Resultater for Senior

Resultater for Ungsenior

Resultater for Ungdom

Resultater for Veteran





Aalborg Atletik                Puma Cell Cup                    21.01.01



           Senior Mænd 15 Km Landevej



PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   118   Flemming Bjerre'69        Aarhus GF              45.44   50

  2   186   Christian Olsen'74        IF Sparta              45.46   47

  3   260   Søren Rasmussen'66        Viborg AF              45.50   45

  4   214   Sonni Thelmark'71         OA/OGF                 45.52   43

  5   292   Torben Juul Nielsen'67    IK Viking Rønne        46.04   41

  6   215   Ismail Abdi M.'74         OA/OGF                 46.09   40

  7   101   Jacob D. Jensen'77        Aalborg Atletik        46.55   39

  8   253   Jørgen Gamborg'69         Viborg AF              47.00   38

  9   267   Kent Sørensen'74          Århus 1900 A/M         47.02   37

 10   213   Johnny F. Klausen'68      OA/OGF                 47.06   36

 11   271   Mads Madsen'74            Århus 1900 A/M         47.13   35

 12   119   Klaus Hansen'66           Aarhus GF              47.36   34

 13   189   Poul-Erik Christiansen'67 IF Sparta              47.53   33

 14   269   Laust Bengtsen'74         Århus 1900 A/M         47.56   32

 15   209   Rolf Knudsen'73           Københavns IF          48.22   31

 16   124   Anders Ejbye-Ernst'80     Aarhus GF              48.24   30

 17   121   Martin Jacobsen'77        Aarhus GF              48.25   29

 18   123   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              48.27   28

 19   254   Ronni Hansen'75           Viborg AF              48.38   27

 20   187   Poul Erik Mikkelsen'66    IF Sparta              48.42   26

 21   250   Jesper Werling'74         Trongården IF          48.46   25

 22   218   Rasmus Nielsen'77         OA/OGF                 48.50   24

 23   268   Chr. Due-Pedersen'74      Århus 1900 A/M         48.51   23

 24   203   Mohammed Bashir'84        Kolding KFUM           48.52   22

 25   219   Nuur Ibrahim'82           OA/OGF                 48.55   21

 26   247   Claus D. Nielsen'72       Trongården IF          48.58   20

 27   104   David Møller'80           Aalborg Atletik        48.58   19

 28   270   Ulrik Heitmann'84         Århus 1900 A/M         48.59   18

 29   185   Poul Grenå'66             IF Sparta              49.25   17

 30   170   Michael H Sørensen'77     Blovstrød Løverne      49.28   16

 31   138   Martin Jørgensen'82       Albertslund LF         49.43   15

 32   148   Shlomo Azoulay'63         Amager AC              49.50   14

 33   293   Michael Jørgensen'79      Korsør AM              49.51   13

 34   120   Nicki Olesen'76           Aarhus GF              49.56   12

 35   106   Aksel Nielsen'72          Aalborg Atletik        49.58   11

 36   299   Michael Rasmussen'75      SÅN-Løberne            50.02   10

 37   286   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       50.03    9

 38   274   Lars Svinth Nielsen'72    Århus IC Fremad        50.04    8

 39   136   Kenneth Berner'64         Albertslund LF         50.08    7

 40   198   Carsten Borgen'65         IK Olympia             50.10    6

 41   211   Erik Zobel'75             Københavns IF          50.12    5

 42   143   Keld Christensen'73       Amager AC              50.19    4

 43   257   Claus Hansen'76           Viborg AF              50.20    3

 44   166   Henrik Albahn'60          Blovstrød Løverne      50.28    2

 45   300   Carsten Madsen'68         Haderslev Tri2000      50.35    1

 46   125   Mikkel Black Christensen'8Aarhus GF              50.37

 47   220   Peter Nielsen'71          OA/OGF                 50.50

 48   272   Steffan Juhl'79           Århus 1900 A/M         50.54

 49   222   Torben Kjelde'74          OA/OGF                 50.58

 50   217   Helge Gommesen'67         OA/OGF                 51.04

 51   167   Thomas Jensen'71          Blovstrød Løverne      51.07

 52   237   Henrik Jacobsen'62        Rødovre AC             51.08

 53   108   Max Strunck'75            Aalborg Atletik        51.12

 54   191   Peter Bendixen'74         IF Sparta              51.16

 55   122   Michael René Møller'79    Aarhus GF              51.16

 56   158   Erik Lund Sørensen'66     Atlética Horsens       51.23

 57   162   Anders Søndergaard'80     Blovstrød Løverne      51.26

 58   258   Søren Dalsgaard'77        Viborg AF              51.31

 59   105   Bo Birk Nielsen'75        Aalborg Atletik        51.37

 60   112   Finn Larsen'60            Aalborg Atletik        51.40

 61   155   Nicolas B. Hansen'79      Atlética Horsens       51.45

 62   190   Holger Bendixen'74        IF Sparta              51.56

 63   231   Martin Schüsler'60        Rødovre AC             51.59

 64   114   Kim Larsen'71             Aalborg Atletik        52.02

 65   137   Carsten Graff'66          Albertslund LF         52.10

 66   294   Frank Jensen'73           Vejle IF               52.11

 67   127   Steffen Sørensen'68       Aarhus GF              52.15

 68   140   Erik G. Olsen'70          Albertslund LF         52.20

 69   197   Thomas Conrad'66          IK Olympia             52.34

 70   196   Bruno Hansen'64           IK Olympia             52.40

 71   163   Brian Christiansen'66     Blovstrød Løverne      52.56

 72   113   Anders S Nielsen'70       Aalborg Atletik        52.58

 73   133   Torben Bille'67           AK 73                  52.59

 74   126   Michael Bertelsen'82      Aarhus GF              53.02

 75   277   Lars Henrik P. Møller'59  Århus IC Fremad        53.03

 76   117   Christian Clausen'76      Aalborg Atletik        53.06

 77   236   Carsten Vinkel'62         Rødovre AC             53.15

 78   139   Thomas Nielsen'66         Albertslund LF         53.31

 79   169   Bjarne Ajander'64         Blovstrød Løverne      53.37

 80   206   Dennis Hansen'80          Kolding KFUM           53.39

 81   115   Tommy Feldbæk'58          Aalborg Atletik        53.45

 82   145   Steen Jakobsen'62         Amager AC              53.47

 83   235   Allan Varbæk'63           Rødovre AC             53.59

 84   275   Finn Kristensen'70        Århus IC Fremad        54.17

 85   110   Lars Johannesen'67        Aalborg Atletik        54.29

 86   210   Michael Cubbin'64         Københavns IF          54.33

 87   152   Lars Staack'62            Amager AC              54.37

 88   289   Tonny Borggård'57         HJM Thisted            54.42

 89   109   Søren Andersen'81         Aalborg Atletik        55.00

 90   161   Leo Justesen'51           Atlética Horsens       55.02

 91   144   Per Olsson'63             Amager AC              55.11

 92   285   Ferenc Varga'70           AMOK Aalborg Motionsklub  55.14

 93   174   Jean Møller'61            Esbjerg Motion         55.23

 94   251   Ole René Sørensen'60      Trongården IF          55.29

 95   175   Morten Pedersen'72        Esbjerg Motion         55.37

 96   200   Jan Thorsen'58            IK Olympia             55.45

 97   204   Brian Lindberg'84         Kolding KFUM           56.06

 98   207   René Vergo'75             Kolding KFUM           56.10

 99   283   Jeroen Wigard'72          AMOK Aalborg Motionsklub  56.31

100   284   Erik Jakobsen'71          AMOK Aalborg Motionsklub  56.40

101   463   Jacob Skovsgaard'84       Atlética Horsens       56.49

102   467   Rasmus Forsberg'83        Århus 1900 A/M         56.49

103   212   Bo Abrahamsson'76         Københavns IF          56.49

104   462   Ulrik Vangsø Nielsen'85   Atlética Horsens       56.50

105   182   Kasper Nielsen'81         Fremad Holbæk          56.54

106   177   Bjarne Kristensen'52      Esbjerg Motion         56.58

107   263   John Olsen'79             Århus 1900 A/M         57.00

108   142   John Stubman'58           Amager AC              57.41

109   199   William Knudsen'61        IK Olympia             57.43

110   208   Keld Sørensen'71          Kolding KFUM           58.05

111   296   Hans Chr Schmidt'43       Esbjerg AF             58.05

112   297   Leif Christensen'50       HG Atletik Hjørring    58.06

113   282   Robert Andresen'63        AAIG Atletik & Tri     58.20

114   131   Niels J Laustsen'69       AK 73                  58.23

115   184   Kurt Andersen'54          Fremad Holbæk          58.31

116   150   Verner Poulsen'59         Amager AC              58.34

117   103   Kåre Kristoffersen'67     Aalborg Atletik        58.36

118   178   Kurt Olsen'59             Esbjerg Motion         58.39

119   205   Nis Lind'84               Kolding KFUM           59.02

120   291   Krestian Knudsgård'77     HJM Thisted            59.03

121   164   Per le Fevre Hansen'68    Blovstrød Løverne      59.48

122   146   Poul Erik Jørgensen'57    Amager AC            1.00.50

123   295   Martin Jensen'71          Vejle IF             1.01.04

124   151   Finn Kjeldsen'62          Amager AC            1.02.02

125   171   Steven Toy'56             Esbjerg Motion       1.03.40

126   202   John Pedersen'69          IK Olympia           1.05.02

127   153   Mogens Rasmussen'56       Amager AC            1.05.31

128   232   Erik Christensen'53       Rødovre AC           1.06.51

129   229   Dan Brøgger'67            Politiets IF         1.07.35

130   183   Erik Zacho'50             Fremad Holbæk        1.08.28

131   230   Mikael Bork'64            Politiets IF         1.14.48



PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT

------------------------------------------------------------------------

  1  OA/OGF               3.56.52  (45.52 46.09 47.06 48.50 48.55 )   50

  2  Aarhus GF            3.58.36  (45.44 47.36 48.24 48.25 48.27 )   47

  3  Århus 1900 A/M       4.00.01  (47.02 47.13 47.56 48.51 48.59 )   45

  4  IF Sparta            4.03.02  (45.46 47.53 48.42 49.25 51.16 )   43

  5  Viborg AF            4.03.19  (45.50 47.00 48.38 50.20 51.31 )   41

  6  Aalborg Atletik      4.08.40  (46.55 48.58 49.58 51.12 51.37 )   40

  7  Blovstrød Løverne    4.15.25  (49.28 50.28 51.07 51.26 52.56 )   39

  8  Aarhus GF 2.         4.17.06  (49.56 50.37 51.16 52.15 53.02 )   38

  9  Albertslund LF       4.17.52  (49.43 50.08 52.10 52.20 53.31 )   37

 10  Amager AC            4.23.44  (49.50 50.19 53.47 54.37 55.11 )   36

 11  IK Olympia           4.28.52  (50.10 52.34 52.40 55.45 57.43 )   35

 12  Atlética Horsens     4.31.49  (51.23 51.45 55.02 56.49 56.50 )   34	

 13  Kolding KFUM         4.32.52  (48.52 53.39 56.06 56.10 58.05 )   33

 14  Rødovre AC           4.37.12  (51.08 51.59 53.15 53.59 1.06.51)   32

 15  Esbjerg Motion       4.50.17  (55.23 55.37 56.58 58.39 1.03.40)   31

 16  Amager AC 2.         5.04.38  (57.41 58.34 1.00.50 1.02.02 1.05.31)30







    Ungsenior Mænd 15 Km Landevej



PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   124   Anders Ejbye-Ernst'80     Aarhus GF              48.24   50

  2   123   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              48.27   47

  3   451   Casper Hunnerup'81        IF Langgarverne        48.56   45

  4   104   David Møller'80           Aalborg Atletik        48.58   43

  5   293   Michael Jørgensen'79      Korsør AM              49.51   41

  6   272   Steffan Juhl'79           Århus 1900 A/M         50.54   40

  7   453   Søren Palshøj'79          Herning GF             51.11   39

  8   122   Michael René Møller'79    Aarhus GF              51.16   38

  9   162   Anders Søndergaard'80     Blovstrød Løverne      51.26   37

 10   155   Nicolas B. Hansen'79      Atlética Horsens       51.45   36

 11   206   Dennis Hansen'80          Kolding KFUM           53.39   35

 12   109   Søren Andersen'81         Aalborg Atletik        55.00   34

 13   454   Martin Thorndal'79        Skive AM               56.35   33

 14   263   John Olsen'79             Århus 1900 A/M         57.00   32





    Ungdom Mænd 15 Km Landevej



PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   203   Mohammed Bashir'84        Kolding KFUM           48.52   50

  2   219   Nuur Ibrahim'82           OA/OGF                 48.55   47

  3   270   Ulrik Heitmann'84         Århus 1900 A/M         48.59   45

  4   138   Martin Jørgensen'82       Albertslund LF         49.43   43

  5   125   Mikkel Black Christensen'8Aarhus GF              50.37   41

  6   464   Jesper Faurschou'83       Herning GF             52.23   40

  7   126   Michael Bertelsen'82      Aarhus GF              53.02   39

  8   461   Anders Düring Pedersen'85 Ærø Løbeklub 1998      55.00   38

  9   204   Brian Lindberg'84         Kolding KFUM           56.06   37

 10   463   Jacob Skovsgaard'84       Atlética Horsens       56.49   36

 11   467   Rasmus Forsberg'83        Århus 1900 A/M         56.49   35

 12   462   Ulrik Vangsø Nielsen'85   Atlética Horsens       56.50   34

 13   205   Nis Lind'84               Kolding KFUM           59.02   33

 14   465   Aron Keseler'85           Ringkøbing IF        1.00.38   32





   Veteran Mænd 15 Km Landevej



PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   286   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       50.03   50

  2   166   Henrik Albahn'60          Blovstrød Løverne      50.28   47

  3   112   Finn Larsen'60            Aalborg Atletik        51.40   45

  4   231   Martin Schüsler'60        Rødovre AC             51.59   43

  5   277   Lars Henrik P. Møller'59  Århus IC Fremad        53.03   41

  6   115   Tommy Feldbæk'58          Aalborg Atletik        53.45   40

  7   289   Tonny Borggård'57         HJM Thisted            54.42   39

  8   161   Leo Justesen'51           Atlética Horsens       55.02   38

  9   174   Jean Møller'61            Esbjerg Motion         55.23   37

 10   251   Ole René Sørensen'60      Trongården IF          55.29   36

 11   200   Jan Thorsen'58            IK Olympia             55.45   35

 12   177   Bjarne Kristensen'52      Esbjerg Motion         56.58   34

 13   142   John Stubman'58           Amager AC              57.41   33

 14   199   William Knudsen'61        IK Olympia             57.43   32

 15   296   Hans Chr Schmidt'43       Esbjerg AF             58.05   31

 16   297   Leif Christensen'50       HG Atletik Hjørring    58.06   30

 17   184   Kurt Andersen'54          Fremad Holbæk          58.31   29

 18   150   Verner Poulsen'59         Amager AC              58.34   28

 19   178   Kurt Olsen'59             Esbjerg Motion         58.39   27

 20   146   Poul Erik Jørgensen'57    Amager AC            1.00.50   26

 21   171   Steven Toy'56             Esbjerg Motion       1.03.40   25

 22   153   Mogens Rasmussen'56       Amager AC            1.05.31   24

 23   232   Erik Christensen'53       Rødovre AC           1.06.51   23

 24   183   Erik Zacho'50             Fremad Holbæk        1.08.28   22