Team Splits / Lap Times



BibNo: 1 Team: Michael Nielsen (Ts V)  - Laps / KM: 24 / 137,28



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:35:19            00:35:19            

2    Endnu Ukendt Person                     00:34:49            01:10:08            

3    Endnu Ukendt Person                     00:33:41            01:43:49            

4    Endnu Ukendt Person                     00:33:08            02:16:56            

5    Endnu Ukendt Person                     00:33:32            02:50:27            

6    Endnu Ukendt Person                     00:54:45            03:45:12            

7    Endnu Ukendt Person                     00:34:49            04:20:01            

8    Endnu Ukendt Person                     00:42:26            05:02:26            

9    Endnu Ukendt Person                     00:38:51            05:41:16            

10   Endnu Ukendt Person                     00:39:11            06:20:27            

11   Endnu Ukendt Person                     00:43:07            07:03:33            

12   Endnu Ukendt Person                     01:28:13            08:31:46            

13   Endnu Ukendt Person                     00:44:43            09:16:29            

14   Endnu Ukendt Person                     00:41:13            09:57:41            

15   Endnu Ukendt Person                     00:49:22            10:47:02            

16   Endnu Ukendt Person                     00:47:50            11:34:52            

17   Endnu Ukendt Person                     00:52:32            12:27:24            

18   Endnu Ukendt Person                     04:06:02            16:33:25            

19   Endnu Ukendt Person                     01:12:04            17:45:29            

20   Endnu Ukendt Person                     04:15:20            22:00:48            

21   Endnu Ukendt Person                     00:36:27            22:37:15            

22   Endnu Ukendt Person                     00:40:33            23:17:48            

23   Endnu Ukendt Person                     00:31:19            23:49:06            

24   Endnu Ukendt Person                     00:46:01            24:35:07            



BibNo: 2 Team: Kim Larsen (Ts V)  - Laps / KM: 14 / 80,08



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:35:18            00:35:18            

2    Endnu Ukendt Person                     00:34:49            01:10:07            

3    Endnu Ukendt Person                     00:33:41            01:43:48            

4    Endnu Ukendt Person                     00:33:08            02:16:55            

5    Endnu Ukendt Person                     00:33:32            02:50:27            

6    Endnu Ukendt Person                     00:54:46            03:45:12            

7    Endnu Ukendt Person                     01:21:56            05:07:08            

8    Endnu Ukendt Person                     01:55:22            07:02:30            

9    Endnu Ukendt Person                     00:37:18            07:39:47            

10   Endnu Ukendt Person                     00:51:59            08:31:45            

11   Endnu Ukendt Person                     03:03:03            11:34:48            

12   Endnu Ukendt Person                     10:26:01            22:00:49            

13   Endnu Ukendt Person                     00:36:27            22:37:15            

14   Endnu Ukendt Person                     01:57:54            24:35:09            



BibNo: 3 Team: Ole Jensen (Ts V)  - Laps / KM: 22 / 125,84



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:35:17            00:35:17            

2    Endnu Ukendt Person                     00:34:49            01:10:06            

3    Endnu Ukendt Person                     00:33:28            01:43:33            

4    Endnu Ukendt Person                     00:33:21            02:16:53            

5    Endnu Ukendt Person                     00:33:32            02:50:25            

6    Endnu Ukendt Person                     00:53:12            03:43:37            

7    Endnu Ukendt Person                     00:31:55            04:15:31            

8    Endnu Ukendt Person                     00:31:12            04:46:43            

9    Endnu Ukendt Person                     00:31:26            05:18:08            

10   Endnu Ukendt Person                     00:31:41            05:49:49            

11   Endnu Ukendt Person                     01:03:33            06:53:22            

12   Endnu Ukendt Person                     00:49:22            07:42:44            

13   Endnu Ukendt Person                     03:52:04            11:34:47            

14   Endnu Ukendt Person                     00:38:17            12:13:04            

15   Endnu Ukendt Person                     01:28:58            13:42:01            

16   Endnu Ukendt Person                     00:40:21            14:22:22            

17   Endnu Ukendt Person                     00:43:58            15:06:19            

18   Endnu Ukendt Person                     02:03:28            17:09:47            

19   Endnu Ukendt Person                     05:11:55            22:21:42            

20   Endnu Ukendt Person                     00:31:10            22:52:51            

21   Endnu Ukendt Person                     00:31:09            23:24:00            

22   Endnu Ukendt Person                     01:11:08            24:35:08            



BibNo: 4 Team: Jan Michael Andersen  - Laps / KM: 33 / 188,76



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:35:19            00:35:19            

2    Endnu Ukendt Person                     00:34:47            01:10:05            

3    Endnu Ukendt Person                     00:33:30            01:43:34            

4    Endnu Ukendt Person                     00:33:14            02:16:47            

5    Endnu Ukendt Person                     00:33:41            02:50:28            

6    Endnu Ukendt Person                     00:34:10            03:24:38            

7    Endnu Ukendt Person                     00:34:59            03:59:37            

8    Endnu Ukendt Person                     00:32:47            04:32:24            

9    Endnu Ukendt Person                     00:33:00            05:05:23            

10   Endnu Ukendt Person                     00:33:21            05:38:44            

11   Endnu Ukendt Person                     00:35:58            06:14:41            

12   Endnu Ukendt Person                     00:34:42            06:49:23            

13   Endnu Ukendt Person                     00:35:43            07:25:05            

14   Endnu Ukendt Person                     00:35:25            08:00:29            

15   Endnu Ukendt Person                     00:41:36            08:42:04            

16   Endnu Ukendt Person                     00:37:46            09:19:50            

17   Endnu Ukendt Person                     00:39:02            09:58:51            

18   Endnu Ukendt Person                     00:40:12            10:39:03            

19   Endnu Ukendt Person                     00:41:22            11:20:24            

20   Endnu Ukendt Person                     00:41:26            12:01:50            

21   Endnu Ukendt Person                     00:42:57            12:44:46            

22   Endnu Ukendt Person                     00:42:36            13:27:22            

23   Endnu Ukendt Person                     00:43:08            14:10:30            

24   Endnu Ukendt Person                     00:43:31            14:54:00            

25   Endnu Ukendt Person                     00:45:29            15:39:29            

26   Endnu Ukendt Person                     00:46:35            16:26:03            

27   Endnu Ukendt Person                     00:45:39            17:11:42            

28   Endnu Ukendt Person                     00:51:04            18:02:46            

29   Endnu Ukendt Person                     01:02:01            19:04:46            

30   Endnu Ukendt Person                     01:18:01            20:22:47            

31   Endnu Ukendt Person                     01:26:30            21:49:17            

32   Endnu Ukendt Person                     01:39:09            23:28:25            

33   Endnu Ukendt Person                     00:39:46            24:08:11            



BibNo: 5 Team: Jan Tagesen  - Laps / KM: 28 / 160,16



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:31:43            00:31:43            

2    Endnu Ukendt Person                     00:33:15            01:04:57            

3    Endnu Ukendt Person                     00:33:48            01:38:45            

4    Endnu Ukendt Person                     00:34:25            02:13:09            

5    Endnu Ukendt Person                     00:36:16            02:49:25            

6    Endnu Ukendt Person                     00:35:43            03:25:08            

7    Endnu Ukendt Person                     00:38:28            04:03:35            

8    Endnu Ukendt Person                     00:39:49            04:43:23            

9    Endnu Ukendt Person                     00:43:41            05:27:04            

10   Endnu Ukendt Person                     00:41:00            06:08:03            

11   Endnu Ukendt Person                     00:38:50            06:46:53            

12   Endnu Ukendt Person                     01:03:20            07:50:13            

13   Endnu Ukendt Person                     00:41:32            08:31:44            

14   Endnu Ukendt Person                     00:48:14            09:19:57            

15   Endnu Ukendt Person                     00:48:02            10:07:59            

16   Endnu Ukendt Person                     00:55:40            11:03:38            

17   Endnu Ukendt Person                     00:54:09            11:57:47            

18   Endnu Ukendt Person                     03:39:09            15:36:56            

19   Endnu Ukendt Person                     01:09:50            16:46:46            

20   Endnu Ukendt Person                     01:11:36            17:58:21            

21   Endnu Ukendt Person                     00:59:32            18:57:53            

22   Endnu Ukendt Person                     00:52:32            19:50:25            

23   Endnu Ukendt Person                     00:54:06            20:44:30            

24   Endnu Ukendt Person                     00:55:52            21:40:22            

25   Endnu Ukendt Person                     00:42:52            22:23:13            

26   Endnu Ukendt Person                     00:47:40            23:10:53            

27   Endnu Ukendt Person                     00:38:14            23:49:06            

28   Endnu Ukendt Person                     00:46:01            24:35:07            



BibNo: 6 Team: Par nr. 7  - Laps / KM: 26 / 148,72



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:27:11            00:27:11            

2    Endnu Ukendt Person                     00:27:03            00:54:13            

3    Endnu Ukendt Person                     00:27:02            01:21:15            

4    Endnu Ukendt Person                     00:25:55            01:47:10            

5    Endnu Ukendt Person                     00:25:46            02:12:56            

6    Endnu Ukendt Person                     00:26:44            02:39:39            

7    Endnu Ukendt Person                     00:25:54            03:05:33            

8    Endnu Ukendt Person                     00:28:13            03:33:45            

9    Endnu Ukendt Person                     00:28:30            04:02:15            

10   Endnu Ukendt Person                     00:29:19            04:31:34            

11   Endnu Ukendt Person                     00:28:32            05:00:05            

12   Endnu Ukendt Person                     00:33:31            05:33:36            

13   Endnu Ukendt Person                     00:30:14            06:03:49            

14   Endnu Ukendt Person                     00:34:48            06:38:37            

15   Endnu Ukendt Person                     00:39:43            07:18:20            

16   Endnu Ukendt Person                     00:31:01            07:49:20            

17   Endnu Ukendt Person                     00:33:26            08:22:45            

18   Endnu Ukendt Person                     01:15:13            09:37:58            

19   Endnu Ukendt Person                     00:32:58            10:10:55            

20   Endnu Ukendt Person                     00:40:47            10:51:42            

21   Endnu Ukendt Person                     00:34:33            11:26:14            

22   Endnu Ukendt Person                     05:43:32            17:09:45            

23   Endnu Ukendt Person                     00:49:26            17:59:11            

24   Endnu Ukendt Person                     02:17:49            20:16:59            

25   Endnu Ukendt Person                     01:10:38            21:27:37            

26   Endnu Ukendt Person                     01:18:21            22:45:57            



BibNo: 7 Team: H.I. Motion Skanderborg  - Laps / KM: 56 / 320,32



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:21:09            00:21:09            

2    Endnu Ukendt Person                     00:24:22            00:45:31            

3    Endnu Ukendt Person                     00:23:46            01:09:16            

4    Endnu Ukendt Person                     00:25:16            01:34:32            

5    Endnu Ukendt Person                     00:24:11            01:58:42            

6    Endnu Ukendt Person                     00:23:11            02:21:53            

7    Endnu Ukendt Person                     00:21:36            02:43:28            

8    Endnu Ukendt Person                     00:24:15            03:07:42            

9    Endnu Ukendt Person                     00:26:18            03:34:00            

10   Endnu Ukendt Person                     00:25:03            03:59:03            

11   Endnu Ukendt Person                     00:24:22            04:23:24            

12   Endnu Ukendt Person                     00:23:51            04:47:15            

13   Endnu Ukendt Person                     00:21:26            05:08:40            

14   Endnu Ukendt Person                     00:27:34            05:36:13            

15   Endnu Ukendt Person                     00:23:54            06:00:06            

16   Endnu Ukendt Person                     00:24:54            06:25:00            

17   Endnu Ukendt Person                     00:24:20            06:49:19            

18   Endnu Ukendt Person                     00:23:52            07:13:11            

19   Endnu Ukendt Person                     00:21:26            07:34:37            

20   Endnu Ukendt Person                     00:25:29            08:00:05            

21   Endnu Ukendt Person                     00:25:06            08:25:11            

22   Endnu Ukendt Person                     00:26:59            08:52:09            

23   Endnu Ukendt Person                     00:24:23            09:16:32            

24   Endnu Ukendt Person                     00:22:18            09:38:49            

25   Endnu Ukendt Person                     00:22:35            10:01:24            

26   Endnu Ukendt Person                     00:26:14            10:27:38            

27   Endnu Ukendt Person                     00:27:18            10:54:55            

28   Endnu Ukendt Person                     00:25:55            11:20:50            

29   Endnu Ukendt Person                     00:26:21            11:47:10            

30   Endnu Ukendt Person                     00:26:30            12:13:40            

31   Endnu Ukendt Person                     00:31:50            12:45:30            

32   Endnu Ukendt Person                     00:24:55            13:10:24            

33   Endnu Ukendt Person                     00:25:30            13:35:53            

34   Endnu Ukendt Person                     00:22:46            13:58:39            

35   Endnu Ukendt Person                     00:22:45            14:21:23            

36   Endnu Ukendt Person                     00:28:40            14:50:03            

37   Endnu Ukendt Person                     00:30:01            15:20:04            

38   Endnu Ukendt Person                     00:26:51            15:46:54            

39   Endnu Ukendt Person                     00:26:24            16:13:18            

40   Endnu Ukendt Person                     00:31:51            16:45:09            

41   Endnu Ukendt Person                     00:35:33            17:20:42            

42   Endnu Ukendt Person                     00:25:47            17:46:28            

43   Endnu Ukendt Person                     00:25:55            18:12:22            

44   Endnu Ukendt Person                     00:21:48            18:34:10            

45   Endnu Ukendt Person                     00:27:23            19:01:33            

46   Endnu Ukendt Person                     00:25:35            19:27:07            

47   Endnu Ukendt Person                     00:28:45            19:55:52            

48   Endnu Ukendt Person                     00:26:57            20:22:48            

49   Endnu Ukendt Person                     00:22:01            20:44:49            

50   Endnu Ukendt Person                     00:25:45            21:10:33            

51   Endnu Ukendt Person                     00:25:40            21:36:13            

52   Endnu Ukendt Person                     00:33:49            22:10:01            

53   Endnu Ukendt Person                     00:26:27            22:36:28            

54   Endnu Ukendt Person                     00:24:42            23:01:10            

55   Endnu Ukendt Person                     00:26:58            23:28:08            

56   Endnu Ukendt Person                     00:31:13            23:59:20            



BibNo: 8 Team: Farsø Tri og Trim  - Laps / KM: 51 / 291,72



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:24:13            00:24:13            

2    Endnu Ukendt Person                     00:24:11            00:48:24            

3    Endnu Ukendt Person                     00:26:38            01:15:02            

4    Endnu Ukendt Person                     00:27:22            01:42:24            

5    Endnu Ukendt Person                     00:29:41            02:12:05            

6    Endnu Ukendt Person                     00:30:46            02:42:51            

7    Endnu Ukendt Person                     00:27:22            03:10:12            

8    Endnu Ukendt Person                     00:26:52            03:37:03            

9    Endnu Ukendt Person                     00:24:16            04:01:19            

10   Endnu Ukendt Person                     00:23:10            04:24:28            

11   Endnu Ukendt Person                     00:25:28            04:49:56            

12   Endnu Ukendt Person                     00:25:50            05:15:45            

13   Endnu Ukendt Person                     00:27:54            05:43:38            

14   Endnu Ukendt Person                     00:29:17            06:12:55            

15   Endnu Ukendt Person                     00:29:43            06:42:38            

16   Endnu Ukendt Person                     00:33:12            07:15:50            

17   Endnu Ukendt Person                     00:27:39            07:43:28            

18   Endnu Ukendt Person                     00:27:26            08:10:54            

19   Endnu Ukendt Person                     00:26:19            08:37:13            

20   Endnu Ukendt Person                     00:25:45            09:02:58            

21   Endnu Ukendt Person                     00:39:53            09:42:50            

22   Endnu Ukendt Person                     00:23:43            10:06:33            

23   Endnu Ukendt Person                     00:23:30            10:30:02            

24   Endnu Ukendt Person                     00:25:03            10:55:05            

25   Endnu Ukendt Person                     00:25:12            11:20:16            

26   Endnu Ukendt Person                     00:29:34            11:49:49            

27   Endnu Ukendt Person                     00:30:22            12:20:11            

28   Endnu Ukendt Person                     00:32:19            12:52:30            

29   Endnu Ukendt Person                     00:34:19            13:26:49            

30   Endnu Ukendt Person                     00:29:52            13:56:40            

31   Endnu Ukendt Person                     00:28:07            14:24:47            

32   Endnu Ukendt Person                     00:27:08            14:51:55            

33   Endnu Ukendt Person                     00:26:36            15:18:31            

34   Endnu Ukendt Person                     00:26:57            15:45:27            

35   Endnu Ukendt Person                     00:31:27            16:16:54            

36   Endnu Ukendt Person                     00:31:56            16:48:49            

37   Endnu Ukendt Person                     00:32:35            17:21:24            

38   Endnu Ukendt Person                     00:35:11            17:56:35            

39   Endnu Ukendt Person                     00:29:20            18:25:54            

40   Endnu Ukendt Person                     00:29:50            18:55:44            

41   Endnu Ukendt Person                     00:25:56            19:21:40            

42   Endnu Ukendt Person                     00:26:09            19:47:49            

43   Endnu Ukendt Person                     00:31:16            20:19:04            

44   Endnu Ukendt Person                     00:34:47            20:53:50            

45   Endnu Ukendt Person                     00:30:32            21:24:22            

46   Endnu Ukendt Person                     00:27:42            21:52:04            

47   Endnu Ukendt Person                     00:27:29            22:19:33            

48   Endnu Ukendt Person                     00:28:22            22:47:55            

49   Endnu Ukendt Person                     00:25:32            23:13:26            

50   Endnu Ukendt Person                     00:28:12            23:41:38            

51   Endnu Ukendt Person                     00:21:40            24:03:18            



BibNo: 9 Team: Viborg Karate Skole  - Laps / KM: 46 / 263,12



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:25:02            00:25:02            

2    Endnu Ukendt Person                     00:25:08            00:50:09            

3    Endnu Ukendt Person                     00:26:41            01:16:50            

4    Endnu Ukendt Person                     00:24:23            01:41:12            

5    Endnu Ukendt Person                     00:25:02            02:06:14            

6    Endnu Ukendt Person                     00:28:24            02:34:37            

7    Endnu Ukendt Person                     00:27:09            03:01:45            

8    Endnu Ukendt Person                     00:26:45            03:28:29            

9    Endnu Ukendt Person                     00:27:30            03:55:59            

10   Endnu Ukendt Person                     00:26:35            04:22:34            

11   Endnu Ukendt Person                     00:25:26            04:47:59            

12   Endnu Ukendt Person                     00:28:38            05:16:37            

13   Endnu Ukendt Person                     00:26:27            05:43:03            

14   Endnu Ukendt Person                     00:27:03            06:10:06            

15   Endnu Ukendt Person                     00:27:11            06:37:17            

16   Endnu Ukendt Person                     00:28:04            07:05:20            

17   Endnu Ukendt Person                     00:27:17            07:32:37            

18   Endnu Ukendt Person                     00:25:35            07:58:11            

19   Endnu Ukendt Person                     00:26:10            08:24:20            

20   Endnu Ukendt Person                     00:29:08            08:53:28            

21   Endnu Ukendt Person                     00:26:23            09:19:51            

22   Endnu Ukendt Person                     00:27:30            09:47:20            

23   Endnu Ukendt Person                     00:40:14            10:27:34            

24   Endnu Ukendt Person                     00:31:01            10:58:35            

25   Endnu Ukendt Person                     00:34:23            11:32:58            

26   Endnu Ukendt Person                     00:25:16            11:58:13            

27   Endnu Ukendt Person                     00:27:08            12:25:20            

28   Endnu Ukendt Person                     00:34:21            12:59:40            

29   Endnu Ukendt Person                     00:30:13            13:29:53            

30   Endnu Ukendt Person                     00:31:32            14:01:24            

31   Endnu Ukendt Person                     00:30:08            14:31:32            

32   Endnu Ukendt Person                     00:27:26            14:58:57            

33   Endnu Ukendt Person                     00:29:37            15:28:34            

34   Endnu Ukendt Person                     00:28:57            15:57:30            

35   Endnu Ukendt Person                     00:31:41            16:29:10            

36   Endnu Ukendt Person                     00:31:24            17:00:34            

37   Endnu Ukendt Person                     00:30:53            17:31:26            

38   Endnu Ukendt Person                     00:30:25            18:01:50            

39   Endnu Ukendt Person                     00:46:52            18:48:42            

40   Endnu Ukendt Person                     01:04:39            19:53:20            

41   Endnu Ukendt Person                     01:01:18            20:54:38            

42   Endnu Ukendt Person                     00:29:06            21:23:43            

43   Endnu Ukendt Person                     00:30:22            21:54:05            

44   Endnu Ukendt Person                     00:50:29            22:44:34            

45   Endnu Ukendt Person                     00:28:09            23:12:42            

46   Endnu Ukendt Person                     00:28:38            23:41:20            



BibNo: 10 Team: New Line  - Laps / KM: 64 / 366,08



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:19:56            00:19:56            

2    Endnu Ukendt Person                     00:21:02            00:40:57            

3    Endnu Ukendt Person                     00:21:54            01:02:51            

4    Endnu Ukendt Person                     00:22:37            01:25:27            

5    Endnu Ukendt Person                     00:22:55            01:48:22            

6    Endnu Ukendt Person                     00:22:23            02:10:45            

7    Endnu Ukendt Person                     00:21:43            02:32:28            

8    Endnu Ukendt Person                     00:21:37            02:54:05            

9    Endnu Ukendt Person                     00:22:03            03:16:07            

10   Endnu Ukendt Person                     00:22:10            03:38:17            

11   Endnu Ukendt Person                     00:21:09            03:59:25            

12   Endnu Ukendt Person                     00:19:04            04:18:29            

13   Endnu Ukendt Person                     00:20:05            04:38:33            

14   Endnu Ukendt Person                     00:20:35            04:59:08            

15   Endnu Ukendt Person                     00:22:20            05:21:27            

16   Endnu Ukendt Person                     00:26:46            05:48:13            

17   Endnu Ukendt Person                     00:26:19            06:14:32            

18   Endnu Ukendt Person                     00:20:25            06:34:56            

19   Endnu Ukendt Person                     00:20:39            06:55:35            

20   Endnu Ukendt Person                     00:19:43            07:15:18            

21   Endnu Ukendt Person                     00:22:24            07:37:41            

22   Endnu Ukendt Person                     00:22:49            08:00:30            

23   Endnu Ukendt Person                     00:23:48            08:24:17            

24   Endnu Ukendt Person                     00:21:49            08:46:06            

25   Endnu Ukendt Person                     00:21:20            09:07:25            

26   Endnu Ukendt Person                     00:21:59            09:29:24            

27   Endnu Ukendt Person                     00:21:25            09:50:48            

28   Endnu Ukendt Person                     00:19:38            10:10:25            

29   Endnu Ukendt Person                     00:23:30            10:33:55            

30   Endnu Ukendt Person                     00:21:58            10:55:53            

31   Endnu Ukendt Person                     00:21:39            11:17:31            

32   Endnu Ukendt Person                     00:25:56            11:43:27            

33   Endnu Ukendt Person                     00:25:59            12:09:25            

34   Endnu Ukendt Person                     00:23:59            12:33:24            

35   Endnu Ukendt Person                     00:23:02            12:56:26            

36   Endnu Ukendt Person                     00:22:25            13:18:50            

37   Endnu Ukendt Person                     00:25:31            13:44:20            

38   Endnu Ukendt Person                     00:24:57            14:09:16            

39   Endnu Ukendt Person                     00:29:32            14:38:48            

40   Endnu Ukendt Person                     00:24:22            15:03:10            

41   Endnu Ukendt Person                     00:21:04            15:24:14            

42   Endnu Ukendt Person                     00:23:10            15:47:23            

43   Endnu Ukendt Person                     00:24:31            16:11:54            

44   Endnu Ukendt Person                     00:24:02            16:35:56            

45   Endnu Ukendt Person                     00:25:13            17:01:09            

46   Endnu Ukendt Person                     00:22:41            17:23:49            

47   Endnu Ukendt Person                     00:18:22            17:42:11            

48   Endnu Ukendt Person                     00:23:44            18:05:55            

49   Endnu Ukendt Person                     00:23:21            18:29:15            

50   Endnu Ukendt Person                     00:23:47            18:53:02            

51   Endnu Ukendt Person                     00:23:40            19:16:41            

52   Endnu Ukendt Person                     00:22:59            19:39:40            

53   Endnu Ukendt Person                     00:21:35            20:01:15            

54   Endnu Ukendt Person                     00:24:23            20:25:38            

55   Endnu Ukendt Person                     00:18:43            20:44:21            

56   Endnu Ukendt Person                     00:25:52            21:10:12            

57   Endnu Ukendt Person                     00:25:55            21:36:07            

58   Endnu Ukendt Person                     00:21:38            21:57:44            

59   Endnu Ukendt Person                     00:23:52            22:21:36            

60   Endnu Ukendt Person                     00:24:40            22:46:16            

61   Endnu Ukendt Person                     00:26:04            23:12:20            

62   Endnu Ukendt Person                     00:23:00            23:35:19            

63   Endnu Ukendt Person                     00:20:24            23:55:42            

64   Endnu Ukendt Person                     00:19:49            24:15:31            



BibNo: 11 Team: Hjerteforeningen  - Laps / KM: 50 / 286



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:21:38            00:21:38            

2    Endnu Ukendt Person                     00:22:08            00:43:46            

3    Endnu Ukendt Person                     00:29:06            01:12:51            

4    Endnu Ukendt Person                     00:31:01            01:43:52            

5    Endnu Ukendt Person                     00:22:49            02:06:40            

6    Endnu Ukendt Person                     00:29:23            02:36:02            

7    Endnu Ukendt Person                     00:28:51            03:04:53            

8    Endnu Ukendt Person                     00:28:13            03:33:06            

9    Endnu Ukendt Person                     00:29:07            04:02:12            

10   Endnu Ukendt Person                     00:24:11            04:26:22            

11   Endnu Ukendt Person                     00:34:46            05:01:08            

12   Endnu Ukendt Person                     00:22:10            05:23:18            

13   Endnu Ukendt Person                     00:29:34            05:52:51            

14   Endnu Ukendt Person                     00:33:17            06:26:07            

15   Endnu Ukendt Person                     00:22:20            06:48:27            

16   Endnu Ukendt Person                     00:29:04            07:17:31            

17   Endnu Ukendt Person                     00:29:18            07:46:48            

18   Endnu Ukendt Person                     00:31:11            08:17:58            

19   Endnu Ukendt Person                     00:23:48            08:41:46            

20   Endnu Ukendt Person                     00:29:25            09:11:10            

21   Endnu Ukendt Person                     00:37:54            09:49:03            

22   Endnu Ukendt Person                     00:31:45            10:20:48            

23   Endnu Ukendt Person                     00:24:14            10:45:02            

24   Endnu Ukendt Person                     00:25:30            11:10:32            

25   Endnu Ukendt Person                     00:26:42            11:37:13            

26   Endnu Ukendt Person                     00:29:07            12:06:20            

27   Endnu Ukendt Person                     00:30:39            12:36:59            

28   Endnu Ukendt Person                     00:31:50            13:08:48            

29   Endnu Ukendt Person                     00:33:41            13:42:29            

30   Endnu Ukendt Person                     00:34:00            14:16:29            

31   Endnu Ukendt Person                     00:35:10            14:51:39            

32   Endnu Ukendt Person                     00:31:21            15:23:00            

33   Endnu Ukendt Person                     00:30:50            15:53:49            

34   Endnu Ukendt Person                     00:30:05            16:23:53            

35   Endnu Ukendt Person                     00:29:54            16:53:46            

36   Endnu Ukendt Person                     00:28:53            17:22:39            

37   Endnu Ukendt Person                     00:27:17            17:49:55            

38   Endnu Ukendt Person                     00:25:27            18:15:22            

39   Endnu Ukendt Person                     00:33:12            18:48:33            

40   Endnu Ukendt Person                     00:25:25            19:13:58            

41   Endnu Ukendt Person                     00:28:39            19:42:37            

42   Endnu Ukendt Person                     00:29:09            20:11:45            

43   Endnu Ukendt Person                     00:29:54            20:41:39            

44   Endnu Ukendt Person                     00:29:54            21:11:33            

45   Endnu Ukendt Person                     00:24:30            21:36:03            

46   Endnu Ukendt Person                     00:21:44            21:57:47            

47   Endnu Ukendt Person                     00:31:42            22:29:28            

48   Endnu Ukendt Person                     00:32:59            23:02:27            

49   Endnu Ukendt Person                     00:34:06            23:36:32            

50   Endnu Ukendt Person                     00:31:19            24:07:51            



BibNo: 12 Team: Team Hjørnegaard  - Laps / KM: 49 / 280,28



Nr   Name                                    LapTime             RaceTime            

1    Endnu Ukendt Person                     00:22:52            00:22:52            

2    Endnu Ukendt Person                     00:26:22            00:49:14            

3    Endnu Ukendt Person                     00:23:31            01:12:45            

4    Endnu Ukendt Person                     00:24:34            01:37:18            

5    Endnu Ukendt Person                     00:23:03            02:00:20            

6    Endnu Ukendt Person                     00:22:59            02:23:19            

7    Endnu Ukendt Person                     00:22:59            02:46:18            

8    Endnu Ukendt Person                     00:23:49            03:10:06            

9    Endnu Ukendt Person                     00:26:44            03:36:50            

10   Endnu Ukendt Person                     00:24:38            04:01:27            

11   Endnu Ukendt Person                     00:22:54            04:24:21            

12   Endnu Ukendt Person                     00:24:12            04:48:33            

13   Endnu Ukendt Person                     00:24:39            05:13:11            

14   Endnu Ukendt Person                     00:22:36            05:35:47            

15   Endnu Ukendt Person                     00:27:34            06:03:20            

16   Endnu Ukendt Person                     00:28:54            06:32:14            

17   Endnu Ukendt Person                     00:23:56            06:56:09            

18   Endnu Ukendt Person                     00:26:23            07:22:32            

19   Endnu Ukendt Person                     00:29:12            07:51:44            

20   Endnu Ukendt Person                     00:25:27            08:17:10            

21   Endnu Ukendt Person                     00:25:05            08:42:14            

22   Endnu Ukendt Person                     00:25:51            09:08:04            

23   Endnu Ukendt Person                     00:27:34            09:35:38            

24   Endnu Ukendt Person                     00:24:59            10:00:36            

25   Endnu Ukendt Person                     00:25:26            10:26:02            

26   Endnu Ukendt Person                     00:26:30            10:52:31            

27   Endnu Ukendt Person                     00:32:17            11:24:48            

28   Endnu Ukendt Person                     00:30:20            11:55:07            

29   Endnu Ukendt Person                     00:26:51            12:21:58            

30   Endnu Ukendt Person                     00:27:26            12:49:23            

31   Endnu Ukendt Person                     00:32:14            13:21:37            

32   Endnu Ukendt Person                     00:30:19            13:51:55            

33   Endnu Ukendt Person                     00:32:00            14:23:54            

34   Endnu Ukendt Person                     00:28:59            14:52:53            

35   Endnu Ukendt Person                     01:11:10            16:04:02            

36   Endnu Ukendt Person                     00:31:59            16:36:01            

37   Endnu Ukendt Person                     00:32:30            17:08:31            

38   Endnu Ukendt Person                     00:30:22            17:38:52            

39   Endnu Ukendt Person                     00:35:32            18:14:23            

40   Endnu Ukendt Person                     00:31:33            18:45:56            

41   Endnu Ukendt Person                     00:35:25            19:21:21            

42   Endnu Ukendt Person                     00:34:08            19:55:28            

43   Endnu Ukendt Person                     00:36:52            20:32:19            

44   Endnu Ukendt Person                     00:32:29            21:04:48            

45   Endnu Ukendt Person                     00:33:37            21:38:24            

46   Endnu Ukendt Person                     00:29:36            22:08:00            

47   Endnu Ukendt Person                     00:37:12            22:45:11            

48   Endnu Ukendt Person                     00:30:16            23:15:26            

49   Endnu Ukendt Person                     00:35:12            23:50:38            



BibNo: 13 Team: FM 98  - Laps / KM: 52 / 297,44



