Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Unge drenge 14-17 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|    Swim     |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    2083 Claus Bak                 Rødding Tri Klub             DK |####         |   1         |####         |####         |   3 00:01:25|   5 00:21:18| 01:11:49
    2    2114 René Jensen               Køge Tri Team                DK |####         |   1         |####         |####         |   2 00:01:23|   2 00:20:00| 01:12:27 00:00:37
    3    2117 Andreas Borch             Team Kluntz Svbg.            DK |####         |   1         |####         |####         |   4 00:01:29|   3 00:20:52| 01:13:38 00:01:48
    4    2103 Jens Petersen-Bach        IK Olympia                   DK |####         |   1         |####         |####         |   5 00:01:31|   7 00:22:32| 01:16:27 00:04:37
    5    2035 Jacob Pallesen            Viborg Tri Klub              DK |####         |   1         |####         |####         |   4 00:01:29|   4 00:21:06| 01:17:46 00:05:56
    6    2120 Carsten N. Jensen         Vejen Tri & Motion           DK |####         |   1         |####         |####         |   9 00:01:55|   6 00:21:53| 01:19:10 00:07:20
    7    2118 Paw Møller Hansen         Rødekro IF Tri               DK |####         |   1         |####         |####         |  10 00:01:57|  10 00:23:20| 01:21:13 00:09:24
    8    2128 Carsten Bjerring          AAIG Tri Sport Team          DK |####         |   1         |####         |####         |   7 00:01:40|   1 00:12:08| 01:22:04 00:10:15
    9    2016 Michael Gudmundsson       Rødding Tri Klub             DK |####         |   1         |####         |####         |   8 00:01:44|   8 00:22:54| 01:25:29 00:13:40
   10    2130 Jesper Jakobsen           AAIG Tri Sport Team          DK |####         |   1         |####         |####         |   6 00:01:36|   9 00:23:02| 01:26:34 00:14:45
   11    2129 Jan Christensen           AAIG Tri Sport Team          DK |####         |   1         |####         |####         |   1 00:01:21|  11 00:24:55| 01:27:35 00:15:45
   12    2017 Asger Ågård Jensen        Rødding Tri Klub             DK |####         |   1         |####         |####         |  11 00:02:22|  12 00:32:59| 01:42:03 00:30:14
DNS      2119 Alex Kristensen           Randers Freja Atletik og Tri DK |             |             |             |             |             |             |
DNS      2131 Anders Krabbe Clausen     AAIG Tri Sport Team          DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Junior mænd 18-20 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8027 Martin Valsted            Ingen klub                   DK |####         |   1         |####         |####         |   1 00:01:32|   1 00:23:43| 01:30:58


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Senior mænd 21-34 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8022 Ole Stougaard             Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |   4 00:01:40|   2 00:19:23| 01:11:32
    2    8026 Peter Koch                Århus 1900 Triathlon         DK |####         |   2         |####         |####         |   3 00:01:38|   5 00:20:41| 01:14:48 00:03:16
    3    8033 Carsten Sørensen          Holstebro Triathlon Klub     DK |####         |   2         |####         |####         |   9 00:01:53|   3 00:20:16| 01:16:22 00:04:49
    4    8035 Jeppe Jul Jørgensen       AGF                          DK |####         |   2         |####         |####         |   5 00:01:42|   4 00:20:24| 01:16:26 00:04:53
    5    8038 Jannick Bjerre            Fredericia Tri Team          DK |####         |   2         |####         |####         |   2 00:01:29|  10 00:22:32| 01:20:42 00:09:09
    6    8024 Jacob Johansen            Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |  13 00:02:12|  15 00:24:23| 01:21:24 00:09:52
    7    8015 Anders Jørgensen          Aalborg Tri Klub             DK |####         |   2         |####         |####         |   6 00:01:43|   9 00:22:19| 01:23:02 00:11:30
    8    8039 Mikkel Schjøtz            Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |             |   6 00:21:07| 01:23:24 00:11:51
    9    8041 Kåre Jakobsen             JGKI                         DK |####         |   2         |####         |####         |  12 00:02:11|   8 00:21:47| 01:23:27 00:11:54
   10    8040 Ole Bjerg                 Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |             |   7 00:21:29| 01:24:14 00:12:41
   11    8021 Peter Wager               Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |   8 00:01:46|  12 00:23:08| 01:24:26 00:12:54
   12    8029 Jarl Knudsen              Thy Tri Team                 DK |####         |   2         |####         |####         |  11 00:02:07|  11 00:23:05| 01:26:10 00:14:38
   13    8036 Morten Bjørner Jensen     Esbjerg Motion Triathlon     DK |####         |   2         |####         |####         |   7 00:01:44|  13 00:23:30| 01:26:41 00:15:09
   14    8030 Jimmy Krogh Pedersen      Århus 1900 Triathlon         DK |####         |   2         |####         |####         |  10 00:02:05|  14 00:24:07| 01:29:14 00:17:41
   15    8008 Espen Heier               Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |   1 00:01:27|  17 00:26:13| 01:29:41 00:18:08
   16    8009 Jean-Marc Benchimol       Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |   1 00:01:27|  16 00:25:05| 01:33:41 00:22:08
   17    8013 Henrik Koch Sørensen      Ingen klub                   DK |####         |   2         |####         |####         |  14 00:02:24|  19 00:28:08| 01:38:16 00:26:43
   18    8037 Ole Degroot               Esbjerg Motion Triathlon     DK |####         |   2         |####         |####         |  10 00:02:05|  18 00:26:24| 01:38:44 00:27:12
   19    8025 Carsten Tholsgaard        Ingen klub                   DK |   1 00:20:18|   1 00:09:48|   1 00:54:15|   1 01:24:22|  15 00:02:36|   1 00:12:54| 01:39:53 00:28:20
DNS      8007 Peter Jensen              Thy Tri Team                 DK |             |             |             |             |             |             |
DNS      8011 Claus Buchert             Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |
DNS      8014 Rane Johansen             Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |
DNS      8020 Carsten Kjer              Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Veteraner 1 mænd 35-39 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8017 Poul Bang Hansen          Fredericia Tri Team          DK |####         |   1         |####         |####         |   1 00:01:31|   1 00:22:08| 01:21:07
    2    8023 Jan Bach                  Ingen klub                   DK |####         |   1         |####         |####         |   2 00:02:10|   2 00:23:55| 01:32:55 00:11:48
    3    8004 Lars Brønsby              Ingen klub                   DK |####         |   1         |####         |####         |   3 00:03:01|   3 00:37:35| 01:56:04 00:34:57
DNS      8005 Carsten Mark              Århus 1900 Triathlon         DK |             |             |             |             |             |             |
DNS      8028 Henrik Schade             Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Veteraner 2 mænd 40-44 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8006 Jørgen Mathiasen          Thy Tri Team                 DK |####         |   2         |####         |####         |   1 00:01:33|   1 00:23:47| 01:32:21
    2    8010 Finn Gudmundsson          Fredericia Tri Team          DK |####         |   2         |####         |####         |   3 00:02:22|   3 00:31:09| 01:38:36 00:06:15
    3    8002 Lars Nørgård              Ingen klub                   DK |   1 00:20:39|   1 00:07:00|   1 00:49:51|   1 01:17:31|   2 00:02:01|   2 00:27:27| 01:47:00 00:14:39
DNS      8001 Preben Geer               Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Veteraner 3 mænd 45-49 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DNS      8003 Aksel Horsager            Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Veteraner 4 mænd 50-54 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8031 Allan Sørensen            Århus 1900 Triathlon         DK |####         |   1         |####         |####         |   1 00:01:40|   1 00:31:21| 01:47:48


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Veteraner 5 mænd 55-59 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8019 Willi Petersen            Ingen klub                   DK |   1 00:20:31|   1 12:39:28|####         |####         |   1 00:03:05|   1 00:29:09| 01:43:34


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Unge piger 14-17 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    2134 Gitte Nygaard             Køge Tri Team                DK |####         |   1         |####         |####         |   1 00:02:08|   1 00:28:01| 01:41:08


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Senior kvinder 21-34 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8034 Birgitte Kiil             AGF                          DK |####         |   1         |####         |####         |             |   2 00:24:29| 01:27:38
    2    8012 Nina Thysk Sørensen       Ingen klub                   DK |####         |   1         |####         |####         |   1 00:02:07|   1 00:23:37| 01:36:23 00:08:44
DNS      8016 Ina Veile                 Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Veteraner 1 kvinder 35-39 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DNS      8018 Bente Nymark              Odder Tri Klub               DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Veteraner 3 kvinder 45-49 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    8032 Grethe Nielsen            Århus 1900 Triathlon         DK |   1 00:20:28|   1 12:39:31|####         |####         |   1 00:02:54|   1 00:24:47| 01:45:27


Results for Mænd
Age group Junior mænd 18-20 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    2090 Torben Lykke Thomsen      Ikast Tri                    DK |   3 00:18:59|   7 00:02:45|   3 01:07:08|   3 01:28:53|   5 00:01:30|   1 00:40:15| 02:10:38
    2    2011 Per Svenningsen           AAIG Tri Sport Team          DK |   2 00:18:56|   2 00:02:27|   2 01:06:52|   2 01:28:15|   3 00:01:26|   3 00:41:34| 02:11:15 00:00:36
    3    2024 Ole Vinnergaard           KTK - 86                     DK |   4 00:19:49|   3 00:02:35|   4 01:07:17|   4 01:29:42|   1 00:01:24|   2 00:40:51| 02:11:57 00:01:18
    4    2021 Kim S. Petersen           Kalundborg CC                DK |   6 00:21:26|   4 00:02:38|   1 01:02:40|   1 01:26:44|   4 00:01:29|   6 00:44:24| 02:12:38 00:01:59
    5    2099 Ralph Jensen              Køge Tri Team                DK |   5 00:20:38|   1 00:02:24|   5 01:07:52|   5 01:30:54|   6 00:01:41|   8 00:45:52| 02:18:28 00:07:49
    6    2144 Rasmus Ahlfors            TRI-4                        DK |   1 00:18:53|   4 00:02:38|   7 01:11:44|   6 01:33:16|   4 00:01:29|   7 00:45:19| 02:20:04 00:09:26
    7    2057 Brian Larsen              Team Kluntz Svbg.            DK |   8 00:22:32|   6 00:02:43|   6 01:09:27|   7 01:34:42|   2 00:01:25|   5 00:44:10| 02:20:18 00:09:39
    8    2102 Per Krogsgaard            Århus 1900 Triathlon         DK |   7 00:22:07|   8 00:03:24|   9 01:20:57|   9 01:46:28|   7 00:02:05|   9 00:49:42| 02:38:15 00:27:36
    9    2133 Søren Buus Andersen       Aalborg Tri Klub             DK |   9 00:22:39|   9 00:04:28|   8 01:17:22|   8 01:44:30|   8 00:02:25|  10 00:55:50| 02:42:46 00:32:08
   10    2142 Chris Fischer             Viborg Tri Klub              DK |  10 01:17:25|   5 00:02:39|####         |####         |             |   4 00:41:58| 03:11:29 01:00:51
DNS      2015 Jasper Nielsen            Thy Tri Team                 DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Mænd
Age group Senior mænd 21-34 år.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     503 Rasmus Henning            TRI-4                        DK |   1 00:18:08|   2 00:01:58|   1 01:00:22|   1 01:20:28|   2 00:01:16|   3 00:37:47| 01:59:32
    2       1 Allan Månsson             Tri-Athleten                 DK |   2 00:18:46|   1 00:01:56|   2 01:01:13|   2 01:21:56|   5 00:01:20|  14 00:38:59| 02:02:16 00:02:43
    3      18 Mikkel H. Olsen           OTK                          DK |   4 00:19:24|   8 00:02:13|####         |####         |             |   4 00:38:00| 02:03:39 00:04:07
    4      10 Jan Hansen                TRI-4                        DK |   3 00:19:22|   3 00:02:00|   4 01:03:41|   4 01:25:03|   4 00:01:19|   2 00:37:33| 02:03:55 00:04:23
    5     707 Johnny Pedersen           TRI-4                        DK |   6 00:19:27|   4 00:02:04|   3 01:02:58|   3 01:24:30|   8 00:01:25|  12 00:38:55| 02:04:50 00:05:18
    6     400 Andreas Petersen          OTK                          DK |  14 00:20:36|   9 00:02:15|  12 01:04:30|   5 01:27:21|   3 00:01:18|   1 00:37:33| 02:06:12 00:06:40
    7      66 Martin Bitch              TRI-4                        DK |  17 00:20:53|   7 00:02:12|  10 01:04:17|   6 01:27:22|   1 00:01:15|   6 00:38:13| 02:06:50 00:07:18
    8      83 Thorbjørn Jensen          TRI-4                        DK |  16 00:20:48|  11 00:02:19|   9 01:04:15|   7 01:27:23|   6 00:01:22|   7 00:38:15| 02:07:00 00:07:28
    9    1099 Jens Koefoed Nielsen      OTK                          DK |  10 00:20:05|  10 00:02:16|  15 01:05:12|  10 01:27:33|   1 00:01:15|  20 00:40:03| 02:08:52 00:09:19
   10     243 Tommy Nielsen             Ikast Tri                    DK |  11 00:20:18|  14 00:02:28|  14 01:04:45|   8 01:27:31|  11 00:01:29|  18 00:39:56| 02:08:56 00:09:24
   11    1190 Thomas Mortensen          OTK                          DK |  13 00:20:29|  30 00:02:53|  20 01:05:41|  17 01:29:03|  18 00:01:38|   9 00:38:29| 02:09:10 00:09:38
   12      84 Uffe Flemmer              Fredericia Tri Team          DK |   7 00:19:34|  15 00:02:32|  17 01:05:26|   9 01:27:32|  12 00:01:31|  22 00:40:09| 02:09:12 00:09:40
   13     696 Jimmy Johnsen             Team Triathlon Herning       DK |  12 00:20:20|  13 00:02:26|  19 01:05:35|  12 01:28:21|   7 00:01:24|  21 00:40:05| 02:09:50 00:10:18
   14     494 Michael Elmshøj           Tri-Athleten                 DK |  18 00:20:55|  15 00:02:32|  27 01:06:09|  18 01:29:36|  11 00:01:29|  10 00:38:45| 02:09:51 00:10:18
   15     784 Morten S. Sørensen        Århus 1900 Triathlon         DK |  26 00:22:24|  46 00:03:15|  11 01:04:27|  19 01:30:06|  19 00:01:39|   8 00:38:25| 02:10:10 00:10:38
   16    3688 Laurits Jakobsen          Århus 1900 Triathlon         DK |  20 00:21:41|  34 00:03:00|   6 01:03:51|  13 01:28:32|  27 00:01:48|  19 00:39:59| 02:10:19 00:10:47
   17     682 Niels Asbjørn Schuldt     Århus 1900 Triathlon         DK |   5 00:19:26|  20 00:02:38|  22 01:05:49|  11 01:27:53|  10 00:01:28|  33 00:41:10| 02:10:32 00:11:00
   18     131 Henrik Antonsen           KTK - 86                     DK |  31 00:22:53|  11 00:02:19|   5 01:03:48|  16 01:29:00|   7 00:01:24|  24 00:40:27| 02:10:52 00:11:20
   19     464 Per Nilsson               TRI-4                        DK |   9 00:19:58|  23 00:02:45|  40 01:07:25|  20 01:30:09|   9 00:01:27|  17 00:39:30| 02:11:06 00:11:34
   20     178 Rolf Jakobsen             OTK                          DK |   8 00:19:36|   5 00:02:08|  37 01:07:13|  15 01:28:57|  23 00:01:44|  28 00:40:58| 02:11:40 00:12:08
   21    3630 Morten Baden Jørgensen    TRI-4                        DK |  22 00:22:06|   6 00:02:10|  13 01:04:38|  14 01:28:55|  21 00:01:42|  32 00:41:09| 02:11:47 00:12:14
   22      37 Jerone Enevoldsen         Fredericia Tri Team          DK |  72 00:25:44|  37 00:03:04|   8 01:04:10|  28 01:32:58|  26 00:01:47|   5 00:38:12| 02:12:57 00:13:25
   23      35 Christian Helveg          TRI-4                        DK |  35 00:23:36|  19 00:02:37|   7 01:04:00|  21 01:30:14|  29 00:01:50|  35 00:41:37| 02:13:42 00:14:10
   24     986 Michael Rasmussen         Atletica Tri                 DK |  37 00:23:50|  33 00:02:59|  26 01:06:06|  26 01:32:56|  14 00:01:33|  25 00:40:40| 02:15:09 00:15:37
   25      29 Jens Gydesen              AAIG Tri Sport Team          DK |  19 00:21:05|  16 00:02:34|  71 01:11:23|  38 01:35:02|  38 00:01:59|  11 00:38:51| 02:15:52 00:16:20
   26    1289 Rasmus Hylander           Fredericia Tri Team          DK |  34 00:23:20|  48 00:03:17|  29 01:06:19|  27 01:32:57|  13 00:01:32|  36 00:41:46| 02:16:16 00:16:44
   27     462 Martin Kristensen         KTK - 86                     DK |  30 00:22:41|  28 00:02:51|  21 01:05:47|  22 01:31:20|  20 00:01:41|  50 00:43:17| 02:16:19 00:16:46
   28     552 Poul Dengsøe Jensen       KTK - 86                     DK |  42 00:24:33|  18 00:02:36|  31 01:06:39|  34 01:33:49|  31 00:01:52|  29 00:41:05| 02:16:46 00:17:14
   29    1275 Niels-Otto Silkjær        Roskilde Triathlon Klub      DK |  43 00:24:36|  24 00:02:46|  36 01:07:06|  35 01:34:28|  34 00:01:55|  26 00:40:48| 02:17:11 00:17:39
   30      79 Mads H. Laursen           Århus 1900 Triathlon         DK |  41 00:24:27|  38 00:03:05|  18 01:05:27|  29 01:32:59|  11 00:01:29|  49 00:42:55| 02:17:23 00:17:51
   31     751 Jesper Olesen             Århus 1900 Triathlon         DK |  44 00:24:39|  35 00:03:02|  16 01:05:22|  31 01:33:03|  24 00:01:45|  46 00:42:37| 02:17:25 00:17:53
   32     680 Peer Klercke              Århus 1900 Triathlon         DK |  39 00:24:06|  42 00:03:10|  23 01:05:49|  32 01:33:06|  43 00:02:05|  42 00:42:18| 02:17:29 00:17:57
   33    1234 Thor Ottesen              Team Kluntz Svbg.            DK |  25 00:22:23|  44 00:03:12|  25 01:06:04|  23 01:31:39|  33 00:01:54|  63 00:44:16| 02:17:50 00:18:18
   34     137 Martin Clement            KTK - 86                     DK |  82 00:26:16|  26 00:02:49|  28 01:06:12|  41 01:35:18|  16 00:01:36|  30 00:41:06| 02:18:01 00:18:29
   35     159 Jonas Christoffersen      KTK - 86                     DK |  28 00:22:35|  31 00:02:56|  42 01:07:30|  30 01:33:02|  14 00:01:33|  58 00:43:55| 02:18:31 00:18:58
   36     612 Bo Brask Svendsen         TRI-4                        DK |  23 00:22:14|  25 00:02:47|  34 01:07:00|  25 01:32:01|  22 00:01:43|  71 00:45:00| 02:18:44 00:19:12
   37     982 Jesper Klausen            Silkeborg Motion & Tri       DK |  32 00:23:07|  41 00:03:09|  50 01:08:37|  36 01:34:53|  42 00:02:04|  41 00:42:09| 02:19:07 00:19:35
   38     384 Peter Zechner             KTK - 86                     DK |  33 00:23:19|  31 00:02:56|  53 01:08:48|  39 01:35:03|  32 00:01:53|  43 00:42:18| 02:19:15 00:19:42
   39     264 Bjarne Klausen            OTK                          DK |  66 00:25:32|  39 00:03:07|  45 01:07:50|  49 01:36:29|  29 00:01:50|  31 00:41:09| 02:19:29 00:19:57
   40     695 Peter Bang                Team Triathlon Herning       DK |  38 00:23:56|  17 00:02:35|  59 01:09:11|  43 01:35:43|  25 00:01:46|  44 00:42:27| 02:19:57 00:20:24
   41     616 Carsten Larsen            Århus 1900 Triathlon         DK |  27 00:22:29|  56 00:03:32|  39 01:07:18|  33 01:33:20|  10 00:01:28|  73 00:45:10| 02:19:58 00:20:26
   42     357 Chr. Nicholai Just        TRI-4                        DK |  52 00:24:52|  45 00:03:14|  48 01:08:13|  46 01:36:19|  30 00:01:51|  38 00:41:52| 02:20:03 00:20:31
   43    1218 Jesper Holm Rasmussen     Århus 1900 Triathlon         DK |  45 00:24:40|  53 00:03:27|  65 01:09:46|  56 01:37:53|  35 00:01:56|  27 00:40:50| 02:20:40 00:21:08
   44    1269 Morten Bække              Vejen Tri & Motion           DK |  36 00:23:49|  61 00:03:41|  46 01:07:58|  42 01:35:28|  39 00:02:00|  51 00:43:20| 02:20:49 00:21:17
   45     517 Michael Petersen          KTK - 86                     DK |  47 00:24:47|  34 00:03:00|  47 01:08:03|  44 01:35:50|  18 00:01:38|  54 00:43:36| 02:21:05 00:21:33
   46     364 Morten Tolsgaard Jensen   KTK - 86                     DK |  21 00:22:00|  22 00:02:43|  35 01:07:04|  24 01:31:47|  22 00:01:43|  97 00:47:54| 02:21:25 00:21:53
   47     793 Erik Kristian Hansen      KTK - 86                     DK |  80 00:26:02|  24 00:02:46|  30 01:06:26|  40 01:35:14|  22 00:01:43|  68 00:44:38| 02:21:36 00:22:03
   48    1276 Nick Pallesen             Fredericia Tri Team          DK |  89 00:26:52|  29 00:02:52|  57 01:09:02|  63 01:38:46|  17 00:01:37|  34 00:41:36| 02:21:59 00:22:27
   49     767 Torben Vig Nissen         Team Triathlon Herning       DK |  56 00:24:57|  40 00:03:08|  33 01:06:54|  37 01:35:00|  43 00:02:05|  72 00:45:05| 02:22:11 00:22:38
   50     775 Casper Callesen           Rødekro IF Tri               DK |  57 00:24:58|  77 00:04:15|  32 01:06:53|  45 01:36:06|  15 00:01:35|  65 00:44:34| 02:22:15 00:22:43
   51     472 Palle Feldborg Olesen     Holstebro Triathlon Klub     DK |  15 00:20:41|  60 00:03:40|  75 01:12:06|  48 01:36:27|  25 00:01:46|  60 00:44:06| 02:22:19 00:22:47
   52     375 Martin F. Autzen          Tri-Athleten                 DK |  46 00:24:42|  48 00:03:17|  56 01:09:01|  51 01:37:00|  35 00:01:56|  53 00:43:26| 02:22:22 00:22:50
   53     629 Bent Rasmussen            TRI-4                        DK |  75 00:25:45|  52 00:03:26|  38 01:07:13|  47 01:36:24|  47 00:02:10|  59 00:44:00| 02:22:35 00:23:03
   54     654 Frank Mikkelsen           KTK - 86                     DK |  85 00:26:43|  43 00:03:11|  63 01:09:30|  68 01:39:25|   8 00:01:25|  37 00:41:52| 02:22:43 00:23:11
   55      13 Gert Madsen               Århus 1900 Triathlon         DK |  65 00:25:24|  47 00:03:16|  61 01:09:14|  57 01:37:55|  23 00:01:44|  52 00:43:23| 02:23:03 00:23:31
   56     706 Charley Prødel            Tri 2000                     DK |  70 00:25:42|  36 00:03:03|  81 01:12:37|  77 01:41:22|  25 00:01:46|  23 00:40:18| 02:23:26 00:23:54
   57     594 Henrik Palshøj            Ikast Tri                    DK | 107 00:28:47|   9 00:02:15|####         |####         |             |  13 00:38:56| 02:23:44 00:24:11
   58     598 Brian Hansen              Vejen Tri & Motion           DK |  61 00:25:11|  66 00:03:47|  66 01:09:56|  64 01:38:55|  43 00:02:05|  47 00:42:49| 02:23:49 00:24:17
   59    1191 Christian Storgaard       Aalborg Tri Klub             DK |  59 00:25:08|  24 00:02:46|  62 01:09:16|  53 01:37:10|  52 00:02:15|  66 00:44:35| 02:24:00 00:24:28
   60     661 Jens Nielsen              Skive AM Tri                 DK |  93 00:27:31|  48 00:03:17|  58 01:09:10|  70 01:39:59|  37 00:01:58|  39 00:42:09| 02:24:06 00:24:34
   61     484 Lars Ole Pedersen         Holstebro Triathlon Klub     DK |  76 00:25:46|  67 00:03:48|  43 01:07:32|  52 01:37:07|  32 00:01:53|  74 00:45:10| 02:24:11 00:24:39
   62     625 Rune Skov                 TRI-4                        DK |  98 00:27:51|  39 00:03:07|  44 01:07:47|  62 01:38:46|  25 00:01:46|  55 00:43:41| 02:24:13 00:24:41
   63    1296 Rasmus Seistrup           Fredericia Tri Team          DK |  29 00:22:37|  65 00:03:46|  68 01:10:36|  50 01:36:59|  35 00:01:56|  80 00:45:40| 02:24:35 00:25:02
   64     715 Thomas Eskildsen          Århus 1900 Triathlon         DK |  81 00:26:12|  55 00:03:31|  55 01:08:57|  61 01:38:40|  32 00:01:53|  61 00:44:10| 02:24:43 00:25:11
1Y-       460 Olaf André Paulson        KTK - 86                     DK |  74 00:25:45|  57 00:03:34|  54 01:08:55|  60 01:38:15|  69 00:03:08|  57 00:43:54| 02:25:17 00:25:45
   66      96 Christian N. Wulff        Århus 1900 Triathlon         DK |  77 00:25:52|  27 00:02:50|  60 01:09:13|  58 01:37:56|  23 00:01:44|  84 00:46:01| 02:25:42 00:26:10
   67    1277 Bjarne Nielsen            Kolding Tri Klub             DK | 104 00:28:41|  45 00:03:14|  41 01:07:26|  67 01:39:22|  51 00:02:14|  69 00:44:38| 02:26:14 00:26:42
   68     754 Ole Højlund Nielsen       Århus 1900 Triathlon         DK |  63 00:25:14|  56 00:03:32|  83 01:13:10|  80 01:41:56|  36 00:01:57|  45 00:42:35| 02:26:28 00:26:56
   69     104 Christian Keldsen         TRI-4                        DK |  24 00:22:19|  21 00:02:39|  82 01:12:44|  55 01:37:42|  12 00:01:31|  95 00:47:31| 02:26:44 00:27:12
   70     935 Michael Østergaard        Haderslev Tri 2000           DK |  60 00:25:09|  45 00:03:14|  80 01:12:31|  74 01:40:55|  39 00:02:00|  67 00:44:36| 02:27:31 00:27:59
   71    1292 Jakob Ovesen              TRI-4                        DK |  49 00:24:48|  44 00:03:12|  85 01:13:20|  76 01:41:21|  16 00:01:36|  70 00:44:51| 02:27:48 00:28:16
   72     458 David Vest                KTK - 86                     DK |  90 00:26:56|  63 00:03:44|  51 01:08:40|  66 01:39:20|  28 00:01:49|  89 00:46:41| 02:27:50 00:28:18
   73     774 Thomas Madsen             Atletica Tri                 DK |  40 00:24:13|  49 00:03:19|  64 01:09:40|  54 01:37:13|  55 00:02:21| 102 00:48:31| 02:28:06 00:28:34
   74     538 Michael Lund              Randers Freja Atletik og Tri DK |  91 00:27:02|  32 00:02:58|####         |####         |             |  81 00:45:45| 02:28:20 00:28:48
   75    1272 Kim Michaelsen            Vejen Tri & Motion           DK | 102 00:28:24|  35 00:03:02| 100 01:16:45|  95 01:48:11|  10 00:01:28|  15 00:39:00| 02:28:39 00:29:07
