Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Men 14-17 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     374 Jari Joki                 FIN                          FIN|   8 00:12:04|   1 00:01:40|   1 00:30:59|   1 00:44:43|   4 00:00:43|   3 00:19:06| 01:04:32
    2     301 Chris Fischer             DEN                          DK |  11 00:12:58|   5 00:01:49|   2 00:31:06|   3 00:45:54|   9 00:01:01|   1 00:18:13| 01:05:08 00:00:36
    3     307 Christian Gammelgaard Ole DEN                          DK |  10 00:12:17|   4 00:01:46|   4 00:31:52|   4 00:45:55|   1 00:00:38|   2 00:18:40| 01:05:13 00:00:41
    4     314 Christian Heintz          SLK-Harg Triathlon           SWE|   7 00:12:04|   8 00:01:57|   5 00:32:04|   7 00:46:05|   6 00:00:46|   4 00:19:08| 01:05:59 00:01:27
    5     309 Patrik Ferngren           SWE                          SWE|   3 00:11:45|   7 00:01:53|   6 00:32:16|   5 00:45:55|   3 00:00:40|   8 00:20:30| 01:07:05 00:02:33
    6     369 Lars-Ove Thorensen        Sørum Svømmeklub             NOR|   9 00:12:11|   9 00:02:02|   3 00:31:35|   2 00:45:48|   8 00:00:56|   7 00:20:23| 01:07:07 00:02:34
    7     368 Jimmy Lindquist           SLK-Harg Triathlon           SWE|   6 00:12:01|   3 00:01:42|   8 00:32:37|   8 00:46:20|   2 00:00:39|   9 00:20:35| 01:07:35 00:03:03
    8     300 Claus Bak                 DEN                          GER|   1 00:10:53|  10 00:02:03|   9 00:33:32|   9 00:46:28|   3 00:00:40|  10 00:20:50| 01:07:59 00:03:27
    9     312 Frederik Josefsson        Team Farton Sport Club       SWE|  12 00:13:12|   2 00:01:41|  10 00:33:36|  10 00:48:29|   5 00:00:45|   5 00:19:34| 01:08:49 00:04:17
   10     302 Torben Lykke Thomsen      DEN                          DK |   2 00:11:36|  13 00:02:42|  12 00:34:53|  11 00:49:12|  12 00:01:16|   6 00:19:38| 01:10:07 00:05:35
   11     311 Henrik Almqvist           SWE                          SWE|   4 00:11:51|   6 00:01:50|   7 00:32:19|   6 00:46:00|   7 00:00:48|  13 00:24:01| 01:10:49 00:06:17
   12     305 Christoffer Scrøder       DEN                          DK |   5 00:11:53|  12 00:02:39|  13 00:35:07|  12 00:49:40|  11 00:01:08|  11 00:20:59| 01:11:47 00:07:15
   13     303 Jens Grønbek              DEN                          DK |  13 00:16:37|  11 00:02:13|  11 00:34:03|  13 00:52:54|  10 00:01:05|  12 00:23:03| 01:17:03 00:12:31
   14     367 Kim Amlund Thomsen        Fredericia Triathlon Team    DK |  14 00:21:47|  14 00:06:35|  14 00:42:06|  14 01:10:29|  13 00:03:35|  14 00:28:01| 01:42:05 00:37:33
DNS       313 Ville Rusanen             FIN                          FIN|             |             |             |             |             |             |
DNS       402 Lars Pedersen             Ingen Klub                   DK |             |             |             |             |             |             |
DNF       310 Gustav Söderström         SLK-Harg Triathlon           SWE|     00:12:12|     00:01:38|             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Men 18-20 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     356 Steffen Jørgensen         FAT                          DK |   1 00:14:29|   2 00:03:45|   1 00:38:48|   1 00:57:02|   1 00:00:42|   1 00:22:07| 01:19:52
    2     484 Sven Enemark              Ingen klub                   DK |   2 00:21:30|   1 00:03:15|   2 00:42:14|   2 01:06:59|   2 00:00:44|   2 00:28:10| 01:35:54 00:16:02
DNS       400 Per Poulsen               Randers Freja Motion         DK |             |             |             |             |             |             |
DNS       413 Rene Nørris Jensen        Odder Tri                    DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Men 21-34 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     298 Jonas Treebæk             Ingen klub                   DK |   1 00:12:06|   3 00:02:48|   1 00:32:18|   1 00:47:13|   4 00:01:37|   3 00:18:41| 01:07:32
    2     391 Jeppe Juhl Jørgensen      Århus 1900 Triathlon         DK |   2 00:14:17|   1 00:01:54|   5 00:34:01|   2 00:50:13|   1 00:00:56|   1 00:17:57| 01:09:06 00:01:34
    3     401 Mads Damsgård             Ålborg Tri Klub              DK |   4 00:15:52|   2 00:02:23|   2 00:33:38|   3 00:51:54|   2 00:01:02|   7 00:22:17| 01:15:13 00:07:41
    4     485 Bjarne Fonnesbech         Team Triathlon Herning       DK |   3 00:15:35|   5 00:03:27|   3 00:33:46|   4 00:52:48|   6 00:02:00|   6 00:20:42| 01:15:30 00:07:58
    5     390 Jesper Rasmussen          Ingen klub                   DK |   6 00:18:25|   7 00:04:32|   4 00:33:49|   5 00:56:47|  10 00:02:51|   2 00:18:21| 01:17:59 00:10:27
    6     403 Thomas Pedersen           ingen klub                   DK |   7 00:18:30|   4 00:03:15|   6 00:35:18|   6 00:57:04|   3 00:01:22|   8 00:23:49| 01:22:16 00:14:44
    7     396 Thomas Krogh              Ingen klub                   DK |   5 00:17:26|  10 00:05:32|   7 00:37:13|   7 01:00:12|   9 00:02:25|   5 00:20:11| 01:22:48 00:15:16
    8     395 Hans Meridin              Ingen klub                   DK |   8 00:18:41|   6 00:04:19|   8 00:41:15|   8 01:04:16|   8 00:02:23|   4 00:19:23| 01:26:02 00:18:30
    9     411 Jesper P. Jakobsen        ingen klub                   DK |   9 00:19:58|   9 00:05:25|   9 00:42:05|   9 01:07:29|   7 00:02:12|   9 00:28:31| 01:38:12 00:30:40
   10     299 Henrik Lund               Ingen klub                   DK |  10 00:32:52|   8 00:05:16|  10 01:14:56|  10 01:53:05|   5 00:01:41|  10 00:42:50| 02:37:37 01:30:05
DNS       404 Chris Rasmussen           VAC                          DK |             |             |             |             |             |             |
DNS       407 Steen Jørgensen           ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |
DNS       408 Thomas Bonde              ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |
DNS       414 Frederik Schulin          ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Masters men 35-39 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     410 Bent Plesnæk Jakobsen     Århus IC Fremad              DK |   2 00:20:52|   2 00:05:00|   1 00:38:29|   1 01:04:21|   1 00:01:10|   1 00:17:00| 01:22:32
    2     405 John Pedersen             Billund Svømmeklub           DK |   1 00:19:38|   1 00:04:34|   2 00:40:14|   2 01:04:26|   3 00:02:10|   2 00:23:53| 01:30:29 00:07:57


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Masters men 40-44 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     284 Svend Pedersen            Farsø Tri og Trim            DK |   1 00:22:15|   1 00:04:28|   1 00:35:49|   1 01:02:33|   2 00:01:18|   1 00:20:49| 01:24:40
    2     406 Lars J. Kristoffersen     ingen klub                   DK |   2 00:25:32|   2 00:06:13|   2 00:42:45|   2 01:14:30|   1 00:01:16|   2 00:22:50| 01:38:36 00:13:55
DNF       419 Paul Jønsson              Ingen klub                   SWE|             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group Masters men 50-54 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DNF       412 Vagn Østrup               Århus 1900 Triathlon         DK |             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom mænd
Age group No age men.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     420 Ole De Groot              Ingen klub                   DK |   3 00:20:42|   2 00:03:26|   1 00:34:55|   2 00:59:04|   3 00:01:53|   1 00:20:07| 01:21:05
    2     409 Kim Birk                  ingen klub                   DK |   2 00:19:28|   1 00:02:50|   3 00:37:16|   3 00:59:34|   1 00:00:44|   2 00:20:53| 01:21:12 00:00:06
    3     417 Jan Nielsen               Ingen klub                   DK |   1 00:17:32|   3 00:03:36|   2 00:37:01|   1 00:58:10|   2 00:01:30|   3 00:21:50| 01:21:30 00:00:25
99997     415 Ivan Svendsen             Holbæk Triathlon Klub        DK |#### 00:16:59|     00:02:17|#### 00:33:36|#### 00:52:53|     00:01:13|#### 00:19:55| 01:14:01
DNS       416 Søren Poulsen             Ingen klub                   DK |             |             |             |             |             |             |
DNS       418 Christian Schuldt         Ingen klub                   GER|             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Women 14-17 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     337 Kaisa Lehtonen            FIN                          FIN|   2 00:12:15|   2 00:02:00|   2 00:35:04|   1 00:49:20|   5 00:01:07|   1 00:19:40| 01:10:07
    2     335 Helene Pallesen           DEN                          DK |   6 00:16:55|   1 00:01:37|   1 00:34:40|   3 00:53:13|   3 00:00:48|   2 00:20:00| 01:14:02 00:03:54
    3     336 Signe Simonsen            DEN                          DK |   3 00:12:39|   5 00:02:09|   3 00:37:16|   2 00:52:05|   4 00:00:55|   4 00:23:15| 01:16:15 00:06:07
    4     316 Jennifer Rosenkvist       SWE                          SWE|   1 00:11:35|   6 00:02:10|   6 00:40:39|   5 00:54:24|   1 00:00:44|   6 00:23:54| 01:19:02 00:08:54
    5     327 Panja Mali                FIN                          FIN|   5 00:14:42|   3 00:02:01|   4 00:37:30|   4 00:54:13|   5 00:01:07|   5 00:23:48| 01:19:08 00:09:00
    6     328 Hanna Walukiewicz         SWE                          SWE|   4 00:14:14|   4 00:02:02|   5 00:39:41|   6 00:55:57|   2 00:00:46|   3 00:22:59| 01:19:43 00:09:35
    7     325 Caroline Josehsson        Team Farton Sport Club       SWE|   8 00:19:32|   8 00:03:21|   7 00:41:32|   8 01:04:25|   7 00:01:30|   7 00:24:08| 01:30:04 00:19:56
    8     326 Gitte Nygaard             DEN                          DK |   7 00:17:28|   7 00:02:46|   8 00:42:47|   7 01:03:01|   6 00:01:26|   8 00:25:49| 01:30:16 00:20:08
DNS       338 Milka Aho                 FIN                          FIN|             |             |             |             |             |             |
DNS       340 Hanna Wennberg            SWE                          SWE|             |             |             |             |             |             |


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Women 21-34 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     480 Kate Iversen              KTK - 86                     DK |   1 00:14:38|   1 00:02:21|   1 00:35:56|   1 00:52:56|   2 00:01:02|   2 00:22:41| 01:16:40
    2     483 Lisselote Kristoffersen   Ingen klub                   DK |   2 00:14:43|   2 00:03:06|   2 00:37:45|   2 00:55:35|   1 00:00:49|   1 00:21:36| 01:18:00 00:01:20
    3     479 Helga Gulisano            ingen klub                   DK |   3 00:22:07|   3 00:04:35|   3 00:43:35|   3 01:10:17|   3 00:01:27|   3 00:34:59| 01:46:43 00:30:03


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Masters women 35-39 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     476 Karen Kaalby              ingen klub                   DK |   1 00:22:08|   2 00:03:36|   1 00:40:26|   1 01:06:11|   2 00:00:48|   1 00:23:38| 01:30:38
    2     392 Charlotte Brøndum         Ingen klub                   DK |   2 00:23:22|   1 00:01:57|   2 01:07:21|   2 01:32:41|   1 00:00:40|   2 00:37:54| 02:11:15 00:40:37


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Masters women 45-49 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     477 Birgit Tingskov           Esbjerg Motion - triathlon   DK |   1 00:23:35|   1 00:05:50|   1 00:42:58|   1 01:12:23|   1 00:02:25|   1 00:28:13| 01:43:01


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group Masters women 55-59 year.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     478 Vibeke Storm              Randers Freja Motion         DK |   1 00:25:29|   1 00:04:43|   1 00:39:51|   1 01:10:03|   1 00:01:25|   1 00:34:25| 01:45:53


Results for Motion/Ungdom kvinder
Age group No age women.

Place Startno.Name                      Club                       Coun.|  Swim/Run   |  Shift 1    |    Bike     |   Swim/bike |   Shift 2   |     Run     |  Total   Offset
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     482 Mette Raunsbæk            Ingen klub                   DK |   2 00:28:47|   1 00:04:11|   1 00:37:01|   1 01:10:00|   1 00:00:41|   1 00:22:01| 01:32:43
    2     481 Mette Riis Hansen         ingen klub                   DK |   1 00:22:37|   2 00:05:58|   2 00:44:34|   2 01:13:10|   2 00:01:15|   2 00:31:53| 01:46:18 00:13:35

 DNS=Did Not Start     DNF=Did Not Finish     DQ=Disqualifyed