Ringkøbing IF                  Puma Cell Cup                    23.01.00

                        Senior Mænd 15Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   237   Dennis Jensen'69          IF Sparta              45.33   50
  2   158   Carsten Jørgensen'70      Blovstrød Løverne      46.10   47
  3   260   Christian Olsen'74        Århus 1900 A/M         46.13   45
  4   111   Flemming Bjerre'69        Aarhus GF              46.31   43
  5   288   Magnus Bergman'68         Enhörna IF             46.34
  6   255   Mads Madsen'74            Århus 1900 A/M         46.45   41
  7   275   Torben Juul Nielsen'67    IK Viking Rønne        47.02   40
  8   250   Søren Rasmussen'66        Viborg AF              47.35   39
  9   204   Sonni Thelmark'71         OA / OGF               47.43   38
 10   289   Patrick Hall‚n'66         Enhörna IF             47.52
 11   258   Kent Sørensen'74          Århus 1900 A/M         47.55   37
 12   235   Kim Nielsen'73            IF Sparta              47.56   36
 13   174   Claus Bugge Hansen'70     Frederiksberg IF       47.58   35
 14   276   Torben Nielsen'71         AK73                   47.58   34
 15   149   Christian Madsen'77       Blovstrød Løverne      48.11   33
 16   203   Ronni Hansen'75           OA / OGF               48.12   32
 17   163   Jens B. Jensen'73         Esbjerg Atletikforen   48.18   31
 18   207   Ismail Abdi'74            OA / OGF               48.35   30
 19   178   Claus Bjarnø'65           Frederiksberg IF       48.36   29
 20   246   Michael Rene Møller'79    Viborg AF              48.50   28
 21   210   Rasmus Nielsen'77         OA / OGF               48.50   27
 22   245   Frank Løvendahl'67        Viborg AF              49.08   26
 23   161   Anders Ejby'80            Esbjerg Atletikforen   49.10   25
 24   181   Jonas Brandsbjerg'76      Fremad Holbæk          49.11   24
 25   151   Mads Jacobsen'67          Blovstrød Løverne      49.16   23
 26   113   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              49.31   22
 27   238   Poul-Erik Mikkelsen'66    IF Sparta              49.34   21
 28   205   Bjarke Søstrup'72         OA / OGF               49.37   20
 29   114   Martin Jacobsen'77        Aarhus GF              49.42   19
 30   257   Laust Bengtsen'74         Århus 1900 A/M         49.44   18
 31   175   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       49.45   17
 32   109   Jacob D. Jensen'77        Aalborg Atletik        49.53   16
 33   177   Henrik Albahn'60          Frederiksberg IF       49.56   15
 34   208   Karsten Kjelde'74         OA / OGF               49.59   14
 35   101   Peter Würtz'61            Aalborg Atletik        50.11   13
 36   186   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         50.12   12
 37   122   Carsten Graff'66          Albertslund LF         50.14   11
 38   290   Søren Dalgaard'77         Frederiksberg IF       50.20   10
 39   249   Michael Gladney'76        Viborg AF              50.27    9
 40   124   Martin Jørgensen'82       Albertslund LF         50.28    8
 41   157   Thomas Jensen'71          Blovstrød Løverne      50.31    7
 42   154   Anders Ravn Søndergaard'80Blovstrød Løverne      50.32    6
 43   254   Steffan Juhl'79           Århus 1900 A/M         50.36    5
 44   243   Claus D. Nielsen'72       Trongården IF          50.37    4
 45   187   Peter Frøkjær'66          Holstebro OK           50.38    3
 46   268   Thomas Jensen'72          Aarhus IC Fremad       50.38    2
 47   138   Lars Fogtmann'60          Atletica Horsens       50.40    1
 48   120   Carsten Borgen'65         Albertslund LF         50.42
 49   266   Lars Svinth Nielsen'72    Aarhus IC Fremad       50.45
 50   236   Kim Birk'63               IF Sparta              50.54
 51   127   Anders Gudme'71           Amager Atletik Club    51.25
 52   155   Per le Fevre Hansen'68    Blovstrød Løverne      51.29
 53   265   Bent Plesner Jakobsen'63  Aarhus IC Fremad       51.33
                         Ultimate Sport Service

Ringkøbing IF                  Puma Cell Cup                    23.01.00

                        Senior Mænd 15Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID
------------------------------------------------------------------------
 54   141   Martin Westenholz'70      Atletica Horsens       51.35
 55   227   Carsten Vinkel'62         Rødovre AC             51.36
 56   108   Bjarne Vad Nielsen'66     Aalborg Atletik        51.39
 57   256   Jacob K. Jørgensen'68     Århus 1900 A/M         51.43
 58   176   Torben T. Pedersen'71     Frederiksberg IF       51.51
 59   191   Kristian Borck Kristensen'Holstebro OK           52.08
 60   270   Finn Kristensen'70        Aarhus IC Fremad       52.13
 61   292   Hans Vester'65            Viborg AF              52.14
 62   264   Christian Morrell'75      Århus 1900 A/M         52.15
 63   336   Benjamin Wolthers'82      Århus 1900 A/M         52.15
 64   137   Nicolas B. Hansen'79      Atletica Horsens       52.18
 65   121   Kenneth Berner'64         Albertslund LF         52.22
 66   139   Erik Lund Sørensen'66     Atletica Horsens       52.25
 67   148   Per H. Christensen'66     Ballerup AK            52.30
 68   196   Ren‚ Vergo'75             Kolding KFUM           52.31
 69   128   Keld Christensen'73       Amager Atletik Club    52.34
 70   118   Carsten Thyssen'69        Aarhus GF              52.43
 71   201   Morten Christiansen'72    Københavns IF          52.51
 72   131   Lars Hein'71              Amager Atletik Club    52.52
 73   142   Niels Mathiesen'66        Atletica Horsens       52.55
 74   263   Henrik B. Andersen'69     Århus 1900 A/M         52.56
 75   278   Jens Pedersen'63          SG Atletik             52.59
 76   162   John Hansen'80            Esbjerg Atletikforen   53.02
 77   125   Jan Bertelsen'69          Albertslund LF         53.11
 78   269   Jonas Sørensen'79         Aarhus IC Fremad       53.12
 79   240   Johnni Ernst'59           IF Sparta              53.27
 80   209   Helge Gommesen'67         OA / OGF               53.29
 81   164   Bjarke Wolf'73            Esbjerg Atletikforen   53.35
 82   279   Kaj Nielsen'57            Silkeborg M/Tri        53.47
 83   103   Bo Hansen'64              Aalborg Atletik        53.53
 84   226   Christian Fülgraff'63     Rødovre AC             53.57
 85   267   Lars Henrik P. Møller'59  Aarhus IC Fremad       53.59
 86   110   Frank Hedemann Jensen'69  Aalborg Atletik        54.15
 87   172   Karsten Jensen'62         Esbjerg Motion         54.19
 88   105   Tommy Feldbæk'58          Aalborg Atletik        54.20
 89   104   Ib Hansen'64              Aalborg Atletik        54.25
 90   117   Bjarne Meineche'74        Aarhus GF              54.37
 91   193   Dennis Hansen'80          Kolding KFUM           54.43
 92   291   Jens Bentsen'60           SNIK Atletik           54.47
 93   140   Flemming Thyssen'73       Atletica Horsens       54.51
 94   212   Laurits Jacobsen'63       Politiets IF           54.54
 95   224   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             54.59
 96   316   Jonas Søholm'80           Århus 1900 A/M         55.01
 97   102   Max Strunck'75            Aalborg Atletik        55.07
 98   165   Frank O. Kristensen'66    Esbjerg Motion         55.11
 99   189   Svenning Sørensen'59      Holstebro OK           55.13
100   283   Frank Jensen'73           Vejle IF               55.51
101   200   Michael Cubbin'64         Københavns IF          55.56
102   271   Jakob Nilsson'73          Aarhus IC Fremad       56.03
103   135   Henrik Jacobi Jensen'64   Amager Atletik Club    56.22
104   206   Jacob Stidsen'79          OA / OGF               56.47
105   222   Svend Bradtberg'62        Rødovre AC             57.06
106   273   Tonny Borggaard'57        Hjerteforening Thisted  57.08
                         Ultimate Sport Service

Ringkøbing IF                  Puma Cell Cup                    23.01.00

                        Senior Mænd 15Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID
------------------------------------------------------------------------
107   129   John Stubman'58           Amager Atletik Club    57.19
108   107   Lars Johannesen'67        Aalborg Atletik        57.22
109   244   Ole Rene Sørensen'60      Trongården IF          57.27
110   272   Per Mortensen'72          Aarhus IC Fremad       57.40
111   166   Lars Højlund-Jakobsen'62  Esbjerg Motion         57.54
112   274   Søren Hansen'54           IF Langgarverne        58.04
113   218   Morten Spanier'67         Politiets IF           58.05
114   285   Per Glassau'54            Vejle IF               58.06
115   194   Torben K. Madsen'69       Kolding KFUM           58.08
116   198   Robert Vergo'78           Kolding KFUM           58.16
117   143   Jesper Kjær Jensen'71     Atletica Horsens       58.19
118   134   Peter Jacobsen'70         Amager Atletik Club    58.24
119   262   John Olsen'79             Århus 1900 A/M         58.28
120   173   Brane Kristensen'52       Esbjerg Motion         58.30
121   286   Anders Pedersen'85        Ærø Løbeklub           58.37
122   168   Peter Nielsen'70          Esbjerg Motion         58.58
123   183   Kurt Andersen'54          Fremad Holbæk          59.13
124   217   Finn Mortensen'60         Politiets IF           59.27
125   188   Steffen Sørensen'61       Holstebro OK           59.39
126   195   Keld Sørensen'71          Kolding KFUM         1.00.31
127   215   Peter Rasmussen'63        Politiets IF         1.00.41
128   282   Michael Just Pedersen'71  Vejle IF             1.00.47
129   216   Dan Raagaard'73           Politiets IF         1.05.25
130   284   Martin Jensen'71          Vejle IF             1.06.53
131   223   Erik Christensen'53       Rødovre AC           1.06.54
132   132   Mogens Rasmussen'56       Amager Atletik Club  1.07.24
133   214   Mikael Bork'64            Politiets IF         1.08.44


PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT
------------------------------------------------------------------------
  1  Århus 1900 A/M       4.01.13  (46.13 46.45 47.55 49.44 50.36 )   50
  2  OA / OGF             4.02.57  (47.43 48.12 48.35 48.50 49.37 )   47
  3  Blovstrød Løverne    4.04.40  (46.10 48.11 49.16 50.31 50.32 )   45
  4  Frederiksberg IF     4.06.35  (47.58 48.36 49.45 49.56 50.20 )   43
  5  IF Sparta            4.07.24  (45.33 47.56 49.34 50.54 53.27 )   41
  6  Viborg AF            4.08.14  (47.35 48.50 49.08 50.27 52.14 )   40
  7  Aarhus GF            4.13.04  (46.31 49.31 49.42 52.43 54.37 )   39
  8  Albertslund LF       4.16.57  (50.14 50.28 50.42 52.22 53.11 )   38
  9  Aarhus IC Fremad     4.18.21  (50.38 50.45 51.33 52.13 53.12 )   37
 10  Aalborg Atletik      4.19.51  (49.53 50.11 51.39 53.53 54.15 )   36
 11  Atletica Horsens     4.19.53  (50.40 51.35 52.18 52.25 52.55 )   35
 12  Amager Atletik Club  4.30.32  (51.25 52.34 52.52 56.22 57.19 )   34
 13  Kolding KFUM         4.44.09  (52.31 54.43 58.08 58.16 1.00.31 )   33
 14  Rødovre AC           4.44.32  (51.36 53.57 54.59 57.06 1.06.54 )   32
 15  Esbjerg Motion       4.44.52  (54.19 55.11 57.54 58.30 58.58 )   31
 16  Politiets IF         4.58.32  (54.54 58.05 59.27 1.00.41 1.05.25 )   30


Ringkøbing IF                  Puma Cell Cup                    23.01.00

                      Ungsenior Mænd 15Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   246   Michael Rene Møller'79    Viborg AF              48.50   50
  2   161   Anders Ejby'80            Esbjerg Atletikforen   49.10   47
  3   113   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              49.31   45
  4   154   Anders Ravn Søndergaard'80Blovstrød Løverne      50.32   43
  5   254   Steffan Juhl'79           Århus 1900 A/M         50.36   41
  6   137   Nicolas B. Hansen'79      Atletica Horsens       52.18   40
  7   162   John Hansen'80            Esbjerg Atletikforen   53.02   39
  8   269   Jonas Sørensen'79         Aarhus IC Fremad       53.12   38
  9   193   Dennis Hansen'80          Kolding KFUM           54.43   37
 10   316   Jonas Søholm'80           Århus 1900 A/M         55.01   36
 11   206   Jacob Stidsen'79          OA / OGF               56.47   35
 12   262   John Olsen'79             Århus 1900 A/M         58.28   34

                        Ungdom Mænd 15Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   124   Martin Jørgensen'82       Albertslund LF         50.28   50
  2   336   Benjamin Wolthers'82      Århus 1900 A/M         52.15   47
  3   337   Casper Hunnerup'81        IF Langgarverne        52.52   45
  4   338   Yosef Bhati'82            Blovstrød Løverne      57.12   43
  5   339   Thomas Skovenborg'82      Holstebro OK           58.47   41
  6   335   Jacob Ejby Ernst'84       Esbjerg Atletikforening1.00.20   40


                       Veteran Mænd 15Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   175   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       49.45   50
  2   177   Henrik Albahn'60          Frederiksberg IF       49.56   47
  3   186   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         50.12   45
  4   138   Lars Fogtmann'60          Atletica Horsens       50.40   43
  5   240   Johnni Ernst'59           IF Sparta              53.27   41
  6   279   Kaj Nielsen'57            Silkeborg M/Tri        53.47   40
  7   267   Lars Henrik P. Møller'59  Aarhus IC Fremad       53.59   39
  8   105   Tommy Feldbæk'58          Aalborg Atletik        54.20   38
  9   291   Jens Bentsen'60           SNIK Atletik           54.47   37
 10   224   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             54.59   36
 11   189   Svenning Sørensen'59      Holstebro OK           55.13   35
 12   273   Tonny Borggaard'57        Hjerteforening Thisted 57.08   34
 13   129   John Stubman'58           Amager Atletik Club    57.19   33
 14   244   Ole Rene Sørensen'60      Trongården IF          57.27   32
 15   274   Søren Hansen'54           IF Langgarverne        58.04   31
 16   285   Per Glassau'54            Vejle IF               58.06   30
 17   173   Brane Kristensen'52       Esbjerg Motion         58.30   29
 18   183   Kurt Andersen'54          Fremad Holbæk          59.13   28
 19   217   Finn Mortensen'60         Politiets IF           59.27   27
 20   223   Erik Christensen'53       Rødovre AC           1.06.54   26
 21   132   Mogens Rasmussen'56       Amager Atletik Club  1.07.24   25