Viborg A/M                  DM Cross                    31.10.99

                       DM Mæ. senior

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
---------------------------------------------------------------------
  1   220   Klaus Hansen'66           Skovbakken Atletik     38.33
  2   230   Dennis Jensen'69          IF Sparta              39.08
  3   112   Flemming Bjerre'69        Aarhus GF              39.46
  4   207   Sonni Thelmark'71         OA / OGF               39.54
  5   154   Christian Madsen'77       Blovstrød Løverne      39.58
---------------------------------------------------------------------
  6   259   Christian Olsen'74        Århus 1900 A/M         40.04
  7   231   Ulrik Bohnsen'73          IF Sparta              40.19
  8   271   Torben Juul Nielsen'67    IK Viking Rønne        40.26
  9   228   Kim Nielsen'73            IF Sparta              40.42
 10   254   Mads Madsen'74            Århus 1900 A/M         41.10
---------------------------------------------------------------------
 11   160   Rasmus Jensen'71          Blovstrød Løverne      41.13
 12   246   Søren Rasmussen'66        Viborg AF              41.15
 13   242   Michael Rene Møller'79    Viborg AF              41.16
 14   258   Thomas Nørgård'71         Århus 1900 A/M         41.19
 15   260   Christian Due Pedersen'74 Århus 1900 A/M         41.21
---------------------------------------------------------------------
 16   158   Thomas Højsgaard Nielsen'67Blovstrød Løverne      41.29
 17   142   Lars Fogtmann'60          Atletica Horsens       41.35
 18   182   Søren Helmer'74           Fremad Holbæk          41.41
 19   244   Poul Erik Christiansen'69 Viborg AF              41.45
 20   256   Laust Bengtsen'74         Århus 1900 A/M         41.49
---------------------------------------------------------------------
 21   205   Ronni Hansen'75           OA / OGF               41.50
 22   241   Frank Løvendahl'67        Viborg AF              41.54
 23   155   Jesper David Jensen'72    Blovstrød Løverne      42.00
 24   164   Anders Ejby'80            Esbjerg Atletikforen   42.02
 25   157   Mads Jacobsen'67          Blovstrød Løverne      42.05
---------------------------------------------------------------------
 26   257   Kent Sørensen'74          Århus 1900 A/M         42.18
 27   188   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         42.23
 28   117   Lau Brix'76               Aarhus GF              42.24
 29   243   Henrik Jensen'69          Viborg AF              42.35
 30   253   Lars Bøgh'64              Århus 1900 A/M         42.36
---------------------------------------------------------------------
 31   130   Anders Gudme'71           Amager Atletik Club    42.45
 32   233   Poul Grenå'66             IF Sparta              42.45
 33   167   Jens B. Jensen'73         Esbjerg Atletikforen   42.47
 34   119   Martin Jacobsen'77        Aarhus GF              42.48
 35   232   Poul-Erik Mikkelsen'66    IF Sparta              42.58
---------------------------------------------------------------------
 36   227   Brian Lauridsen'70        IF Sparta              42.59
 37   190   Peter Frøkjær'66          Holstebro OK           43.07
 38   114   Stig B. Sørensen'69       Aarhus GF              43.12
 39   163   Anders Ravn Søndergaard'80Blovstrød Løverne      43.27
 40   143   Erik Lund Sørensen'66     Atletica Horsens       43.28
---------------------------------------------------------------------
 41   122   Niels Bolding'67          Albertslund LF         43.29
 42   123   Carsten Borgen'65         Albertslund LF         43.33
 43   255   Jacob K. Jørgensen'68     Århus 1900 A/M         43.34
 44   124   Kenneth Berner'64         Albertslund LF         43.43
 45   222   Steen Nielsen'70          Skovbakken Atletik     43.43
---------------------------------------------------------------------
 46   238   Claus D. Nielsen'72       Trongården IF          44.00
 47   125   Carsten Graff'66          Albertslund LF         44.10
 48   234   Ahmed Toumaoui'71         IF Sparta              44.14
 49   252   Steffan Juul'79           Århus 1900 A/M         44.19
 50   261   Bent Plesner Jakobsen'63  Aarhus IC Fremad       44.21
---------------------------------------------------------------------
 51   219   Martin Schysler'60        Rødovre AC             44.22
 52   120   Steffen Sørensen'68       Aarhus GF              44.26
 53   147   Erik G. Olsen'70          Ballerup AK            44.31
 54   113   Jens Maarup'67            Aarhus GF              44.37
 55   267   Alex Puggaard'76          Aarhus IC Fremad       44.38
---------------------------------------------------------------------
 56   237   Jesper Werling'74         Trongården IF          44.39
 57   195   Kristian Borck Kristensen'66Holstebro OK           44.41
 58   262   Lars Svinth Nielsen'72    Aarhus IC Fremad       44.42
 59   268   Torben Pedersen'63        Hjerteforening Thisted  44.42
 60   133   John Stubman'58           Amager Atletik Club    44.45
---------------------------------------------------------------------
 61   200   Torben Klose'69           Københavns IF          45.05
 62   134   Shlomo Azoulay'63         Amager Atletik Club    45.06
 63   127   Martin Jørgensen'82       Albertslund LF         45.10
 64   109   David Møller'80           Aalborg Atletik        45.15
 65   264   Thomas Jensen'72          Aarhus IC Fremad       45.17
---------------------------------------------------------------------
 66   145   Martin Westenholz'70      Atletica Horsens       45.18
 67   104   Thomas Stenz'70           Aalborg Atletik        45.23
 68   223   Morten Sonne'75           Skovbakken Atletik     45.26
 69   101   Peter Wyrtz'61            Aalborg Atletik        45.33
 70   159   Torben Nørgaard'73        Blovstrød Løverne      45.36
---------------------------------------------------------------------
 71   106   Bo Hansen'64              Aalborg Atletik        45.38
 72   137   Lars Hein'71              Amager Atletik Club    45.39
 73   221   Claus Vangsgaard'59       Skovbakken Atletik     45.43
 74   140   Nicolas B. Hansen'79      Atletica Horsens       45.44
 75   184   Klaus Jørgen Poulsen'60   Fremad Holbæk          45.52
---------------------------------------------------------------------
 76   165   John Hansen'80            Esbjerg Atletikforen   45.52
 77   128   Jan Bertelsen'69          Albertslund LF         45.58
 78   139   Jens Winther'70           Amager Atletik Club    46.05
 79   263   Lars Henrik P. Møller'59  Aarhus IC Fremad       46.08
 80   212   Kristoffer Bondesen'79    OA / OGF               46.14
---------------------------------------------------------------------
 81   100   Bo Birk Nielsen'75        Aalborg Atletik        46.14
 82   245   Michael Gladney'76        Viborg AF              46.16
 83   236   Johnni Ernst'59           IF Sparta              46.24
 84   235   Jesper Kallehauge'66      IF Sparta              46.27
 85   168   Frank O. Kristensen'66    Esbjerg Motion         46.50
---------------------------------------------------------------------
 86   131   Steen Jacobsen'62         Amager Atletik Club    46.55
 87   108   Tommy Feldbæk'58          Aalborg Atletik        46.59
 88   156   Keld Johnsen'50           Blovstrød Løverne      47.07
 89   213   Laurits Jacobsen'63       Politiets IF           47.10
 90   126   Thomas B. Nielsen'66      Albertslund LF         47.12
---------------------------------------------------------------------
 91   129   Jan Kingo'57              Albertslund LF         47.20
 92   216   Peter Rasmussen'63        Politiets IF           47.29
 93   150   Jørn Dressler'64          Ballerup AK            47.30
 94   121   Anders Nielsen'70         Aarhus GF              47.30
 95   192   Svenning Sørensen'59      Holstebro OK           47.32
---------------------------------------------------------------------
 96   275   Peter Horstmann'80        Blovstrød Løverne      47.34
 97   146   Paw Rademacher'69         Atletica Horsens       47.37
 98   162   Rune Monrad'79            Blovstrød Løverne      47.53
 99   138   Michael Christensen'56    Amager Atletik Club    47.55
100   214   Jesper Vestergaard'61     Politiets IF           48.00
---------------------------------------------------------------------
101   198   Michael Cubbin'64         Københavns IF          48.08
102   135   Jimmy Stauning'72         Amager Atletik Club    48.23
103   210   Jacob Stidsen'79          OA / OGF               48.27
104   187   Kasper Nielsen'81         Fremad Holbæk          48.53
105   247   Finn Kongsted'59          Viborg AF              49.09
---------------------------------------------------------------------
106   239   Ole Rene Sørensen'60      Trongården IF          49.13
107   196   Christian Gudme'69        Holstebro OK           49.32
108   185   Kurt Andersen'54          Fremad Holbæk          49.34
109   170   Robert Mogensen'63        Esbjerg Motion         49.36
110   149   Michael Pedersen'73       Ballerup AK            49.41
---------------------------------------------------------------------
111   191   Steffen Sørensen'61       Holstebro OK           49.52
112   169   Lars Højlund-Jakobsen'62  Esbjerg Motion         50.03
113   166   Morten Nielsen'80         Esbjerg Atletikforen   50.06
114   265   Lars M. Christensen'64    Aarhus IC Fremad       50.08
115   105   Peter Pedersen'65         Aalborg Atletik        50.11
---------------------------------------------------------------------
116   141   Martin Linneberg'79       Atletica Horsens       50.14
117   240   Jens Larsen'63            Trongården IF          50.14
118   269   Tonny Borggaard'57        Hjerteforening Thisted  50.47
119   249   Anders Sylvest'75         Århus 1900 A/M         50.57
120   148   Claus Lundstrøm'60        Ballerup AK            51.06
---------------------------------------------------------------------
121   270   Søren Hansen'54           IF Langgarverne        51.12
122   151   Flemming Barnewitz'68     Ballerup AK            52.13
123   174   Flemming Thomsen'76       Esbjerg Motion         52.20
124   171   Martin Hedegård'56        Esbjerg Motion         52.21
125   224   Lars Bollerup'58          Skovbakken Atletik     54.05
---------------------------------------------------------------------
126   186   Erik Zacho'50             Fremad Holbæk          55.24
127   217   Dan Raagaard'73           Politiets IF           56.36
128   215   Mikael Bork'64            Politiets IF           57.22
129   136   Mogens Rasmussen'56       Amager Atletik Club  1.00.12


                       DM Mæ. senior


PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT
---------------------------------------------------------------------
  1  IF Sparta            2.00.09  (39.08 40.19 40.42 )
  2  Århus 1900 A/M       2.02.33  (40.04 41.10 41.19 )
  3  Blovstrød Løverne    2.02.40  (39.58 41.13 41.29 )
  4  Viborg AF            2.04.16  (41.15 41.16 41.45 )
  5  Aarhus GF            2.04.58  (39.46 42.24 42.48 )
---------------------------------------------------------------------
  6  Århus 1900 A/M       2.05.28  (41.21 41.49 42.18 )
  7  Blovstrød Løverne    2.07.32  (42.00 42.05 43.27 )
  8  Skovbakken           2.07.42  (38.33 43.43 45.26 )
  9  OA/OGF               2.07.58  (39.54 41.50 46.14 )
 10  IF Sparta            2.08.42  (42.45 42.58 42.59 )
---------------------------------------------------------------------
 11  Atletica Horsens     2.10.21  (41.35 43.28 45.18 )
 12  Århus 1900 A/M       2.10.29  (42.36 43.34 44.19 )
 13  Esbjerg Atletikf.    2.10.41  (42.02 42.47 45.52 )
 14  Albertslund LF       2.10.45  (43.29 43.33 43.43 )
 15  Viborg AF            2.10.45  (41.54 42.35 46.16 )
---------------------------------------------------------------------
 16  Aarhus GF            2.12.15  (43.12 44.26 44.37 )
 17  Amager AC            2.12.36  (42.45 44.45 45.06 )
 18  Århus IC Fremad      2.13.41  (44.21 44.38 44.42 )
 19  Albertslund LF       2.15.18  (44.10 45.10 45.58 )
 20  Holstebro OK         2.15.20  (43.07 44.41 47.32 )
---------------------------------------------------------------------
 21  Aalborg Atletik      2.16.11  (45.15 45.23 45.33 )
 22  Fremad Holbæk        2.16.26  (41.41 45.52 48.53 )
 23  IF Sparta            2.17.05  (44.14 46.24 46.27 )
 24  Trongården IF        2.17.52  (44.00 44.39 49.13 )
 25  Amager AC            2.18.39  (45.39 46.05 46.55 )
---------------------------------------------------------------------
 26  Aalborg Atletik      2.18.51  (45.38 46.14 46.59 )
 27  Blovstrød Løverne    2.20.17  (45.36 47.07 47.34 )
 28  Århus IC Fremad      2.21.33  (45.17 46.08 50.08 )
 29  Ballerup AK          2.21.42  (44.31 47.30 49.41 )
 30  Politiets IF         2.22.39  (47.10 47.29 48.00 )
---------------------------------------------------------------------
 31  Atletica Horsens     2.23.35  (45.44 47.37 50.14 )
 32  Esbjerg Motion       2.26.29  (46.50 49.36 50.03 )
 33  Amager AC            2.36.30  (47.55 48.23 1.00.12 )

                    DM Mæ. ungsenior
PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
---------------------------------------------------------------------
  1   154   Christian Madsen'77       Blovstrød Løverne      39.58
  2   242   Michael Rene Møller'79    Viborg AF              41.16
  3   119   Martin Jacobsen'77        Aarhus GF              42.48
  4   252   Steffan Juul'79           Århus 1900 A/M         44.19
  5   140   Nicolas B. Hansen'79      Atletica Horsens       45.44
---------------------------------------------------------------------
  6   212   Kristoffer Bondesen'79    OA / OGF               46.14
  7   162   Rune Monrad'79            Blovstrød Løverne      47.53
  8   210   Jacob Stidsen'79          OA / OGF               48.27
  9   304   Thomas Pedersen'79        Århus 1900 A/M         49.26
 10   141   Martin Linneberg'79       Atletica Horsens       50.14
---------------------------------------------------------------------
 11   305   Jacob Christiansen'79     Århus 1900 A/M         51.49

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT
---------------------------------------------------------------------
  1  Århus 1900 A/M       2.25.34  (44.19 49.26 51.49 )