DM Duathlon Kort 2003 - Herfølge
Resultater: Overalt

10km/44km/5km : Men
Rank Race No Name Club 1st Run Avg 1st Transition Bike km/h 2nd Transition 2nd Run Avg Finish Diff.
1 109 Stig Brahe Sørensen Fredericia Triathlon Team 00:32:53 1 00:03:18 00:00:33 33 01:06:17 1   39,84 00:00:27 9 00:17:23 7 00:03:29 01:57:31  
2 102 Henrik Svarre Hareskovens Triathlon Klub 00:33:01 4 00:03:19 00:00:24 7 01:07:38 3   39,04 00:00:42 63 00:16:48 2 00:03:22 01:58:31 00:01:00
3 101 Torbjørn Sindballe Team Danica Pension Triathlon 00:33:02 5 00:03:19 00:00:30 21 01:07:01 2   39,39 00:00:32 26 00:18:15 19 00:03:39 01:59:19 00:01:48
4 103 Kim Nielsen TRI-4 00:33:00 3 00:03:18 00:00:24 5 01:09:42 5   37,88 00:00:32 23 00:16:27 1 00:03:18 02:00:03 00:02:32
5 120 Simon Michael Jensen Odense Triathlon Klub 00:33:38 7 00:03:22 00:00:22 4 01:09:03 4   38,24 00:00:22 2 00:17:46 11 00:03:34 02:01:09 00:03:38
6 108 Jens Koefoed Odense Triathlon Klub 00:34:04 8 00:03:25 00:00:20 1 01:10:57 9   37,21 00:00:27 11 00:17:50 12 00:03:34 02:03:37 00:06:06
7 110 Henrik Antonsen KTK 86 00:34:47 14 00:03:29 00:00:37 43 01:10:38 6   37,38 00:00:38 49 00:17:31 8 00:03:31 02:04:10 00:06:39
8 107 Aksel Nielsen Aalborg Triathlon Klub 00:32:53 2 00:03:18 00:00:28 17 01:14:10 29   35,6 00:00:20 1 00:16:50 3 00:03:22 02:04:39 00:07:09
9 340 Michael Mynster-Nielsen Blovstrød Tri-athleten 00:35:22 20 00:03:33 00:00:37 42 01:10:39 7   37,38 00:00:35 41 00:17:37 10 00:03:32 02:04:47 00:07:17
10 344 Bent Andersen Team Danica Pension Triathlon 00:34:12 9 00:03:26 00:00:25 9 01:12:32 21   36,4 00:00:26 8 00:18:01 15 00:03:37 02:05:34 00:08:03
11 105 Ole Stougaard Odense Triathlon Klub 00:35:27 22 00:03:33 00:01:06 117 01:11:28 13   36,95 00:00:34 36 00:17:22 5 00:03:29 02:05:54 00:08:23
12 106 Allan Månsson Fredericia Triathlon Team 00:34:47 13 00:03:29 00:00:21 2 01:11:12 11   37,08 00:00:24 3 00:19:38 47 00:03:56 02:06:19 00:08:48
13 359 Laurits Jakobsen Team Danica Pension Triathlon 00:35:06 15 00:03:31 00:00:37 41 01:11:50 16   36,76 00:00:55 97 00:18:08 17 00:03:38 02:06:35 00:09:04
14 335 Steen Meyer Madsen Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:35:11 16 00:03:32 00:00:51 91 01:12:01 17   36,67 00:00:54 94 00:17:55 14 00:03:35 02:06:50 00:09:20
15 123 Rene Bøge Jensen Team Danica Pension Triathlon 00:34:37 11 00:03:28 00:00:30 23 01:13:14 26   36,05 00:00:34 33 00:18:16 20 00:03:40 02:07:10 00:09:40
16 147 Jens Petersen-Bach KTK 86 00:35:32 29 00:03:34 00:00:24 8 01:12:43 23   36,31 00:00:25 4 00:18:29 23 00:03:42 02:07:31 00:10:00
17 114 Morten Baden Jørgensen Hareskovens Triathlon Klub 00:36:27 45 00:03:39 00:00:28 16 01:10:49 8   37,29 00:00:34 34 00:20:02 58 00:04:01 02:08:17 00:10:47
18 135 Peter Bang Fredericia Triathlon Team 00:35:33 30 00:03:34 00:00:32 28 01:12:14 18   36,55 00:00:31 22 00:19:30 42 00:03:54 02:08:19 00:10:48
19 149 Søren Bystrup Jacobsen Århus 1900 Triathlon 00:36:29 47 00:03:39 00:00:33 31 01:11:36 14   36,87 00:00:26 7 00:19:25 41 00:03:53 02:08:26 00:10:56
20 117 Carsten Straszek Aalborg Triathlon Klub 00:36:21 40 00:03:39 00:00:35 38 01:11:20 12   37,02 00:00:34 31 00:19:48 51 00:03:58 02:08:35 00:11:05
21 122 Christian Wulff Århus 1900 Triathlon 00:35:27 23 00:03:33 00:00:49 84 01:13:56 27   35,71 00:00:39 52 00:18:04 16 00:03:37 02:08:53 00:11:23
22 318 Peter Nørby Team Danica Pension Triathlon 00:34:28 10 00:03:27 00:00:42 56 01:15:27 51   35 00:00:35 38 00:17:52 13 00:03:35 02:09:01 00:11:31
23 331 Niels Otto Silkjær Roskilde Triathlon Klub 00:35:45 32 00:03:35 00:00:45 70 01:12:36 22   36,37 00:00:58 103 00:19:19 38 00:03:52 02:09:21 00:11:51
24 314 Lasse Graves Glostrup Svømmeklub, Tri afd. 00:35:48 33 00:03:35 00:00:30 20 01:14:23 34   35,5 00:00:32 24 00:18:14 18 00:03:39 02:09:24 00:11:54
25 304 Bjarne Møller Vejle IF Triathlon 00:35:22 21 00:03:33 00:00:31 25 01:14:15 30   35,56 00:00:36 45 00:18:53 31 00:03:47 02:09:35 00:12:04
26 319 Rasmus Jensen Trissemændene 00:35:40 31 00:03:34 00:00:27 11 01:14:35 38   35,4 00:00:30 19 00:18:39 25 00:03:44 02:09:49 00:12:18
27 301 Carsten N. Jensen Vejen Tri og Motion 00:37:07 55 00:03:43 00:00:39 48 01:12:50 24   36,25 00:00:39 53 00:18:41 27 00:03:45 02:09:53 00:12:23
28 140 Hans Jørgen Bach Aalborg Triathlon Klub 00:35:29 26 00:03:33 00:00:31 26 01:14:44 41   35,33 00:00:34 32 00:18:39 26 00:03:44 02:09:55 00:12:25
29 126 Peter Nielsen Fredericia Triathlon Team 00:35:28 24 00:03:33 00:00:47 76 01:16:17 61   34,61 00:00:40 58 00:17:23 6 00:03:29 02:10:34 00:13:03
30 144 Peer Klercke Århus 1900 Triathlon 00:37:20 57 00:03:44 00:00:38 45 01:12:58 25   36,19 00:00:29 15 00:19:15 36 00:03:51 02:10:37 00:13:07
31 374 Magnus Jensen Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:37:32 58 00:03:46 00:00:38 47 01:11:48 15   36,77 00:00:39 54 00:20:05 61 00:04:01 02:10:41 00:13:11
32 121 Finn Kaczmarek Odense Triathlon Klub 00:34:43 12 00:03:29 00:00:45 72 01:17:17 71   34,17 00:00:43 68 00:17:33 9 00:03:31 02:10:59 00:13:28
33 128 Mads Henrik Laursen Århus 1900 Triathlon 00:37:59 65 00:03:48 00:00:42 60 01:12:19 19   36,51 00:00:36 44 00:19:32 43 00:03:55 02:11:07 00:13:36
34 136 Jann C. Bruhn KTK 86 00:36:06 36 00:03:37 00:00:46 73 01:14:28 37   35,45 00:00:30 18 00:19:33 45 00:03:55 02:11:22 00:13:51
35 142 Kasper Norman Århus 1900 Triathlon 00:36:06 35 00:03:37 00:00:42 59 01:15:26 50   35 00:00:51 89 00:18:47 29 00:03:46 02:11:50 00:14:20
36 125 Kristian Uhd Jepsen Hareskovens Triathlon Klub 00:36:26 43 00:03:39 00:00:24 6 01:15:59 57   34,74 00:00:45 74 00:18:19 21 00:03:40 02:11:52 00:14:21
37 336 Jørn Hartmann Madsen Odense Triathlon Klub 00:36:26 42 00:03:39 00:00:41 53 01:15:37 53   34,91 00:00:33 28 00:18:37 24 00:03:44 02:11:52 00:14:22
38 151 Jacob Pallesen Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:35:31 28 00:03:34 00:00:27 12 01:15:28 52   34,99 00:00:25 5 00:20:04 60 00:04:01 02:11:53 00:14:22
39 127 Rune Skov TRI-4 00:35:29 27 00:03:33 00:00:32 29 01:16:08 59   34,68 00:00:37 48 00:19:11 35 00:03:51 02:11:55 00:14:24
40 129 Thomas Beck TRI-4 00:37:04 52 00:03:43 00:01:04 114 01:14:51 43   35,27 00:01:11 117 00:18:22 22 00:03:41 02:12:30 00:15:00
41 132 Thøger Haugstrup Århus 1900 Triathlon 00:36:14 39 00:03:38 00:00:38 46 01:15:48 54   34,83 00:00:28 12 00:19:32 44 00:03:55 02:12:39 00:15:08
42 321 Gert Hansen TRI-4 00:37:07 53 00:03:43 00:01:06 118 01:14:38 39   35,38 00:00:43 69 00:19:07 33 00:03:50 02:12:39 00:15:08
43 306 Brian Larsen Team Danica Pension Triathlon 00:35:12 17 00:03:32 00:00:44 69 01:17:04 69   34,26 00:00:58 102 00:18:48 30 00:03:46 02:12:43 00:15:13
44 322 Jacob Schiøtt Viking Atletik Og Motion 00:36:06 34 00:03:37 00:00:40 51 01:16:20 62   34,59 00:00:44 71 00:19:08 34 00:03:50 02:12:56 00:15:25
45 145 Wael Adlouni KTK 86 00:36:27 46 00:03:39 00:00:32 27 01:15:08 47   35,14 00:00:31 21 00:20:26 71 00:04:06 02:13:03 00:15:32
46 382 Mogens Busk Sørensen Blovstrød Tri-athleten 00:36:37 48 00:03:40 00:00:48 80 01:15:01 45   35,2 00:01:02 108 00:19:47 49 00:03:58 02:13:13 00:15:43
47 150 Søren Søby Jørgensen Aabenraa IG Atletik & Triathlon 00:38:00 66 00:03:48 00:00:49 83 01:14:22 33   35,51 00:00:50 86 00:19:17 37 00:03:52 02:13:16 00:15:45
48 329 Kim Maschke Sørensen Greisen Hareskovens Triathlon Klub 00:38:42 75 00:03:53 00:00:27 13 01:14:03 28   35,65 00:00:28 14 00:19:52 53 00:03:59 02:13:31 00:16:00
49 133 Morten Bække Vejen Tri og Motion 00:37:02 51 00:03:43 00:00:30 22 01:16:10 60   34,66 00:00:40 59 00:19:24 40 00:03:53 02:13:45 00:16:14
50 113 Jens Trærup Nielsen Aalborg Triathlon Klub 00:36:26 44 00:03:39 00:00:28 15 01:16:31 66   34,51 00:00:27 10 00:20:18 66 00:04:04 02:14:08 00:16:38
51 320 Klaus Hallø Frederikssund Triathlon 00:37:07 54 00:03:43 00:00:47 75 01:15:57 56   34,76 00:01:02 110 00:19:22 39 00:03:53 02:14:15 00:16:44
52 139 Kåre Schneekloth Rasmussen KTK 86 00:36:10 38 00:03:37 00:00:33 32 01:18:16 77   33,73 00:00:54 95 00:18:46 28 00:03:46 02:14:38 00:17:07
53 349 John Hvass Møller Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:37:11 56 00:03:44 00:00:33 30 01:16:29 65   34,52 00:00:39 51 00:20:06 63 00:04:02 02:14:55 00:17:24
54 141 Aleksander Sørensen-Markovic KTK 86 00:38:52 76 00:03:54 00:00:56 98 01:14:17 32   35,54 00:00:46 77 00:20:05 62 00:04:01 02:14:55 00:17:24
55 311 Nicolaj Bernhardt Atletica Tri 00:37:45 62 00:03:47 00:00:39 50 01:15:54 55   34,78 00:00:38 50 00:20:08 64 00:04:02 02:15:02 00:17:31
56 131 Per Svenningsen Odense Triathlon Klub 00:38:35 73 00:03:52 00:00:33 34 01:15:12 48   35,11 00:00:28 13 00:20:20 68 00:04:04 02:15:06 00:17:35
57 333 Peter Lau TRI-4 00:39:25 85 00:03:57 00:00:43 61 01:12:21 20   36,49 00:00:40 57 00:22:06 93 00:04:26 02:15:12 00:17:41
58 342 Mads Unger Mikkelsen Blovstrød Tri-athleten 00:36:58 49 00:03:42 00:00:42 55 01:17:14 70   34,18 00:00:35 40 00:19:47 50 00:03:58 02:15:14 00:17:44
59 361 Bo Hansen HSOK Tri 00:38:57 78 00:03:54 00:00:44 68 01:15:07 46   35,15 00:00:49 80 00:19:52 54 00:03:59 02:15:26 00:17:56
60 334 Henrik Billgren Friis TRI-4 00:37:33 60 00:03:46 00:00:48 78 01:16:59 67   34,3 00:00:52 91 00:19:36 46 00:03:56 02:15:46 00:18:15
61 326 Keld Thomsen Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:38:29 72 00:03:51 00:01:03 113 01:14:28 35   35,45 00:00:43 65 00:21:19 82 00:04:16 02:16:00 00:18:29
62 354 Jan Lodberg Farsø Tri og Trim 00:39:39 86 00:03:58 00:00:52 93 01:14:40 40   35,36 00:00:44 72 00:20:43 77 00:04:09 02:16:36 00:19:05
63 378 Henrik Steen Jensen TRI-4 00:38:05 69 00:03:49 00:00:26 10 01:17:02 68   34,28 00:00:30 17 00:20:53 78 00:04:11 02:16:54 00:19:23
64 124 Thorstein Gystad Århus 1900 Triathlon 00:35:21 19 00:03:33 00:00:51 88 01:20:55 95   32,63 00:00:52 92 00:19:05 32 00:03:49 02:17:02 00:19:32
65 112 Kenneth Poulsen Århus 1900 Triathlon 00:35:28 25 00:03:33 00:00:46 74 01:18:58 83   33,44 00:00:33 29 00:21:21 84 00:04:17 02:17:05 00:19:34
66 365 Dennis Jørgensen Odense Triathlon Klub 00:39:42 87 00:03:59 00:00:51 87 01:16:03 58   34,72 00:00:50 83 00:20:18 67 00:04:04 02:17:42 00:20:12
67 312 Anders Hjortlund HSOK Tri 00:38:38 74 00:03:52 00:00:39 49 01:18:12 76   33,76 00:00:31 20 00:19:56 55 00:04:00 02:17:54 00:20:23
68 384 Ole Hansen TRI Fredensborg 00:40:25 93 00:04:03 00:00:48 81 01:14:45 42   35,32 00:00:47 79 00:21:14 81 00:04:15 02:17:58 00:20:27
69 325 Klaus Kildemand Vejen Tri og Motion 00:38:56 77 00:03:54 00:00:42 57 01:18:02 74   33,84 00:00:32 25 00:20:01 57 00:04:01 02:18:11 00:20:41
70 372 John Marfelt Viking Atletik Og Motion 00:38:58 80 00:03:54 00:01:06 121 01:16:23 63   34,57 00:00:50 85 00:21:04 80 00:04:13 02:18:19 00:20:49
71 387 Henning Møller Hansen Køge Tri Team 2000 00:40:41 95 00:04:05 00:00:29 19 01:15:18 49   35,07 00:00:33 27 00:21:35 87 00:04:19 02:18:34 00:21:03
72 313 Tommy Møller Pedersen Århus 1900 Triathlon 00:38:27 71 00:03:51 00:01:00 107 01:18:50 82   33,49 00:00:39 55 00:19:42 48 00:03:57 02:18:37 00:21:06
73 316 Bo Jakobsen Orient Triathlon 00:42:17 107 00:04:14 00:01:05 116 01:14:16 31   35,55 00:00:34 35 00:20:27 72 00:04:06 02:18:37 00:21:07
74 345 Claus Hjortshøj Andersen Århus 1900 Triathlon 00:39:21 84 00:03:57 00:01:07 122 01:16:25 64   34,55 00:00:54 93 00:21:03 79 00:04:13 02:18:47 00:21:16
75 305 Jesper Holst Sørensen Atletica Tri 00:37:45 64 00:03:47 00:00:43 63 01:19:54 87   33,04 00:00:33 30 00:20:01 56 00:04:01 02:18:55 00:21:24
76 303 Nikolaj bang christensen Sorø Triathlon Klub 00:38:57 79 00:03:54 00:01:00 106 01:17:42 73   33,98 00:01:09 115 00:20:31 75 00:04:07 02:19:17 00:21:46
77 332 Jesper Kjær Jensen Atletica Tri 00:37:44 61 00:03:47 00:00:41 52 01:19:43 86   33,12 00:00:43 70 00:20:31 73 00:04:07 02:19:21 00:21:50
78 363 Finn Rasmussen Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:37:01 50 00:03:43 00:00:35 36 01:18:36 81   33,59 00:00:43 66 00:22:34 98 00:04:31 02:19:27 00:21:57
79 138 Claus Wilhelmsen Hareskovens Triathlon Klub 00:38:27 70 00:03:51 00:00:45 71 01:20:13 89   32,91 00:00:43 67 00:19:49 52 00:03:58 02:19:56 00:22:25
80 339 Henrik Lüneborg KTK 86 00:39:57 91 00:04:00 00:00:43 65 01:18:08 75   33,79 00:00:45 75 00:20:31 74 00:04:07 02:20:02 00:22:31
81 338 Jesper Frederiksen Hareskovens Triathlon Klub 00:39:03 82 00:03:55 00:00:53 96 01:19:20 85   33,28 00:00:51 88 00:20:03 59 00:04:01 02:20:08 00:22:38
82 146 Dennis Jespersen Fredericia Triathlon Team 00:39:51 89 00:04:00 00:00:57 100 01:19:08 84   33,36 00:00:46 76 00:20:25 70 00:04:05 02:21:06 00:23:35
83 341 Kristian Jeberg Køge Tri Team 2000 00:38:01 67 00:03:49 00:00:42 58 01:20:22 91   32,85 00:00:36 42 00:22:04 90 00:04:25 02:21:42 00:24:11
84 346 Hans Larsen KTK 86 00:40:59 98 00:04:06 00:00:34 35 01:17:20 72   34,14 00:00:40 60 00:22:14 95 00:04:27 02:21:46 00:24:15
85 380 Søren Bollerup Hansen Hareskovens Triathlon Klub 00:39:56 90 00:04:00 00:00:51 92 01:20:25 92   32,83 00:00:41 61 00:20:37 76 00:04:08 02:22:28 00:24:57
86 328 Lars Lund kristensen Køge Tri Team 2000 00:41:24 100 00:04:09 00:00:49 82 01:18:20 80   33,71 00:00:59 104 00:21:24 85 00:04:17 02:22:53 00:25:23
87 357 Jens Kjærgaard Hareskovens Triathlon Klub 00:40:56 97 00:04:06 00:00:35 37 01:20:15 90   32,9 00:00:36 43 00:21:20 83 00:04:16 02:23:39 00:26:08
88 307 Thomas Johannes Andersen Hareskovens Triathlon Klub 00:39:12 83 00:03:56 00:00:51 86 01:18:19 79   33,71 00:01:20 122 00:24:38 111 00:04:56 02:24:18 00:26:47
89 369 Hans Gøtke Hansen Odense Triathlon Klub 00:37:45 63 00:03:47 00:01:05 115 01:23:34 100   31,6 00:00:56 100 00:21:25 86 00:04:17 02:24:42 00:27:12
90 315 Jakob Buus Madsen Aalborg Triathlon Klub 00:37:33 59 00:03:46 00:01:09 123 01:24:44 106   31,16 00:01:10 116 00:20:22 69 00:04:05 02:24:56 00:27:25
91 323 Lars Vølund KTK 86 00:41:50 103 00:04:11 00:01:27 129 01:18:19 78   33,72 00:01:22 123 00:22:13 94 00:04:27 02:25:09 00:27:38
92 116 Thomas Pasgaard Århus 1900 Triathlon 00:38:01 68 00:03:49 00:00:49 85 01:25:23 108   30,92 00:00:51 87 00:20:14 65 00:04:03 02:25:17 00:27:46
93 360 Morten Kelsen TRI-4 00:41:11 99 00:04:08 00:01:03 110 01:20:26 93   32,82 00:01:01 106 00:21:53 88 00:04:23 02:25:33 00:28:02
94 111 Jasper Nielsen Aalborg Triathlon Klub 00:39:57 92 00:04:00 00:00:29 18 01:21:50 97   32,26 00:00:25 6 00:23:48 106 00:04:46 02:26:28 00:28:58
95 317 Lars Frederiksen Køge Tri Team 2000 00:43:05 112 00:04:19 00:00:47 77 01:20:05 88   32,97 00:00:41 62 00:21:54 89 00:04:23 02:26:30 00:29:00
96 356 Frank Bøger Brøndby Tri Club 00:42:26 109 00:04:15 00:00:42 54 01:20:56 96   32,62 00:00:57 101 00:23:46 105 00:04:46 02:28:44 00:31:13
97 355 Jan Thorup Farsø Tri og Trim 00:40:45 96 00:04:05 00:00:56 97 01:24:18 103   31,32 00:00:56 98 00:22:26 96 00:04:30 02:29:18 00:31:47
98 330 Claus Stab Nielsen Hareskovens Triathlon Klub 00:41:32 101 00:04:10 00:00:36 40 01:22:38 98   31,95 00:00:51 90 00:24:05 110 00:04:49 02:29:41 00:32:10
99 373 Ole Johansen IF Langgarverne 00:39:46 88 00:03:59 00:01:15 126 01:25:48 114   30,77 00:01:34 128 00:23:23 102 00:04:41 02:31:44 00:34:13
100 310 Malik Reiding KTK 86 00:42:25 108 00:04:15 00:01:10 125 01:25:41 111   30,81 00:00:50 82 00:22:05 92 00:04:25 02:32:09 00:34:38
101 347 Peter Johannesen Hareskovens Triathlon Klub 00:43:26 116 00:04:21 00:00:52 94 01:23:46 102   31,52 00:01:02 109 00:23:25 103 00:04:41 02:32:30 00:34:59
102 343 Kenn Samuelsen Køge Tri Team 2000 00:42:02 106 00:04:13 00:00:44 67 01:24:50 107   31,12 00:00:56 99 00:24:03 109 00:04:49 02:32:33 00:35:02
103 327 Rasmus Foged KTK 86 00:41:50 104 00:04:11 00:00:44 66 01:26:38 116   30,48 00:00:49 81 00:22:57 100 00:04:36 02:32:56 00:35:25
104 364 Niels Graversen Bagsværd Triathlon Klub 00:44:15 117 00:04:26 00:00:28 14 01:23:08 99   31,76 00:00:35 37 00:25:27 116 00:05:06 02:33:51 00:36:20
105 393 Mogens Uhd Jepsen HSOK Tri 00:42:00 105 00:04:12 00:00:59 104 01:28:01 119   30 00:01:12 118 00:22:05 91 00:04:25 02:34:16 00:36:45
106 386 Jes Chr. Wilhelmsen Aabenraa IG Atletik & Triathlon 00:44:55 119 00:04:30 00:00:57 99 01:24:23 104   31,29 00:00:37 47 00:23:54 107 00:04:47 02:34:44 00:37:13
107 148 Mathias Henning Glostrup Svømmeklub, Tri afd. 00:40:28 94 00:04:03 00:00:43 62 01:28:36 120   29,8 00:00:39 56 00:25:06 115 00:05:02 02:35:31 00:38:00
108 385 Kent Magelund Brøndby Tri Club 00:45:10 120 00:04:31 00:01:00 108 01:24:37 105   31,2 00:01:07 114 00:23:44 104 00:04:45 02:35:37 00:38:07
109 309 Christian Søndergaard Andersen Hareskovens Triathlon Klub 00:46:01 124 00:04:37 00:01:06 119 01:20:47 94   32,68 00:00:46 78 00:27:45 123 00:05:33 02:36:23 00:38:53
110 324 Sune Sporring KTK 86 00:43:06 113 00:04:19 00:00:51 89 01:25:36 109   30,85 00:01:14 119 00:26:39 120 00:05:20 02:37:24 00:39:53
111 388 Lars Peter Ritto Århus 1900 Triathlon 00:45:26 123 00:04:33 00:00:59 103 01:25:46 112   30,78 00:00:59 105 00:24:46 112 00:04:58 02:37:54 00:40:24
112 368 Poul Erik Tofte TRI-4 00:43:20 114 00:04:20 00:03:14 134 01:27:53 118   30,04 00:01:41 129 00:22:39 99 00:04:32 02:38:45 00:41:14
113 390 Kristian Karlsen Blovstrød Tri-athleten 00:45:25 122 00:04:33 00:00:58 101 01:26:56 117   30,37 00:00:55 96 00:25:00 113 00:05:00 02:39:12 00:41:41
114 371 Them Kjær Jensen TRI 2000 Esbjerg 00:47:03 126 00:04:43 00:01:02 109 01:23:45 101   31,53 00:01:17 121 00:26:51 121 00:05:23 02:39:55 00:42:24
115 352 Claus-Henrik Lundstrøm Hareskovens Triathlon Klub 00:41:34 102 00:04:10 00:00:51 90 01:33:05 124   28,37 00:00:45 73 00:23:58 108 00:04:48 02:40:10 00:42:39
116 389 Erik Bjergvang TRI-4 00:46:05 125 00:04:37 00:01:33 130 01:25:37 110   30,84 00:01:25 125 00:26:31 118 00:05:19 02:41:09 00:43:38
117 377 Per Magelund Brøndby Tri Club 00:45:25 121 00:04:33 00:00:53 95 01:26:19 115   30,59 00:01:03 112 00:28:17 126 00:05:40 02:41:54 00:44:24
118 351 Terrence Hines Tri-Optimisterne 00:47:38 128 00:04:46 00:01:00 105 01:25:47 113   30,78 00:01:07 113 00:27:58 124 00:05:36 02:43:27 00:45:56
119 367 Søren Hansen IF Langgarverne 00:42:27 110 00:04:15 00:01:03 111 01:36:43 127   27,3 00:00:50 84 00:23:23 101 00:04:41 02:44:24 00:46:53
120 394 Axel Crenzien Rødding Triathlon Klub 00:47:03 127 00:04:43 00:01:41 131 01:29:14 121   29,59 00:02:29 131 00:25:06 114 00:05:02 02:45:31 00:48:01
121 366 Svend Bøger Brøndby Tri Club 00:43:24 115 00:04:21 00:01:06 120 01:32:21 122   28,59 00:01:01 107 00:29:03 127 00:05:49 02:46:54 00:49:23
122 370 Henrik Storm Nielsen Hareskovens Triathlon Klub 00:47:58 130 00:04:48 00:01:03 112 01:32:56 123   28,41 00:01:15 120 00:27:44 122 00:05:33 02:50:54 00:53:23
123 392 Erland Borggren Køge Tri Team 2000 00:48:12 131 00:04:50 00:01:20 127 01:34:18 125   28 00:01:03 111 00:26:38 119 00:05:20 02:51:28 00:53:58
124 302 Brian Olesen Vejen Tri og Motion 00:43:02 111 00:04:19 00:00:31 24 01:45:30 131   25,03 00:00:35 39 00:22:32 97 00:04:31 02:52:08 00:54:37
125 379 Erik Rosbirk Sorø Triathlon Klub 00:44:55 118 00:04:30 00:01:09 124 01:39:12 129   26,62 00:01:33 127 00:25:44 117 00:05:09 02:52:30 00:54:59
126 391 Ove Karmark TRI-4 00:47:45 129 00:04:47 00:01:50 133 01:35:51 126   27,55 00:01:51 130 00:29:22 128 00:05:53 02:56:37 00:59:06
127 395 Benny Ohlsen Na 80 Triathlon 00:51:19 132 00:05:08 00:00:37 44 01:42:34 130   25,74 00:00:43 64 00:27:58 125 00:05:36 03:03:09 01:05:38
128 362 Keld Dam Hansen Aabenraa IG Atletik & Triathlon 00:51:54 133 00:05:12 00:01:43 132 01:37:31 128   27,07 00:01:30 126 00:32:23 129 00:06:29 03:04:59 01:07:29
DNF 375 Bjarne Rasmussen IF Langgarverne   0     0   0   0   0   0      
DNF 381 Tonni Boysen Bagsværd Triathlon Klub   0     0   0   0   0   0      
DNF 383 Stig Jørgensen Na 80 Triathlon 00:54:53 134 00:05:30 00:01:24 128 01:14:52 44   35,27 00:01:25 124   0      
DNF 143 Casper Callesen Århus 1900 Triathlon 00:36:10 37 00:03:37 00:00:43 64   0   0   0   0      
DNF 115 Martin Secher Banke KTK 86   0     0   0   0   0   0      
DNF 118 Hans Fischer Mogensen TRI-4 00:35:15 18 00:03:32 00:00:59 102   0   0   0   0      
DNF 119 Klavs Sefeld Møller Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:36:23 41 00:03:39 00:00:36 39 01:11:03 10   37,16 00:00:37 46   0      
DNS 350 John Carlsen TRI-4   0     0   0   0   0   0      
DNS 353 Ole Frandsen Blovstrød Tri-athleten   0     0   0   0   0   0      
DNS 348 Lars Ptak IF Langgarverne   0     0   0   0   0   0      
DNS 358 Martin Krøll KTK 86   0     0   0   0   0   0      
DNS 337 Søren Bramming IF Langgarverne   0     0   0   0   0   0      
DNS 104 Peter Sandvang Fredericia Triathlon Team   0     0   0   0   0   0      
DNS 130 Kasper Rugholm Henriksen TRI-4   0     0   0   0   0   0      
DQ 308 Jakob Nørby Odense Triathlon Klub 00:39:00 81 00:03:54 00:00:48 79   0   0   0   0      
DQ 134 Niels Hjølund Pedersen TRI-4 00:33:37 6 00:03:22 00:00:21 3 01:14:28 36   35,45 00:00:29 16 00:17:08 4 00:03:26 02:06:02 00:08:31