DM Duathlon Kort 2003 - Herfølge
Resultater Klasser

10km/44km/5km : Men 40-44 years
Rank Race No Name Club 1st Run Avg 1st Transition Bike Avg 2nd Transition 2nd Run Avg Finish Diff.
1 359 Laurits Jakobsen Team Danica Pension Triathlon 00:35:06 1 00:03:31 00:00:37 5 01:11:50 1   36,76 00:00:55 9 00:18:08 1 00:03:38 02:06:35  
2 349 John Hvass Møller Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:37:11 3 00:03:44 00:00:33 2 01:16:29 5   34,52 00:00:39 3 00:20:06 3 00:04:02 02:14:55 00:08:20
3 361 Bo Hansen HSOK Tri 00:38:57 4 00:03:54 00:00:44 7 01:15:07 3   35,15 00:00:49 7 00:19:52 2 00:03:59 02:15:26 00:08:52
4 354 Jan Lodberg Farsø Tri og Trim 00:39:39 5 00:03:58 00:00:52 10 01:14:40 2   35,36 00:00:44 5 00:20:43 5 00:04:09 02:16:36 00:10:02
5 365 Dennis Jørgensen Odense Triathlon Klub 00:39:42 6 00:03:59 00:00:51 8 01:16:03 4   34,72 00:00:50 8 00:20:18 4 00:04:04 02:17:42 00:11:08
6 363 Finn Rasmussen Silkeborg Motion/Tri-Klub 00:37:01 2 00:03:43 00:00:35 3 01:18:36 6   33,59 00:00:43 4 00:22:34 9 00:04:31 02:19:27 00:12:53
7 357 Jens Kjærgaard Hareskovens Triathlon Klub 00:40:56 8 00:04:06 00:00:35 4 01:20:15 7   32,9 00:00:36 2 00:21:20 6 00:04:16 02:23:39 00:17:05
8 360 Morten Kelsen TRI-4 00:41:11 9 00:04:08 00:01:03 13 01:20:26 8   32,82 00:01:01 12 00:21:53 7 00:04:23 02:25:33 00:18:58
9 356 Frank Bøger Brøndby Tri Club 00:42:26 11 00:04:15 00:00:42 6 01:20:56 9   32,62 00:00:57 11 00:23:46 10 00:04:46 02:28:44 00:22:10
10 355 Jan Thorup Farsø Tri og Trim 00:40:45 7 00:04:05 00:00:56 11 01:24:18 11   31,32 00:00:56 10 00:22:26 8 00:04:30 02:29:18 00:22:44
11 364 Niels Graversen Bagsværd Triathlon Klub 00:44:15 13 00:04:26 00:00:28 1 01:23:08 10   31,76 00:00:35 1 00:25:27 12 00:05:06 02:33:51 00:27:16
12 352 Claus-Henrik Lundstrøm Hareskovens Triathlon Klub 00:41:34 10 00:04:10 00:00:51 9 01:33:05 14   28,37 00:00:45 6 00:23:58 11 00:04:48 02:40:10 00:33:36
13 351 Terrence Hines Tri-Optimisterne 00:47:38 14 00:04:46 00:01:00 12 01:25:47 12   30,78 00:01:07 14 00:27:58 13 00:05:36 02:43:27 00:36:53
14 366 Svend Bøger Brøndby Tri Club 00:43:24 12 00:04:21 00:01:06 14 01:32:21 13   28,59 00:01:01 13 00:29:03 14 00:05:49 02:46:54 00:40:19
15 362 Keld Dam Hansen Aabenraa IG Atletik & Triathlon 00:51:54 15 00:05:12 00:01:43 15 01:37:31 15   27,07 00:01:30 15 00:32:23 15 00:06:29 03:04:59 00:58:25
DNS 350 John Carlsen TRI-4   0     0   0   0   0   0      
DNS 353 Ole Frandsen Blovstrød Tri-athleten   0     0   0   0   0   0      
DNS 358 Martin Krøll KTK 86   0     0   0   0   0   0