Svendborg G                    Puma Cell Cup                    06.04.03

 

                       Senior Mænd 10 Km Landevej

 

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   243   Claus B Hansen'70         OA/OGF                 30.04   50

  2   275   Steen Walter'75           Sparta AM              30.22   47

  3   248   Rasmus Nielsen'77         OA/OGF                 30.38   45

  4   227   Mohammed Bashir'84        Kolding KFUM           30.40   43

  5   336   Kent Sørensen'74          Århus 1900             30.40   41

  6   183   Jakob D Jensen'77         Blovstrød Løverne      30.44   40

  7   244   Ismail Abdi'74            OA/OGF                 30.52   39

  8   235   Rolf Knudsen'73           Københavns IF          30.54   38

  9   339   Jesper H Andersen'76      Århus 1900             30.54   37

 10   133   Mikkel Kleis'80           AGF Atletik            30.56   36

 11   298   Claus D Nielsen'72        Trongården IF          31.05   35

 12   325   Laust Bengtsen'74         Århus 1900             31.10   34

 13   202   Jesper Faurschou'83       Herning Løbeklub       31.11   33

 14   384   Lars Hansen'69            Brittatorp TK Sw       31.14   32

 15   276   Jeppe Thomsen'77          Sparta AM              31.23   31

 16   310   Jørgen Gamborg'69         Viborg AF              31.25   30

 17   245   Kenneth Mogensen'73       OA/OGF                 31.31   29

 18   225   Frank Jensen'73           Kolding KFUM           31.37   28

 19   457   Torben Juul Nielsen'67    IK Viking              31.37   27

 20   224   Kim Michaelsen'73         Kolding KFUM           31.41   26

 21   141   Klint Wescom'76           AGF Atletik            31.43   25

 22   184   Mads Jacobsen'67          Blovstrød Løverne      31.43   24

 23   236   Erik Zobel'75             Københavns IF          31.43   23

 24   335   Nicholas W Skov'79        Århus 1900             31.43   22

 25   186   Ronni Hansen'75           Blovstrød Løverne      31.48   21

 26   280   Poul-Erik Mikkelsen'66    Sparta AM              31.51   20

 27   321   Ulrik Heitmann'84         Århus 1900             31.53   19

 28   319   Christian Clausen'76      Aalborg Øst RR         31.59   18

 29   203   Søren Palshøj'79          Herning Løbeklub       32.08   17

 30   295   Jesper Werling'74         Trongården IF          32.13   16

 31   279   Jakob Hannibal'81         Sparta AM              32.20   15

 32   278   Kim Birk'63               Sparta AM              32.22   14

 33   281   Poul Grenå'66             Sparta AM              32.22   13

 34   135   David Møller'80           AGF Atletik            32.23   12

 35   136   Stig B Sørensen'69        AGF Atletik            32.24   11

 36   187   Thomas Jensen'71          Blovstrød Løverne      32.28   10

 37   132   Klaus Hansen'66           AGF Atletik            32.32    9

 38   238   Bo Abrahamsson'76         Københavns IF          32.35    8

 39   249   Sonni Thelmark'71         OA/OGF                 32.35    7

 40   226   Brian Lindberg'84         Kolding KFUM           32.36    6

 41   309   Claus Hansen'76           Viborg AF              32.38    5

 42   306   Hans Mygind'65            Viborg AF              32.39    4

 43   148   Torben Thorø'71           AK 73                  32.40    3

 44   181   Martin Jørgensen'82       Bagsværd AC            32.41    2

 45   185   Per le Fevre Hansen'68    Blovstrød Løverne      32.42    1

 46   173   Casper Hunnerup'81        Bagsværd AC            32.44

 47   177   Christian Due Petersen'74 Bagsværd AC            32.49

 48   282   Bogi Lenvig'81            Sparta AM              32.49

 49   147   Claus Bjarnø'65           AK 73                  32.51

 50   193   Steffan Andersen'81       Esbjerg AF             32.51

 51   328   Jakob Gram'76             Århus 1900             32.57

 52   229   Jonathan Small'75         Kolding KFUM           33.00

 53   331   Mads V Madsen'74          Århus 1900             33.07

 54   391   Thomas Jensen'72          Frederiksberg IF       33.09

 55   340   Kim Lindahl'76            Århus 1900             33.15

 56   277   Peter Bendixen'74         Sparta AM              33.16

 57   379   Per H Christensen'66      Ballerup AK            33.19

 58   145   Bjarke H Eriksen'77       AGF Atletik            33.19

 59   246   Kristian Olsen'80         OA/OGF                 33.19

 60   346   Finn Kristensen'70        Århus IC Fremad        33.23

 61   329   Steffan Juhl'79           Århus 1900             33.24

 62   270   Allan Varbæk'63           Rødovre AC             33.24

 63   283   Jørgen Thor Rasmussen'63  Sparta AM              33.27

 64   342   Søren Molbech'80          Århus 1900             33.28

 65   356   Frank Løvendahl'67        IK Olympia Maribo      33.30

 66   324   Henrik B Andersen'69      Århus 1900             33.32

 67   416   Brian Schmidt'75          Næsby IF               33.32

 68   152   Keld Christensen'73       Amager AC              33.32

 69   464   Søren Brasen'84           Fremad Holbæk          33.44

 70   137   Steffen Sørensen'68       AGF Atletik            33.48

 71   332   Thomas Pedersen'78        Århus 1900             33.50

 72   341   Aladdin Bouhania'84       Århus 1900             33.53

 73   308   Bjørn Frank'82            Viborg AF              33.54

 74   149   Morten Lasse Møller'64    AK 73                  33.58

 75   160   Nicolas B Hansen'79       Atletica Horsens       34.00

 76   252   Karsten Kjelde'74         OA/OGF                 34.00

 77   322   Klaus Mortensen'83        Århus 1900             34.01

 78   143   Peter Steenfeldt'74       AGF Atletik            34.06

 79   192   Jens Kjær'67              Esbjerg AF             34.07

 80   289   Peter Helle'66            Sparta AM              34.09

 81   284   Lars Bo Jensen'67         Sparta AM              34.09

 82   200   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         34.10

 83   333   Claus Poulsen'64          Århus 1900             34.11

 84   442   Per Arne Simonsen'57      Svendborg GF           34.12

 85   138   Thorkild Olsen'63         AGF Atletik            34.13

 86   307   Jacob Pallesen'84         Viborg AF              34.13

 87   273   Pär-Johan Lif'73          Rødovre AC             34.19

 88   239   Henrik Jørgensen'61       Københavns IF          34.20

 89   334   Michael Pfeiffer'65       Århus 1900             34.22

 90   140   Thorstein Gystad'67       AGF Atletik            34.22

 91   153   Jimmy Stauning'72         Amager AC              34.40

 92   250   Søren Bentzen'75          OA/OGF                 34.41

 93   355   Carsten Borgen'65         IK Olympia Maribo      34.42

 94   314   Bo Birk Nielsen'75        Aalborg AM             34.45

 95   154   Jens Winther'70           Amager AC              34.45

 96   419   Christian Berg'69         OGF-Motion             34.47

 97   423   Ib Jensen'58              OGF-Motion             34.49

 98   228   Jakob Ejby-Ernst'84       Kolding KFUM           34.50

 99   354   Peter Sejr Larsen'67      IK Olympia Maribo      34.51

100   175   Kim Nørgaard'66           Bagsværd AC            34.51

101   396   Eigil Andersen'47         Hammel GF              34.51

102   174   Carsten Rytter'63         Bagsværd AC            35.00

103   358   Jens Petersen-Bach'84     IK Olympia Maribo      35.05

104   234   Ole A Pedersen'78         Kolding KFUM           35.09

105   327   Casper Dam'82             Århus 1900             35.09

106   208   Henrik S Jensen'67        Herning Løbeklub       35.10

107   271   Carsten Vinkel'62         Rødovre AC             35.10

108   315   Allan K Nielsen'72        Aalborg AM             35.14

109   294   Finn Lindstrøm'64         Sparta AM              35.16

110   176   Martin Bo Andersen'67     Bagsværd AC            35.25

111   407   Martin Pedersen'75        Korsør AM              35.26

112   251   Kasper D Pedersen'77      OA/OGF                 35.29

113   398   Peter Emtekjær'54         Holstebro OK           35.30

114   144   Steffen Pilgaard'79       AGF Atletik            35.32

115   142   Per Hjørringgaard'66      AGF Atletik            35.33

116   285   Anders Jespersen'67       Sparta AM              35.34

117   190   Jesper Tranekjer'63       Blovstrød Løverne      35.34

118   370   Palle R Madsen'54         Aaig Atletik & Tri     35.34

119   347   Jakob F Nielsson'73       Århus IC Fremad        35.38

120   297   Hans Peter Broberg'58     Trongården IF          35.38

121   441   Jens Pedersen'63          Svendborg GF           35.39

122   206   Jonas N Johansen'82       Herning Løbeklub       35.40

123   380   Erik G Olsen'70           Ballerup AK            35.41

124   291   Per Jakobsen'51           Sparta AM              35.44

125   253   Rene Pedersen'61          OA/OGF                 35.45

126   189   Bjarne Edske'62           Blovstrød Løverne      35.46

127   272   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             35.47

128   378   Dennis R Hansen'80        Ballerup AK            35.49

129   240   Michael Cubbin'64         Københavns IF          35.49

130   418   Peter Balle'77            Næsby IF               35.49

131   231   Keld Sørensen'71          Kolding KFUM           35.57

132   293   Michael Schultz'62        Sparta AM              35.58

133   374   Per Larsen'50             AK Kilen               36.05

134   313   Ulrik Thamdrup'76         Aalborg AM             36.05

135   352   Lars Toft'75              Århus IC Fremad        36.07

136   274   Christian Füllgrat'63     Rødovre AC             36.13

137   420   Flemming Mortensen'64     OGF-Motion             36.15

138   395   Rasnus Andersen'47        Hammel GF              36.17

139   211   Bo Holm Nielsen'73        Herning Løbeklub       36.22

140   323   Rasmus Forsberg'83        Århus 1900             36.23

141   316   Jan Kauslund'60           Aalborg AM             36.24

142   409   Torben Stribolt'62        Køge Atletik           36.30

143   330   Søren Jørgensen'82        Århus 1900             36.34

144   205   Jeppe Farsøht'78          Herning Løbeklub       36.38

145   254   Kim Petersen'79           OA/OGF                 36.40

146   300   Christian Heinen'85       Trongården IF          36.42

147   458   Jesper N Frederiksen'67   Hareskovens Tri.Klub   36.44

148   168   Nicolaj Bernhardt'77      Atletica Horsens       36.45

149   167   Jesper K Jensen'71        Atletica Horsens       36.46

150   155   Rasmus Turin'65           Amager AC              36.47

151   453   Jens Chr Ibsen'67         HJM Thisted            36.47

152   178   Jes Andersen'51           Bagsværd AC            36.51

153   371   Bo Junker'66              Aaig Atletik & Tri     36.52

154   360   Morten Bruun'62           IK Olympia Maribo      36.55

155   286   Peter Læssøe'68           Sparta AM              36.56

156   443   Flemming Pytlick'60       Svendborg GF           36.59

157   456   Flemming Lang'60          HJM Thisted            37.00

158   312   Jens T Nielsen'75         Aalborg AM             37.06

159   196   Hans Chr Schmidt'43       Esbjerg AF             37.08

160   411   Per Kurtzhals'57          Køge Atletik           37.08

161   452   Niels Erik Nielsen'46     Esbjerg Motion         37.10

162   425   Steen Vestergård'48       OGF-Motion             37.23

163   455   Kristian Knudsgård'77     HJM Thisted            37.28

164   405   Kenn Jacobsen'63          Kolding Motion         37.29

165   210   Niels H Jensen'67         Herning Løbeklub       37.39

166   421   John Malling'55           OGF-Motion             37.42

167   258   Per Christiansen'50       OA/OGF                 37.43

168   381   Michael Pedersen'73       Ballerup AK            37.46

169   372   Arne Ankersen'49          Aaig Atletik & Tri     37.51

170   349   Tommy Fischer'77          Århus IC Fremad        37.54

171   296   Ole R Sørensen'60         Trongården IF          37.59

172   269   Lars Kroman'69            Rødovre AC             38.03

173   157   Henrik J Jensen'64        Amager AC              38.05

174   357   William Knudsen'61        IK Olympia Maribo      38.08

175   449   Thomas B Kristensen'72    Vejle IF               38.12

176   422   John G Edlev'57           OGF-Motion             38.16

177   404   Ole Johansen'57           IF Langgarverne        38.20

178   259   Poul Rasmussen'49         OA/OGF                 38.28

179   150   Ole M Hansen'71           AK 73                  38.29

180   359   Flemming Wind'61          IK Olympia Maribo      38.32

181   161   Karsten Jakobsen'71       Atletica Horsens       38.43

182   166   Claus Egedesø'66          Atletica Horsens       38.47

183   402   Bjarne Rasmussen'55       IF Langgarverne        38.53

184   399   Preben Søgaard'54         Holstebro OK           38.53

185   257   Henning Hansen'51         OA/OGF                 38.55

186   255   Kaj Olsen'48              OA/OGF                 38.57

187   171   Leo Justesen'51           Atletica Horsens       38.59

188   130   Hans Christensen'66       GK Frem 2000           39.00

189   163   Jesper H Sørensen'83      Atletica Horsens       39.03

190   410   Torben Karlshøj'54        Køge Atletik           39.08

191   369   Robert Andresen'63        Aaig Atletik & Tri     39.10

192   459   Søren B Hansen'57         Hareskovens Tri.Klub   39.24

193   156   Thomas Noach'75           Amager AC              39.27

194   201   Mogens B Nielsen'47       Herlev Atletik         39.40

195   345   Henrik L Larsen'82        Århus 1900             39.46

196   451   John Cruusberg'55         OGF-Motion             39.52

197   392   Thomas Hansen'76          Faaborg Ski&Motion     39.56

198   417   Michael Pedersen'61       Næsby IF               40.01

199   415   Svend Olsen'54            Næsby IF               40.01

200   440   Leif Vincentsen'46        SNIK                   40.11

201   403   Søren Hansen'54           IF Langgarverne        40.21

202   394   Olav Thygesen'48          Hammel GF              40.24

203   180   Morten Laursen'70         Bagsværd AC            40.49

204   412   Niels Jensen'57           Køge Atletik           40.49

205   207   Jørgen Pedersen'54        Herning Løbeklub       40.54

206   373   Robert Foldager'52        AK Kilen               41.10

207   223   Kai Faurschou'51          Herning Løbeklub       41.12

208   375   Gert Yde Jakobsen'49      AK Kilen               41.14

209   388   Jørgen B Simonsen'38      DIF Motion             41.21

210   165   Lars Vinther'63           Atletica Horsens       41.24

211   400   Karl Elo Larsen'54        Holstebro OK           41.26

212   162   Preben Nielsen'43         Atletica Horsens       41.30

213   182   Svend Guldbrandsen'41     Bagsværd AC            41.32

214   450   Peer Jensen'57            Phønix/VI-39           41.34

215   444   Keld B Petersen'45        Svendborg GF           41.41

216   383   Knud R Andersen'42        Ballerup AK            41.49

217   431   Peter Thomsen'63          Ringe GF               41.50

218   401   Flemming Stahøj           Holstebro OK           42.13

219   256   Claus Børsen'40           OA/OGF                 42.15

220   445   Jørn Iver Beck'46         Svendborg GF           42.30

221   215   Harry Munksgaard'42       Herning Løbeklub       42.38

222   214   Ove Andersen'43           Herning Løbeklub       42.39

223   222   Kaj Kaspersen'51          Herning Løbeklub       43.04

224   209   Henning Palshøj'49        Herning Løbeklub       43.20

225   448   Ove Lausten'54            Vejle IF               43.57

226   217   Visti Nielsen'43          Herning Løbeklub       44.30

227   213   Svend Tøttrup'41          Herning Løbeklub       44.35

228   361   Kim Petersen'60           IK Olympia Maribo      44.36

229   365   Niels Ole Frederiksen'42  IK Olympia Maribo      44.40

230   219   Thomas Stubkjær'47        Herning Løbeklub       44.47

231   218   Arne Warming'40           Herning Løbeklub       44.50

232   233   Erling Kristiansen'42     Kolding KFUM           44.59

233   363   Kaj O Pedersen'41         IK Olympia Maribo      46.29

234   413   Søren Søgaard'35          Lemvig Løbeklub        46.35

235   376   Asger Nielsen'37          AK Kilen               46.47

236   216   Leif Hansen'42            Herning Løbeklub       46.49

237   364   Mogens Juhl'42            IK Olympia Maribo      46.56

238   426   Brian B Mortensen'43      OGF-Motion             46.57

239   387   Leif Andersen'38          DIF Motion             46.59

240   386   Kresten Nerengård'35      DIF Motion             48.03

241   366   Leo Andersen'42           IK Olympia Maribo      48.03

242   432   Kaj Olsen'39              Ringe GF               48.21

243   427   Egon Nielsen'29           Randers Freja          50.00

244   428   Erik Gnudtzmann'47        Randers Freja          50.23

245   393   Svend Olaf Jensen'27      Faaborg Ski&Motion     51.25

246   435   Kristian Rasmussen'39     Ringe GF               51.45

247   377   Frede Pedersen'37         AK Kilen               53.56

248   433   Bent Jørgensen'40         Ringe GF               54.01

249   368   Erik Hansen'29            IK Olympia Maribo      54.41

250   434   Kjeld Andersen'39         Ringe GF               55.12

 

                        


Svendborg G                    Puma Cell Cup                    06.04.03

 

                       Senior Mænd 10 Km Landevej

 

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT

------------------------------------------------------------------------

  1  OA/OGF               2.35.40  (30.04 30.38 30.52 31.31 32.35 )   50

  2  Århus 1900           2.36.20  (30.40 30.54 31.10 31.43 31.53 )   47

  3  Sparta AM            2.38.18  (30.22 31.23 31.51 32.20 32.22 )   45

  4  Blovstrød Løverne    2.39.25  (30.44 31.43 31.48 32.28 32.42 )   43

  5  Kolding KFUM         2.39.34  (30.40 31.37 31.41 32.36 33.00 )   41

  6  AGF Atletik          2.39.58  (30.56 31.43 32.23 32.24 32.32 )   40

  7  Viborg AF            2.44.49  (31.25 32.38 32.39 33.54 34.13 )   39

  8  Københavns IF        2.45.21  (30.54 31.43 32.35 34.20 35.49 )   38

  9  Sparta AM 2.         2.46.03  (32.22 32.49 33.16 33.27 34.09 )   37

 10  Århus 1900 2.        2.46.11  (32.57 33.07 33.15 33.24 33.28 )   36

 11  Bagsværd AC          2.48.05  (32.41 32.44 32.49 34.51 35.00 )   35

 12  Herning Løbeklub     2.50.31  (31.11 32.08 35.10 35.40 36.22 )   34

 13  Trongården IF        2.53.37  (31.05 32.13 35.38 36.42 37.59 )   33

 14  Rødovre AC           2.54.53  (33.24 34.19 35.10 35.47 36.13 )   32

 15  IK Olympia Maribo    2.55.03  (33.30 34.42 34.51 35.05 36.55 )   31

 16  Amager AC            2.57.49  (33.32 34.40 34.45 36.47 38.05 )   30

 17  Aalborg AM           2.59.34  (34.45 35.14 36.05 36.24 37.06 )   29

 18  Atletica Horsens     3.05.01  (34.00 36.45 36.46 38.43 38.47 )   28

 

 

                      Ungsenior Mænd 10 Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   202   Jesper Faurschou'83       Herning Løbeklub       31.11   50

  2   279   Jakob Hannibal'81         Sparta AM              32.20   47

  3   181   Martin Jørgensen'82       Bagsværd AC            32.41   45

  4   173   Casper Hunnerup'81        Bagsværd AC            32.44   43

  5   282   Bogi Lenvig'81            Sparta AM              32.49   41

  6   193   Steffan Andersen'81       Esbjerg AF             32.51   40

  7   308   Bjørn Frank'82            Viborg AF              33.54   39

  8   322   Klaus Mortensen'83        Århus 1900             34.01   38

  9   327   Casper Dam'82             Århus 1900             35.09   37

 10   206   Jonas N Johansen'82       Herning Løbeklub       35.40   36

 11   323   Rasmus Forsberg'83        Århus 1900             36.23   35

 12   330   Søren Jørgensen'82        Århus 1900             36.34   34

 13   163   Jesper H Sørensen'83      Atletica Horsens       39.03   33

 

 

                       Ungdom Mænd 10 Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   227   Mohammed Bashir'84        Kolding KFUM           30.40   50

  2   321   Ulrik Heitmann'84         Århus 1900             31.53   47

  3   226   Brian Lindberg'84         Kolding KFUM           32.36   45

  4   464   Søren Brasen'84           Fremad Holbæk          33.44   43

  5   341   Aladdin Bouhania'84       Århus 1900             33.53   41

  6   307   Jacob Pallesen'84         Viborg AF              34.13   40

  7   228   Jakob Ejby-Ernst'84       Kolding KFUM           34.50   39

  8   358   Jens Petersen-Bach'84     IK Olympia Maribo      35.05   38

  9   460   Peter Raffalt'85          Køge Atletik           36.26   37

 10   300   Christian Heinen'85       Trongården IF          36.42   36

 11   414   Lasse Olsen'87            Næsby IF               37.48   35

 12   447   Vali Dalager'86           Taulov Motion          38.41   34

 13   242   Mads Mathiesen'87         Københavns IF          40.53   33


Svendborg G                    Puma Cell Cup                    06.04.03

 

                       Veteran Mænd 10 Km Landevej

 

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   278   Kim Birk'63               Sparta AM              32.22   50

  2   270   Allan Varbæk'63           Rødovre AC             33.24   47

  3   283   Jørgen Thor Rasmussen'63  Sparta AM              33.27   45

  4   200   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         34.10   43

  5   442   Per Arne Simonsen'57      Svendborg GF           34.12   41

  6   138   Thorkild Olsen'63         AGF Atletik            34.13   40

  7   239   Henrik Jørgensen'61       Københavns IF          34.20   39

  8   396   Eigil Andersen'47         Hammel GF              34.51   38

  9   174   Carsten Rytter'63         Bagsværd AC            35.00   37

 10   271   Carsten Vinkel'62         Rødovre AC             35.10   36

 11   398   Peter Emtekjær'54         Holstebro OK           35.30   35

 12   190   Jesper Tranekjer'63       Blovstrød Løverne      35.34   34

 13   370   Palle R Madsen'54         Aaig Atletik & Tri     35.34   33

 14   297   Hans Peter Broberg'58     Trongården IF          35.38   32

 15   441   Jens Pedersen'63          Svendborg GF           35.39   31

 16   291   Per Jakobsen'51           Sparta AM              35.44   30

 17   253   Rene Pedersen'61          OA/OGF                 35.45   29

 18   189   Bjarne Edske'62           Blovstrød Løverne      35.46   28

 19   272   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             35.47   27

 20   293   Michael Schultz'62        Sparta AM              35.58   26

 21   374   Per Larsen'50             AK Kilen               36.05   25

 22   274   Christian Füllgrat'63     Rødovre AC             36.13   24

 23   395   Rasnus Andersen'47        Hammel GF              36.17   23

 24   316   Jan Kauslund'60           Aalborg AM             36.24   22

 25   409   Torben Stribolt'62        Køge Atletik           36.30   21

 26   178   Jes Andersen'51           Bagsværd AC            36.51   20

 27   360   Morten Bruun'62           IK Olympia Maribo      36.55   19

 28   443   Flemming Pytlick'60       Svendborg GF           36.59   18

 29   456   Flemming Lang'60          HJM Thisted            37.00   17

 30   196   Hans Chr Schmidt'43       Esbjerg AF             37.08   16

 31   411   Per Kurtzhals'57          Køge Atletik           37.08   15

 32   452   Niels Erik Nielsen'46     Esbjerg Motion         37.10   14

 33   405   Kenn Jacobsen'63          Kolding Motion         37.29   13

 34   258   Per Christiansen'50       OA/OGF                 37.43   12

 35   372   Arne Ankersen'49          Aaig Atletik & Tri     37.51   11

 36   296   Ole R Sørensen'60         Trongården IF          37.59   10

 37   357   William Knudsen'61        IK Olympia Maribo      38.08    9

 38   404   Ole Johansen'57           IF Langgarverne        38.20    8

 39   259   Poul Rasmussen'49         OA/OGF                 38.28    7

 40   359   Flemming Wind'61          IK Olympia Maribo      38.32    6

 41   402   Bjarne Rasmussen'55       IF Langgarverne        38.53    5

 42   399   Preben Søgaard'54         Holstebro OK           38.53    4

 43   257   Henning Hansen'51         OA/OGF                 38.55    3

 44   255   Kaj Olsen'48              OA/OGF                 38.57    2

 45   171   Leo Justesen'51           Atletica Horsens       38.59    1

 46   410   Torben Karlshøj'54        Køge Atletik           39.08

 47   369   Robert Andresen'63        Aaig Atletik & Tri     39.10

 48   201   Mogens B Nielsen'47       Herlev Atletik         39.40

 49   451   John Cruusberg'55         OGF-Motion             39.52

 50   417   Michael Pedersen'61       Næsby IF               40.01

 51   415   Svend Olsen'54            Næsby IF               40.01

 52   440   Leif Vincentsen'46        SNIK                   40.11

 53   403   Søren Hansen'54           IF Langgarverne        40.21

 54   394   Olav Thygesen'48          Hammel GF              40.24

 55   412   Niels Jensen'57           Køge Atletik           40.49

 56   207   Jørgen Pedersen'54        Herning Løbeklub       40.54

 57   373   Robert Foldager'52        AK Kilen               41.10

 58   223   Kai Faurschou'51          Herning Løbeklub       41.12

 59   375   Gert Yde Jakobsen'49      AK Kilen               41.14

 60   388   Jørgen B Simonsen'38      DIF Motion             41.21

 61   165   Lars Vinther'63           Atletica Horsens       41.24

 62   400   Karl Elo Larsen'54        Holstebro OK           41.26

 63   162   Preben Nielsen'43         Atletica Horsens       41.30

 64   182   Svend Guldbrandsen'41     Bagsværd AC            41.32

 65   450   Peer Jensen'57            Phønix/VI-39           41.34

 66   444   Keld B Petersen'45        Svendborg GF           41.41

 67   383   Knud R Andersen'42        Ballerup AK            41.49

 68   431   Peter Thomsen'63          Ringe GF               41.50

 69   401   Flemming Stahøj           Holstebro OK           42.13

 70   256   Claus Børsen'40           OA/OGF                 42.15

 71   445   Jørn Iver Beck'46         Svendborg GF           42.30

 72   215   Harry Munksgaard'42       Herning Løbeklub       42.38

 73   214   Ove Andersen'43           Herning Løbeklub       42.39

 74   222   Kaj Kaspersen'51          Herning Løbeklub       43.04

 75   209   Henning Palshøj'49        Herning Løbeklub       43.20

 76   448   Ove Lausten'54            Vejle IF               43.57

 77   217   Visti Nielsen'43          Herning Løbeklub       44.30

 78   213   Svend Tøttrup'41          Herning Løbeklub       44.35

 79   361   Kim Petersen'60           IK Olympia Maribo      44.36

 80   365   Niels Ole Frederiksen'42  IK Olympia Maribo      44.40

 81   219   Thomas Stubkjær'47        Herning Løbeklub       44.47

 82   218   Arne Warming'40           Herning Løbeklub       44.50

 83   233   Erling Kristiansen'42     Kolding KFUM           44.59

 84   363   Kaj O Pedersen'41         IK Olympia Maribo      46.29

 85   413   Søren Søgaard'35          Lemvig Løbeklub        46.35

 86   376   Asger Nielsen'37          AK Kilen               46.47

 87   216   Leif Hansen'42            Herning Løbeklub       46.49

 88   364   Mogens Juhl'42            IK Olympia Maribo      46.56

 89   387   Leif Andersen'38          DIF Motion             46.59

 90   386   Kresten Nerengård'35      DIF Motion             48.03

 91   366   Leo Andersen'42           IK Olympia Maribo      48.03

 92   432   Kaj Olsen'39              Ringe GF               48.21

 93   427   Egon Nielsen'29           Randers Freja          50.00

 94   428   Erik Gnudtzmann'47        Randers Freja          50.23

 95   393   Svend Olaf Jensen'27      Faaborg Ski&Motion     51.25

 96   435   Kristian Rasmussen'39     Ringe GF               51.45

 97   377   Frede Pedersen'37         AK Kilen               53.56

 98   433   Bent Jørgensen'40         Ringe GF               54.01

 99   368   Erik Hansen'29            IK Olympia Maribo      54.41

100   434   Kjeld Andersen'39         Ringe GF               55.12