Odense Atletik/OGF             Puma Cell Cup                    24.01.99

                       Senior Mænd 15 Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   222   Klaus Hansen'66           Skovbakken             46.17   10
  2   276   Jørgen Gamborg'69         Viborg AF              46.19    9
  3   245   Kristian Olsen'74         Århus 1900 A/M         46.21    8
  4   277   Søren Rasmussen'66        Viborg AF              46.40    7
  5   261   Torben J Nielsen'67       Viking Rønne           46.56    6
  6   108   Flemming Bjerre'69        Aarhus GF              47.02    5
  7   243   Mads V Madsen'74          Århus 1900 A/M         47.08    4
  8   165   Claus Bugge'70            Frederiksberg IF       47.22    3
  9   270   Henrik Lau'71             Løberen                47.32    2
 10   292   Christian Skipper'74      Odense Atletik-O.G.F   47.44    1
 11   239   Chr Due Pedersen'74       Århus 1900 A/M         47.47
 12   164   Kent Jensen'68            Frederiksberg IF       48.00
 13   121   Anders Gudme'71           Amager AC              48.00
 14   281   Poul Erik Christiansen'69 Viborg AF              48.13
 15   262   Torben Nielsen'71         AK73                   48.17
 16   280   Henrik Jensen'69          Viborg AF              48.35
 17   104   Jakob D. Jensen'77        Aalborg Atletik        48.49
 18   163   Claus Bjarnø'65           Frederiksberg IF       48.50
 19   105   Peter Würtz'61            Aalborg Atletik        48.53
 20   287   Karsten Kjelde'74         Odense Atletik-O.G.F   48.55
 21   172   Søren Helmer'74           Fremad Holbæk          49.03
 22   282   Claus Hansen'76           Viborg AF              49.05
 23   174   Jonas Brandsbjerg'76      Fremad Holbæk          49.12
 24   256   Bjarke Søstrup'72         SG-Atletik             49.14
 25   161   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       49.15
 26   278   Per Øllgaard'64           Viborg AF              49.20
 27   148   Bjarne Ajander'64         Blovstrød Løverne      49.21
 28   116   Carsten Graff'66          Albertslund LF         49.22
 29   293   Ronni Hansen'75           Odense Atletik-O.G.F   49.25
 30   294   Johnny F. Klausen'68      Odense Atletik-O.G.F   49.29
 31   255   Henrik Mortensen'63       SÅN-Løberne            49.41
 32   154   Anders Ejby-Ernst'80      Esbjerg AF             49.53
 33   109   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              49.59
 34   139   Erik G Olsen'70           Ballerup AK            49.59
 35   196   Poul-Erik Mikkelsen'66    IF Sparta              50.00
 36   286   Michael René Møller'79    Viborg AF              50.03
 37   173   Peter Nielsen'71          Fremad Holbæk          50.09
 38   122   Keld Christensen'73       Amager AC              50.12
 39   188   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         50.14
 40   192   Poul Grenå'66             IF Sparta              50.25
 41   102   Thomas Stentz'69          Aalborg Atletik        50.28
 42   213   Jesper Olsen'71           Køge Atletik           50.33
 43   115   Kenneth Berner'64         Albertslund LF         50.38
 44   145   Torben Nørgård'73         Blovstrød Løverne      50.45
 45   110   Bent P Jakobsen'63        Aarhus IC Fremad       50.47
 46   211   Anders Jensen'75          Køge Atletik           51.01
 47   162   Carsten Borgen'65         Frederiksberg IF       51.03
 48   111   Lars S Nielsen'72         Aarhus IC Fremad       51.05
 49   106   Karsten Thyssen'71        Aalborg Atletik        51.05
 50   107   Bjarne Vad Nielsen'66     Aalborg Atletik        51.06
 51   241   Jeppe Weinreich'72        Århus 1900 A/M         51.07
 52   130   Lars Fogtmann'60          Atletica Horsens       51.07
 53   230   Claus D Nielsen'72        Trongården IF          51.10
 54   100   Jan Lehmann'68            Aalborg Atletik        51.14
 55   123   Per Olsson'63             Amager AC              51.17
 56   190   John Stubmann'58          IF Sparta              51.21
 57   244   Christian Morell'75       Århus 1900 A/M         51.33
 58   219   Allan Varbæk'63           Rødovre AC             51.34
 59   257   Jens Pedersen'63          SG-Atletik             51.38
 60   114   Thomas Jensen'72          Aarhus IC Fremad       51.39
 61   189   Johnni Ernst'59           IF Sparta              51.40
 62   197   Ole Smith Hansen'66       IF Sparta              51.43
 63   221   Claus Vangsgaard'59       Skovbakken             51.44
 64   137   Erik Lund Sørensen'66     Atletica Horsens       51.45
 65   156   Leo Tjellesen'65          Esbjerg AF             51.47
 66   269   Finn Larsen'60            HG-Atletik Hjørring    51.49
 67   142   Per H. Christensen'66     Ballerup AK            51.54
 68   169   Jimmy Stauning'72         Frederiksberg IF       51.54
 69   288   Torben Kjelde'71          Odense Atletik-O.G.F   51.57
 70   112   Alex Puggaard'76          Aarhus IC Fremad       51.58
 71   117   Thomas B Nielsen'66       Albertslund LF         52.02
 72   182   Mogens Jacobsen'50        Herlev Atletik         52.06
 73   113   Lars H P Møller'59        Aarhus IC Fremad       52.15
 74   247   Henry Hoffmann'73         Århus 1900 A/M         52.17
 75   207   Bjørn Ebdrup'73           Københavns IF          52.20
 76   175   Søren Bentsen'75          Fremad Holbæk          52.25
 77   273   Kim Jørgensen'61          LIUF                   52.35
 78   193   Per Jakobsen'51           IF Sparta              52.41
 79   216   Lars Kroman'69            Rødovre AC             52.48
 80   134   Flemming Thyssen'73       Atletica Horsens       52.51
 81   285   Martin Christensen'60     Viborg AF              52.54
 82   252   Dennis Nielsen'61         Herning GF             52.57
 83   136   Bo Eisner'65              Atletica Horsens       53.03
 84   237   Jonas Søholm'80           Århus 1900 A/M         53.18
 85   124   Steen Jacobsen'62         Amager AC              53.18
 86   326   Christian Kartoft'80      FAK 63                 53.23
 87   259   Flemming Givskov'68       Skive AM               53.29
 88   235   Nicolas W Skov'79         Århus 1900 A/M         53.41
 89   140   Jørn Dresler'64           Ballerup AK            53.57
 90   267   Per Arne Simonsen'57      Faaborg Skiklub        53.58
 91   127   Lars Hein'71              Amager AC              53.58
 92   120   Jan Kingo'57              Albertslund LF         54.00
 93   209   Claus Nielsen'71          Køge Atletik           54.03
 94   296   Morten Liechtenstein'61   Odense Atletik-O.G.F   54.13
 95   264   Torben Bille'67           AK73                   54.21
 96   155   John Hansen'80            Esbjerg AF             54.25
 97   126   Michael Christensen'56    Amager AC              54.27
 98   234   Anders Sylvest'75         Århus 1900 A/M         54.28
 99   263   Carsten Jørgensen'70      AK73                   54.32
100   103   Lars H Johannesen'67      Aalborg Atletik        54.57
101   272   Kalle Ketelsen'57         Helsingør Atletik      54.59
102   181   Peter Frandsen'63         Herlev Atletik         55.04
103   227   Søren Bentsen'63          Trongården IF          55.06
104   220   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             55.14
105   215   Svend Bradtberg'62        Rødovre AC             55.15
106   231   Ole R Sørensen'60         Trongården IF          55.18
107   212   Torben Striboldt'62       Køge Atletik           55.22
108   206   Michael Cubin'66          Københavns IF          55.35
109   268   Gunner Jespersen'60       Faaborg Skiklub        55.42
110   119   Jan Bertelsen'69          Albertslund LF         55.43
111   184   Peter Tofteberg'70        Herlev Atletik         55.47
112   138   Jakob Herløv'67           Ballerup AK            56.21
113   214   Anders Storskov'70        Køge Atletik           56.28
114   176   Kurt Andersen'53          Fremad Holbæk          56.34
115   228   Rene L Johansen'64        Trongården IF          56.37
116   251   Per Boes Jacobsen'59      Herning GF             56.41
117   226   Peter Kragh'71            Skovbakken             56.47
118   135   Nicolas B. Hansen'79      Atletica Horsens       56.49
119   186   Lasse Jacobsen'75         Herlev Atletik         56.54
120   187   Henrik Kousholt'58        Herlev Atletik         57.02
121   249   Henrik B. Andersen'69     Århus 1900 A/M         57.10
122   304   Martin Linneberg'79       Atletica Horsens       57.19
123   258   Lars Frederiksen'68       SG-Atletik             57.23
124   224   Morten Sonne'75           Skovbakken             57.35
125   274   Claus Nielsen'64          FAK'63                 57.59
126   132   Leo Justesen'51           Atletica Horsens       58.04
127   236   Thomas Pedersen'78        Århus 1900 A/M         58.06
128   210   Carsten Birk'68           Køge Atletik           58.11
129   141   Michael Pedersen'73       Ballerup AK            58.28
130   180   Jesper Doktor'79          Fremad Holbæk          58.42
131   266   Keld P. Sørensen'71       Kolding KFUM           58.55
132   217   Johnny Nielsen'66         Rødovre AC             59.10
133   133   Kim Hjortlund'65          Atletica Horsens       59.26
134   265   Søren Hansen'54           IF Langgarverne      1.00.31
135   297   Kenneth Frederiksen'74    Odense Atletik-O.G.F 1.00.40
136   208   Tonni Frejdahl'75         Københavns IF        1.01.04
137   118   Niels Bolding'67          Albertslund LF       1.02.41
138   179   Erik Zacho'49             Fremad Holbæk        1.02.50
139   185   Tonny Jensen'64           Herlev Atletik       1.03.15
140   225   Lars Bollerup'58          Skovbakken           1.03.30
141   171   Kjeld Bording'76          FAK'63               1.06.07
142   250   Morten Pehrsson'81        Århus 1900 A/M       1.09.10
143   298   Ole Andersen'65           Odense Atletik-O.G.F 1.10.31


PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT
------------------------------------------------------------------------
  1  Viborg AF            3.58.52  (46.19 46.40 48.13 48.35 49.05 )   50
  2  Århus 1900 A/M       4.03.56  (46.21 47.08 47.47 51.07 51.33 )   49
  3  Frederiksberg IF     4.04.30  (47.22 48.00 48.50 49.15 51.03 )   48
  4  Odense Atletik-O.G.F 4.07.30  (47.44 48.55 49.25 49.29 51.57 )   47
  5  Aalborg Atletik      4.10.21  (48.49 48.53 50.28 51.05 51.06 )   46
  6  IF Sparta            4.15.09  (50.00 50.25 51.21 51.40 51.43 )   45
  7  Amager AC            4.16.45  (48.00 50.12 51.17 53.18 53.58 )   44
  8  Fremad Holbæk        4.17.23  (49.03 49.12 50.09 52.25 56.34 )   43
  9  Aarhus IC Fremad     4.17.44  (50.47 51.05 51.39 51.58 52.15 )   42
 10  Albertslund LF       4.21.45  (49.22 50.38 52.02 54.00 55.43 )   41
 11  Atletica Horsens     4.25.35  (51.07 51.45 52.51 53.03 56.49 )   40
 12  Køge Atletik         4.27.27  (50.33 51.01 54.03 55.22 56.28 )   39
 13  Herlev Atletik       4.30.05  (50.14 52.06 55.04 55.47 56.54 )   38
 14  Ballerup AK          4.30.39  (49.59 51.54 53.57 56.21 58.28 )   37
 15  Århus 1900 A/M  2.   4.30.54  (52.17 53.18 53.41 54.28 57.10 )   36
 16  Rødovre AC           4.34.01  (51.34 52.48 55.14 55.15 59.10 )   35
 17  Skovbakken           4.35.53  (46.17 51.44 56.47 57.35 1.03.30 )   34
 18  Københavns IF        4.37.52  (52.20 54.21 54.32 55.35 1.01.04 )   33


                      Ungsenior Mænd 15 Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   104   Jakob D. Jensen'77        Aalborg Atletik        48.49   10
  2   286   Michael René Møller'79    Viborg AF              50.03    9
  3   306   Henrik D-Hansen'77        Kolding KFUM           50.19    8
  4   308   Jeppe Farsøht'78          Helsingør Atletik      51.51    7
  5   235   Nicolas W Skov'79         Århus 1900 A/M         53.41    6
  6   305   Rune Monrad'79            Blovstrød Løverne      56.24    5
  7   135   Nicolas B. Hansen'79      Atletica Horsens       56.49    4
  8   304   Martin Linneberg'79       Atletica Horsens       57.19    3
  9   236   Thomas Pedersen'78        Århus 1900 A/M         58.06    2
 10   302   Jacob Pysant'78           Taulov Motion        1.00.23    1



                       Ungdom Mænd 15 Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   154   Anders Ejby-Ernst'80      Esbjerg AF             49.53   10
  2   109   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              49.59    9
  3   321   Anders Søndergaard'80     Blovstrød Løverne      52.13    8
  4   324   Casper Hunnerup'81        IF Langgarverne        52.46    7
  5   237   Jonas Søholm'80           Århus 1900 A/M         53.18    6
  6   326   Christian Kartoft'80      FAK 63                 53.23    5
  7   155   John Hansen'80            Esbjerg AF             54.25    4
  8   320   Peter Horstman'80         Blovstrød Løverne      55.46    3
  9   323   David Møller'80           Aalborg Atletik        57.27    2
 10   322   Yosef Bati'80             Blovstrød Løverne      58.07    1
 11   325   Christian Bruno'82        Fak'63                 58.22
 12   250   Morten Pehrsson'81        Århus 1900 A/M       1.09.10

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER            POINT
------------------------------------------------------------------------
  1  Blovstrød Løverne    2.46.06  (52.13 55.46 58.07 )   50


                       Veteran Mænd 15 Km Landevej

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   161   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       49.15   10
  2   188   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         50.14    9
  3   190   John Stubmann'58          IF Sparta              51.21    8
  4   189   Johnni Ernst'59           IF Sparta              51.40    7
  5   221   Claus Vangsgaard'59       Skovbakken             51.44    6
  6   182   Mogens Jacobsen'50        Herlev Atletik         52.06    5
  7   113   Lars H P Møller'59        Aarhus IC Fremad       52.15    4
  8   193   Per Jakobsen'51           IF Sparta              52.41    3
  9   267   Per Arne Simonsen'57      Faaborg Skiklub        53.58    2
 10   120   Jan Kingo'57              Albertslund LF         54.00    1
 11   126   Michael Christensen'56    Amager AC              54.27
 12   272   Kalle Ketelsen'57         Helsingør Atletik      54.59
 13   220   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             55.14
 14   176   Kurt Andersen'53          Fremad Holbæk          56.34
 15   251   Per Boes Jacobsen'59      Herning GF             56.41
 16   187   Henrik Kousholt'58        Herlev Atletik         57.02
 17   132   Leo Justesen'51           Atletica Horsens       58.04
 18   265   Søren Hansen'54           IF Langgarverne      1.00.31
 19   179   Erik Zacho'49             Fremad Holbæk        1.02.50
 20   225   Lars Bollerup'58          Skovbakken           1.03.30