Århus IC Fremad                Puma Cell Cup                    20.01.02

 

                       Senior Mænd 15 Km Landevej

 

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   226   Christian Olsen'74        Sparta AM              45.31   50

  2   198   Ismail Abdi'74            OA/OGF                 45.46   47

  3   227   Steen Walter'75           Sparta AM              45.49   45

  4   308   Magnus Bergmann'68        Enhörna IF Sw          46.11

  5   101   Flemming Bjerre'69        AGF Atletik            46.38   43

  6   310   Juha Hellsten'76          Turun Weikot Fin       46.45

  7   247   Jørgen Gamborg Andersen'69Viborg AF              46.50   41

  8   356   Mohammed Bashir'84        Kolding KFUM           46.53   40

  9   124   Michael Rasmussen'75      Amager AC              46.54   39

 10   296   Torben Juul Nielsen'67    Viking AM              46.58   38

 11   264   Kent Sørensen'74          Århus 1900 A/M         47.05   37

 12   236   Poul-Erik Christiansen'69 Sparta AM              47.22   36

 13   102   Klaus Hansen'66           AGF Atletik            47.37   35

 14   269   Laust Bengtsen'74         Århus 1900 A/M         47.46   34

 15   199   Claus Bugge Hansen'70     OA/OGF                 47.47   33

 16   192   Rolf Knudsen'73           Københavns IF          48.02   32

 17   141   Henrik Them Andersen'82   Bagsværd AC            48.04   31

 18   142   Martin Jørgensen'82       Bagsværd AC            48.11   30

 19   172   Jens Henrik Jensen'69     Herning Løbeklub       48.28   29

 20   104   Mikkel Kleis'80           AGF Atletik            48.36   28

 21   252   Hans Mygind'65            Viborg AF              48.40   27

 22   248   Søren Dalsgaard'77        Viborg AF              48.43   26

 23   239   Poul-Erik Mikkelsen'66    Sparta AM              48.43   25

 24   243   Claus D. Nielsen'72       Trongårdens IF         48.45   24

 25   309   Patric Halen              Enhörna IF Sw          48.46

 26   143   Casper Hunnerup'81        Bagsværd AC            48.48   23

 27   277   Alex Puggaard'76          Århus IC Fremad        48.49   22

 28   274   Peder Troldborg'63        Århus 1900 A/M         49.01   21

 29   276   Lars Svinth Nielsen'72    Århus IC Fremad        49.04   20

 30   290   Kim Nielsen'73            Tri-4                  49.16   19

 31   299   Jeppe Farsøht'79          Helsingør IF           49.17   18

 32   283   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       49.27   17

 33   354   Jesper Faurschou'83       Herning Løbeklub       49.33   16

 34   105   Martin Jacobsen'77        AGF Atletik            49.35   15

 35   204   Karsten Kjelde'74         OA/OGF                 49.36   14

 36   253   Jesper Bæk'65             Viborg AF              49.40   13

 37   266   Henry Hofmann'73          Århus 1900 A/M         49.51   12

 38   106   Stig B. Sørensen'69       AGF Atletik            49.51   11

 39   304   Erik G Olsen'70           Ballerup AK            49.53   10

 40   215   Palle R Madsen'59         Politiets IF           49.54    9

 41   244   Jesper Werling'74         Trongårdens IF         50.02    8

 42   171   Søren Palshøj'79          Herning Løbeklub       50.05    7

 43   229   Peter Bendixen'74         Sparta AM              50.10    6

 44   115   Claus Bjarnø'65           AK 73                  50.15    5

 45   188   Kim Michaelsen'73         Kolding KFUM           50.16    4

 46   111   Morten Lasse Møller'64    AK 73                  50.19    3

 47   194   Erik Zobel'75             Københavns IF          50.21    2

 48   201   Peter Nielsen'71          OA/OGF                 50.22    1

 49   119   Keld Christensen'73       Amager AC              50.23

 50   272   Benjamin Wolthers'82      Århus 1900 A/M         50.27

 51   200   Morten Tjalve'74          OA/OGF                 50.29

 52   305   Per H Christensen'66      Ballerup AK            50.48

 53   259   Christian Clausen'76      Aalborg Øst RRC        51.04

 54   251   Tommy Lynggaard'78        Viborg AF              51.10

 55   152   Jesper D. Jensen'72       Blovstrød Løverne      51.10

 56   122   Anders Gudme'71           Amager AC              51.20

 57   136   Nicolas B. Hansen'79      Atlética Horsens       51.24

 58   268   Henrik B. Andersen'69     Århus 1900 A/M         51.27

 59   151   Henrik Albahn'60          Blovstrød Løverne      51.31

 60   273   Erik Bakker'70            Århus 1900 A/M         51.38

 61   134   Martin Westenholz'70      Atlética Horsens       51.41

 62   184   Carsten Borgen'65         IK Olympia             51.45

 63   107   Steffen Sørensen'68       AGF Atletik            51.51

 64   114   Torben Thorø'71           AK 73                  51.53

 65   157   Jens Kjær'67              Esbjerg AF             51.54

 66   165   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         51.56

 67   167   Lasse S. Jacobsen'75      Herlev Atletik         52.02

 68   297   Frank Jensen'73           Vejle IF               52.08

 69   148   Anders Johansen'72        Bagsværd AC            52.08

 70   166   Mogens Jacobsen'50        Herlev Atletik         52.09

 71   195   Tonny Pedersen'78         Københavns IF          52.11

 72   270   Jacob K. Jørgensen'68     Århus 1900 A/M         52.20

 73   205   Torben Kjelde'71          OA/OGF                 52.21

 74   206   Bo Algren Hansen'64       OA/OGF                 52.24

 75   220   Carsten Vinkel'62         Rødovre AC             52.25

 76   263   Thomas Pedersen'78        Århus 1900 A/M         52.40

 77   193   Bo Abrahamsson'76         Københavns IF          52.46

 78   187   Carsten Madsen'68         Kolding KFUM           52.46

 79   110   Torben Bille'67           AK 73                  52.48

 80   168   Per Beenfeldt'67          Herlev Atletik         52.48

 81   303   Claus Vangsgård'59        Skovbakken             53.05

 82   109   Thorkild Olsen'63         AGF Atletik            53.05

 83   250   Dennis L. Nielsen'75      Viborg AF              53.06

 84   185   Jan Thorsen'58            IK Olympia             53.10

 85   112   Peter Ellehauge'61        AK 73                  53.17

 86   190   Henrik Jørgensen'61       Københavns IF          53.18

 87   154   Thomas Jensen'71          Blovstrød Løverne      53.36

 88   155   Bjarne Ajander'64         Blovstrød Løverne      53.40

 89   355   Jens Petersen-Bach'84     IK Olympia             53.42

 90   311   Christian Jørgensen'80    Viborg AF              53.44

 91   133   Michael Rasmussen'67      Atlética Horsens       53.48

 92   358   Jacob Ejby-Ernst'84       Kolding KFUM           53.49

 93   189   Keld Sørensen'71          Kolding KFUM           53.55

 94   170   Henrik Skovby Jensen'67   Herning Løbeklub       53.59

 95   267   Allan Ravn Cech'76        Århus 1900 A/M         54.07

 96   108   Jeppe J Jørgensen'67      AGF Atletik            54.09

 97   279   Lars Henrik P. Møller'59  Århus IC Fremad        54.10

 98   288   Jens Pedersen'63          SG Atletik             54.11

 99   284   Tonny Borggård'57         HJM Thisted            54.13

100   234   Kent Nørmark'71           Sparta AM              54.15

101   275   Bent Jacobsen'63          Århus IC Fremad        54.16

102   173   Frank Bjerregaard'62      Herning Løbeklub       54.22

103   342   Dennis Hansen'80          Kolding KFUM           54.23

104   191   Michael Cubbin'64         Københavns IF          54.25

105   217   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             54.26

106   125   Jimmy Stauning'72         Amager AC              54.53

107   159   Dan Thomsen'78            Esbjerg AF             55.28

108   210   Morten Christiansen'72    Politiets IF           55.40

109   150   Bjarne Edske'62           Blovstrød Løverne      55.51

110   183   Thomas Conrad'65          IK Olympia             56.02

111   128   Henrik Friis'71           Amager AC              56.03

112   301   Ferenc Varga'70           AMOK, Aalborg          56.04

113   145   Brian K. Lassen'63        Bagsværd AC            56.27

114   146   Martin Bo Andersen'67     Bagsværd AC            56.49

115   138   Mikael Andersen'81        Atlética Horsens       56.50

116   281   Nikolaj Petersen'76       Århus IC Fremad        57.00

117   164   Preben Jensen'56          Herlev Atletik         57.03

118   126   Rasmus Turin'65           Amager AC              57.04

119   351   Ulrik Vangsø Nielsen'85   Atlética Horsens       57.17

120   213   Henrik Loose'73           Politiets IF           57.23

121   307   Henrik Johansen'71        Politiets IF           57.25

122   262   Robert Grambo Nielsen'56  Århus 1900 A/M         57.26

123   123   Verner Poulsen'59         Amager AC              57.31

124   137   Leo Justesen'51           Atlética Horsens       57.40

125   306   Søren Rasmussen'66        Ballerup AK            57.51

126   130   Michael Christensen'56    Amager AC              58.16

127   176   Jørgen Kristensen'55      Herning Løbeklub       58.51

128   300   Jeroen Wigard'72          AMOK, Aalborg          59.01

129   182   William Knudsen'61        IK Olympia             59.12

130   261   Nis Kaasby'82             Aalborg Øst RRC      1.00.58

131   214   Flemming Axelsen'63       Politiets IF         1.01.27

132   222   Lars Kroman'69            Rødovre AC           1.01.33

133   175   Jørgen Pedersen'54        Herning Løbeklub     1.01.47

134   129   Erik Jakobsen'71          Amager AC            1.01.48

135   120   Finn Kjeldsen'62          Amager AC            1.02.56

136   180   Flemming Wind'61          IK Olympia           1.03.12

137   218   Dennis Madsen'68          Rødovre AC           1.03.40

138   209   Klaus Kjersgaard'79       Politiets IF         1.03.57

139   181   Per Edvardsen'53          IK Olympia           1.04.03

140   225   Henrik Larsen'82          Rødovre AC           1.04.12

141   211   Rasmus Nissen'77          Politiets IF         1.04.26

142   113   Jarl Tuxen Lang'69        AK 73                1.04.28

143   139   Lars Winther'63           Atlética Horsens     1.04.41

144   178   Kim Sahlholdt'70          Herning Løbeklub     1.05.00

145   298   Martin Jensen'71          Vejle IF             1.05.37

146   212   Tobias Jørgensen'76       Politiets IF         1.07.09

147   216   Erik Christensen'53       Rødovre AC           1.07.42

Århus IC Fremad                Puma Cell Cup                    20.01.02

 

                       Senior Mænd 15 Km Landevej

 

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT

------------------------------------------------------------------------

  1  Sparta AM            3.57.35  (45.31 45.49 47.22 48.43 50.10 )   50

  2  AGF Atletik          4.02.17  (46.38 47.37 48.36 49.35 49.51 )   47

  3  OA/OGF               4.04.00  (45.46 47.47 49.36 50.22 50.29 )   45

  4  Århus 1900 A/M       4.04.10  (47.05 47.46 49.01 49.51 50.27 )   43

  5  Viborg AF            4.05.03  (46.50 48.40 48.43 49.40 51.10 )   41

  6  Bagsværd AC          4.13.38  (48.04 48.11 48.48 52.08 56.27 )   40

  7  Herning Løbeklub     4.16.27  (48.28 49.33 50.05 53.59 54.22 )   39

  8  Københavns IF        4.16.38  (48.02 50.21 52.11 52.46 53.18 )   38

  9  Kolding KFUM         4.17.39  (46.53 50.16 52.46 53.49 53.55 )   37

 10  AK 73                4.18.32  (50.15 50.19 51.53 52.48 53.17 )   36

 11  Amager AC            4.19.33  (46.54 50.23 51.20 54.53 56.03 )   35

 12  Århus 1900 A/M       4.22.12  (51.27 51.38 52.20 52.40 54.07 )   34

 13  Århus IC Fremad      4.23.19  (48.49 49.04 54.10 54.16 57.00 )   33

 14  Blovstrød Løverne    4.25.48  (51.10 51.31 53.36 53.40 55.51 )   32

 15  Herlev Atletik       4.25.58  (51.56 52.02 52.09 52.48 57.03 )   31

 16  Atlética Horsens     4.31.00  (51.24 51.41 53.48 56.50 57.17 )   30

 17  IK Olympia           4.33.51  (51.45 53.10 53.42 56.02 59.12 )   29

 18  Politiets IF         4.41.49  (49.54 55.40 57.23 57.25 1.01.27 )   28

 19  Rødovre AC           4.56.16  (52.25 54.26 1.01.33 1.03.40 1.04.12 )   27

 20  Amager AC            4.57.35  (57.04 57.31 58.16 1.01.48 1.02.56 )   26


Århus IC Fremad                Puma Cell Cup                    20.01.02

 

                      Ungsenior Mænd 15 Km Landevej

 

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   141   Henrik Them Andersen'82   Bagsværd AC            48.04   50

  2   142   Martin Jørgensen'82       Bagsværd AC            48.11   47

  3   104   Mikkel Kleis'80           AGF Atletik            48.36   45

  4   143   Casper Hunnerup'81        Bagsværd AC            48.48   43

  5   272   Benjamin Wolthers'82      Århus 1900 A/M         50.27   41

  6   343   David Møller'80           Aalborg Atletik        51.49   40

  7   311   Christian Jørgensen'80    Viborg AF              53.44   39

  8   345   Anders Juul Jensen'80     AK Holstebro           54.01   38

  9   342   Dennis Hansen'80          Kolding KFUM           54.23   37

 10   346   Martin Gram'82            Skive AM               54.38   36

 11   138   Mikael Andersen'81        Atlética Horsens       56.50   35

 12   261   Nis Kaasby'82             Aalborg Øst RRC      1.00.58   34

 

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDERPOINT

------------------------------------------------------------------------

Århus IC Fremad                Puma Cell Cup                    20.01.02

 

                       Ungdom Mænd 15 Km Landevej

 

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   356   Mohammed Bashir'84        Kolding KFUM           46.53   50

  2   354   Jesper Faurschou'83       Herning Løbeklub       49.33   47

  3   361   Anders Düring Pedersen'85 OA/OGF                 51.58   45

  4   355   Jens Petersen-Bach'84     IK Olympia             53.42   43

  5   358   Jacob Ejby-Ernst'84       Kolding KFUM           53.49   41

  6   353   Karsten Nielsen'84        Esbjerg AF             54.04   40

  7   351   Ulrik Vangsø Nielsen'85   Atlética Horsens       57.17   39

 

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDERPOINT

------------------------------------------------------------------------

 

Århus IC Fremad                Puma Cell Cup                    20.01.02

 

                       Veteran Mænd 15 Km Landevej

 

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   283   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       49.27   50

  2   215   Palle R Madsen'59         Politiets IF           49.54   47

  3   151   Henrik Albahn'60          Blovstrød Løverne      51.31   45

  4   165   Gert Kærlin'50            Herlev Atletik         51.56   43

  5   166   Mogens Jacobsen'50        Herlev Atletik         52.09   41

  6   220   Carsten Vinkel'62         Rødovre AC             52.25   40

  7   303   Claus Vangsgård'59        Skovbakken             53.05   39

  8   185   Jan Thorsen'58            IK Olympia             53.10   38

  9   112   Peter Ellehauge'61        AK 73                  53.17   37

 10   190   Henrik Jørgensen'61       Københavns IF          53.18   36

 11   279   Lars Henrik P. Møller'59  Århus IC Fremad        54.10   35

 12   284   Tonny Borggård'57         HJM Thisted            54.13   34

 13   173   Frank Bjerregaard'62      Herning Løbeklub       54.22   33

 14   217   Gert Helmersen'57         Rødovre AC             54.26   32

 15   150   Bjarne Edske'62           Blovstrød Løverne      55.51   31

 16   164   Preben Jensen'56          Herlev Atletik         57.03   30

 17   262   Robert Grambo Nielsen'56  Århus 1900 A/M         57.26   29

 18   123   Verner Poulsen'59         Amager AC              57.31   28

 19   137   Leo Justesen'51           Atlética Horsens       57.40   27

 20   130   Michael Christensen'56    Amager AC              58.16   26

 21   176   Jørgen Kristensen'55      Herning Løbeklub       58.51   25

 22   182   William Knudsen'61        IK Olympia             59.12   24

 23   175   Jørgen Pedersen'54        Herning Løbeklub     1.01.47   23

 24   120   Finn Kjeldsen'62          Amager AC            1.02.56   22

 25   180   Flemming Wind'61          IK Olympia           1.03.12   21

 26   181   Per Edvardsen'53          IK Olympia           1.04.03   20

 27   216   Erik Christensen'53       Rødovre AC           1.07.42   19