Resultater for aldersgruppen Mænd
Plac: Startno: Fornavn Efternavn Klub/by: 36 km: 82 km: Nettotid:
1 193 Aslak J. Mørstad IF Frøy   1:14:24   2:43:26   3:32:31
2 14 Geir Lien NES SK.   1:14:24   2:43:15   3:33:29
3 641 Peter Riis Room-service.dk   1:14:22   2:50:03   3:34:48
4 11 Claus Stallknecht Løberen   1:17:00   2:48:29   3:37:51
5 192 Morten Vinge Olsen Hillerød CK   1:17:08   2:49:59   3:41:35
6 6 Ulrik Christensen Hillerød Cykelklub   1:17:08   2:49:59   3:41:38
7 159 Allan Møller KMD (Kommunedata)   1:14:23   2:49:41   3:41:39
8 645 Klaus Virkelund Vejle Cykel Motion   1:15:33   2:49:51   3:46:54
9 2 Trond Aarstad Granli IL   1:15:26   2:57:00   3:47:28
10 74 Eskild Ebbesen DSR   1:19:49   2:57:59   3:49:09
11 194 Stefan Repshus Nes sk   1:21:06   3:01:00   3:49:17
12 135 Jens Gorm Hansen Team Løberen   1:18:02   2:55:45   3:49:19
13 164 John Carlsen København NV   1:18:34   2:55:36   3:49:52
14 91 Jesper Crone HMTBK   1:18:28   2:55:10   3:50:31
15 24 Niels Jespersen Den grønne cykelklub   1:18:12   2:57:00   3:50:41
16 10 Odd Ivar Lindløv Moss MTB   1:17:30   3:00:01   3:50:43
17 270 Michael Johansen CC Gladsaxe   3:50:51
18 8 Michael Mynster København Ø   1:18:19   2:57:05   3:52:53
19 142 Johnny Poulsen Hillerød CK   1:19:29   2:58:08   3:53:04
20 151 Jacob Johansen Mountainbike Club Vejle   1:14:11   2:53:00   3:54:08
21 3 Jakob Andersen Team Cycling Ringsted   1:16:48   2:48:17   3:55:08
22 37 Gaute Risnes Tinn og Rjukan CK   1:18:21   2:54:38   3:56:05
23 15 Bjarne Carstensen København Ø   1:18:44   2:58:07   3:56:16
24 86 Steffen Truelsen Løberen   1:18:46   2:58:13   3:56:19
25 7 Michael Bornak Hillerød Cykelklub   1:19:51   3:03:17   3:56:36
26 17 Flemming Nielsen VFC   1:18:45   2:59:43   3:57:03
27 12 Bruno Hansen Holbæk Cykle Ring   1:23:04   3:02:13   3:57:09
28 66 Christen Hagstrøm Glostrup   1:18:41   3:00:19   3:57:18
29 453 Mikael Frømand"" Baur De Grønne Bude   1:22:37   3:01:17   3:57:37
30 115 Flemming Falk KBC   1:19:19   2:54:28   3:57:44
31 638 Henrik Guldager Knudsen Herning   1:23:33   3:04:56   4:00:34
32 291 Andreas Petersen Aabenraa atletik & triathlon   1:23:45   3:04:21   4:00:59
33 95 Lasse Pedersen Løberen   1:18:46   3:04:56   4:01:12
34 65 Theis Seier Ordrup CC   1:17:33   3:02:27   4:01:20
35 57 Frank Reuter PI-København   1:24:35   3:07:57   4:02:37
36 60 Claus Graugaard Løberen   1:27:45   3:07:59   4:02:40
37 452 Ronni Bornholm"" Pedersen De Grønne Bude   1:25:28   3:07:27   4:02:43
38 20 Anders Martinusen Team Geografisk Institut   1:21:04   3:06:30   4:05:38
39 339 Jesper Lassen DMK   1:24:32   3:09:25   4:05:49
40 141 Ole Egeblad CSC   1:26:35   3:08:42   4:05:51
41 16 Jan Tvernø KCK Herlev   1:20:02   3:10:12   4:06:11
42 191 Steffen Overgaard D C R Ballerup   1:24:50   3:08:01   4:06:33
43 70 Niels-Kristian Terkildsen København Ø   1:25:21   3:11:40   4:08:15
44 121 Flemming Mikuta Lyngby CC   1:28:50   3:15:20   4:08:55
45 39 Torsten Ingerslev Græsted   1:24:47   3:11:42   4:09:17
46 415 Tommy Panduro Den Grønne CK   1:24:28   3:12:21   4:09:22
47 567 Magnus Jönsson Www.Nordvalls.se   1:26:12   3:13:17   4:09:27
48 274 Rene Sørensen Slagslunde   1:25:01   3:12:28   4:09:41
49 122 Michael Borup Vejen BC   1:26:19   3:12:12   4:09:57
50 394 Claus Mathiesen Telia Sport og Fritid   1:24:36   3:15:02   4:10:40
51 238 Thomas Schultz-Hansen København Ø   1:28:02   3:14:25   4:11:23
52 92 Kewin Kamelarczyk København N   1:25:01   3:12:22   4:11:37
53 29 Jacob Schiøtt Bornholms Cycle Club   1:31:26   3:17:35   4:12:00
54 119 Kristian Kørup København N   1:24:57   3:12:20   4:12:05
55 312 Jørn Johannesen Charles Nielsen VVS   1:26:32   3:14:19   4:13:02
56 5 Peder Jacobsen Hillerød CK   1:25:39   3:18:05   4:13:28
57 83 Lars Løve Nielsen NBB   1:26:32   3:14:07   4:13:36
58 134 Klaus Mathiesen København K   1:30:37   3:16:57   4:13:48
59 55 Henrik Thuge Fabin Sport   1:31:31   3:16:17   4:14:09
60 334 Rasmus Soelberg NBB   1:28:16   3:15:43   4:14:29
61 111 Morten Bennekou -   1:24:31   3:09:20   4:14:32
62 4 Allan Aamann KCK Herlev   1:18:43   2:54:34   4:14:35
63 18 Henrik Lauridsen TRI 2000   1:24:35   3:17:34   4:14:38
64 47 Sten Nybroe Lyngby   1:23:49   3:12:23   4:14:41
65 393 Jørgen Fasting De glade cyklister   1:28:55   3:16:54   4:14:52
66 162 Lars Mandal Hansen Virum   1:27:50   3:17:24   4:15:05
67 400 Jimmi Kjær Nielsen De glade cyklister   1:29:21   3:17:14   4:15:07
68 146 Michael Højrup Ishøj Cyklemotion   1:36:02   3:18:21   4:15:40
69 223 Preben Haaning København Ø   1:30:25   3:18:33   4:15:48
70 148 Mikael Schrage HMTBK   1:25:28   3:16:19   4:15:51
71 613 Jos Verest Hillerød   1:25:10   3:13:55   4:15:54
72 280 John Marfelt Bornholm CC   1:26:02   3:16:34   4:15:56
73 38 Martin Maagaard KPMG   1:27:48   3:16:51   4:16:15
74 448 Kasper Heinicke"" ?? De Grønne Bude   1:30:14   3:18:35   4:16:43
75 605 Thomas Maegaard Hørsholm MTB   1:31:09   3:18:10   4:16:48
76 117 Lars Bornak Hillerød Cykelklub   1:26:52   3:22:07   4:16:49
77 392 Søren Mortensen N C K   1:24:30   3:18:48   4:17:04
78 195 Henrik Greve Farum   1:30:03   3:17:51   4:17:17
79 449 Magnus Styr"" Hauch De Grønne Bude   1:26:09   3:17:14   4:17:38
80 129 Henrik Mortensen Team Egedsø   1:26:42   3:15:05   4:17:42
81 176 Thomas Campion Jnr Hillerød Cykelklub   1:29:12   3:18:55   4:17:59
82 25 Jakob Mølgaard Trismus   1:21:07   3:21:44   4:18:14
83 150 Thomas Brixen Hillerød   1:27:02   3:16:38   4:18:50
84 388 Jan Arvidsen Glamsbjerg   1:30:23   3:21:31   4:18:51
85 21 Jacob Møller Sørensen Team Geografisk Institut   1:21:23   3:19:48   4:19:00
86 417 Anders Rasmussen CK-Viking   1:30:02   3:22:07   4:19:00
87 78 Klaus Berth København Ø   1:30:32   3:21:05   4:19:00
88 118 Peter H. Hansen CSC   1:26:18   3:18:48   4:19:05
89 156 Esben Blicher Hansen Mountainbike Club Vejle   1:26:58   3:18:32   4:19:06
90 646 Esben Krabbe Clausen Vejle Cykel Motion   1:26:23   3:23:50   4:19:23
91 143 Svend Pedersen Hillerød   1:27:01   3:17:48   4:19:34
92 349 Mikael Ahlner Eksjö CK   1:29:57   3:17:30   4:19:48
93 157 Palle Rasmussen Tri 2000 Esbjerg   1:38:58   3:22:16   4:19:56
94 475 Frederik Storgaard Lyngby   1:33:19   3:21:18   4:20:02
95 96 Jesper Melin Løberen   1:25:47   3:19:39   4:20:41
96 100 Lars Gommesen København Ø   1:30:15   3:20:52   4:20:51
97 101 Carsten Lundby København Ø   1:30:18   3:20:52   4:20:53
98 161 Allan Christensen Team Giant   1:24:51   3:18:10   4:20:56
99 284 Kaj Andersen N C K   1:31:03   3:19:59   4:20:58
100 420 Jørgen Andersen Sorø Bicycle Klub   1:28:32   3:20:09   4:21:06
101 316 Flemming Degnbol Horsens   1:30:16   3:19:45   4:21:36
102 131 Henrik Møller Andersen Mountainbike Club Vejle   1:16:59   3:10:45   4:21:39
103 379 Finn Johannsen   1:34:19   3:25:42   4:21:50
104 507 Lasse Østgaard VFC   1:39:21   3:26:18   4:22:00
105 288 Bo Holden eterra   1:32:46   3:24:12   4:22:14
106 109 Jesper Hansen DMK   1:26:22   3:16:29   4:22:15
107 628 Preben Andersen København S   1:31:57   3:23:23   4:22:20
108 445 Anders Fignon"" Baagoe De Grønne Bude   1:31:21   3:21:25   4:22:21
109 73 Rasmus Quist Kvistgård   1:35:12   3:24:39   4:22:41
110 264 Esben Hansen Bornholm CC   1:30:36   3:22:55   4:23:03
111 396 Keld Neland Hillerød   1:27:01   3:16:37   4:23:20
112 34 Niels Leist ABC   1:26:19   3:18:17   4:23:30
113 40 Trond Engblad SK CERES   1:31:32   3:23:22   4:23:43
114 637 Allan Christensen Kvik Tri Team   1:33:49   3:22:02   4:23:49
115 69 Steen Mørch København K   1:30:58   3:23:57   4:24:39
116 629 Ib Erik Jensen Fåborg Ski og Motion   1:32:43   3:23:45   4:25:27
117 320 Hans Bentzen Bornholms Cycle Club   1:28:10   3:27:17   4:25:30
118 255 Peter Kent Lord NTI / Værløse Farum Cykelklub   1:28:16   3:24:44   4:25:48
119 106 Jesper Joensen Tryg-Baltica   1:39:10   3:27:52   4:25:52
120 133 Martin Rasbøl   1:27:38   3:24:16   4:25:59
121 22 Henrik Trzepacz TRI 2000   1:24:26   3:27:50   4:26:17
122 308 Torsten Tranum-Jensen Holte Roklub   1:32:04   3:25:59   4:26:25
123 205 Benny Poulsen Bornholms cykle club   1:28:29   3:16:52   4:26:55
124 175 Thomas Campion Snr Hillerød Cykelklub   1:32:48   3:27:17   4:27:17
125 138 James Wallin Ik vinco   1:29:56   3:25:34   4:27:19
126 627 Casper Callesen Århus C   1:35:22   3:16:36   4:27:27
127 330 Christian Helweg Tri-4   1:38:00   3:22:00   4:28:15
128 511 Niels Laulund Henriksen Guldfireren   1:35:45   3:27:31   4:28:52
129 510 Victor Feddersen Guldfireren   1:42:20   3:30:34   4:28:52
130 41 Lars Henning Engblad SK CERES   1:47:19   3:32:49   4:29:09
131 522 Thore Kaalund Danfoss Cykelklub   1:29:20   3:16:39   4:29:09
132 359 Jan Mathorne Thrane & Thrane   1:33:12   3:24:57   4:29:18
133 112 Mads Rasmussen   1:39:34   3:29:09   4:29:35
134 167 Niels Laursen RMK   1:28:48   3:18:52   4:29:43
135 486 Torben Kristiansen KBH. Brandvæsen   1:36:50   3:30:44   4:29:55
136 323 Anders Gamst Stimorol   1:35:07   3:28:34   4:30:05
137 435 Lars Dalgaard Nes Sykkelklubb   1:43:16   3:32:17   4:30:20
138 492 Mikkel Nedergaard Jensen Team Geografisk Institut   1:34:51   3:27:42   4:30:21
139 31 Sander Pyndt København NV   1:29:20   3:29:59   4:30:25
140 520 Henrik Daugaard eterra   1:30:43   3:26:33   4:30:31
141 36 Rene Larsen Øbro   1:26:15   3:22:43   4:30:42
142 544 Lydrik Lydriksen TRI 2000   1:40:16   3:33:53   4:31:11
143 178 Gunnar Nielsen CC Gladsaxe   1:25:00   3:28:31   4:31:26
144 640 Carsten Jørgensen N C K   1:25:52   3:28:34   4:31:27
145 75 Klaus Fredskilde Coloplast   1:31:25   3:28:59   4:31:38
146 385 Michael Krebs Lange Per Mortensen Maskinfabrik   1:35:04   3:28:56   4:31:43
147 165 Morten Strømstad Søborg   1:39:14   3:31:41   4:31:47
148 560 Peter Aagaard Valby   1:33:20   3:29:35   4:31:47
149 144 Jan Hilgart Hørsholm MTB   1:28:35   3:28:56   4:32:31
150 438 Jesper Christiansen TRI.4   1:29:54   3:21:56   4:32:40
151 137 Sune Kristensen Søborg   1:34:05   3:31:38   4:33:01
152 196 Richard Hjortebjerg Hellerup   1:35:58   3:30:52   4:33:20
153 325 Jonh Arne Holtop Ceres   1:30:23   3:30:53   4:33:22
154 77 Bjarne S. Petersen Ganløse Tri   1:34:09   3:28:04   4:33:28
155 26 Tommy Christensen Silkeborg IF cykling   1:36:58   3:40:18   4:33:30
156 352 Ole Hein KBC   1:31:39   3:32:11   4:33:37
157 303 Jens UB Hansen Aabenraa atletik & triathlon   1:38:33   3:35:29   4:33:53
158 414 Troels Jespersen Roskilde   1:42:21   3:35:44   4:34:00
159 42 Chresten Dengsøe Codan   1:32:59   3:26:04   4:34:27
160 293 Torben Vinge Aabenraa atletik & triathlon   1:38:40   3:35:23   4:34:28
161 207 Lars Graff Havdrup   1:41:21   3:35:37   4:35:07
162 478 Thorsten Breiding DMK   1:34:57   3:31:27   4:35:35
163 548 Per Nygaard Andersen Nygaard El   1:31:59   3:30:39   4:35:42
164 480 Stephan Thordal DMK   1:34:49   3:31:26   4:35:47
165 105 Jannik Møller Bornholm CC   1:26:30   3:33:10   4:35:58
166 56 Ole Koldborg Jepsen Frederiksberg   1:33:25   3:24:51   4:36:00
167 82 Thomas Nybo København NV   1:39:04   3:36:56   4:36:12
168 209 Jesper Thiesen CK-Viking   1:37:41   3:33:22   4:36:16
169 456 Henning Andersen TFC   1:50:40   3:51:29   4:36:18
170 283 Peer Olsen Bornholm CC   1:49:01   3:37:46   4:36:19
171 348 Rune Mygind Mikkelsen   1:33:45   3:33:13   4:36:25
172 170 Jakob Schnell Frederiksberg   1:31:33   3:31:49   4:36:26
173 87 Jakob Fredskilde IBM   1:31:25   3:29:48   4:36:54
174 179 Carsten Hougs Lind København Ø   1:34:10   3:31:49   4:37:06
175 459 Klaus Fynsk Friluftsland   1:35:35   3:34:50   4:37:09
176 102 Johnny Jørgenvåg SP.KL.CERES   1:48:15   3:40:01   4:37:15
177 399 Kristian Lindum Jensen Hillerød   1:34:00   3:32:10   4:37:15
178 277 Claus Jørgensen Sorø Bicycle Klub   1:28:32   3:30:39   4:37:17
179 276 Per Kobbernagel Helsingør   1:39:56   3:35:01   4:37:24
180 23 Peter S. Andersen DMK   1:34:28   3:32:30   4:37:36
181 616 Ebbe Steen Hansen CC Gentofte   1:38:17   3:36:06   4:37:50
182 160 Henrik Reenberg København NV   1:32:56   3:36:23   4:38:02
183 158 Flemming Marfelt Bornholm CC   1:33:57   3:35:03   4:38:07
184 98 Rasmus Neergaard København N   1:34:43   3:33:55   4:38:31
185 53 Kim Thomasen Bcc (Bornholms Cycle Club   1:33:42   3:32:45   4:38:48
186 99 Ole Vorm KTK 86   1:34:14   3:34:50   4:38:49
187 364 Rasmus Hansen Trumf Sports Rejser   1:35:56   3:27:58   4:38:54
188 353 Jesper Skov - Jensen Trumf Sports rejser.   1:37:29   3:33:20   4:38:57
189 145 Benny Nybro Ingen   1:44:25   3:39:30   4:38:58
190 493 Claus Gudum Team Geografisk Institut   1:36:23   3:34:26   4:39:13
191 474 Karsten Staarnum Haslev cykelmotion   1:35:21   3:35:05   4:39:17
192 463 Benjamin Justesen CK Viking   1:28:25   3:25:37   4:39:46
193 94 Torben Gørfeld Øbro Cykler   1:32:28   3:31:46   4:40:24
194 233 Thomas Hummelshøj Hummergøjerne   1:38:30   3:35:58   4:40:32
195 644 Jens Bojsen-Møller Hellerup   1:45:44   3:39:35   4:40:35
196 479 Rolf Graae Helsingør   1:37:17   3:37:35   4:41:01
197 315 Poul Petersen Lynge   1:38:35   3:37:17   4:41:05
198 473 Lars B. Pedersen Espergærde   1:42:13   3:38:42   4:41:10
199 93 Carsten Leidersdorff HMTBK   1:41:55   3:38:18   4:41:12
200 598 John Madsen Frederikssund   1:38:10   3:38:17   4:41:22
201 391 Johnny Peterson CK-Viking   1:29:01   3:25:47   4:41:46
202 147 Allan Jensen Vangede Cycle Club   1:39:01   3:38:04   4:41:47
203 526 Steen Winther   1:35:02   3:39:26   4:41:50
204 491 Claus Wilhelmsen Team Geografisk Institut   1:48:13   3:41:05   4:41:50
205 497 Erasmus Svart ØCK   1:38:13   3:40:27   4:41:51
206 85 Henrik Graugaard   1:34:43   3:36:09   4:41:56
207 631 Thomas Emil Hoffmeyer Lyngby   1:36:40   3:35:36   4:42:13
208 67 Thomas Gessø   1:39:04   3:36:56   4:42:28
209 168 Knud Erik Juhl Pro bike/KBC   1:35:32   3:36:16   4:42:42
210 272 Bo Amossen Hillerød   1:33:57   3:35:03   4:43:15
211 126 John Busk KBH. Brandvæsen   1:50:28   3:44:01   4:43:17
212 104 Jesper Døssing København Ø   1:38:04   3:41:00   4:43:19
213 103 Ole Døssing   1:38:04   3:40:58   4:43:21
214 538 Ole Horsfeldt Ski \\\'n\\\' Bike   1:42:24   3:40:07   4:43:27
215 54 Carsten Frigaard København Nv   1:30:28   3:32:55   4:43:34
216 437 Lasse Hansen PI   1:31:36   3:27:03   4:44:02
217 505 Thomas Olsen Sorø Bicycle Club   1:39:39   3:40:17   4:44:06
218 608 Kent Oure Fysioform   1:39:24   3:39:53   4:44:27
219 634 Henrik Blesky DMK   1:40:31   3:37:50   4:44:30
220 490 Jakob Møller Team Geografisk Institut   1:37:17   3:36:28   4:44:43
221 149 Peter Ørum Pedersen Budstikken   1:48:16   3:46:47   4:44:57
222 517 Olav Jacobsen De glade cyklister   1:35:21   3:40:03   4:45:01
223 344 Lars Juul   1:42:30   3:42:29   4:45:03
224 298 Orla Momme Lund Aabenraa atletik & triathlon   1:44:10   3:35:52   4:45:18
225 487 Magnus Mattson KBH. Brandvæsen   1:42:11   3:42:06   4:45:19
226 554 Thomas F. Jørgensen Jægerspris   1:38:48   3:38:55   4:45:20
227 523 Allan Rosenkilde Ingen   1:44:20   3:41:00   4:45:50
228 89 Morten Hansen   1:40:19   3:41:27   4:46:01
229 199 Henrik Henriksen Frederiksborg Amts Avis   1:37:40   3:41:03   4:46:14
230 123 Tom Valbjørn Hillerød   1:37:42   3:41:02   4:46:14
231 61 Henrik Bo Pedersen   1:37:05   3:41:06   4:46:16
232 411 John Carlsen CK-Viking   1:38:39   3:39:32   4:46:25
233 531 Mogens Grønnebæk   1:32:55   3:43:07   4:46:31
234 619 Torsten Bech Andersson Aalborg   1:31:10   3:34:57   4:46:39
235 377 Thomas Pedersen Hillerød   1:41:26   3:41:38   4:46:56
236 530 Martin Pedersen   1:47:09   3:44:09   4:47:04
237 529 Christian Birch   1:47:09   3:44:14   4:47:06
238 535 Kim Skotte   1:47:24   3:44:08   4:47:07
239 553 Kenneth Hansen Hillerød CK   1:43:19   3:42:54   4:47:10
240 376 Bjørn Hansen   1:41:18   3:41:53   4:47:30
241 132 Jakob Mouridsen Skovtropperne   1:41:06   3:42:46   4:47:43
242 540 Mads-peter Schmidt Falck   1:36:26   3:37:10   4:47:47
243 356 Lars Seier-Petersen Coloplast   1:34:49   3:38:55   4:47:47
244 423 Kaj Carlsen Fredensborg   1:35:33   3:46:30   4:47:55
245 428 Tomas Gervig Svensson   1:42:32   3:49:21   4:48:00
246 481 Søren Snor" Bramming" Hillerød   1:43:47   3:46:57   4:48:09
247 360 Søren Hougård Jensen Thrane & Thrane   1:37:29   3:42:37   4:48:13
248 633 Ejvind Hansen Lejre   1:43:10   3:40:25   4:49:14
249 350 Preben Christiansen KBC   1:38:38   3:41:26   4:49:42
250 201 Julich Wiberg WM-data   1:45:44   3:44:54   4:49:46
251 506 Carsten Simonsen NBB   1:39:19   3:40:20   4:49:59
252 246 Morten Buse Valde MTB   1:36:06   3:40:30   4:50:06
253 180 Henrik Lund -   1:42:22   3:44:54   4:50:27
254 324 Henrik Aslund Stimorol   1:35:10   3:35:43   4:50:36
255 90 Frank Harder   1:37:43   3:46:29   4:51:22
256 390 Preben Bøe Team Egedsø   1:36:13   3:41:09   4:51:36
257 171 Jens Aagaard Trumf-Sportsrejser   1:37:45   3:43:42   4:51:45
258 504 Axel Sørensen ØCK   1:42:16   3:45:00   4:51:46
259 602 Lars Juul Hellerup   1:49:04   3:48:48   4:51:48
260 363 Lars N. Christensen S-Team   1:41:59   3:48:38   4:51:54
261 430 David Levarett Buck   1:34:55   3:35:19   4:52:10
262 561 Jeppe Frederiksen Team C   1:34:55   3:35:20   4:52:13
263 528 Jan Sørensen Haslev cykelmotion   1:45:06   3:48:12   4:52:46
264 319 Claus Madsen Team Cycling Ringsted   1:47:20   3:49:17   4:52:46
265 241 Steen Alva-Jørgensen Virum   1:40:22   3:51:09   4:52:49
266 467 Bue L. Lester Odense C   1:40:47   3:46:48   4:52:56
267 639 Nils Nørskov-Erichsen Kirapraktisk Klinik   1:37:57   3:42:41   4:53:05
268 306 Lars Andersen København Ø   1:40:38   3:42:55   4:53:18
269 609 Jimmi Andersen De Grønne Bude   1:39:23   3:54:08   4:53:22
270 172 Thomas Engberg Pedersen København Nv   1:34:32   3:41:38   4:53:23
271 436 Søren Svenningsen Holte   1:47:23   3:51:03   4:54:06
272 116 Søren Frølund   1:47:25   3:51:04   4:54:06
273 345 Peter Holst Barbershop   1:41:05   3:47:44   4:54:09
274 534 Torben Frølund Elefanterne   1:47:13   3:51:06   4:54:11
275 340 Rasmus Holst Barbershop   1:40:56   3:47:44   4:54:12
276 219 Ole Karpf Bornholms Cycle Club   1:42:14   3:44:04   4:54:15
277 79 Christian Jørgensen Barbershop   1:40:55   3:47:51   4:54:19
278 632 Jørgen Olsson Ystad   1:37:11   3:42:08   4:54:22
279 457 Henrik Bell Slotsbiler A/S   1:35:13   3:42:19   4:54:35
280 63 Carsten Kristiansen Skovtropperne   1:51:19   3:50:12   4:54:37
281 630 Alex Sloth Birkerød   1:39:55   3:45:36   4:54:47
282 128 Dennis Martinsen -   1:40:54   3:45:13   4:54:57
283 446 Jens Tintin"" Lin De Grønne Bude   1:39:20   3:49:12   4:54:58
284 28 Jacob Kassinger Roskilde Montainbike Klub   1:31:17   3:44:12   4:54:59
285 243 Mikael Buse Fakse   1:39:25   3:53:19   4:55:14
286 433 Per Handsdal Værløse Farum Cykelklub   1:50:26   3:52:30   4:55:27
287 267 Anker Hansen Køge   1:50:20   3:52:32   4:55:33
288 268 Dan Madsen Gørløse   1:46:01   3:49:44   4:55:51
289 301 Erik Nielsen Skov Aabenraa atletik & triathlon   1:41:44   3:50:00   4:56:12
290 289 Søren Larsen eterra   1:42:19   3:45:23   4:56:23
291 547 Martin Bo Kristensen København K   1:41:05   3:50:14   4:56:42
292 254 Jesper Kalko NTI CADcenter   1:34:07   3:40:27   4:57:16
293 501 Morten Andersen ØCK   1:37:56   3:48:36   4:57:16
294 374 Olav Barsøe   1:41:52   3:49:29   4:57:40
295 615 Jan Roesgarth Duell   1:53:38   4:01:35   4:57:55
296 332 Michael Nicolaisen Århus MTB Club   1:45:48   3:47:04   4:58:14
297 622 Nikolas Venstrup Valby   1:41:53   3:47:14   4:58:53
298 114 Kim Striegler RMK   1:40:40   3:48:53   4:59:06
299 552 Alex Herman Larsen Herlev   1:41:27   3:48:15   4:59:12
300 113 Morten Toft -   1:41:27   3:52:16   4:59:43
301 163 Andreas Lyman Adventure Sport Danmark   1:53:56   4:01:09   5:00:03
302 358 Jens Ulrik Nielsen   1:46:29   3:52:22   5:00:07
303 127 Claus Bo Sørensen Silkeborg Motion og Triathlon   1:44:05   3:55:03   5:00:35
304 636 Anders Grum-Schwensen DMK   1:48:59   3:51:29   5:00:35
305 537 Henrik Nielsen   1:51:20   3:55:50   5:00:45
306 322 Leo Skovgaard Bornhhlms CC   1:49:16   3:50:11   5:00:54
307 431 Jeppe Bovbjerg JD-MTB   1:45:42   3:52:10   5:00:57
308 370 Ludvig Hemmingsen Lfck   1:46:57   3:57:02   5:01:04
309 545 Thorvald Akselsen Fredensborg   1:48:34   3:55:38   5:01:11
310 355 Neil Melville Serpentine RC   1:38:12   3:38:10   5:01:19
311 659 Sune Kidmose Lyngby   1:37:34   3:50:54   5:01:28
312 658 Rasmus Rugholt Valby   1:37:37   3:50:59   5:01:37
313 539 Thomas Dupont Zahle&Co Electric.   1:41:20   3:48:43   5:01:44
314 603 Carsten Jensen Hillerød   1:44:20   4:02:45   5:01:48
315 635 John Nielsen Lejre   1:46:02   3:54:04   5:02:14
316 235 Klaus Hallø   1:44:43   3:56:36   5:02:14
317 381 Carsten Vig Hansen Vejle Cykel Motion   1:48:45   3:54:44   5:02:45
318 265 Jesper Kjærgaard-lindemann   1:46:49   3:54:02   5:03:23
319 88 Henning Frederiksen Helsinge Cykelklub.   1:50:01   3:54:10   5:03:54
320 620 Per Eide Rye   1:48:14   3:56:24   5:04:03
321 500 Frank Licht ØCK   1:38:42   3:48:25   5:04:10
322 295 Lars Clausen Aabenraa atletik & triathlon   1:41:35   3:54:44   5:04:41
323 153 Søren Hadsund Gentofte   1:49:35   4:00:07   5:04:58
324 495 Peter Kornbek CC2400   1:44:23   3:56:23   5:05:12
325 494 Rune Von Moos CC2400   1:44:25   3:56:26   5:05:14
326 432 Christian Martin Nielsen Græsted MTB.   1:54:47   3:59:46   5:05:48
327 218 Flemming Hansen Team Egedsø   1:53:56   3:58:00   5:05:54
328 252 Mads Kongsgaard   1:37:08   4:38:48   5:06:19
329 287 Torben Rye Jensen eterra   1:42:39   3:57:40   5:06:29
330 304 Fredrik Breitholtz Hoväs   1:48:00   3:54:03   5:06:32
331 503 Flemming R. Christensen ØCK   1:45:33   3:56:21   5:06:34
332 618 Rune Tvilum Aalborg   1:34:11   3:48:04   5:06:45
333 563 Palle Steenbak Larsen De glade cyklister   1:49:50   3:56:59   5:07:04
334 249 Michael Thomsen SCRM   1:43:44   3:55:20   5:07:29
335 311 Tommy Nielsen Charles Nielsen VVS   1:48:35   3:58:46   5:07:32
336 378 Nigel Gamble   1:38:33   3:56:06   5:07:37
337 296 Torben Jensen Aabenraa atletik & triathlon   1:38:27   3:51:51   5:07:56
338 62 Jesper Koefoed   1:46:17   3:52:30   5:08:04
339 212 Jess Hansen   1:42:26   3:55:15   5:08:05
340 498 Lars Crisander ØCK   1:45:23   3:51:13   5:08:11
341 455 Parly Jørgensen De glade cyklister   1:43:31   3:52:07   5:08:28
342 527 Jan Østergaard Blovstrødløverne   1:49:10   3:59:22   5:08:42
343 247 Michael Holm ABC   1:47:47   3:55:57   5:09:03
344 515 Rene Christensen Synoptik   1:42:43   3:57:08   5:09:04
345 343 Kurt Nielsen BEC   1:43:07   3:55:10   5:09:06
346 649 Henrik Hansen Søborg   1:47:24   3:58:31   5:09:06
347 318 Lars Hyldegaard Holbæk Cyklisterne   1:37:33   3:52:37   5:09:09
348 626 Dennis Andersen Esbjerg V   1:52:55   4:01:27   5:09:20
349 331 Hans-Henrik Schytt H.S. Service   1:42:43   3:53:04   5:09:29
350 208 Bernt Bisgaard -   1:46:34   4:00:13   5:09:35
351 458 Jannik Graves Mærsk Data A/S   1:46:13   3:58:12   5:09:37
352 261 Morten Enevoldsen   1:48:16   3:59:30   5:09:50
353 260 Steen Clausen   1:48:18   3:59:28   5:09:51
354 211 Anders Feddersen IBM Klubben   1:46:39   4:00:17   5:09:53
355 657 Michael Sørensen Roskilde   1:48:16   4:00:00   5:10:05
356 76 Thomas Memborg Ckkronborg   1:41:31   3:54:43   5:10:11
357 386 Niels Bomholt   1:46:39   4:00:19   5:10:25
358 405 Leif Sørensen Sletten   2:11:33   4:22:50   5:10:48
359 80 Mikael Aarestrup Herlev   1:47:45   4:00:02   5:10:57
360 336 Frederik Johansson Harry's Pub & Restaurang   1:48:57   4:01:28   5:11:05
361 84 Jens Erik Mølvig Politiets Cykelafd.   1:56:05   4:07:53   5:11:07
362 606 Cyril Alstrup København V   1:48:37   3:59:42   5:11:14
363 259 Lars Thomsen S-team/DMK   1:42:18   4:00:58   5:11:38
364 555 Bo Kreilgård Langgarverne   1:42:30   4:00:56   5:11:44
365 59 Hans Jørgen Eibye Nordsjælland C K   1:42:44   3:58:23   5:11:44
366 130 Yngve Larsen Roskilde Cykel Motion   1:35:50   3:51:30   5:11:52
367 651 Lasse Buhl København V   1:44:12   3:58:33   5:12:03
368 542 Flemming Andersen TEAM FUGLEBJERG CYKLING   1:42:52   3:55:49   5:12:33
369 256 Jesper Grønbæk Kristensen Politiets Idrætsforening   1:45:54   3:58:03   5:12:36
