Resultater for aldersgruppen Mænd
1 496 Søren Rasmussen Viborg AF   0:37:15   1:14:47   1:55:59   2:38:46
2 171 Helge Gommesen OA/OGF   0:37:17   1:14:47   1:56:46   2:38:54
3 136 Torben Kjelde OA/OGF   0:37:46   1:16:38   1:58:23   2:43:01
4 491 Kristian Sørensen Middelfart   0:41:16   1:23:12   2:05:26   2:51:05
5 487 Mikael Andersen SØAM   0:40:28   1:20:00   2:02:06   2:51:11
6 114 Janus Ernst Ipsen Århus C   0:41:31   1:23:49   2:07:20   2:54:20
7 131 Mark Linder Pedersen FAK 66   0:42:50   1:24:38   2:07:38   2:55:35
8 269 Kurt Dalsgård Sørensen Aarhus 1900 Atletik/   0:44:29   1:28:16   2:12:05   2:55:59
9 310 Charles Christiansen Tromsø    Norway   0:40:49   1:23:56   2:08:37   2:56:06
10 194 Jimmy Holm Den Blå Negl   0:43:44   1:27:52   2:12:19   2:57:52
11 346 Hans Jørgen Andersen Klarup   0:43:48   1:27:58   2:12:08   2:58:12
12 271 Steffen Bornhøft VD Sport   0:42:37   1:25:23   2:09:19   2:58:42
13 141 Ertan Halilovic FAK 66   0:42:49   1:24:37   2:10:29   2:59:47
14 80 Erik Grove Aarhus Fremad Atleti   0:41:24   1:23:22   2:08:57   3:00:08
15 41 David Dines Jørgensen Skødstrup   0:43:09   1:27:43   2:14:18   3:00:30
16 266 Flemming Pytlich SG-Atletik   0:43:11   1:27:15   2:13:16   3:01:16
17 210 Carsten Særkjær Jensen Risskov   0:44:24   1:28:24   2:13:41   3:04:42
18 126 Karsten Halkjær Laursen Randers   0:43:39   1:27:47   2:13:46   3:05:52
19 143 Johan Havn Århus C   0:41:08   1:24:22   2:11:15   3:06:48
20 456 Hans Pedersen Viby J   0:41:19   1:23:47   2:10:58   3:07:19
21 420 Kevin Rasmussen Team Almegård   0:46:43   1:34:49   2:22:25   3:07:40
22 21 John Kissow Petersen Brabrand   0:42:40   1:24:44   2:09:46   3:08:09
23 508 Rav M.T. Madsen Guderup Løbeklub   0:43:20   1:28:18   2:16:02   3:08:10
24 147 Kaare Mai Århus N   0:42:21   1:25:58   2:15:05   3:08:55
25 152 Henrik Granlund Roskilde   0:45:52   1:31:06   2:19:09   3:09:00
26 173 Jesper Hahn Jensen Esbjerg Motion   0:48:06   1:35:45   2:22:43   3:10:01
27 228 Søren Soltau Petersen Hærens Operative Kom   0:46:29   1:32:41   2:20:21   3:10:26
28 485 T. E. Molsen Aalborg Atletik   0:46:20   1:33:50   2:21:39   3:11:49
29 181 Lars Nørgaard Den Blå Negl   0:45:54   1:32:41   2:20:35   3:12:07
30 354 Stephen Temple Lystrup   0:46:15   1:32:27   2:20:49   3:12:26
31 138 Jesper Tang Nielsen København N   0:48:06   1:35:58   2:23:35   3:12:28
32 86 Jeppe Rasmussen Århus V   0:46:47   1:34:18   2:22:21   3:12:33
33 286 Bjarne Jensen Hals F.S.   0:46:00   1:32:11   2:20:56   3:12:42
34 512 Preben Knudsen Danfoss Viby   0:47:30   1:34:55   2:23:51   3:13:16
35 205 Kristian Bernthsen Aarhus 1900 Atletik/   0:47:29   1:34:55   2:23:51   3:13:16
36 70 Jakob Mikkelsen Århus C   0:47:24   1:34:32   2:22:40   3:13:29
37 184 Morten Søndergaard Charlottenlund   0:48:42   1:37:40   2:25:54   3:15:52
38 462 Thomas Carvalho Valby   0:45:40   1:31:24   2:19:01   3:15:52
39 229 Carl Frieboe Rasmussen KHIF   0:46:18   1:33:41   2:23:58   3:17:00
40 158 Kristian Kyed Center for Idræt, År   0:48:02   1:35:35   2:23:51   3:17:26
41 168 Bjarne Bomskov Haderslev IF   0:46:24   1:32:42   2:22:05   3:17:37
42 435 Jørn Pedersen KIF   0:43:57   1:31:32   2:21:06   3:17:48
43 30 Søren Molbech Højbjerg   0:46:35   1:34:38   2:25:31   3:18:28
44 40 Jacob Johnsen Risskov   0:48:55   1:37:27   2:24:55   3:18:55
45 177 Leif Kruse Fjellerup AK   0:46:36   1:34:26   2:24:28   3:19:09
46 193 Lars From Hedegaard TDC Motion Århus   0:45:20   1:31:07   2:20:13   3:19:32
47 128 Thomas Meier Lorenzen Århus C   0:42:09   1:25:27   2:15:21   3:19:59
48 421 Ole Jensen Team Almegård   0:46:42   1:34:50   2:24:56   3:20:07
49 509 Henry Meyer Guderup Løbeklub   0:48:23   1:36:19   2:25:58   3:20:51
50 227 Mogens Pedersen Års Trim og Motion   0:49:56   1:40:33   2:30:52   3:21:43
51 368 Peter Ole Rasmussen AMOK Aalborg   0:49:07   1:38:56   2:30:10   3:22:13
52 78 Thor Høyer Christensen Århus C   0:53:22   1:45:20   2:35:29   3:22:25
53 203 Gunnar Amdal Tau / Norge   0:47:27   1:35:05   2:25:51   3:23:03
54 71 Henrik Andre Olsen Hørning   0:49:10   1:38:02   2:28:37   3:23:30
55 209 Johnny Heinmann Silkeborg   0:49:19   1:38:44   2:29:13   3:24:09
56 356 Knud Egon Christensen TDC Motion Århus   0:49:08   1:39:15   2:30:33   3:24:39
57 442 Niels-Erik Skjøtt Aalborg Triathlon Kl   0:46:44   1:33:08   2:26:55   3:24:59
58 264 Niels Mogensen Holstebro Triathlon   0:46:23   1:34:03   2:25:51   3:25:00
59 92 Lars Holmkvist Brabrand   0:48:13   1:37:29   2:29:32   3:26:00
60 199 Henrik Adolf Radschueit Århus Sporveje   0:45:57   1:32:57   2:24:07   3:26:13
61 23 Morten Sørensen Aalborg   0:49:26   1:39:17   2:30:43   3:26:14
62 246 Per Mandal Skanderborg   0:47:28   1:37:51   2:30:38   3:26:14
63 360 Jens Andersen Haderslev IF   0:46:55   1:35:07   2:29:17   3:26:24
64 314 Jens Lenschau Ørsted   0:47:24   1:36:15   2:28:41   3:26:40
65 89 Klaus Asmussen Aalborg   0:49:25   1:38:22   2:30:05   3:27:16
66 467 Peder Gram Grindsted Motion   0:48:38   1:35:56   2:27:07   3:27:23
67 277 Kaj Norman Nielsen smouen marathon   0:53:08   1:43:52   2:34:00   3:27:33
68 250 Jens Strøm Fjordager IF   0:51:19   1:43:26   2:35:12   3:27:39
69 96 Thomas Krogsgaard Århus N   0:49:47   1:40:29   2:31:59   3:27:52
70 26 Lars Borgbjerg Brabrand   0:54:46   1:44:11   2:32:56   3:28:00
71 83 Kim Jørgensen Århus C   0:48:23   1:37:44   2:28:41   3:28:02
72 270 Bent Baisgaard AMOK Aalborg   0:49:44   1:41:19   2:33:14   3:28:11
73 505 Niels Jákup Knudsen Århus C   0:46:47   1:34:17   2:26:41   3:28:25
74 429 Jan Tagesen Aarhus 1900 Atletik/   0:47:29   1:37:36   2:30:20   3:28:40
75 102 Morten Jeppesen Kolding   0:42:34   1:28:21   2:28:36   3:29:18
76 211 Tage Johansen Karup O-klub   0:51:46   1:44:18   2:37:43   3:29:29
77 445 Kim Klejnstrup Olesen Holstebro   0:50:21   1:40:52   2:32:59   3:29:48
78 145 Flemming Jensen Holstebro   0:51:08   1:42:14   2:34:45   3:29:50
79 291 Lars Sørensen Fredericia   0:49:51   1:40:32   2:32:38   3:29:52
80 466 Ole Olesen Århus C   0:53:11   1:45:29   2:37:39   3:29:52
81 224 Flemming Madsen Gistrup   0:50:56   1:40:37   2:34:35   3:32:00
82 222 Lars Brøndum Jensen Vejle   0:49:43   1:40:55   2:22:15   3:32:10
83 490 Søren Damgaard Jensen Ringkøbing   0:47:01   1:36:51   2:31:47   3:32:48
84 46 Theis Brydegaard Sørensen Ebeltoft   0:50:55   1:40:11   2:32:32   3:32:50
85 332 Niels H. Andersen AMOK Aalborg   0:49:42   1:39:54   2:33:45   3:33:43
86 484 Robert Jørgensen Grindsted Motion   0:50:59   1:44:42   2:40:07   3:33:55
87 45 Søren Søhoel Århus C   0:53:11   1:45:09   2:37:31   3:34:07
88 230 Peter Faurholt Viby J   0:49:14   1:39:59   2:33:50   3:34:09
89 293 August Krogsgård Pedersen Herning Politi   0:52:03   1:44:36   2:38:52   3:34:28
90 347 Carsten Møller Christensen Sæby   0:49:17   1:39:43   2:35:14   3:34:31
91 481 Claus Christensen SG Atletik   0:47:39   1:36:32   2:30:06   3:34:34
92 290 Ole Risumfeldt Odense M   0:49:25   1:40:44   2:36:11   3:34:36
93 321 Leif Skinnerup Greve Trim   0:45:18   1:32:23   2:28:52   3:36:07
94 35 Roland Christiansen Aarhus 1900 Atletik/   0:51:29   1:43:06   2:37:00   3:36:30
95 383 Jens Christensen Tønder   0:53:13   1:46:33   2:41:30   3:36:45
96 276 Poul Møller Højbjerg   0:52:06   1:44:46   2:40:15   3:37:07
97 24 Ronni Torstensen Aarhus 1900 Triathlo   0:45:34   1:33:18   2:27:55   3:37:32
98 274 Finn Jakobsen Herning   0:52:08   1:43:59   2:39:37   3:37:41
99 397 Jens Drejer Jyllinge   0:50:59   1:44:53   2:39:59   3:37:54
100 232 Preben Kyneb AMOK Aalborg   0:51:10   1:42:12   2:37:12   3:37:56
101 175 Bo Knudsen Horsens   0:53:16   1:45:24   2:41:27   3:38:01
102 151 Mogens Dam SKG   0:53:58   1:47:04   2:41:43   3:38:32
103 340 Kurt Slabiak SG-Atletik   0:50:55   1:41:47   2:34:16   3:38:38
104 146 Søren Christian Jensen Herning   0:51:45   1:43:20   2:34:20   3:38:40
105 447 Jakob Hjort Nygaard Århus C   0:52:35   1:45:28   2:40:26   3:38:49
106 317 Preben Ahlburg Prahl   0:52:54   1:46:01   2:40:10   3:39:21
107 464 Morten Rau Jacobsen København K   0:50:35   1:43:37   2:40:36   3:39:28
108 201 Kent Adler Odense Politis Idræt   0:51:28   1:43:59   2:38:26   3:39:33
109 414 Thomas Broe Hadsten Højskole   0:49:42   1:37:17   2:28:37   3:39:36
110 448 Michael Jensen Peak Performance   0:53:17   1:45:49   2:40:24   3:39:42
111 119 Flemming Brandi Esbjerg Motion   0:50:26   1:40:52   2:36:02   3:39:46
112 475 Peter Møller Vanløse   0:47:26   1:36:34   2:32:21   3:40:30
113 350 Alex Lundahl Korup Motion   0:51:27   1:43:54   2:39:22   3:40:42
114 191 Dennis Højrup Hansen Aalborg karate skole   0:51:36   1:44:16   2:40:37   3:40:53
115 51 Anders Graugaard Århus C   0:57:37   1:55:22   2:51:04   3:40:58
116 44 Peter Poulsen Århus C   0:57:38   1:55:22   2:51:03   3:40:59
117 450 Bastian Riis Sørensen Århus C   0:50:37   1:44:03   2:41:32   3:41:13
118 100 Thomas Bust København S   0:48:10   1:37:30   2:35:58   3:41:15
119 159 Steen Chemnitz Støvring   0:53:35   1:46:59   2:41:27   3:41:32
120 488 Erik Knudsen Ringkøbing   0:47:02   1:36:52   2:31:48   3:41:48
121 254 Peter Bo Jørgensen Mundelstrup   0:50:01   1:41:06   2:36:33   3:41:51
122 300 Bent K. Jensen Aalborg   0:52:45   1:45:41   2:43:21   3:42:03
123 384 Johannes Fuglsang SAM Skive   0:53:27   1:48:19   2:44:35   3:42:10
124 284 Mikael Groth Virum   0:52:25   1:44:46   2:39:56   3:42:13
125 37 Keld Hejlskov Aalborg Triathlon Kl   0:47:59   1:36:59   2:32:29   3:42:24
126 65 Aleksander Sørensen-Markovic Århus N   0:50:12   1:41:08   2:37:05   3:42:47
127 436 Flemming Kærhus Jensen Hvidovre   0:51:33   1:43:09   2:40:14   3:42:48
128 64 Mikkel Friis Sørensen Viby J   0:53:41   1:48:58   2:43:49   3:42:52
129 489 Søren Thers SØAM   0:49:02   1:39:36   2:38:34   3:43:02
130 304 Carsten Madsen AMOK Aalborg   0:52:22   1:47:16   2:44:11   3:43:15
131 355 Peter Wendt TDC Motion Århus   0:47:29   1:37:53   2:35:05   3:43:20
132 439 Christian Erum Andersen Ikast   0:55:59   1:49:23   2:43:11   3:43:27
133 162 Martin Hundrup Risskov   0:50:33   1:44:04   2:41:52   3:43:28
134 241 Klaus Glubbe Struer   0:53:01   1:44:38   2:39:56   3:43:32
135 107 Henrik K. Nielsen Jernlungerne   0:47:10   1:35:16   2:29:52   3:44:16
136 103 Lars Juul Uponor   0:47:34   1:39:07   2:37:43   3:44:41
137 336 Henning Hansen Korup Motion   0:51:24   1:44:11   2:39:39   3:44:42
138 258 Morten Hans Olsen Frederikshavn   0:52:16   1:44:27   2:40:23   3:44:47
139 479 Peter Gorm Larsen www.policy.dk   0:51:17   1:43:24   2:40:04   3:44:55
140 156 Martin Ørsted Matsen Århus C   0:55:50   1:49:15   2:45:35   3:45:08
141 67 Frederik Flindt Hansen Risskov   0:44:20   1:29:56   2:27:43   3:45:13
142 510 Lars Kristensen Danish D-Lite   0:49:24   1:39:14   2:31:52   3:45:21
143 63 Rasmus Lindgren Rasmussen Århus N   0:56:06   1:51:08   2:46:40   3:45:21
144 375 Preben Larsen Borup   0:49:27   1:42:49   2:39:54   3:45:27
145 72 Morten Riser Nilsen Brabrand   0:58:15   1:53:58   2:50:20   3:45:30
146 53 Christian F. Krogsgaard Århus C   0:43:56   1:30:09   2:30:56   3:45:37
147 163 Johnny Munk Sunds Jiu-Jitsu Klub   0:50:38   1:42:14   2:38:07   3:45:37
148 127 Jens T. Liendgaard Fitnessgruppen   0:50:57   1:44:48   2:41:12   3:45:38
149 52 Thomas Toft Jensen Skive   0:55:02   1:50:15   2:46:24   3:46:00
150 396 Chresten Leth Århus Sporveje   0:55:02   1:51:49   2:49:32   3:46:07
151 34 Peter Eggertsen Højbjerg   0:52:28   1:44:29   2:41:45   3:46:09
152 234 Kai Ole Lodahl Skjern   0:52:15   1:44:23   2:40:29   3:46:13
153 48 Henrik Backhausen Aalborg   0:47:44   1:38:22   2:36:17   3:46:27
154 506 Iver Daugaard Hinnerup Løberne   0:52:32   1:44:35   2:39:15   3:46:44
155 29 Mads Mariegaard Center for Idræt, År   0:53:01   1:44:53   2:38:47   3:46:52
156 215 Preben Larsen Støvring   0:50:56   1:42:33   2:39:10   3:47:42
157 342 Lars Steen Jensen Dalby IF   0:48:07   1:36:13   2:33:02   3:47:46
158 470 Hans Hasselbalch Sparta   0:52:12   1:46:04   2:42:02   3:48:02
159 444 Harald Stillinge Roskilde   0:44:52   1:33:15   2:37:55   3:48:28
160 324 Per S. Clausen Rødding   0:47:09   1:40:32   2:40:40   3:48:39
161 323 Benny Christensen Viborg   0:53:13   1:46:42   2:42:33   3:48:41
162 287 Carl-Erik Jørgensen Aalborg   0:52:45   1:45:43   2:43:21   3:48:42
163 452 Andreas Karoff Århus N   0:50:13   1:43:05   2:42:49   3:48:45
164 498 Thomas Thoustrup Holstebro   0:50:30   1:42:32   2:38:42   3:49:24
165 457 Jens Dalentoft Hinnerup   0:54:02   1:49:29   2:48:06   3:49:24
166 106 Kent Møller Aarhus 1900 Atletik/   0:55:18   1:52:05   2:49:50   3:49:29
167 459 Kim Leth Aarhus 1900 Atletik/   0:55:18   1:52:04   2:49:51   3:49:29
168 180 Kim Malm Taastrup   0:55:46   1:49:57   2:45:30   3:49:34
169 75 Thomas Billeskov Poulsen SHG A/S   0:55:40   1:50:37   2:45:28   3:49:36
170 365 Poul Moesby Herning   0:49:15   1:40:36   2:36:49   3:49:39
171 281 Palle Trosborg Aalborg   0:53:08   1:45:58   2:42:52   3:49:41
172 511 John Sloth Nordania   0:51:46   1:48:19   3:05:45   3:49:44
173 362 Ronald Breindahl Auning   0:51:12   1:42:30   2:39:14   3:49:46
174 56 Rene Morthorst Kolding   0:51:42   1:44:21   2:41:56   3:50:00
175 150 Sebastian Weaver Århus C   0:53:44   1:48:31   2:48:02   3:50:03
176 395 John Weaver Aarhus 1900 Atletik/   0:53:44   1:48:31   2:48:01   3:50:04
177 268 Jan Furbo Sørensen Tørring Rideklub   0:53:59   1:49:57   2:47:17   3:50:13
178 318 Tom Madsen Prahl   0:52:53   1:46:01   2:44:11   3:50:25
179 69 Lars Jessen Århus C   0:48:49   1:38:20   2:35:38   3:50:27
180 483 Erik Albæk Århus C   0:53:34   1:47:35   2:45:16   3:50:40
181 361 Leif Andersen Egå   0:48:36   1:37:59   2:44:21   3:51:07
182 95 Søren Kjær Århus N   0:50:54   1:41:06   2:39:27   3:51:15
183 325 Torben Fog Motionsklubben Amage   0:56:32   1:53:59   2:52:20   3:51:16
184 214 John Poul Kristiansen Års Trim og Motion   0:49:44   1:42:46   2:42:49   3:51:26
185 104 Jesper Kold Struer   0:53:40   1:46:31   2:42:15   3:51:28
186 76 Thomas Tjørnelunde Århus C   0:54:50   1:50:32   2:49:40   3:51:32
187 121 Søren Graversen Århus N   0:52:33   1:45:37   2:43:27   3:51:45
188 437 Børge Nymand IVG ( Varde Kaserne)   0:53:09   1:47:56   2:47:24   3:51:47
189 77 Jakob Amtorp Århus C   0:55:17   1:51:36   2:50:18   3:51:57
190 15 Anders Madsen Ølstykke   0:56:28   1:55:05   2:54:09   3:52:02
191 379 Gerhardt Steenberg Aarhus 1900 Atletik/   0:55:43   1:52:41   2:51:36   3:52:14
192 353 Kent Petersen Esbjerg Motion   0:56:22   1:54:31   2:55:30   3:52:21
193 117 Ole Schmidt Brabrand   0:54:37   1:49:46   2:47:17   3:52:37
194 298 Niels Runge Hansen Smørum   0:52:06   1:47:38   2:47:29   3:52:55
195 174 Per Krohn Jensen CIF   0:46:13   1:34:26   2:32:48   3:52:57
196 33 Jacob Thomassen Randers   0:51:46   1:41:57   2:43:52   3:53:07
197 219 Reno Andersen Varde   0:48:56   1:40:11   2:39:26   3:53:18
198 501 Seppo Hiltunen AAK   0:57:26   1:57:59   2:56:43   3:53:42
199 42 Jacob Baarstrøm Kidmose København SV   0:59:09   1:58:12   2:56:42   3:53:43
200 267 Jesper Rosenqvist Middelfart   0:53:19   1:47:30   2:44:43   3:53:44
201 263 Per Markociejski Hinnerup   0:50:11   1:45:16   2:46:04   3:53:57
202 247 Per Nyhagen Hjørring   0:53:41   1:46:34   2:43:24   3:54:01
203 389 Erik Vagn Aabenraa   0:54:21   1:50:13   2:49:38   3:54:07
204 296 Thomas Andersen Hjørring   0:55:45   1:51:25   2:51:02   3:54:17
205 449 Lars Bjørn Stolle Højbjerg   0:54:50   1:50:32   2:49:39   3:54:29
206 198 Lasse Olesen Støvring   0:55:13   1:49:48   2:46:36   3:54:30
207 446 Jørgen-Kristian Jørgensen Scanvægt   0:52:37   1:47:14   2:46:18   3:54:31
208 135 Wolf Drescher Århus C   0:47:23   1:39:21   2:46:09   3:54:35
209 239 Alun David Clark Rønde   0:52:11   1:44:49   2:47:44   3:54:48
210 309 Bo Harder Weymann Lyngby   0:55:03   1:50:15   2:47:57   3:54:50
211 31 Mikkel Overgaard Center for Idræt, År   0:53:02   1:46:30   2:47:30   3:55:00
212 208 Jan Hansen TDC Motion Århus   0:50:25   1:43:37   2:50:10   3:55:04
213 275 Kim Kristiansen Grindsted   0:51:52   1:44:35   2:43:57   3:55:20
214 432 Maurice Akkermans Værløse   0:55:10   1:51:54   2:52:48   3:55:22
215 233 Kim Larsen Skanderborg   0:52:52   1:47:13   2:46:16   3:55:24
216 311 Niels Chr. Dørken SAM Skive   0:51:03   1:44:25   2:43:08   3:55:31
217 185 Lars Sørensen Randers   0:54:51   1:50:32   2:49:40   3:55:32
218 494 Peter Hesselholt Lynge & Peddi   0:55:17   1:50:55   2:48:26   3:55:44
219 338 John Erik Rasmussen Aarhus 1900 Atletik/   0:55:43   1:52:41   2:51:37   3:55:57
220 90 Thomas Harregård Højbjerg   0:53:51   1:47:49   2:48:01   3:55:59
221 393 Villy Jensen Roskilde   0:53:34   1:50:54   2:52:28   3:56:06
222 273 Sven Fuglsig Risskov   0:49:23   1:39:37   3:56:17
223 22 Martin R.S. Jørgensen Skødstrup   0:51:02   1:44:55   2:50:21   3:56:30
224 299 Per Krone Hansen Svendborg   0:51:18   1:47:42   2:47:28   3:56:37
225 85 Kasper Baldvinsson Larsen Doo wop drengene   0:53:29   1:47:59   2:52:02   3:56:51
226 57 Karsten Bjerg Nielsen Århus N   0:54:37   1:49:39   2:50:58   3:57:00
227 343 Peder Kristiansen AK Kilen   0:53:10   1:45:53   2:44:56   3:57:05
228 371 Søren Bojesen Skørping   0:53:13   1:49:11   2:49:33   3:57:14
229 186 Jesper Andersen AMOK Aalborg   0:59:07   1:58:14   2:57:39   3:57:26
230 122 Mads Hougaard Odder   0:51:42   1:45:43   2:45:55   3:57:43
231 351 Preben Wendelbo Madsen Ørbæk   0:56:29   1:54:45   2:55:06   3:58:00
232 123 Jens Jakobsen Århus C   0:50:09   1:43:33   2:45:57   3:58:24
233 139 Ole Rasmussen Holstebro   0:52:53   1:45:28   2:44:59   3:58:31
234 415 Klaus Olsen Århus N   0:52:09   1:44:37   2:43:54   3:59:15
235 377 Jørgen Ulrik Mortensen Højbjerg   0:53:28   1:49:20   2:51:58   3:59:30
236 405 Svend Tøttrup Bramming Motion   0:51:54   1:45:33   2:48:17   3:59:39
237 113 Torben Hansen BFK/NNI   0:47:04   1:36:24   2:40:15   4:00:12
238 111 Stefan Andersen BFK/NNI   0:47:04   1:36:23   2:40:14   4:00:12
239 417 Flemming Mogensen Åbyhøj   0:54:42   1:51:37   2:49:37   4:00:20
240 463 Jens Leth Aarhus 1900 Atletik/   0:51:25   1:44:38   2:49:19   4:00:56
241 390 Uffe Alsted Højbjerg   0:54:43   1:51:06   2:52:26   4:01:08
242 440 Jesper Slemming Viby J   1:00:09   1:59:37   2:54:57   4:01:16
243 461 Viggo Bundgaard Århus V   0:58:16   1:58:43   2:59:27   4:02:09
244 213 Henrik Kalmeyer Road Runners   0:47:30   1:39:40   2:40:28   4:02:17
245 164 Søren Møllgaard Århus C   0:51:03   1:43:15   2:47:56   4:02:21
246 373 Jørgen Dyring Vejle   0:57:30   1:53:49   2:54:49   4:02:24
247 235 Lars Rønnedal Fjordager IF   0:55:21   1:53:45   2:58:52   4:02:59
248 1 Thor Sjøgren Kilsgård Vesterhavet   0:57:25   1:55:25   2:57:49   4:03:01
249 341 Egon Bjørn Andersen Herning   0:53:33   1:50:16   2:52:49   4:03:04
250 187 Kenneth Andersen Ranum   0:55:50   1:52:44   2:53:06   4:03:19
251 190 Jens Haldrup Nibe   0:55:50   1:52:44   2:53:07   4:03:19
252 376 Finn Laursen SAM Skive   0:50:38   1:43:01   2:44:14   4:03:21
253 392 Laurits Høeg AMOK Aalborg   0:55:42   1:52:18   2:51:20   4:03:32
254 91 Martin Ivar Hedegaard Doo wop drengene   0:53:31   1:48:00   2:52:06   4:04:32
255 137 Mikkel Tang Knudsen Århus N   0:54:49   1:48:54   2:45:24   4:04:32
256 59 Niels Baden Nielsen Århus C   0:58:35   1:54:35   2:57:18   4:04:37
257 398 Leif Hansen Herning Løbeklub   0:55:38   1:53:51   2:57:39   4:04:49
258 39 Jesper Kejser Jensen Århus C   0:51:51   1:45:10   2:45:34   4:05:03
259 364 Leon W. Jensen Højbjerg   0:53:26   1:50:15   2:54:33   4:05:11
260 88 Ron Amir Århus N   0:52:58   1:47:12   2:50:10   4:05:17
261 427 Jens Klemme Team Almegård   0:59:46   1:58:59   3:00:27   4:05:30
262 419 Martin Munk Team Almegård   0:47:33   1:39:25   2:40:52   4:05:32
263 6 Martin Frøstrup Aabybro   0:51:58   1:46:41   2:44:10   4:05:42
264 352 Jørgen Aaby Nielsen Sorø   0:52:44   1:48:22   2:55:02   4:06:06
265 495 Jakob Lynggaard Lynge & Peddi   0:55:16   1:52:12   2:52:36   4:06:13
266 302 Ove N. Jensen Vejle   0:50:07   1:46:11   2:54:18   4:06:21
267 334 Pauli Bording Aarhus Fodslaw   0:50:07   1:40:07   2:39:13   4:06:25
268 245 Holger Lam Kongens Lyngby   0:55:03   1:50:15   2:47:57   4:06:29
269 133 Claus Urup-Gjødesen København Ø   0:50:27   1:42:43   2:45:50   4:06:42
270 282 Henning Andersen Silkeborg   0:48:47   1:38:12   2:32:15   4:06:47
271 238 Steen Brauer Søndagsløberne   0:57:22   1:56:45   2:58:56   4:08:06
272 349 Mogens Damgaard Trioptimisterne Herl   0:53:08   1:47:53   2:52:36   4:08:12
273 330 Kim Rasmussen Højbjerg   0:54:23   1:53:17   2:58:23   4:08:27
274 285 Heine Trond Hansen Egå   1:00:58   2:04:31   3:03:36   4:09:02
275 2 Mads Kirk Give   0:51:43   1:46:45   2:53:31   4:09:02
276 280 Richard Stanley Sørensen Team Alslev   0:53:44   1:48:43   2:50:30   4:09:07
277 196 Rene Ganzhorn Jensen FAGI   0:49:12   1:41:51   2:52:56   4:09:07
278 79 Kasper Dunvad Madun IF   0:59:49   1:58:28   2:56:58   4:09:10
279 94 Jakob Mann Jensen Madun IF   0:59:49   1:58:28   2:56:58   4:09:10
280 288 Bjarne Pedersen Brønderslev   0:56:45   1:54:03   2:54:37   4:09:19
281 316 Peter Sørensen Hinnerup   0:54:51   1:50:24   2:52:33   4:09:37
282 11 Martin Hjorth Hinnerup   0:46:07   1:42:07   3:05:37   4:10:01
283 176 Torben Skov Knudsen Horsens   1:00:07   1:58:33   2:58:38   4:10:07
284 55 Kasper Lønborg Esbjerg   0:54:45   1:53:04   3:01:59   4:10:15
285 403 Thorkild Madsen Albertslund   0:55:57   1:54:48   2:59:59   4:10:27
286 206 Poul Erik Blus Center for Idræt, År   0:47:41   1:54:19   2:59:49   4:10:52
287 500 Carsten Olsen AK Mågevej   0:55:50   1:52:58   2:59:54   4:11:07
288 216 Michael Laursen Hjortshøj   0:58:20   1:55:28   2:56:44   4:11:17
289 256 Per Lomholt Søndagsløberne   0:57:21   1:56:43   2:58:54   4:11:17
290 319 John Petersen Esbjerg Motion   0:56:23   1:54:31   2:55:30   4:11:19
291 110 Claus Pedersen Aabybro   0:51:58   1:46:41   2:50:21   4:11:23
292 344 Mogens Rasmussen Randers   0:58:28   1:57:27   3:00:00   4:11:25
293 68 Henrik Jakobsen Viby J   0:56:06   1:51:14   2:52:49   4:11:40
294 482 Mogens Dam MarathonEkspressen   1:01:54   2:05:48   3:06:46   4:11:40
295 339 Tom Rasmussen Jyllinge   0:57:36   1:54:51   2:57:44   4:11:47
296 335 David Croft DJF Forskningscenter   0:55:13   1:53:46   2:59:55   4:12:00
297 303 Anton Thøger Larsen Vodskov   0:59:06   1:58:13   2:59:23   4:12:12
298 468 Steener Oksbjerre Århus Købmandsskole   0:56:53   1:55:29   3:00:41   4:13:09
299 142 Søren Nordahl Hansen Houlkær   0:50:19   1:42:19   2:48:58   4:13:27
300 431 Per Otto Bülck Svendborg   0:58:36   1:59:06   3:02:54   4:13:33
301 265 Jan Poulsen Kristelige Fagbevæge   0:58:12   1:56:58   3:02:05   4:14:25
302 170 Jesper Egholm Århus C   0:57:35   1:56:27   3:03:05   4:14:39
303 451 Tage Nielsen Tage Jesper   0:57:35   1:56:27   3:03:03   4:14:39
304 108 Rasmus Nissen Hjulbenet   0:50:47   1:44:58   2:41:16   4:14:50
305 358 Gunnar Poulsen DMF   0:57:42   1:56:56   3:00:08   4:15:21
306 455 Jan Pedersen Risskov   0:53:43   1:49:54   2:53:54   4:15:52
307 112 Henrik Bennick København S   0:55:20   1:54:43   3:09:36   4:15:57
308 454 Theis Mortensen Århus C   0:51:50   1:45:10   2:48:43   4:16:04
309 380 Ole Bøggild Roskilde   1:01:14   2:03:53   3:09:06   4:16:04
310 12 Frank Jepsen Mundelstrup   0:51:47   1:45:09   2:48:31   4:16:33
311 58 Martin Nielsen Sabro IF.   0:55:33   1:53:00   3:00:14   4:17:04
312 32 Lasse Ramsgaard Brabrand   0:59:00   1:57:02   3:05:13   4:17:36
313 134 Asger Bruhn Århus C   0:50:53   1:46:05   3:00:16   4:18:00
314 289 Hans-Erik Pedersen Struer   0:54:28   1:50:45   2:54:59   4:18:08
315 192 Frank Hansen Århus N   0:55:55   1:54:18   3:01:42   4:18:35
316 161 Henrik Hoffmann Anlægsgartnerne M.Ho   0:51:36   1:50:08   2:58:26   4:18:54
