IK Hellas                      Puma Cell Cup                    18.10.98

                         Senior Mænd 12 Km Cross

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   203   Carsten Jørgensen'70      Blovstrød Løverne      38.02   10
  2   300   Klaus Hansen'66           Skovbakken             39.48    9
  3   254   Dennis Jensen'69          IF Sparta              39.54    8
  4   337   Kristian Olsen'74         Århus 1900 A/M         40.12    7
  5   356   Torben J Nielsen'67       Viking Rønne           40.17    6
  6   205   Jesper D Jensen'72        Blovstrød Løverne      40.21    5
  7   275   Sonni Thelmark'71         Odense Atletik-O.G.F   40.23    4
  8   329   Chr Due Pedersen'74       Århus 1900 A/M         40.28    3
  9   262   Rolf Knudsen'73           Københavns IF          40.43    2
 10   158   Flemming Bjerre'69        Aarhus GF              40.48    1
 11   257   Kim Nielsen'73            IF Sparta              40.50
 12   207   Thomas Nielsen'67         Blovstrød Løverne      40.57
 13   223   Claus Bugge'73            Frederiksberg IF       41.03
 14   233   Jonas Brandsbjerg'76      Fremad Holbæk          41.04
 15   335   Mads V Madsen'74          Århus 1900 A/M         41.06
 16   299   Nicki Olesen'76           Skovbakken             41.09
 17   312   Søren Rasmussen'66        Viborg AF              41.13
 18   334   Danny Lajer'76            Århus 1900 A/M         41.20
 19   342   Hellmuth Struven'67       IK Hellas              41.31
 20   263   Henrik Jørgensen'61       Københavns IF          41.37
 21   276   Ronni Hansen'75           Odense Atletik-O.G.F   41.40
 22   311   Jørgen Gamborg'69         Viborg AF              41.41
 23   192   Lars Fogtmann'60          Atletica Horsens       41.43
 24   231   Søren Helmer'74           Fremad Holbæk          41.48
 25   339   Henry Hoffmann'73         Århus 1900 A/M         41.48
 26   278   Christian B Skipper'74    Odense Atletik-O.G.F   41.56
 27   330   Laust Bengtsen'74         Århus 1900 A/M         42.04
 28   182   Anders Gudme'71           Amager AC              42.05
 29   220   Henrik Albahn'60          Frederiksberg IF       42.06
 30   323   Kent Sørensen'74          Århus 1900 A/M         42.08
 31   224   Carsten Borgen'65         Frederiksberg IF       42.13
 32   340   Thomas Nørgaard'71        Århus 1900 A/M         42.13
 33   204   Torben Skovlyst'70        Blovstrød Løverne      42.14
 34   314   Per Øllgaard'64           Viborg AF              42.16
 35   212   Anders Ejby-Ernst'80      Esbjerg AF             42.23
 36   255   Steen Walter'75           IF Sparta              42.23
 37   227   Michael Christiansen'67   Frederiksberg IF       42.39
 38   322   Paw Nielsen'76            Århus 1900 A/M         42.47
 39   221   Claus Bjarnø'65           Frederiksberg IF       42.55
 40   183   Keld Christensen'73       Amager AC              43.00
 41   232   Peter Nielsen'71          Fremad Holbæk          43.03
 42   316   Frank Løvendahl'67        Viborg AF              43.03
 43   279   Johnny F Klausen'68       Odense Atletik-O.G.F   43.05
 44   252   Poul Grenå'66             IF Sparta              43.06
 45   197   Erik G Olsen'70           Ballerup AK            43.10
 46   176   Niels Bolding'67          Albertslund LF         43.18
 47   308   Claus P Nielsen'72        Trongården IF          43.21
 48   260   Ole Schmidt Hansen'66     IF Sparta              43.25
 49   166   Jens Maarup'67            Aarhus GF              43.24
 50   317   Peter Frøkjær'66          Viborg AF              43.25
 51   266   Lars W Hansen'74          Københavns IF          43.29
 52   343   Michael Jørgensen'79      Korsør AM              43.29
 53   174   Carsten Graff'66          Albertslund LF         43.37
 54   294   Martin Schüsler'60        Rødovre AC             43.41
 55   228   Jimmy Stauning'72         Frederiksberg IF       43.44
 56   280   Rasmus Nielsen'77         Odense Atletik-O.G.F   43.45
 57   208   Torben Nørgård'73         Blovstrød Løverne      43.46
 58   258   Poul-Erik Mikkelsen'66    IF Sparta              43.49
 59   165   Morten Hansen'75          Aarhus GF              43.50
 60   173   Kenneth Berner'64         Albertslund LF         43.54
 61   250   John Stubmann'58          IF Sparta              43.54
 62   159   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              43.58
 63   354   Ulf R Andersen'66         Søllerød AC            44.02
 64   269   Rasmus Tonboe'72          Københavns IF          44.06
 65   226   Ole Clausen'72            Frederiksberg IF       44.07
 66   313   Peter Bech'76             Viborg AF              44.11
 67   234   Søren Bentsen'75          Fremad Holbæk          44.12
 68   304   Jonathan Lamont'66        Trongården IF          44.15
 69   261   Peter Hermanns'67         IF Sparta              44.18
 70   167   Bent P Jakobsen'63        Aarhus IC Fremad       44.23
 71   169   Lars S Nielsen'72         Aarhus IC Fremad       44.25
 72   351   Henrik Svane'62           Skive AM               44.29
 73   358   Kaj Nielsen'58            Silkeborg AK77         44.30
 74   274   Anders Jensen'75          Køge Atletik           44.31
 75   237   Ole Karlsen'66            Fremad Holbæk          44.36
 76   184   Per Olsson'63             Amager AC              44.48
 77   162   Thomas Andersen'73        Aarhus GF              44.58
 78   341   Jakob K Jørgensen'67      Århus 1900 A/M         44.59
 79   332   Jeppe Weinreich'72        Århus 1900 A/M         45.02
 80   160   Martin Jacobsen'77        Aarhus GF              45.08
 81   327   Jonas Søholm'80           Århus 1900 A/M         45.08
 82   172   Lars H P Møller'59        Aarhus IC Fremad       45.23
 83   338   Hasan Hussein'79          Århus 1900 A/M         45.25
 84   292   Lars Kroman'69            Rødovre AC             45.26
 85   296   Claus Vangsgaard'59       Skovbakken             45.28
 86   170   Alex Puggaard'76          Aarhus IC Fremad       45.38
 87   196   Jakob Herløv'67           Ballerup AK            45.43
 88   267   Morten Christiansen'72    Københavns IF          45.42
 89   175   Thomas B Nielsen'66       Albertslund LF         45.44
 90   277   Henning Hofmann'63        Odense Atletik-O.G.F   45.52
 91   253   Per Jakobsen'51           IF Sparta              45.55
 92   198   Jørn Dresler'67           Ballerup AK            45.59
 93   152   Anders S Nielsen'70       Aalborg Atletik        46.03
 94   295   Allan Varbæk'63           Rødovre AC             46.06
 95   336   Christian Morell'75       Århus 1900 A/M         46.19
 96   213   John Hansen'80            Esbjerg AF             46.24
 97   259   Sisco Daastrup'72         IF Sparta              46.29
 98   195   Søren Hanghøj'63          Ballerup AK            46.33
 99   151   Jan Lehmann'68            Aalborg Atletik        46.34
100   331   Hesham Gabr'76            Århus 1900 A/M         46.36
101   181   Jan Kingo'57              Albertslund LF         46.37
102   185   Steen Jacobsen'62         Amager AC              46.39
103   187   Michael Christensen'56    Amager AC              46.47
104   303   Flemming Møller'66        Skovbakken             46.53
105   155   Tommy Feldbæk'58          Aalborg Atletik        46.57
106   305   Søren Bentsen'63          Trongården IF          47.02
107   168   Jonas Sørensen'79         Aarhus IC Fremad       47.03
108   171   Jakob Nilsson'73          Aarhus IC Fremad       47.05
109   325   Nicolas W Skov'79         Århus 1900 A/M         47.20
110   249   Johnni Ernst'59           IF Sparta              47.24
111   307   Jens Larsen'63            Trongården IF          47.25
112   236   Scott Brown'66            Fremad Holbæk          47.26
113   284   Laurits Jacobsen'63       Politiets IF           47.28
114   293   Johnny Nielsen'66         Rødovre AC             47.28
115   211   Morten Nielsen'80         Esbjerg AF             47.30
116   326   Thomas Pedersen'78        Århus 1900 A/M         47.32
117   193   Peter Brouer'72           Atletica Horsens       47.32
118   242   Ole Pedersen'60           Herlufsholm            47.37
119   180   Daniel Bennetsen'82       Albertslund LF         47.43
120   191   Jens Winther'70           Amager AC              47.48
121   240   Bjarne Meineche'72        Fremad Holbæk          47.56
122   273   Jens Marcussen'81         Køge Atletik           47.58
123   246   Per Nielsson'70           Herlufsholm            47.59
124   210   Anders Schmidt'76         Blovstrød Løverne      48.00
125   360   Niels Olsen'75            Glostrup IC            48.04
126   194   Leo Justesen'51           Atletica Horsens       48.08
127   268   Michael Cubbin'64         Københavns IF          48.09
128   157   Lars H Johannesen'67      Aalborg Atletik        48.18
129   283   Jesper Vestergaard'61     Politiets IF           48.19
130   288   Henrik Johansen'71        Politiets IF           48.31
131   235   Kurt Andersen'53          Fremad Holbæk          48.34
132   271   Carsten Birk'68           Køge Atletik           48.39
133   310   Ole R Sørensen'60         Trongården IF          48.43
134   156   Peter Pedersen'65         Aalborg Atletik        48.46
135   178   Jan Bertelsen'69          Albertslund LF         48.55
136   230   Jens Chr Jørgensen'64     Frederiksberg IF       49.09
137   309   Allan Prier'64            Trongården IF          49.23
138   256   Jesper Kallehauge'66      IF Sparta              49.26
139   270   Claus Nielsen'71          Køge Atletik           49.40
140   154   Kåre Kristoffersen'67     Aalborg Atletik        49.57
141   328   Anders J Jensen'80        Århus 1900 A/M         50.11
142   290   Svend Bradtberg'62        Rødovre AC             50.13
143   244   Tonny Andersen'66         Herlufsholm            50.13
144   281   Tim Raagaard'69           Politiets IF           51.02
145   324   Anders Sylvest'75         Århus 1900 A/M         51.05
146   239   Jesper Doktor'79          Fremad Holbæk          51.07
147   272   Tommy Carstensen'81       Køge Atletik           51.51
148   199   Michael Pedersen'72       Ballerup AK            51.58
149   285   Nico Torholt'63           Politiets IF           52.01
150   245   Kim Jessing'71            Herlufsholm            52.41
151   241   Jesper Sander'64          Herlufsholm            53.14
152   359   Lars Bollerup'58          Skovbakken             53.59
153   243   Rasmus Møller'69          Herlufsholm            54.57
154   238   Erik Zacho'49             Fremad Holbæk          55.08
155   287   Mikael Bork'64            Politiets IF           57.34
156   346   Jørgen Aa Nielsen'50      Lynge-Broby IF         58.34
157   345   Niels P Nielsen'58        Lynge-Broby IF         58.37
158   347   Richard Hillerup'42       Lynge-Broby IF       1.01.42


PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT
------------------------------------------------------------------------
  1  Århus 1900 A/M       3.24.54  (40.12 40.28 41.06 41.20 41.48 )   50
  2  Blovstrød Løverne    3.25.20  (38.02 40.21 40.57 42.14 43.46 )   49
  3  IF Sparta            3.29.38  (39.54 40.50 42.23 43.06 43.25 )   48
  4  Odense Atletik-O.G.F 3.30.49  (40.23 41.40 41.56 43.05 43.45 )   47
  5  Frederiksberg IF     3.30.56  (41.03 42.06 42.13 42.39 42.55 )   46
  6  Viborg AF            3.31.38  (41.13 41.41 42.16 43.03 43.25 )   45
  7  Århus 1900 A/M  2.   3.34.11  (42.04 42.08 42.13 42.47 44.59 )   44
  8  Fremad Holbæk        3.34.43  (41.04 41.48 43.03 44.12 44.36 )   43
  9  Københavns IF        3.35.37  (40.43 41.37 43.29 44.06 45.42 )   42
 10  Aarhus GF            3.36.58  (40.48 43.24 43.50 43.58 44.58 )   41
 11  Albertslund LF       3.43.10  (43.18 43.37 43.54 45.44 46.37 )   40
 12  Amager AC            3.43.19  (42.05 43.00 44.48 46.39 46.47 )   39
 13  IF Sparta  2.        3.44.25  (43.49 43.54 44.18 45.55 46.29 )   38
 14  Aarhus IC Fremad     3.46.52  (44.23 44.25 45.23 45.38 47.03 )   37
 15  Skovbakken           3.47.17  (39.48 41.09 45.28 46.53 53.59 )   36
 16  Trongården IF        3.50.46  (43.21 44.15 47.02 47.25 48.43 )   35
 17  Rødovre AC           3.52.54  (43.41 45.26 46.06 47.28 50.13 )   34
 18  Ballerup AK          3.53.23  (43.10 45.43 45.59 46.33 51.58 )   33
 19  Aalborg Atletik      3.56.38  (46.03 46.34 46.57 48.18 48.46 )   32
 20  Køge Atletik         4.02.39  (44.31 47.58 48.39 49.40 51.51 )   31
 21  Politiets IF         4.07.21  (47.28 48.19 48.31 51.02 52.01 )   30
 22  Herlufsholm          4.11.44  (47.37 47.59 50.13 52.41 53.14 )   29


                       Ungsenior Mænd 12 Km Cross

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   343   Michael Jørgensen'79      Korsør AM              43.29   10
  2   280   Rasmus Nielsen'77         Odense Atletik-O.G.F   43.45    9
  3   410   Morten T Jensen'78        IK Hellas              44.24    8
  4   411   Henrik D-Hansen'77        Kolding KFUM           44.53    7
  5   160   Martin Jacobsen'77        Aarhus GF              45.08    6
  6   338   Hasan Hussein'79          Århus 1900 A/M         45.25    5
  7   168   Jonas Sørensen'79         Aarhus IC Fremad       47.03    4
  8   408   Rune Monrad'79            Blovstrød Løverne      47.15    3
  9   325   Nicolas W Skov'79         Århus 1900 A/M         47.20    2
 10   326   Thomas Pedersen'78        Århus 1900 A/M         47.32    1
 11   407   Martin Linneberg'79       Atletica Horsens       48.05
 12   406   Christopher Lobert'79     Aalborg Atletik        54.32

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER            POINT
------------------------------------------------------------------------
  1  Århus 1900 A/M       2.20.17  (45.25 47.20 47.32 )   50



                         Ungdom Mænd 12 Km Cross

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   212   Anders Ejby-Ernst'80      Esbjerg AF             42.23   10
  2   159   Mikkel Kleis'80           Aarhus GF              43.58    9
  3   327   Jonas Søholm'80           Århus 1900 A/M         45.08    8
  4   430   Casper Hunnerup'81        IF Langgarverne        45.22    7
  5   427   Nuur Ibrahim'82           Vejle IF               45.46    6
  6   213   John Hansen'80            Esbjerg AF             46.24    5
  7   211   Morten Nielsen'80         Esbjerg AF             47.30    4
  8   180   Daniel Bennetsen'82       Albertslund LF         47.43    3
  9   273   Jens Marcussen'81         Køge Atletik           47.58    2
 10   423   Yosef Bati'80             Blovstrød Løverne      49.28    1
 11   328   Anders J Jensen'80        Århus 1900 A/M         50.11
 12   272   Tommy Carstensen'81       Køge Atletik           51.51
 13   426   David Møller'80           Aalborg Atletik        53.06
 14   424   Kasper Østergaard'81      Århus 1900 A/M         53.36
 15   425   Benjamin Wolthers'82      Århus 1900 A/M         53.36

PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER            POINT
------------------------------------------------------------------------
  1  Esbjerg AF           2.16.17  (42.23 46.24 47.30 )   50
  2  Århus 1900 A/M       2.28.55  (45.08 50.11 53.36 )   49



                        Veteran Mænd 12 Km Cross

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT
------------------------------------------------------------------------
  1   250   John Stubmann'58          IF Sparta              43.54   10
  2   358   Kaj Nielsen'58            Silkeborg AK77         44.30    9
  3   172   Lars H P Møller'59        Aarhus IC Fremad       45.23    8
  4   296   Claus Vangsgaard'59       Skovbakken             45.28    7
  5   253   Per Jakobsen'51           IF Sparta              45.55    6
  6   181   Jan Kingo'57              Albertslund LF         46.37    5
  7   187   Michael Christensen'56    Amager AC              46.47    4
  8   155   Tommy Feldbæk'58          Aalborg Atletik        46.57    3
  9   249   Johnni Ernst'59           IF Sparta              47.24    2
 10   194   Leo Justesen'51           Atletica Horsens       48.08    1
 11   235   Kurt Andersen'53          Fremad Holbæk          48.34
 12   359   Lars Bollerup'58          Skovbakken             53.59
 13   238   Erik Zacho'49             Fremad Holbæk          55.08
 14   346   Jørgen Aa Nielsen'50      Lynge-Broby IF         58.34
 15   345   Niels P Nielsen'58        Lynge-Broby IF         58.37
 16   347   Richard Hillerup'42       Lynge-Broby IF       1.01.42