Resultater for aldersgruppen Drenge 1-9 år



   1     10918  Johannes         Rasmussen        1992  Horsens                       0:55:45



Resultater for aldersgruppen Drenge 10-13 år



   1     10915  Kristian Høy     Andersen         1990  Horsens                       0:46:57

   2     10919  Troels           Graugaard        1991  Horsens                       0:50:15

   3     10910  Sune             Rasmussen        1990  Hornsyld Skole                0:50:23

   4     10921  Mads             Kammersgaard     1988  Horsens                       0:51:00

   5     10900  Mathias          Winther          1991  Hårtoppen                     0:52:08

   6     10912  Christian Emil   Thorup           1989  Matas Søndergade 22           0:52:36

   7     10906  Jens Peter Lind  Frandsen         1988  Horsens Orienteringsklub      0:54:30

   8      976   René             Villumsen        1991  Torstedskolen                 0:58:22

   9     10920  Allan            Christensen      1989  Vejle                         0:58:53

   10    10914  Mikkel           Ladefoged        1988  Horsens Garden                0:59:47

   11    10902  Anders Bo        Haughuus         1988  Unibank                       1:00:18

   12    10916  Andru            Jakobsen         1988  Løsning                       1:10:08

   13    10901  Peter            Jensen           1991  Hårtoppen                     1:10:19

   14    10917  Emil             Blenker          1990  Horsens                       1:21:57

   15     1556  Kamil            Dossar           1988  Horsens                       1:55:39



Resultater for aldersgruppen Drenge 14-16 år



   1     10042  Ulrik Vangsø     Nielsen          1985  Atlética                      0:36:30

   2     10171  Jens             Christoffersen   1986  Horsens Orienteringsklub      0:43:22

   3     10497  Michael Båstrand Jensen           1986  Gedved                        0:46:08

   4     10340  Christian        Nielsen          1985  Hovedgård                     0:46:55

   5     10164  Rene             Christensen      1985  Horsens Orienteringsklub      0:47:14

   6     10431  Anders           Frederiksen      1985  Juelsminde                    0:48:00

   7     10039  Thor             Johansen         1985  Atlética                      0:48:12

   8     10460  Henrik           Janner           1987  Horsens Garden                0:48:30

   9     10339  Søren            Larsen           1985  Hovedgård                     0:50:16

   10    10216  Henrik R.        Andersen         1985  Horsens                       0:52:47

   11    10165  Theis            Christensen      1987  Horsens Orienteringsklub      0:54:35

   12    10463  Morten           Teglhus          1987  Horsens Garden                0:59:56

   13    10297  Anders           Christensen      1986  Vitus Bering                  1:02:26



Resultater for aldersgruppen Drenge 17-20 år



   1     10591  Jonas            Søholm           1981  Rønde                         0:36:02

   2     10034  Jacob            Skovsgaard       1984  Atlética                      0:36:16

   3     10032  Jesper Holst     Sørensen         1983  Atlética                      0:39:44

   4     10658  Simon            Thøgersen        1984  Silkeborg                     0:43:03

   5     10167  Kim              Højmark          1983  Horsens Orienteringsklub      0:43:22

   6     10296  Morten           Christensen      1982  Vitus Bering                  0:43:52

   7     10102  Henrik           Vestergård       1981  Gedved                        0:45:38

   8     10264  Lars             Dalby            1981  Super IC                      0:46:55

   9     10397  Mikkel           Krigger          1984  Horsens                       0:47:45

   10    10014  Søren Kjærgaard  Lindstrøm        1983  Horsens                       0:48:19

   11    10449  Klaus            Møller           1982  Horsens Handelsskole          0:48:51

   12    10464  Christian        Marstrand        1984  Horsens Garden                0:49:14

   13    10376  Derek            Hansen           1984  Horsens                       0:49:52

   14    10263  Michael          Perry            1981  Super IC                      0:50:25

   15    10268  Jens             Mortensen        1981  Super IC                      0:55:25

   16    10667  Kim              West             1984  Hovedgård                     0:55:40

   17    10465  Jakob            Bøje             1982  Horsens Garden                0:58:14

   18    10468  Kasper           Rask             1981  Horsens Garden                0:59:50

   19    10576  Lars             Winther          1982  Løsning                       1:00:09

   20    10251  Thomas           Skyldahl         1982  Hornsyld Skole                1:01:54



Resultater for aldersgruppen Mænd 21-34 år



   1     10651  Sonni            Thelmark         1971  Team Puma                     0:31:29

   2      983   Nicki            Olesen           1976  Århus V                       0:32:27

   3     10580  Søren            Dalsgaard        1977  Viborg AM                     0:32:29

   4     10578  Henrik           Jensen           1969  Viborg AM                     0:32:58

   5     10575  Frank            Jensen           1973  Vejle I.F.                    0:33:40

   6     10628  Carsten          Madsen           1968  Haderslev Tri 2000            0:33:52

   7     10619  Torben           Bille            1967  AK73                          0:34:25

   8     10587  Martin           Westenholz       1970  Atlética                      0:34:38

   9     10482  Carsten          Thyssen          1969  Beder                         0:34:52

   10    10652  Helge            Gommesen         1967  OA/OGF                        0:34:58

   11    10696  Jakob            Nilsson          1973  Århus C                       0:35:45

   12    10513  Mikael           Rasmussen        1967  Atlética                      0:35:53

   13    10049  Martin           Linneberg        1979  Atlética                      0:36:20

   14    10566  Johan            Østergaard       1976  SMT SILKEBORG                 0:36:25

   15    10624  Niels            Schuldt          1978  Århus 1900                    0:36:34

   16    10698  Erik             Grove            1976  Risskov                       0:36:59

   17    10629  Thøger           Haugstrup        1977  Århus 1900                    0:37:05

   18    10434  Laue             Kjær             1969  Equinox                       0:37:21

   19    10626  Mads Henrik      Laursen          1975  Århus 1900                    0:37:24

   20    10052  Paw              Rademacher       1969  Atlética                      0:37:28

   21    10532  Jakob            Vemmelund        1972  København N                   0:37:37

   22    10055  Christian        Linnet           1968  Atlética                      0:37:37

   23    10926  Peter Holbech    Andersen         1967  Odder                         0:38:20

   24    10630  Martin           Jensen           1971  Vejen Tri & Motion            0:39:05

   25    10617  Jesper Kjær      Jensen           1971  Atlética                      0:39:06

   26    10524  Kurt             Mikkelsen        1969  Bredsten                      0:39:19

   27    10563  Uffe             Larsen           1976  Horsens                       0:39:28

   28    10938  Søren            Johansen         1969  Odder Atletik                 0:39:48

   29    10568  Morten Lund      Hansen           1977  SMT SILKEBORG                 0:40:06

   30    10654  Søren            Borg             1969  Egtved                        0:40:17

   31    10937  Morten           Thuesen          1971  Odder IGF Atletik & Familiem  0:40:26

   32    10319  Stephan E.       Korsholm         1970  Vitus Bering                  0:40:31

   33    10186  Søren H.         Mikkelsen        1967  Hedensted-Løsning Løbehold    0:40:52

   34    10600  Jesper           Buus             1968  Adidas                        0:40:57

   35    10677  Jonas B.         Larsen           1974  Atlética                      0:41:05

   36    10509  Henrik Faartoft  Nielsen          1968  Horsens                       0:41:30

   37     985   Ulrik            Matthesen        1975  Horsens                       0:41:39

   38    10432  Bo               Carstensen       1969  Equinox                       0:41:39

   39    10498  Martin           Jørgensen        1970  Horsens                       0:42:06

   40    10516  Michael          Tvedegaard       1973  Horsens                       0:42:07

   41    10501  Peter            Rødkjær          1968  Århus C                       0:42:08

   42    10581  Nicolaj          Bernhartsen      1977  Atlética                      0:42:09

   43    10481  Jes              Linnet           1970  DANDY                         0:42:22

   44    10245  Thomas           Ravn             1977  Ravn Dental                   0:42:44

   45    10582  Kenneth          Hansen           1977  Atlética                      0:43:01

   46    10502  Per Mønster      Jørgensen        1967  Horsens Orienteringsklub      0:43:27

   47    10349  Lars             Mose             1968  Danish Crown                  0:43:34

   48    10305  Morten           Nielsen          1975  Vitus Bering                  0:43:38

   49    10540  Mikkel           Grønfeldt        1978  Horsens                       0:44:02

   50    10622  Thomas           Svendsen         1974  Horsens                       0:44:03

   51    10191  Jens             Hummelmose       1970  Hedensted-Løsning Løbehold    0:44:06

   52     980   Jacob Bay        Larsen           1977  Herning                       0:44:22

   53    10657  Michael          Askjær           1969  Hornslet                      0:44:25

   54    10527  Henrik           Graversen        1968  Horsens                       0:44:28

   55     988   Dan              Julsen           1977  Juelsminde                    0:44:33

   56    10301  Stig             Knudsen          1977  Vitus Bering                  0:44:37

   57    10267  Rasmus           Foged            1980  Super IC                      0:44:41

   58    10693  Torben           Pedersen         1976  Horsens                       0:44:51

   59    10519  Kent             Møller           1968  Horsens                       0:45:00

   60    10124  Jan              Halkjær          1967  Rådhusgade 3                  0:45:04

   61    10093  Tom              Bloch            1971  Unibank                       0:45:18

   62    10270  Erik             Hansen           1968  Post Danmark                  0:45:29

   63    10247  Michael          Kørup            1968  Hornsyld Skole                0:46:02

   64    10433  Torben           Knudsen          1967  Equinox                       0:46:18

   65    10195  Henrik           Nedell           1967  Danisco Flexible              0:46:34

   66    10454  Nicolai          Sørensen         1978  Horsens Handelsskole          0:46:43

   67    10473  Flemming Friis   Clausen          1968  Horsens                       0:46:53

   68    10647  Steen            Pedersen         1968  Hasselager                    0:47:00

   69    10633  Brian            Andersen         1968  Horsens                       0:47:12

   70    10295  Allan            Høgfeldt         1979  Vitus Bering                  0:47:15

   71    10229  Henrik           Lind             1975  Energi Danmark                0:47:15

   72    10308  John             Holmes           1970  Vitus Bering                  0:47:17

   73    10536  Dan              Olesen           1975  Atlética                      0:47:38

   74    10492  Bo               Knudsen          1967  Horsens                       0:47:45

   75    10453  Uffe             Johansson        1979  Horsens Handelsskole          0:47:58

   76    10378  Chris            Nielsen          1968  Falck                         0:48:00

   77    10398  Jesper Juul      Troelsen         1970  Hjortshøj                     0:48:20

   78     978   Bent             Sørensen         1967  Horsens                       0:48:20

   79    10076  Joakim           Pedersen         1975  West Pharmaceutical Services  0:48:26

   80    10060  Torben           Møller           1972  Scandic                       0:48:28

   81    10147  Jesper E.        Frandsen         1972  Schur Packaging Systems       0:48:30

   82    10586  Brian            Jensen           1976  Atlética                      0:48:35

   83    10687  Martin           Le Fevre         1974  Horsens                       0:48:50

   84    10625  Bo               Jacobsen         1972  Kolding                       0:48:52

   85    10638  Allan            Jørgensen        1968  Hedensted                     0:48:54

   86    10348  Brian            Gindeberg        1976  Horsens                       0:49:17

   87    10611  Søren Møller     Nielsen          1975  Horsens                       0:49:27

   88    10150  Michael          Graversen        1969  Schur Packaging Systems       0:49:28

   89    10452  Søren Roland     Larsen           1969  Horsens Handelsskole          0:49:45

   90    10655  Lennart          Jensen           1967  Løsning                       0:49:46

   91    10538  Carsten          Holst            1971  Skanderborg                   0:49:52

   92    10155  Rene Hansen      Duevig           1977  Danske Bank                   0:50:01

   93    10116  Klaus            Kappelgård       1978  Horsens Politi Idrætsforenin  0:50:02

   94    10261  Morten Hjort     Ingwersen        1980  Super IC                      0:50:13

   95    10927  Kim              Mortensen        1974  Horsens                       0:50:14

   96    10266  Søren            Hougård          1980  Super IC                      0:50:17

   97    10078  Frank            Therkildsen      1975  PricewaterhouseCoopers        0:50:17

   98    10109  Michael          Stage            1968  Horsens Politi Idrætsforenin  0:50:35

   99    10634  Jens             Severinsen       1972  Kolding                       0:51:07

  100    10265  Lasse            Ingwersen        1977  Super IC                      0:51:12

  101    10928  Tobias           Karnøe           1977  Horsens                       0:51:26

  102    10134  Jan Ravn         Knudsen          1967  Juelsminde                    0:51:28

  103    10466  Martin           Voldum           1974  Horsens Garden                0:51:29

  104    10065  Keld             Pedersen         1968  Galten                        0:51:34

  105    10341  Lars             Rahbek           1969  Horsens                       0:51:57

  106    10062  Jonas            Bernhardt        1980  Scandic                       0:52:08

  107    10300  Michael          Mørch            1977  Vitus Bering                  0:52:45

  108    10194  Steffen          Jensen           1974  Danisco Flexible              0:52:48

  109    10414  Martin           Sternberg        1970  Horsens                       0:52:49

  110    10932  Herman           Oerlemans        1967  Horsens                       0:52:51

  111    10489  Ukendt                     10489  1970  Horsens                       0:53:23

  112    10931  Jens             Hansen           1969  Horsens                       0:53:31

  113    10476  Jakob Bech       Lauritsen        1970  DANDY                         0:54:04

  114    10285  Martin           Simonsen         1971  Post Danmark                  0:54:10

  115    10283  Kalle            Malthesen        1974  Post Danmark                  0:54:10

  116    10278  Thomas           La Cour          1972  Post Danmark                  0:54:16

  117    10697  Stig             Petersen         1980  Horsens                       0:54:20

  118    10627  Lars Holm        Nielsen          1970  Kolding                       0:54:51

  119    10303  Magnus           Sommer           1977  Vitus Bering                  0:55:00

  120    10302  Morten           Pedersen         1976  Vitus Bering                  0:55:01

  121    10113  Kim              Andersen         1967  Horsens Politi Idrætsforenin  0:55:39

  122    10643  Brian Bech       Hansen           1971  Horsens                       0:55:55

  123    10675  Jesper           Lindstrøm        1968  Horsens                       0:56:06

  124    10294  Thomas Kibæk     Jensen           1975  Vitus Bering                  0:56:32

  125    10614  Leif             Nielsen          1971  Egtved                        0:56:57

  126    10659  H.               Lindberg         1974  Egns-Invest                   0:56:58

  127    10239  Allan            Kristensen       1975  Kirk Telecom                  0:58:04

  128    10479  Henrik           Oxlund           1967  DANDY                         0:58:07

  129    10017  Jacob            Nielsen          1974  Vejle                         0:58:38

  130    10304  Renè F.          Kristiansen      1975  Vitus Bering                  1:00:23

  131    10314  Roobathasan      Sivagnanam       1979  Vitus Bering                  1:00:41

  132    10061  Glenn            Lauridsen        1975  Scandic                       1:01:00

  133    10125  Jørgen           Hostrup          1967  Rådhusgade 3                  1:01:09

  134    10126  Dann             Hollænder        1970  Rådhusgade 3                  1:01:50

  135    10612  Michael          Bladt            1978  Vejle                         1:02:02

  136    10151  Kent             Knudsen          1973  Brydeklubben HERMOD           1:04:58

  137    10641  Johnny           Nielsen          1971  Horsens                       1:06:04

  138    10312  Henrik           Jakobsen         1978  Vitus Bering                  1:09:32

  139    10317  Bo               Hansen           1976  Vitus Bering                  1:09:55



Resultater for aldersgruppen Mænd 35-44 år



   1     10596  Klaus            Hansen           1966  AGF                           0:31:58

   2     10579  Hans             Mygind           1965  Viborg AM                     0:32:36

   3     10562  Palle            Redder           1959  Århus Politi                  0:32:39

   4     10033  Niels            Mathiesen        1966  Atlética                      0:34:08

   5     10546  Flemming         Ovesen           1964  København V                   0:35:15

   6     10564  Thorkild         Olsen            1963  AGF                           0:35:41

   7     10577  Søren            Rasnussen        1966  Viborg AM                     0:36:46

   8     10028  Kim              Hjortlund        1965  Atlética                      0:37:33

   9     10484  Torben Hvid      Appelon          1963  Langå                         0:38:00

   10    10361  Jan              Nielsen          1959  HI-Motion Skanderborg         0:38:16

   11    10071  Karsten          Bak              1966  West Pharmaceutical Services  0:38:21

   12    10202  Rolf             Vagndorf         1959  Danisco Flexible              0:38:27

   13    10493  Peter            Åmand            1965  Horsens                       0:38:44

   14    10114  Kent             Birk             1961  Horsens Politi Idrætsforenin  0:38:57

   15    10259  Torben           Sørensen         1957  Hornsyld Skole                0:39:00

   16    10930  Jean             Jepsen           1962  Hammel GF                     0:39:06

   17    10242  Preben           Okkels           1959  Kirk Telecom                  0:39:10

   18    10053  Torben           Olssen           1962  Atlética                      0:39:35

   19    10254  Lars             Gyberg           1959  Hornsyld Skole                0:40:32

   20    10355  Tom              Knudsen          1963  Chemitalic                    0:40:43

   21    10381  Frank            Slyngborg        1964  Odder Atletik                 0:40:44

   22    10599  Bjarne Dahl      Andersen         1966  Adidas                        0:40:46

   23    10637  Orla Hansen      Ottesen          1959  Skanderborg                   0:41:05

   24    10384  Willy            Kristensen       1960  Billund S.I.K.                0:41:24

   25    10353  Knud             Høj              1962  Chemitalic                    0:41:42

   26    10421  Peter Bjerremand Jensen           1958  Matas Søndergade 22           0:41:42

   27    10488  Claus            Ulvskov          1964  Horsens                       0:41:42

   28    10650  Poul Erik        Tovgaard         1958  Horsens                       0:42:02

   29    10549  Finn             Poulsen          1957  Vejle                         0:42:23

   30    10548  Torben           Møller           1960  Silkeborg                     0:42:47

   31    10257  Helge            Petersen         1962  Hornsyld Skole                0:42:49

   32    10535  Søren            Andersen         1958  Juelsminde                    0:42:49

   33    10188  Niels P.         Brixen           1957  Hedensted-Løsning Løbehold    0:42:56

   34    10272  Torben           Brand            1962  Post Danmark                  0:42:58

   35    10606  Jan              Christensen      1966  Hansen & Nissen               0:43:09

   36    10496  Knud Erik        Knudsen          1961  Juelsminde                    0:43:32

   37    10695  Johannes         Skipper Rasmuss  1959  Hovedgård                     0:43:42

   38    10231  Allan            Svendsen         1966  Kirk Telecom                  0:43:47

   39    10511  Kaj              Steen            1957  Horsens                       0:43:54

   40    10162  Herman           Reedtz           1957  Dantrafo                      0:44:04

   41    10500  Søren Tranekær   Christensen      1962  Horsens                       0:44:09

   42    10139  Bent             Sørensen         1957  Horsens                       0:44:11

   43    10241  Henrik           Ottesen          1963  Kirk Telecom                  0:44:15

   44    10408  Kenneth          Jensen           1964  Horsens                       0:44:25

   45    10326  Tim              Kühnell          1966  Vitus Bering                  0:44:26

   46    10529  Peter            Landbo           1962  Horsens                       0:44:29

   47    10143  Jens Ole         Iversen          1959  Vildbjerg                     0:44:42

   48    10427  Jørn             Nyholm           1960  Vejle                         0:44:42

   49    10605  Lars             Vinther          1963  Horsens                       0:45:00

   50    10686  Aage             Larsen           1958  Atlética                      0:45:10

   51    10392  Lars             Christensen      1962  Odder                         0:45:11

   52    10022  Poul Juel        Petersen         1961  Atlética                      0:45:28

   53    10015  Jørgen B.        Christensen      1960  Helsingør                     0:45:35

   54    10510  Ole F.           Hansen           1958  Atlética                      0:45:42

   55    10666  Lars V.          Hansen           1957  HI-Motion Skanderborg         0:45:50

   56    10187  Per              Nielsen          1957  Hedensted-Løsning Løbehold    0:45:51

   57    10146  Jesper           Eriksen          1964  Schur Packaging Systems       0:45:52

   58    10333  Abed             Dossar           1960  OK-Centret Enghaven           0:46:00

   59    10551  Benny Ballegaard Mortensen        1964  Hornsyld                      0:46:00

   60    10691  Jørn             Nicolaisen       1961  Horsens                       0:46:14

   61    10553  Claus            Pedersen         1961  Risskov                       0:46:21

   62    10128  Peter            Mønster          1957  Mårslet                       0:46:33

   63    10379  Kim              Brochmann        1959  Falck                         0:47:01

   64    10530  Lars             Svane            1961  Horsens                       0:47:06

   65    10380  Kim              Brosbøl          1966  Horsens                       0:47:22

   66    10396  Henrik           Jeppesen         1964  Tranbjerg J                   0:47:25

   67    10507  Gert             Mikkelsen        1957  Horsens                       0:47:32

   68    10217  Henning          Borrisholt       1962  Brædstrup-Løberne             0:47:47

   69    10073  Ivan             Skytte           1962  West Pharmaceutical Services  0:47:52

   70    10671  Håkon N.         Jacobsen         1962  Odder Atletik                 0:47:53

   71    10374  Steen Brinch     Christensen      1966  Horsens                       0:47:59

   72    10517  Michael          Thorsen          1965  Middelfart                    0:48:06

   73    10653  Ole              Bigum            1965  Horsens                       0:48:08

   74    10356  Benny            Moosdorf         1966  Chemitalic                    0:48:13

   75    10145  Michael          Thorup           1964  Odder                         0:48:14

   76    10683  Fin              Steenbjerg       1965  Brædstrup                     0:48:17

   77    10684  Frank            Heitmann         1958  Hammel GF                     0:48:21

   78    10099  Jens Arne        Pedersen         1962  Midt                          0:48:24

   79    10119  Ole              Madsen           1966  Honninghuset                  0:48:32

   80    10425  Peter            Thorup           1960  Matas Søndergade 22           0:49:00

   81    10525  Karsten          Nielsen          1963  Horsens                       0:49:06

   82    10645  Keld             Lauritzen        1958  Horsens                       0:49:11

   83    10679  Preben           Jensen           1959  Brædstrup                     0:49:16

   84    10111  Michael          Kodahl           1959  Horsens Politi Idrætsforenin  0:49:25

   85    10639  Ib               Kamp             1959  Vitus                         0:49:36

   86    10190  Torben           Mikkelsen        1960  Hedensted-Løsning Løbehold    0:50:02

   87    10559  Henning          Pabst            1960  Horsens                       0:50:27

   88    10179  Michael          Straube          1958  Horsens Orienteringsklub      0:50:40

   89    10554  Hans             Lomholt          1960  Horsens                       0:50:42

   90    10228  Gert             Lehmann          1958  Energi Danmark                0:50:54

   91    10526  Ole              Kristensen       1963  Galten                        0:50:57

   92    10547  Claus            Hyll             1959  Horsens                       0:50:57

   93    10130  John             Bertelsen        1964  Brydeklubben HERMOD           0:51:24

   94    10541  Bo Allan         Jensen           1966  Horsens                       0:51:29

   95    10205  Tonny            Nielsen          1961  Danisco Flexible              0:51:32

   96    10420  Mogens B.        Rasmussen        1965  Horsens                       0:51:37

   97    10127  Hans             Frost            1959  Horsens                       0:51:47

   98    10276  Jan              Ahrensbach       1958  Post Danmark                  0:51:49

   99    10136  Alex             Nielsen          1966  Juelsminde                    0:51:52

  100    10138  Keld             Olsen            1958  Horsens                       0:51:55

  101    10386  Flemming         Neupart          1960  Horsens                       0:52:03

  102    10260  Lars             Rosenkrans       1964  Hornsyld Skole                0:52:09

  103    10934  Hans J.          Skov Nielsen     1964  Horsens                       0:52:12

  104    10422  Søren            Larsen           1957  Matas Søndergade 22           0:52:16

  105    10218  Peder            Bønnelykke       1958  Brædstrup-Løberne             0:52:24

  106    10152  Mogens           Sørensen         1958  Østbirk                       0:52:29

  107    10692  Jan Ole          Sindberg         1960  Horsens                       0:52:45

  108    10670  Erik             Hansen           1957  Flemming                      0:53:02

  109    10491  Jørn             Nielsen          1962  Horsens                       0:53:06

  110    10487  Bjarne           Hedegaard        1958  Horsens                       0:53:06

  111    10631  Claus            Etzerodt         1958  Horsens Politi Idrætsforenin  0:53:28

  112    10170  Mikael Lind      Frandsen         1960  Horsens Orienteringsklub      0:53:29

  113    10215  Jørn R.          Andersen         1959  Horsens                       0:53:29

  114    10354  Tommy            Stenshøj         1957  Chemitalic                    0:53:33

  115    10244  Jan              Ravn             1961  Ravn Dental                   0:53:35

  116    10345  Jesper           Jensen           1964  Kære Børn, Odense             0:53:37

  117    10682  Jørn Juhl        Nielsen          1957  Hedensted-Løsning Løbehold    0:53:41

  118    10409  Niels Kristian   Pedersen         1958  Blåvand                       0:53:51

  119    10623  Torben           Brus             1961  Skanderborg                   0:54:23

  120    10557  Torben Skiby     Poulsen          1957  Vejle Øst                     0:54:23

  121    10329  Jarl             Rolighed         1958  Vitus Bering                  0:54:39

  122    10235  Michael          Christensen      1965  Kirk Telecom                  0:55:07

  123    10115  Per              Bork             1961  Horsens Politi Idrætsforenin  0:55:08

  124     994   Kent                  SAND        1962  Hornsyld                      0:55:19

  125    10160  Steen Christian  Hansen           1961  Danske Bank                   0:56:28

  126    10426  Per B.           Rasmussen        1957  Horsens                       0:56:33

  127    10561  Søren Therman    Sørensen         1961  Horsens                       0:56:35

  128    10064  Jan              Olesen           1965  Scandic                       0:57:11

  129    10607  Ole              Simonsen         1958  Hornsyld Skole                0:57:47

  130    10395  Mikkel           Løgstrup         1964  Tranbjerg J                   0:57:59

  131    10673  Ivan             Frederiksen      1959  HI-Motion Skanderborg         0:58:05

  132    10077  Henrik Braderup  Olsen            1960  PricewaterhouseCoopers        0:58:09

  133    10069  Herreen          Vermeulen        1965  Vejen                         0:58:48

  134    10377  Peter            Hansen           1964  Horsens                       0:58:57

  135    10332  Hans Erik        Schou            1958  Vitus Bering                  0:59:24

  136    10486  Jens Erik        Jacobsen         1966  Horsens                       1:01:13

  137    10375  Jan              Hansen           1960  Horsens                       1:02:20

  138    10573  Ivan             Hansen           1961  Horsens                       1:02:28

  139    10330  Jørgen           Hvejsel          1960  Vitus Bering                  1:02:53

  140    10477  Javad            Shrirangi        1963  DANDY                         1:05:09

  141    10438  Per              Guldahl          1958  Horsens                       1:05:28



Resultater for aldersgruppen Mænd 45-54 år



   1     10505  Svend Erik       Kristensen       1956  Atlética                      0:38:07

   2     10685  Rasmus           Andersen         1947  Hammel GF                     0:38:22

   3     10020  Henning          Sørensen         1951  Hedensted                     0:41:11

   4     10189  Claus            Clausen          1956  Hedensted-Løsning Løbehold    0:42:09

   5     10174  Karsten          Knudsen          1954  Horsens Orienteringsklub      0:42:10

   6     10010  Erik             Fabricius        1953  Vorres Marathonklub           0:42:21

   7     10031  Poul Erik        Pedersen         1956  Atlética                      0:42:31

   8     10144  Jens             Kristensen       1949  Ikast A/M                     0:42:42

   9     10702  Arne             Kobæk            1949  Atlética                      0:42:56

   10    10161  Rasmus           Reedtz           1955  Dantrafo                      0:43:21

   11    10704  Erling           Thoisen          1947  Atlética                      0:43:43

   12    10499  Bjarne           Nutzhorn         1955  Horsens                       0:43:46

   13    10672  Finn             Jensen           1947  Voss                          0:43:57

   14    10271  John             Sørensen         1953  Post Danmark                  0:44:36

   15    10388  Leif             Nielsen          1956  Vejle                         0:44:51

   16    10705  Flemming         Juhl             1947  Atlética                      0:44:59

   17    10706  Steen            Christensen      1951  Atlética                      0:45:08

   18    10924  Poul Erik        Rasmussen        1953  Juelsminde                    0:45:08

   19     993   Mikael           B. Mogensen      1954  Horsens                       0:45:33

   20    10223  Carl             Bogh             1953  Brædstrup-Løberne             0:45:48

   21    10430  Carl Peter       Østerby          1954  Juelsminde                    0:46:16

   22    10221  Finn             Sørensen         1956  Brædstrup-Løberne             0:46:18

   23    10708  Leif             Lerche           1956  Atlética                      0:46:28

   24    10008  Finn Leth        Jakobsen         1951  Horsens                       0:46:29

   25    10618  Karsten          Stewkjær         1951  Juelsminde                    0:46:33

   26    10137  Preben           Dydensborg       1956  Profil-Optik                  0:46:49

   27    10273  Flemming         Bohl             1953  Post Danmark                  0:46:55

   28    10472  Lars             Bisgaard         1955  Horsens                       0:47:10

   29    10709  Sv. E.           Falkenstrøm      1956  Atlética                      0:47:10

   30    10199  Johnny           Hansen           1956  Danisco Flexible              0:47:13

   31    10192  Per              Nielsen          1956  Danisco Flexible              0:47:21

   32    10534  Per              Hovgaard         1953  Horsens                       0:47:25

   33    10710  Jørgen           Adsbøl           1948  Atlética                      0:47:27

   34    10258  Peter            Lodal            1956  Hornsyld Skole                0:47:36

   35    10200  Oluf             Pedersen         1955  Danisco Flexible              0:47:39

   36    10615  Harly Dam        Juhl             1947  Horsens                       0:47:43

   37    10029  Nikolaj          Olsen            1954  Atlética                      0:47:57

   38    10003  Jan              Børjesson        1955  Risskov                       0:47:57

   39    10448  Lars             Moegreen         1956  Horsens Handelsskole          0:48:05

   40    10232  Ole Z.           Østergaard       1951  Kirk Telecom                  0:48:33

   41    10275  Poul             Hansen           1956  Post Danmark                  0:48:36

   42    10544  Søren            Laursen          1956  Østbirk                       0:48:46

   43    10648  Flemming         Poulsen          1949  Horsens                       0:48:48

   44    10604  Leif             Nielsen          1953  Tørring                       0:48:54

   45     977   Jens D.          Larsen           1949  Ejstrupholm Svømmeklub        0:48:55

   46    10649  Jens             Sønderskov       1952  Skanderborg                   0:48:57

   47    10274  Poul Holm        Nielsen          1951  Post Danmark                  0:49:01

   48    10236  Gunnar           Rasmussen        1951  Kirk Telecom                  0:49:04

   49    10495  Jens             Olesen           1950  Horsens                       0:49:06

   50    10224  Peder Jørgen     Brander          1950  Brædstrup-Løberne             0:49:13

   51    10193  Bjarne           Laugesen         1955  Danisco Flexible              0:49:19

   52    10560  Svend            Nielsen          1953  Trige                         0:49:25

   53    10711  Steen T.         Nielsen          1952  Atlética                      0:49:26

   54    10041  Erik             Kristoffersen    1949  Atlética                      0:49:31

   55    10545  Ole              Adamsen          1954  Gedved                        0:49:59

   56    10018  Carl Kr.         Nielsen          1948  Fredericia                    0:50:01

   57    10640  Bjarne           Sørensen         1951  Horsens                       0:50:02

   58    10240  Palle D.         Jensen           1951  Kirk Telecom                  0:50:03

   59    10163  Henning          Larsen           1948  Horsens Orienteringsklub      0:50:05

   60    10428  Niels            Frederiksen      1955  Juelsminde                    0:50:07

   61    10372  Knud J.          Jensen           1953  Mårslet                       0:50:11

   62    10198  Kim              Blæsild          1948  Danisco Flexible              0:50:16

   63    10132  Bent             Kristensen       1953  Brydeklubben HERMOD           0:50:38

   64    10006  Karsten          Kjærulff         1955  Horsens                       0:50:42

   65    10182  Poul             Madsen           1955  Hulvej Skole                  0:50:49

   66    10346  Otto             Mouritsen        1951  Horsens                       0:50:50

   67    10112  Tonny            Graugård         1956  Horsens Politi Idrætsforenin  0:50:52

   68    10373  Lauge            Jørgensen        1956  Gedved                        0:50:58

   69    10343  Henning          Mortensen        1952  Horsens                       0:51:04

   70    10360  Ole              Larsen           1951  HI-Motion Skanderborg         0:51:18

   71    10362  Wolfgang         Spee             1948  HI-Motion Skanderborg         0:51:23

   72    10668  Per              West             1956  Hovedgård                     0:51:28

   73    10390  Kurt             Ahle             1954  Horsens                       0:51:39

   74    10537  Svend Åge        Sørensen         1955  Horsens                       0:52:05

