Resultater for aldersgruppen Junior M 17-19 år                                             4,7 km    12 km     21 km     Mål



   1      805   Simon               Thøgersen            1984  Silkeborg                    0:18:05  0:48:39   1:31:15  2:01:51

   2      148   Morten Fogtmann     Kristiansen          1984  Silkeborg                    0:21:50  0:57:00   1:42:21  2:18:22

   3      277   Martin              Espersen             1984  Elbæn Efterskole             0:21:33  0:56:51   1:42:34  2:19:06

   4      278   Martin              Oster                1984  Elbæn Efterskole             0:21:33  0:58:11   1:46:42  2:29:22

   5      608   Rasmus              Ejlersen             1983  Mejdal GIK                   0:20:36  0:55:28   1:51:24  2:34:49

   6      321   Thomas              Grunnet              1983  Århus 1900                   0:22:48  1:00:51   2:11:35  3:17:48



Resultater for aldersgruppen Ungsenior K 20-22 år



   1      815   Peter               Horstmann            1980  Team Løberen                 0:18:09  0:47:49   1:25:33  1:51:42

   2      138   Johannes            Wittmar              1981  Hamburg                      0:19:28  0:51:06   1:29:22  1:57:08

   3      271   Kristian            Rasmussen            1979  HGF                          0:20:26  0:53:14   1:35:05  2:07:06

   4      141   Tim                 Jansen               1979  1. Flensburger-Lauftreff e.  0:20:28  0:52:29   1:34:52  2:07:07

   5      537   Jakob               Kjeldtoft            1980  Vesløs                       0:22:52  0:57:43   1:39:14  2:08:03

   6      573   Rune Strøjer        Lyster               1979  Aalborg Sportshøjskole       0:22:52  0:57:44   1:39:15  2:08:04

   7       39   Kim                 Terkelsen            1979  Tørring                      0:20:43  0:54:26   1:37:50  2:09:44

   8      199   Peter Møller        Eggertsen            1979  Århus 1900                   0:22:15  0:57:42   1:44:05  2:15:31

   9      393   Jacob               Skouholm             1979  Juelsminde                   0:21:24  0:54:57   1:39:12  2:17:41

   10     214   Kim                 Laursen              1981  Brædstrup                    0:23:02  1:01:53   1:53:14  2:35:02

   11     790   Christian           Frederiksen          1979  SSK - Vandpolo               0:22:52  1:04:56   2:03:33  2:50:32



Resultater for aldersgruppen Senior M 23-29 år



   1      788   Simon               Mbithuka             1975  Newline                      0:15:53  0:41:19   1:14:43  1:38:36

   2      814   Michael             Sørensen             1977  Team Løberen                 0:16:06  0:41:56   1:19:23  1:42:25

   3       32   Peter               Bendixen             1974  Sparta                       0:17:06  0:45:52   1:23:15  1:49:25

   4      194   Alex                Puggard              1976  Aarhus fremad                0:16:23  0:42:37   1:27:50  1:53:56

   5      628   Simon Møller        Grimstrup            1976  SMT- Silkeborg               0:17:27  0:46:11   1:23:13  1:54:21

   6      806   Jacob               Bjerborg             1973  GHR                          0:19:18  0:50:20   1:28:51  1:55:59

   7      225   Michael             Aasted               1972  Fredericia Tri Team          0:19:29  0:50:17   1:28:32  1:56:29

   8       5    Peter               Nørby                1977  Polar                        0:18:01  0:47:39   1:28:44  1:56:47

   9      262   Niels               Aastrup              1974  KIBÆK MOTION                 0:18:37  0:49:51   1:29:14  1:57:16

   10     272   Niels               Witting              1978  Hammel GF Løb & motion       0:18:23  0:48:50   1:28:33  1:58:02

   11     201   Carsten             Givskov              1973  Risskov                      0:18:09  0:47:46   1:27:13  1:58:48

   12      93   Claus               Halskov              1972  Bjerringbro IF               0:18:32  0:47:56   1:27:01  1:58:48

   13     589   Jacob Buus          Madsen               1976  H.O.I                        0:19:20  0:50:11   1:30:14  2:01:35

   14     843   Michael             Sørensen             1973  SAK 77                       0:19:49  0:51:41   1:32:12  2:02:22

   15     556   Per                 Christensen          1972  Team Caroline                0:20:18  0:52:45   1:33:06  2:02:41

   16     844   Anders              Sørensen             1978  SAK 77                       0:19:48  0:51:41   1:33:24  2:03:03

   17     831   Gert                Iversen              1977  Idrætshøjskolen Sønderborg   0:19:04  0:50:45   1:31:27  2:03:43

   18     588   Rasmus              Nielsen              1977  HOI                          0:19:23  0:51:30   1:32:31  2:06:26

   19     474   Jesper              Ifversen             1972  OTK                          0:20:17  0:52:59   1:35:01  2:06:38

   20     267   Johnny Rønde        Andersen             1978  Hammel GF Løb & motion       0:19:54  0:52:51   1:35:55  2:07:31

   21     383   Casper B.           Pedersen             1976  Hærens Officersskole         0:18:04  0:48:00   1:32:05  2:07:57

   22     323   Kent                Møller               1974  Århus 1900                   0:22:20  0:57:13   1:40:17  2:08:41

   23     411   Arne Blichert       Petersen             1974  Amok Aalborg                 0:21:10  0:55:01   1:39:05  2:09:46

   24     305   Nick                Schmidt              1975  Silkeborg                    0:21:58  0:56:21   1:39:45  2:11:06

   25     483   Rasmus              Nissen               1974  Fjordager I.F.               0:20:57  0:54:50   1:39:06  2:11:28

   26     811   Carsten             Jakobsen             1973  Brabrand                     0:20:40  0:53:19   1:36:33  2:11:45

   27     260   Henrik Uldall       Andersen             1973  Fredericia Tri Team          0:22:06  0:56:13   1:40:02  2:12:47

   28     458   Michele             Luuddahl             1973  GHR                          0:23:06  0:58:20   1:42:15  2:14:54

   29      89   Jeroen              Wigard               1972  Amok Aalborg                 0:23:25  1:00:55   1:44:56  2:15:12

   30     617   Thomas              Jensen               1972  SMT- Silkeborg               0:21:04  0:55:52   1:42:02  2:16:01

   31     825   Michael             Brock                1976  Fredericia Tri Team          0:22:10  0:58:34   1:43:18  2:16:04

   32      36   Tommy Møller        Pedersen             1978  Århus 1900                   0:23:40  0:59:11   1:42:32  2:17:08

   33      30   Karsten Halkjær     Laursen              1972  Randers                      0:17:42  0:46:41   1:37:27  2:18:22

   34     787   Martin              Madsen               1974  København Ø                  0:23:23  1:01:51   1:46:26  2:21:09

   35     420   Jesper              Mortensen            1972  Vejen Idrætscenter           0:23:43  1:01:36   1:48:37  2:21:29

   36     406   Kasper              Andersen             1973  Brabrand                     0:23:26  1:00:40   1:46:49  2:22:57

   37     661   Ulrik Sandhøj       Madsen               1976  Hørning                      0:22:57  0:59:46   1:47:04  2:23:37

   38      3    Jesper              Kopp                 1977  Newline                      0:22:01  0:58:32   1:46:55  2:24:51

   39     664   Nicki               Pokorny              1978  Langgarverne                 0:21:31  0:56:19   1:43:58  2:26:22

   40     457   Morten Rau          Jacobsen             1975  København K                  0:23:24  1:01:56   1:51:03  2:27:39

   41     447   Ulrik               Søgaard              1972  Kok                          0:23:21  1:00:38   1:50:01  2:28:47

   42     579   Klaus               Rasmussen            1978  Silkeborg                    0:22:05  0:58:42   1:47:56  2:28:55

   43     422   Andre               Schang               1977  ASG Teutoburger Wald         0:19:23  0:54:07   1:44:45  2:29:49

   44      75   Steffen             Hansen               1973  Aalborg                      0:24:00  1:04:46   1:55:00  2:31:55

   45      26   Kristian            Pedersen             1975  Holstebro Tri-Klub           0:23:29  1:01:14   1:50:57  2:33:24

   46     576   Peter               Rasmussen            1977  Silkeborg                    0:22:04  0:58:43   1:51:47  2:33:33

   47     452   Jonas               Holsbæk              1976  Valby                        0:21:46  0:57:50   1:47:51  2:34:00

   48     587   Carsten             Lützen               1972  Horsens                      0:24:51  1:04:50   1:56:01  2:36:00

   49     518   Christian           Metais               1973  H.O.I                        0:21:55  0:58:20   1:50:52  2:36:31

   50     419   Per                 Clausen              1974  Vejen Idrætscenter           0:24:07  1:03:52   1:56:15  2:36:49

   51     423   Manuel              Schang               1978  ASG Teutoburger Wald         0:21:11  0:58:48   1:54:23  2:39:15

   52     633   Kim                 Gulbæk               1974  SMT- Silkeborg               0:25:56  1:07:53   2:03:15  2:49:50

   53     530   Rasmus Scholdan     Kristiansen          1978  Silkeborg                    0:26:00  1:09:53   2:12:36  2:59:54

   54      7    Villy               Langgaard            1976  Viborg                       0:27:24  1:12:09   2:17:20  3:17:20



Resultater for aldersgruppen Mænd 30-34 år



   1      399   Carsten             Madsen               1968  Haderslev Tri 2000           0:16:07  0:42:05   1:21:05  1:47:31

   2      616   Jesper              Klausen              1969  SMT- Silkeborg               0:17:17  0:45:41   1:22:16  1:49:39

   3      818   Henrik              Lindqvist            1967  Horsens                      0:19:01  0:49:24   1:26:38  1:53:13

   4      597   Olaf André          Paulson              1968  KTK-86                       0:18:06  0:48:00   1:25:17  1:53:27

   5       25   Hans Peter          Wollesen             1967  Aalborg Atletik              0:18:11  0:47:45   1:26:16  1:53:37

   6      325   Søren               Ravn                 1969  Århus 1900                   0:19:24  0:50:14   1:28:12  1:55:13

   7      783   Lars                Pantmann             1968  Sparta                       0:19:00  0:49:22   1:27:56  1:55:27

   8      407   Jeppe Jul           Jørgensen            1967  AGF                          0:18:17  0:47:44   1:26:34  1:55:46

   9      486   Regin               Pindstrup            1970  OTK                          0:19:40  0:51:11   1:29:12  1:55:54

   10     819   Laue Kjær           Hoffmann             1969  Equinox-Fitness              0:19:02  0:49:26   1:28:24  1:56:40

   11     670   Bo                  Larsen               1968  Horsens                      0:18:17  0:48:53   1:29:02  1:58:24

   12      90   Ferenc              Varga                1970  Amok Aalborg                 0:18:05  0:47:58   1:28:07  1:58:44

   13     640   Lars                Brix                 1967  SMT- Silkeborg               0:18:14  0:48:52   1:29:00  1:58:46

   14     327   Claus Buur          Rasmussen            1968  Århus 1900                   0:18:36  0:50:14   1:29:50  1:59:03

   15     240   Henrik              Granlund             1969  Roskilde                     0:19:01  0:49:47   1:29:34  1:59:29

   16     205   Mads Pill           Christensen          1971  Århus 1900                   0:18:37  0:49:25   1:29:36  1:59:46

   17      2    Frank               Løvendahl            1967  Viborg AF                    0:19:29  0:50:49   1:30:45  2:00:07

   18     658   Danny S.            Andersen             1968  IVG                          0:18:44  0:50:01   1:31:29  2:02:39

   19     175   Vagn                Kirkelund            1967  DS Idræt                     0:20:39  0:52:40   1:33:31  2:03:24

   20     145   Bent                Jessen               1970  Kolding Motion               0:20:12  0:53:23   1:35:07  2:06:50

   21     409   Mads Nikolaj        Holten-Andersen      1971  Sparta                       0:20:22  0:52:33   1:33:17  2:07:23

   22     105   Mogens              Bechsgaard           1967  Taulov Motion                0:20:55  0:54:23   1:37:21  2:08:00

   23     794   Erik                Jakobsen             1971  Amok Aalborg                 0:21:09  0:55:12   1:39:12  2:09:48

   24     567   Michael             Filyo                1968  Team Salmo                   0:20:21  0:53:54   1:36:47  2:10:30

   25      66   Brian Bøgh          Jensen               1967  Amok Aalborg                 0:20:38  0:53:56   1:37:43  2:10:52

   26     234   Michael             Graversen            1969  HAdsten Trim                 0:21:31  0:55:26   1:39:10  2:11:11

   27     253   Mads                Bøndergaard          1970  London                       0:22:42  0:58:00   1:41:12  2:11:31

   28      11   Niels               Mogensen             1967  Multiatleten                 0:20:29  0:53:14   1:36:29  2:11:48

   29     635   Tage                Jensen               1969  SMT- Silkeborg               0:21:41  0:56:34   1:40:54  2:11:51

   30     476   Martin              Søgaard              1969  Odense V                     0:20:40  0:54:41   1:39:32  2:12:23

   31     133   Jesper Hahn         Jensen               1967  Esbjerg Motion               0:22:26  0:57:04   1:41:00  2:12:51

   32     329   Niels               Gylling              1967  Århus 1900                   0:20:46  0:55:27   1:38:56  2:14:02

   33     581   Peter               Knudsen              1970  Lyngby                       0:20:05  0:53:59   1:38:19  2:14:37

   34     203   Jesper              Børsting             1967  Hinnerup-Løberne             0:21:08  0:55:57   1:40:28  2:14:38

   35     248   Søren Hjerrild      Mikkelsen            1967  Hedensted-Løsning Løbehold   0:21:09  0:55:44   1:40:50  2:15:01

   36     178   Henrik Roulund      Andersen             1971  TDC Motion Århus             0:20:40  0:54:36   1:37:25  2:15:41

   37     326   John A.             Skajem               1969  Århus 1900                   0:21:12  0:55:59   1:41:19  2:15:48

   38     136   Thomas              Antonsen             1971  Grundfos A/S                 0:22:08  0:59:13   1:45:15  2:16:12

   39     207   Morten Haahr        Jensen               1967  Højbjerg                     0:23:13  0:59:14   1:44:52  2:16:20

   40     400   Jann                Olsen                1967  Atletica                     0:21:19  0:56:49   1:42:36  2:16:48

   41     467   Jan                 Harbo                1969  Nærum                        0:20:38  0:55:12   1:40:24  2:17:00

   42     390   Claus               Simonsen             1968  Skov og Naturstyrelsen       0:22:07  0:58:28   1:44:24  2:17:06

   43     429   Jesper              Rudolf               1969  Svendborg                    0:23:26  1:00:53   1:47:19  2:17:07

   44     131   Jan                 Bjørkmann            1967  Silkeborg                    0:21:51  0:56:22   1:41:29  2:17:26

   45     800   Chris               Lauridsen            1967  Kolding Motion               0:22:01  0:57:12   1:41:52  2:17:53

   46     830   Jørgen Damgaard     Nielsen              1970  Horsens                      0:19:16  0:50:46   1:35:09  2:18:19

   47     781   Lars                Poulsen              1970  SMT                          0:22:23  0:58:36   1:45:00  2:18:22

   48      24   René                Thomsen              1969  Fredericia                   0:21:57  0:57:16   1:43:10  2:18:22

   49     647   Eva                 Engedal              1971  SMT- Silkeborg               0:22:45  0:58:51   1:44:44  2:18:41

   50     204   Per                 Engelbrclhtsen       1970  Exciter                      0:21:26  0:56:39   1:43:10  2:18:54

   51     384   Dan                 Petersen             1967  Nykøbing F                   0:23:33  0:59:55   1:46:30  2:20:35

   52     514   Allan               Konradsen            1971  BIllund If, Tri              0:21:40  0:57:34   1:44:40  2:22:04

   53     229   Ole                 Stausholm            1968  Esbjerg Motion               0:21:57  0:58:04   1:46:09  2:23:37

   54     785   Thomas Haldbo       Hansen               1971  AAIG                         0:23:39  1:01:19   1:49:59  2:23:54

   55     220   Ole                 Højly                1969  Mærsk Data                   0:23:27  1:00:51   1:48:03  2:24:08

   56     839   Brian               Vittrup              1970  Silkeborg                    0:23:58  1:01:33   1:50:03  2:24:14

   57     493   Henrik              Nedell               1967  DANISCO                      0:23:30  1:01:38   1:49:45  2:24:33

   58      4    Søren               Pedersen             1970  Newline                      0:22:00  0:58:31   1:46:54  2:24:50

   59     498   Kurt Holm           Holst                1971  FAGI                         0:22:46  1:00:48   1:48:41  2:25:15

   60     424   Henrik Sejr         Knudsen              1970  Horsens                      0:25:16  1:06:16   1:56:10  2:25:50

   61     254   Henrik              Schjønning           1967  Hinnerup                     0:22:45  0:59:05   1:46:34  2:26:19

   62     200   Morten              Hofmeister           1971  Århus N                      0:20:08  0:55:02   1:42:47  2:26:19

   63     513   Finn                Johansen             1968  V.A.F                        0:22:39  0:59:56   1:48:28  2:26:22

   64     330   Poul H.             Pedersen             1967  Århus 1900                   0:23:34  1:01:12   1:49:17  2:26:34

   65      47   Bo                  Knudsen              1967  Horsens                      0:24:02  1:02:01   1:50:29  2:26:48

   66      56   Anders              Madsen               1969  IF Varde Garnison            0:21:53  0:59:12   1:49:56  2:28:11

   67     448   Peter               Grarup               1967  Kolding                      0:23:21  1:00:38   1:50:01  2:28:44

   68     546   Johnny              Pedersen             1970  Holstebro                    0:22:21  0:58:43   1:47:10  2:28:52

   69     802   Steffen             Møller               1971  GHR                          0:23:26  1:01:23   1:51:28  2:30:05

   70     552   Frants              Skovsbøl             1969  APV Horsens                  0:21:42  0:59:29   1:51:18  2:32:50

   71     490   Kim                 Frederiksen          1970  Syd Arne                     0:25:35  1:08:04   2:00:22  2:33:32

   72     401   Anders S. K.        Rasmussen            1967  Flyvestation Vandel          0:22:40  1:00:31   1:54:01  2:38:05

   73     594   Jes                 Braagaard            1967  Sparta                       0:25:43  1:05:42   1:59:21  2:40:15

   74     408   Niels               Regel                1967  Horsens                      0:23:44  1:05:49   2:01:50  2:42:58

   75     310   Lars                Nørgaard             1969  Silkeborg                    0:25:25  1:12:51   2:24:53  3:24:04



Resultater for aldersgruppen Mænd 35-39 år



   1      817   Brian               Sørensen             1962  Skive AM                     0:16:51  0:43:40   1:17:19  1:42:13

   2      836   Bent                Andersen             1964  Team Kluntz                  0:15:55  0:41:47   1:20:06  1:44:55

   3      117   Carsten             Vinkel               1962  RAC Rødovre                  0:17:16  0:45:22   1:20:44  1:47:06

   4      600   Flemming            Ovesen               1964  Sparta                       0:16:58  0:44:35   1:20:44  1:48:52

   5       91   Finn                Rasmussen            1962  SMT                          0:17:07  0:45:37   1:22:15  1:49:22

   6      335   Michael             Vestergaard          1964  Århus 1900                   0:17:28  0:46:14   1:23:05  1:49:37

   7      612   Steen Meyer         Madsen               1965  SMT- Silkeborg               0:17:50  0:46:17   1:23:01  1:51:15

   8       14   Boris               Bjulver              1964  Fredericia Tri Team          0:18:07  0:48:22   1:24:52  1:51:20

   9      653   Lars Hugo           Sørensen             1963  Otterup Atletik              0:18:02  0:47:13   1:25:45  1:52:54

   10     828   Hans                Mygind               1965  Viborg AF                    0:19:06  0:49:44   1:29:23  1:53:50

   11     104   Torben              Rosted               1963  Silkeborg Motion Tri         0:18:38  0:48:37   1:26:53  1:55:02

   12     235   Henrik Lund         Sørensen             1966  HAdsten Trim                 0:18:22  0:48:21   1:27:07  1:55:33

   13     169   Jan Bilgrav         Pedersen             1962  Taulov Motion                0:19:06  0:50:14   1:28:41  1:56:30

   14     380   Thomas              Ullner               1962  Grenå Motionsløbe klub       0:17:47  0:47:57   1:27:04  1:56:45

   15     547   Preben              Knudsen              1964  danfoss viby                 0:19:27  0:50:39   1:29:26  1:57:52

   16     432   Michael             Boye                 1966  Atletica                     0:19:22  0:50:29   1:30:24  1:58:33

   17     223   Peter A             Andersen             1966  Skive AM                     0:19:33  0:50:46   1:31:00  2:00:03

   18      1    Søren               Rasmussen            1966  Viborg AF                    0:19:30  0:50:49   1:30:44  2:00:07

   19     307   Uffe                Lund                 1966  Svenstrup J                  0:19:48  0:51:30   1:31:04  2:00:31

   20     777   Bent                Stougård             1963  Mariager                     0:18:46  0:48:50   1:28:20  2:00:37

   21     276   Per                 Øster                1964  Hammel GF Løb & motion       0:18:57  0:49:48   1:29:57  2:00:38

   22     829   Niels Ole           Pedersen             1962  Viborg                       0:19:07  0:49:44   1:30:16  2:01:14

   23     451   Karsten Risvig      Hansen               1966  Hvidovre                     0:20:23  0:51:11   1:31:20  2:02:28

   24      9    Henrik              Andersen             1963  Virum                        0:17:48  0:46:41   1:34:25  2:02:40

   25     780   Michael             Vestergaard          1966  Sparta                       0:19:07  0:50:14   1:30:32  2:02:56

   26     379   Steen               Christiansen         1964  Grindsted                    0:19:12  0:50:30   1:31:31  2:03:03

   27     412   Claes               Månsson              1963  Vidar Motion                 0:20:42  0:51:54   1:31:44  2:03:19

   28     651   Erik                Vind                 1963  SMT- Silkeborg               0:19:22  0:51:32   1:32:52  2:04:02

   29     822   Jørn                Holbech              1962  Århus Fremad                 0:18:50  0:49:50   1:31:20  2:04:47

   30     644   Jesper Have         Nielsen              1965  SMT- Silkeborg               0:20:06  0:52:35   1:34:32  2:04:59

   31     269   Lars                Simonsen             1962  Hammel GF Løb & motion       0:20:21  0:53:20   1:35:04  2:05:07

   32     421   Michael             Korsbæk              1964  Mårslet                      0:19:40  0:52:36   1:34:54  2:05:24

   33     441   Mogens              Pedersen             1964  Aars Trim og Motion          0:20:59  0:53:46   1:34:53  2:05:26

   34     601   Lars                Herforth             1965  Sparta                       0:20:06  0:52:46   1:34:15  2:05:28

   35     593   Tom                 Hansen               1963  Sparta                       0:20:08  0:52:46   1:34:16  2:05:30

   36     504   Michael Steen       Jensen               1966  dantherm HnS                 0:20:32  0:52:24   1:33:11  2:06:05

   37     180   Lars From           Hedegaard            1966  TDC Motion Århus             0:20:07  0:53:38   1:36:02  2:06:19

   38     533   Henrik Adolf        Radschowett          1966  Åbyhøj                       0:19:48  0:52:18   1:34:14  2:06:22

   39     385   Bjørn               Klerckr              1965  Silkeborg                    0:19:08  0:51:15   1:33:42  2:06:34

   40     446   Søren               Schrøder             1965  Sdr. Birk Pi                 0:20:29  0:53:08   1:35:39  2:06:36

   41     134   Claus               Jensen               1965  Grenaa                       0:19:58  0:52:49   1:35:03  2:06:41

   42     646   Kim                 Würtz                1964  SMT- Silkeborg               0:20:11  0:53:33   1:35:55  2:06:58

   43      77   Kenneth             Andersen             1966  Ranum                        0:19:52  0:52:37   1:34:51  2:07:19

   44     249   Poul Erik           Nielsen              1966  Århus C                      0:19:49  0:52:26   1:34:57  2:07:22

   45     657   Morten              Schrøder             1966  Roskilde                     0:21:05  0:53:40   1:35:06  2:08:02

   46     631   Jens                Josefsen             1962  SMT- Silkeborg               0:19:35  0:52:26   1:35:05  2:08:15

   47     176   Henrik              Brockdorff           1965  Fredericia                   0:20:28  0:52:54   1:35:27  2:08:22

   48      50   Morten              Petersen             1965  FAK                          0:20:25  0:53:01   1:35:15  2:08:40

   49     119   Peter               Hansen               1964  Risskov                      0:20:06  0:52:35   1:35:00  2:08:45

   50      49   Svend Aage          Øster                1966  SAM                          0:21:34  0:55:43   1:37:54  2:09:02

   51     470   Mustapha            Lamnaoura            1966  Odense SØ                    0:18:53  0:50:30   1:35:58  2:09:21

   52     142   Ole                 Kjær                 1966  Grenaa                       0:20:39  0:54:10   1:37:13  2:09:35

   53     107   Roland              Christiansen         1966  Århus 1900                   0:22:26  0:57:00   1:39:41  2:09:46

   54     386   Lars                Lang                 1964  Vejle Øst                    0:19:52  0:52:28   1:35:59  2:10:08

   55     793   Viggo               Lund                 1963  HFT/PUH/KMP                  0:20:46  0:54:39   1:37:48  2:10:13

   56     300   Mads                Storgaard            1966  Silkeborg                    0:21:20  0:55:34   1:38:34  2:10:16

   57     590   René                Karlsen              1965  Fjendsfræserne               0:21:17  0:55:06   1:38:34  2:11:12

   58     336   Søren               Olsen                1963  Århus 1900                   0:20:45  0:55:19   1:39:09  2:11:16

   59      28   Preben              Larsen               1965  Støvring                     0:20:12  0:52:58   1:36:21  2:11:16

   60     236   Torben              Juhl                 1966  Østbirk                      0:20:56  0:54:43   1:37:22  2:11:20

   61     120   Dan Rudi            Olsen                1965  Team Scan-Thor               0:20:55  0:55:41   1:39:42  2:11:20

   62     402   Carl                Frieboe Rasmussen    1964  KHIF                         0:21:31  0:55:18   1:38:56  2:11:32

   63     396   Bent Sten           Jakobsen             1964  Bankdata                     0:21:38  0:55:55   1:40:11  2:11:34

   64     550   Henning             Jensen               1964  1900 Orientering             0:20:21  0:54:11   1:37:24  2:11:50

   65     394   Uffe Parsberg       Madsen               1965  Bov IF                       0:21:35  0:55:33   1:39:18  2:11:58

   66     799   Bertel Ove          Schmidt              1963  Odder                        0:20:44  0:55:30   1:39:57  2:12:36

   67     837   Søren Eggert        Hansen               1966  Ry Løb & Motion              0:21:14  0:54:39   1:39:35  2:12:50

   68     389   Michael             Hansen               1964  Hedeselskabet                0:19:27  0:51:51   1:36:18  2:13:01

   69     539   Henrik              Henriksen            1966  Støvring                     0:21:33  0:55:38   1:39:30  2:13:15

   70     135   Claus               Hyldahl              1965  Hjerteforeningen Motionsklu  0:20:38  0:54:17   1:38:27  2:13:53

   71     610   Brian               Pedersen             1966  Mejdal GIK                   0:21:13  0:55:38   1:39:57  2:14:16

   72     233   Steen               Stidsborg            1963  HAvstrygerne Hirtshals       0:21:32  0:55:43   1:40:23  2:14:49

   73     639   Jørn                Kildegaard           1963  SMT- Silkeborg               0:21:23  0:55:19   1:39:14  2:14:54

   74     261   Gert                Christensen          1964  KIBÆK MOTION                 0:21:18  0:56:25   1:41:42  2:15:44

   75     154   Claus               Poulsen              1962  RAnders Freja Motion         0:20:44  0:54:21   1:40:06  2:16:05

   76     332   Henrik              Schriver             1966  Århus 1900                   0:22:18  0:57:18   1:42:42  2:16:42

   77     471   Michael             Frandsen             1963  Multiatleten                 0:21:37  0:56:56   1:42:45  2:16:43

   78      27   Benny               Coneliussen          1963  Them                         0:21:52  0:57:27   1:43:59  2:16:50

   79     656   Ole Thuesen         Andersen             1963  Bankdata                     0:22:07  0:56:59   1:42:52  2:17:05

   80     182   Jan                 Hansen               1965  TDC Motion Århus             0:22:52  0:58:07   1:43:35  2:17:26

   81     522   Michael             Harder               1962  Amok Aalborg                 0:22:08  0:58:37   1:44:48  2:17:42

   82      65   Henning             Borrisholt           1962  BIF                          0:22:02  0:56:40   1:42:24  2:17:47

   83     183   Henrik              Kalmeyer             1965  TDC Motion Århus             0:20:07  0:54:17   1:40:50  2:17:49

   84      69   Henrik              Hansen               1964  AAK                          0:21:08  0:54:09   1:38:36  2:18:30

   85     251   Henrik              Schougaard           1966  Århus 1900 Triathlon         0:22:01  0:58:17   1:44:46  2:18:44

   86     106   Peter Nyegaard      Jensen               1962  Silkeborg                    0:20:29  0:54:40   1:40:10  2:18:49

   87      42   Per                 Mandal               1962  Skanderborg                  0:19:46  0:55:26   1:42:59  2:19:48

   88     809   Benny               Mortensen            1964  Hornsyld                     0:22:53  0:59:29   1:45:40  2:20:18

   89     144   Carsten             Hvilshøj Clausen     1963  Hjortshøj                    0:21:57  0:57:48   1:44:42  2:20:33

   90     779   John                Nielsen              1964  Helsingør                    0:23:36  1:00:51   1:47:46  2:21:00

   91     841   Jens Peter          Bach                 1965  Fjendsfræserne               0:21:41  0:56:27   1:43:08  2:21:32

   92     293   Kim Birk            Laursen              1966  Viborg                       0:22:59  0:59:26   1:45:47  2:21:42

   93      64   Karsten             Jørgensen            1963  Herning                      0:21:35  0:55:53   1:41:43  2:21:57

   94     584   Jesper              Eliasen              1966  Århus V                      0:20:52  0:55:49   1:43:06  2:22:30

   95     820   Torben              Sørensen             1963  Brædstrup IF                 0:22:09  0:58:15   1:46:06  2:22:52

   96     591   René Ganzhorn       Jensen               1966  FAGI                         0:22:30  0:58:46   1:45:44  2:23:32

   97     500   Claus               Beuchert             1962  Mårslet                      0:22:40  0:59:47   1:46:59  2:23:47

   98      37   Harald              Christensen          1966  Snedsted                     0:23:12  0:58:58   1:46:15  2:25:09

   99     456   Klaus Rudolf        Enhard               1963  Hellerup                     0:23:13  1:00:52   1:49:10  2:25:25

  100     298   Kim                 Staal                1966  Silkeborg                    0:23:22  1:00:40   1:50:00  2:26:08

  101     501   Kaj                 Stavnager            1962  dantherm HnS                 0:22:30  0:59:47   1:50:13  2:26:30

  102     403   Peter               Søndergård           1962  Hovedgård                    0:20:40  0:55:52   1:43:58  2:26:36

  103      43   Erling              Jensen               1964  F.A.K.                       0:22:17  0:59:05   1:48:16  2:27:14

  104     404   Carsten             Søndergaard          1963  Hovedgård                    0:20:39  0:55:12   1:43:56  2:27:41

  105     503   John                Stephansen           1963  dantherm HnS                 0:22:47  1:01:26   1:51:37  2:29:14

  106     803   Johnny              Ramsing              1965  GHR                          0:23:23  1:01:19   1:50:51  2:29:21

  107     230   Ole                 Østergaard           1964  Viby J                       0:23:33  1:02:33   1:53:20  2:29:31

  108     181   Claus Bo            Jensen               1966  TDC Motion Århus             0:22:48  1:00:33   1:50:43  2:30:20

  109     334   Leif                Mürer                1965  Århus 1900                   0:21:32  0:56:29   1:46:00  2:30:21

  110     515   Lasse               Berglund             1965  Skanderborg                  0:23:24  1:00:17   1:48:02  2:30:56

  111     797   Søren               Andersen             1965  Ballerup                     0:22:58  1:01:18   1:51:37  2:30:59

  112      16   Hans                Jensen               1962  Viborg                       0:23:03  0:59:15   1:48:05  2:31:17

  113     602   Tage                Festersen            1966  Rødovre                      0:22:54  1:00:21   1:51:25  2:31:18

  114     545   Claus               Clausen              1962  Holstebro OK                 0:23:22  1:01:14   1:51:36  2:31:19

  115     303   Peter               Thinghuus            1964  Silkeborg                    0:23:25  1:02:15   1:54:29  2:31:27

  116     140   Biran               Fogtmann             1964  Skive                        0:25:06  1:05:00   1:55:20  2:32:56

  117     109   Heine               Gloggengichser       1966  Silkeborg                    0:24:34  1:03:38   1:55:02  2:34:06

  118     570   Nabil               Aloush               1966  Danfoss Marathon Club        0:22:54  1:01:25   1:52:23  2:34:14

  119     463   Thomas Würtz        Jensen               1965  Hellerup                     0:23:53  1:02:38   1:52:44  2:34:16

  120     308   Kim                 Larsen               1962  Låsby                        0:22:04  0:59:36   1:49:51  2:34:29

  121     171   Tom                 Johnsen              1962  Løbeklubben PyHa             0:23:39  1:02:28   1:54:59  2:35:40

  122      8    Jesper Ahlquist     Nielsen              1963  Ishøj                        0:23:07  1:01:09   1:51:17  2:36:13

  123     499   Tonny               Holm                 1962  Ikast A.M.                   0:23:01  1:00:55   1:53:05  2:36:23

