H S O K                        Puma Cell Cup                    29.10.00



                         Senior Mænd 12 Km Cross

PLAC ST.NR. NAVN                      KLUB                     TID POINT

------------------------------------------------------------------------

  1   194   Dennis Jensen'69          IF Sparta              37.40   50

  2   196   Ulrik Bohnsen'73          IF Sparta              38.03   47

  3   197   Steen Walter'75           IF Sparta              38.08   45

  4   231   Sonni Thelmark'71         OA/OGF                 38.16   43

  5   118   Flemming Bjerre'69        Aarhus GF              38.49   41

  6   119   Klaus Hansen'66           Aarhus GF              38.50   40

  7   163   Christian Madsen'77       Blovstrød Løverne      38.55   39

  8   110   Jacob D. Jensen'77        Aalborg Atletik        39.41   38

  9   313   Torben Juul Nielsen'67    IK Viking Rønne        39.51   37

 10   267   Frank Løvendahl'75        Viborg AF              40.00   36

 11   279   Kent Sørensen'74          Århus 1900 A/M         40.10   35

 12   235   Rasmus Nielsen'77         OA/OGF                 40.15   34

 13   286   Mads Madsen'74            Århus 1900 A/M         40.18   33

 14   124   Anders Ejbye-Ernst'80     Aarhus GF              40.20   32

 15   282   Laust Bengtsen'74         Århus 1900 A/M         40.23   31

 16   307   Christian Wolfsberg'57    Frederiksberg IF       40.37   30

 17   265   Jørgen Gamborg'69         Viborg AF              40.42   29

 18   266   Ronni Hansen'75           Viborg AF              40.50   28

 19   268   Henrik Jensen'69          Viborg AF              40.56   27

 20   236   Nuur Ibrahim'82           OA/OGF                 40.57   26

 21   270   Søren Dalsgaard'77        Viborg AF              41.03   25

 22   230   Johnny F. Klausen'68      OA/OGF                 41.17   24

 23   161   Anders Søndergaard'80     Blovstrød Løverne      41.20   23

 24   226   Henrik Jørgensen'61       Københavns IF          41.23   22

 25   120   Nicki Olesen'76           Aarhus GF              41.24   21

 26   190   Poul Grenå'66             IF Sparta              41.26   20

 27   169   Henrik Albahn'60          Blovstrød Løverne      41.30   19

 28   233   Søren Bentzen'75          OA/OGF                 41.32   18

 29   137   Martin Jørgensen'82       Albertslund LF         41.41   17

 30   182   Peter Nielsen'71          OA/OGF                 41.42   16

 31   216   Carsten Borgen'65         IK Olympia             41.43   15

 32   141   Keld Christensen'73       Amager AC              41.47   14

 33   139   Erling Olsen'69           Albertslund LF         41.49   13

 34   166   Per le Fevre Hansen'68    Blovstrød Løverne      41.51   12

 35   114   Bo Birk Nielsen'75        Aalborg Atletik        41.52   11

 36   147   Shlomo Azoulay'63         Amager AC              41.56   10

 37   198   Poul Erik Mikkelsen'66    IF Sparta              41.58    9

 38   255   Claus D. Nielsen'72       Trongården IF          42.03    8

 39   291   Alex Puggaard'76          Århus IC Fremad        42.09    7

 40   317   Michael Krüger'68         TRI-4                  42.16    6

 41   140   Anders Gudme'71           Amager AC              42.19    5

 42   113   David Møller'80           Aalborg Atletik        42.21    4

 43   294   Henrik Them Andersen'82   Bagsværd AC            42.24    3

 44   134   Kenneth Berner'64         Albertslund LF         42.32    2

 45   284   Ulrik Heitmann'84         Århus 1900 A/M         42.38    1

 46   227   Bjørn Ebdrup'73           Københavns IF          42.39

 47   121   Martin Jacobsen'77        Aarhus GF              42.42

 48   168   Steen Michael Petersen'59 Blovstrød Løverne      42.48

 49   158   Niels Mathiesen'66        Atlética Horsens       42.55

 50   288   Lars Svinth Nielsen'72    Århus IC Fremad        43.01

 51   164   Brian Christiansen'66     Blovstrød Løverne      43.02

 52   127   Mikkel Black Christensen'8Aarhus GF              43.02

 53   154   Nicolas B. Hansen'79      Atlética Horsens       43.06

 54   143   Steen Jakobsen'62         Amager AC              43.11

 55   308   Torben Thorg Pedersen'71  Frederiksberg IF       43.14

 56   199   Jørgen Thor Rasmussen'63  IF Sparta              43.17

 57   213   Jørgen Petersen-Bach'65   IK Olympia             43.25

 58   211   Peter Bendixen'74         IF Sparta              43.29

 59   287   Steffan Juhl'79           Århus 1900 A/M         43.33

 60   234   Helge Gommesen'67         OA/OGF                 43.40

 61   214   Bruno Hansen'64           IK Olympia             43.41

 62   115   Aksel Nielsen'72          Aalborg Atletik        43.41

 63   155   Flemming Thyssen'73       Atlética Horsens       44.00

 64   210   Holger Bendixen'74        IF Sparta              44.04

 65   318   Henrik Assenholt'71       Vejle IF               44.12

 66   116   Bo Hansen'64              Aalborg Atletik        44.17

 67   301   Peter Toftebjerg'70       Herlev Atletik         44.18

 68   247   Martin Schüsler'60        Rødovre AC             44.20

 69   184   Klaus Jørgen Poulsen'60   Fremad Holbæk          44.22

 70   157   Erik Lund Sørensen'66     Atlética Horsens       44.22

 71   162   Torben Nørgaard'73        Blovstrød Løverne      44.29

 72   237   Dan Olsen'83              OA/OGF                 44.35

 73   319   Frank Jensen'73           Vejle IF               44.40

 74   290   Finn Kristensen'72        Århus IC Fremad        44.42

 75   271   Tommy Lynggaard'78        Viborg AF              44.54

 76   242   Morten Christiansen'72    Politiets IF           44.58

 77   311   Tonny Borggård'57         HJM Thisted            45.00

 78   305   Lasse Jacobsen'75         Herlev Atletik         45.01

 79   297   Carsten Rytter'63         Bagsværd AC            45.04

 80   128   Michael Bertelsen'82      Aarhus GF              45.11

 81   228   Michael Cubbin'64         Københavns IF          45.13

 82   277   Thomas Pedersen'78        Århus 1900 A/M         45.19

 83   293   Bent Plesner Jakobsen'63  Århus IC Fremad        45.31

 84   304   Per Beenfeldt'67          Herlev Atletik         45.39

 85   300   Mogens Jacobsen'50        Herlev Atletik         45.46

 86   292   Lars Henrik P. Møller'59  Århus IC Fremad        45.49

 87   315   Martin Pedersen'75        Korsør AM              45.49

 88   159   Erik Jönsson'60           Atlética Horsens       45.52

 89   295   Jes Andersen'51           Bagsværd AC            46.02

 90   316   Jens Bentsen'60           SNIK Atletik           46.04

 91   215   Thomas Conrad'67          IK Olympia             46.09

 92   142   Per Olsson'63             Amager AC              46.13

 93   309   Anders Bergren Hansen'77  Frederiksberg IF       46.20

 94   181   Søren Helmer'74           Fremad Holbæk          46.24

 95   138   Thomas Nielsen'66         Albertslund LF         46.26

 96   241   Peter Rasmussen'63        Politiets IF           46.26

 97   261   Søren Bentsen'63          Trongården IF          46.28

 98   183   Jonas Brandsbjerg'76      Fremad Holbæk          46.29

 99   195   Kent Nørmark'71           IF Sparta              46.33

100   314   Torben Striboldt'62       Køge Atletik           46.38

101   126   Anders Nielsen'70         Aarhus GF              46.45

102   298   Kim Nørgaard'66           Bagsværd AC            46.52

103   219   Jan Thorsen'58            IK Olympia             46.54

104   149   Michael Juul Petersen'71  Amager AC              46.57

105   148   John Stubman'58           Amager AC              46.59

106   191   Jesper Kallehauge'66      IF Sparta              47.14

107   303   Peter Frandsen'64         Herlev Atletik         47.15

108   257   Allan Prier'64            Trongården IF          47.29

109   146   Michael Christensen'56    Amager AC              47.43

110   188   Kurt Andersen'54          Fremad Holbæk          47.45

111   151   Kenneth S. Hansen'65      Amager AC              47.52

112   296   Rolf Køngelskov'50        Bagsværd AC            48.12

113   283   Rasmus Forsberg'83        Århus 1900 A/M         48.43

114   238   Peter Eastgate'85         OA/OGF                 48.53

115   152   Karsten Olesen'66         Amager AC              49.28

116   245   Erik Larsen'72            Politiets IF           49.36

117   112   Kåre Kristoffersen'67     Aalborg Atletik        49.46

118   229   Jan K. Madsen'56          Københavns IF          50.00

119   274   John Olsen'79             Århus 1900 A/M         50.20

120   145   Poul Erik Jørgensen'57    Amager AC              50.22

121   206   Michael Vestergaard'66    IF Sparta              50.46

122   321   Henrik Nielsen'60         Fremad Holbæk          50.51

123   239   Nico Torholt'63           Politiets IF           51.04

124   244   Finn Mortensen'60         Politiets IF           51.08

125   312   Søren Hansen'54           IF Langgarverne        51.39

126   320   Martin Jensen'71          Vejle IF               52.23

127   187   Erik Zacho'50             Fremad Holbæk          52.52

128   310   Mogens Jepsen'43          Helsingør IF           52.59

129   153   Jesper Holst Sørensen'83  Atlética Horsens       53.18

130   246   Søren Damgaard'74         Politiets IF           53.21

131   150   Finn Kjeldsen'62          Amager AC              55.17

132   221   Martin Blok'75            IK Olympia             56.34

         



PLAC KLUB              SAMLET TID     TIDER                        POINT
------------------------------------------------------------------------

  1  IF Sparta            3.17.15  (37.40 38.03 38.08 41.26 41.58 )   50

  2  Aarhus GF            3.22.05  (38.49 38.50 40.20 41.24 42.42 )   47

  3  OA/OGF               3.22.17  (38.16 40.15 40.57 41.17 41.32 )   45

  4  Viborg AF            3.23.31  (40.00 40.42 40.50 40.56 41.03 )   43

  5  Blovstrød Løverne    3.26.24  (38.55 41.20 41.30 41.51 42.48 )   41

  6  Århus 1900 A/M       3.27.02  (40.10 40.18 40.23 42.38 43.33 )   40

  7  Aalborg Atletik      3.31.52  (39.41 41.52 42.21 43.41 44.17 )   39

  8  Amager AC            3.35.26  (41.47 41.56 42.19 43.11 46.13 )   38

  9  Atlética Horsens     3.40.15  (42.55 43.06 44.00 44.22 45.52 )   37

 10  Århus IC Fremad      3.41.12  (42.09 43.01 44.42 45.31 45.49 )   36

 11  IK Olympia           3.41.52  (41.43 43.25 43.41 46.09 46.54 )   35

 12  IF Sparta 2.         3.44.37  (43.17 43.29 44.04 46.33 47.14 )   34

 13  Herlev Atletik       3.47.59  (44.18 45.01 45.39 45.46 47.15 )   33

 14  Bagsværd AC          3.48.34  (42.24 45.04 46.02 46.52 48.12 )   32

 15  Fremad Holbæk        3.55.51  (44.22 46.24 46.29 47.45 50.51 )   31

 16  Amager AC 2.         3.58.59  (46.57 46.59 47.43 47.52 49.28 )   30

 17  Politiets IF         4.03.12  (44.58 46.26 49.36 51.04 51.08 )   29