Resultater for  Mænd
Plac. 40 km 80 km Mål
1 93 Thomas Bonne Den Blå Kurer   1:26:00   2:48:23   3:41:11
2 22 Steffan Repshus TVK   1:24:14   2:50:13   3:42:45
3 99 Klaus Vesterlund MTB Klub Vejle   1:24:29   2:53:26   3:46:26
4 23 Martin Bratland Nes SK   1:26:57   2:54:59   3:47:15
5 152 Frode Michaelsen Lørenskog CK   1:26:52   2:54:54   3:47:54
6 5 Trond Aarstad Granli SK   1:28:14   2:57:26   3:53:42
7 41 Jakob Andersen Roskilde Cykel Ring   1:28:08   2:58:09   3:55:53
8 2 Jesper Jensen Den Blå Kurer   1:27:06   2:57:42   3:56:47
9 56 Allan Aamann Birkerød   1:29:22   3:01:45   3:57:07
10 38 Stefan Knudsen Hillerød Cykelklub   1:30:48   3:01:42   3:57:07
11 78 Aslak Johansen Norway   1:28:16   3:01:29   3:57:18
12 155 Peder Jacobsen Hillerød   1:35:45   3:10:32   4:02:57
13 49 Ulrik Christensen Hillerød Cykelklub   1:30:55   3:06:04   4:03:07
14 40 Michael Bornak Hillerød Cykelklub   1:35:21   3:10:52   4:03:17
15 140 Michael Mynster Triatleten   1:31:18   3:05:29   4:04:18
16 83 Michael Sandstød CSC/Memory Card   1:28:11   3:05:15   4:05:02
17 6 Christian Dahl Norway   1:31:25   3:08:02   4:07:13
18 88 Odd Ivar Lindløv Mos terrengsykkelklubb   1:27:06   3:08:11   4:07:25
19 151 Amund Hansen Nes SK   1:35:26   3:11:37   4:09:08
20 15 Claus Stallknecht Løberen   1:35:19   3:10:48   4:09:10
21 10 Bruno Hansen Holbæk CK   1:35:13   3:10:57   4:09:28
22 24 Even Thorstad Nes SK   1:33:26   3:10:18   4:11:10
23 3 Geir Lien Nes SK   1:24:12   2:52:54   4:11:15
24 837 Brian Vandborg Herning ck   1:37:09   3:14:18   4:12:37
25 712 Nicki Olsen Karup J   1:37:13   3:14:22   4:12:42
26 8 Mark Jacobsen Sommer Volvo   1:33:07   3:08:18   4:12:50
27 164 Bjarne Carstensen DMK   1:36:39   3:13:38   4:13:19
28 45 Henrik Thuge Den Grønne Cykelklub   1:35:14   3:11:23   4:13:29
29 14 Jan Tvernø KCK Herlev   1:35:55   3:14:49   4:13:30
30 19 Fleming Nielsen VFC   1:38:07   3:14:37   4:13:34
31 21 Henrik Lauritsen Tri 2000 Esbjerg   1:37:52   3:14:17   4:14:09
32 13 Peter Vilby DMK   1:38:04   3:15:48   4:14:38
33 114 Anders Martinusen Geografisk Institut   1:36:39   3:17:12   4:16:57
34 113 Jacob Møller Sørensen Geografisk Institut   1:37:55   3:17:10   4:16:59
35 723 Henrik Trzepacz Hvidovre   1:37:25   3:15:06   4:17:21
36 606 Peter Andersen Randers C.K.   1:38:07   3:14:46   4:18:21
37 51 Niels Jespersen Den Grønne Cykelklub   1:39:01   3:20:06   4:19:13
38 624 Frank Hansen Le pedaleur de charme   1:47:23   3:24:44   4:20:58
39 74 Jakob Mølgaard København S   1:36:53   3:14:34   4:21:05
40 47 Tommy Christensen Viborg Mtb Klub   1:36:55   3:17:46   4:22:18
41 446 Flemming Peter Mikuta Lyngby CC   1:40:20   3:20:48   4:22:27
42 59 Glenn Bak Synoptik Iron-Challenge 2001   1:36:16   3:20:54   4:22:55
43 762 Morten L. Poulsen Snejbjerg Motion   1:40:40   3:22:40   4:22:56
44 713 Tommy Troelsen Karup J   1:37:12   3:22:44   4:22:59
45 28 Alexander Norup Trismus   1:36:54   3:17:00   4:23:22
46 31 Jesper Lassen DMK   1:38:10   3:15:51   4:23:39
47 50 Hans Jørgen Christensen Randers C.K.   1:37:38   3:22:05   4:24:10
48 337 Søren Mortensen NCK   1:40:38   3:22:18   4:24:19
49 20 Thomas Schlüter Valby   1:36:53   3:25:04   4:24:42
50 77 Eskild Ebbesen Hellerup   1:35:16   3:13:50   4:26:05
51 127 Johnny Poulsen Den Grønne Cykelklub   1:44:35   3:28:11   4:26:07
52 84 Claus Graugaard Løberen   1:36:15   3:22:32   4:26:57
53 130 Andreas Lymann Gladsaxe CC   1:43:29   3:26:30   4:27:00
54 9 Erik Madsen Frederiksberg   1:40:27   3:25:32   4:27:36
55 170 Jan Lindberg århus mtb klub   1:41:11   3:25:01   4:27:37
56 500 Jesper Crone Hørsholm MTB klub   1:38:04   3:25:28   4:27:59
57 299 Nicolaj Nicolajsen århus mountainbike klub   1:35:43   3:18:43   4:29:18
58 284 Gorm Nielsen Bike Buster   4:29:36
59 171 Peter Laursen Den Blå Kurér   1:49:38   3:29:33   4:30:42
60 42 Palle Rasmussen Tri 2000 Esbjerg   1:37:52   3:24:50   4:32:46
61 110 Jannik Møller Bornholm Cycleklub   1:46:04   3:31:56   4:33:05
62 33 Martin Larsen Team Byman Cykler   1:38:29   3:31:20   4:33:07
63 52 Christian Fester Friluftsland   1:47:34   3:30:39   4:33:30
64 80 Jesper Lundgren 3demon.dk   1:42:51   3:27:56   4:35:22
65 165 John Madsen Frederikssund   1:45:28   3:32:19   4:35:34
66 37 John Schaldemose PI-København   1:44:54   3:30:40   4:35:48
67 46 Martin Munck ER SEJ   1:40:24   3:31:57   4:35:50
68 811 Peter Christensen NCK   1:44:22   3:30:52   4:35:56
69 505 Ole Koldborg Jepsen Frederiksberg   1:48:51   3:32:25   4:36:30
70 55 Johnny Vabbersgaard Hørsholm Mountainbike Klub   1:42:09   3:33:37   4:36:42
71 166 Rene Larsen Hillerød   1:43:26   3:30:23   4:37:01
72 85 Ole Egeblad Roskilde Mountainbike klub   1:44:16   3:31:26   4:37:10
73 667 Lars B. Pedersen FBC   1:36:41   3:36:08   4:37:37
74 90 Kristian Johansen Team Egedesøe   1:48:55   3:36:29   4:37:57
75 75 Mikkel Dreyer HSOK   1:42:13   3:30:48   4:38:33
76 71 Steffen Dilleng DMK   1:42:45   3:31:26   4:38:46
77 123 Jan-Erik Leonthin Hillerød   1:44:05   3:32:44   4:39:24
78 18 Kaj Andersen NCK   1:51:23   3:34:41   4:39:48
79 507 Lasse Pedersen København V   1:52:13   3:36:38   4:40:22
80 29 Jacob Schiøtt Bornholm Cycleklub   1:48:46   3:35:42   4:41:06
81 261 Stig Hemmingsen FCK   1:47:36   3:34:03   4:41:16
82 489 Michael Borup Oure idrætshøjskole   1:49:18   3:35:39   4:41:22
83 327 Kuno Herman Lund Herfølge Cykelbørs   1:44:45   3:33:41   4:41:29
84 549 Lars Bornak Hillerød Cykelklub   1:42:54   3:41:44   4:42:39
85 828 Benny Andersson Klippan   1:48:09   3:35:48   4:43:04
86 211 Henrik Greve Farum   1:48:30   3:36:11   4:43:25
87 420 Jesper Damgaard Farum OK   1:50:10   3:39:05   4:43:29
88 716 Rasmus Quist Kvistgård   1:40:07   3:40:38   4:43:46
89 511 Tommy Panduro Den Grønne Cykelklub   1:59:19   3:41:33   4:44:37
90 153 Rasmus Mohr Roskilde Mountainbike klub   1:44:09   3:34:54   4:44:41
91 736 Klaus Køster R.C. 1910   1:48:49   3:37:48   4:44:45
92 39 Claus Sørensen PI-København   1:55:07   3:42:17   4:44:59
93 849 Bo Vestergaard DCR Ballerup   1:49:08   3:36:40   4:45:15
94 146 Kenneth Rasmussen Cykelgården   1:45:58   3:39:36   4:45:42
95 111 Ole Hansen Triatleten   1:54:40   3:41:09   4:45:43
96 136 Erik Nielsen NCK   1:50:25   3:41:06   4:46:00
97 147 Kristian Kørup De grønne bude   1:51:21   3:39:54   4:46:05
98 779 Chresten Dengsøe Codan   1:45:59   3:32:59   4:46:45
99 44 Rene Sørensen Vega   1:43:55   3:41:18   4:47:08
100 81 John Bengtsson ACR   1:44:12   3:36:30   4:47:08
101 510 Peter H. Hansen Valby   1:49:37   3:40:28   4:47:10
102 494 Jesper Joensen Tryg-Baltica   1:52:39   3:41:26   4:47:36
103 504 Frank Reuter Politiets Idrætsforening   1:53:02   3:40:23   4:47:55
104 104 Claus Jørgensen Sorø Bicycle Klub   1:50:07   3:40:53   4:48:04
105 438 Jesper Klausen SMT-Silkeborg   1:44:28   3:43:27   4:48:05
106 161 Dan Rydahl Ceres   1:48:36   3:42:39   4:48:23
107 224 Bjarne Madsen HC   1:49:00   3:40:43   4:48:27
108 760 Per Bay Olesen Per P. Cykler   1:50:31   3:42:04   4:48:28
109 53 Christer Hagstrøm Glostrup   1:46:46   3:39:55   4:48:41
110 513 Allan Christensen Kvik tri team   1:57:13   3:44:31   4:48:56
111 121 Jacob Rosenzweig Team Byman Cykler   1:50:54   3:41:23   4:49:09
112 774 Tue Kristiansen Amager cykle ring   1:49:47   3:43:13   4:49:23
113 61 Finn Samson Synoptik Iron-Challenge 2001   1:41:38   3:40:36   4:49:42
114 440 Torben Rosted SMT-Silkeborg   1:52:03   3:43:26   4:49:44
115 150 Henning Kårstad Nes SK   1:46:56   3:38:51   4:50:04
116 330 Steffen Overgaard DCR-Ballerup   1:47:29   3:41:08   4:50:08
117 668 Martin Gottfredsen FBC   1:45:37   3:41:55   4:50:09
118 324 Allan Christensen Friluftsland   1:54:50   3:46:35   4:50:09
119 812 Vagn E. Nielsen Silkeborg   1:52:11   3:43:44   4:50:15
120 262 Keld Neland Hillerød   1:53:15   3:43:20   4:50:17
121 159 Frode Hofset Ceres   1:53:41   3:44:59   4:51:38
122 836 Morten Kelsen Fredensborg   1:51:10   3:44:03   4:52:25
123 677 Peer Olsen BBC   1:59:13   3:47:51   4:52:26
124 126 Henning Frederiksen Helsinge Cykelklub   1:54:28   3:46:59   4:54:07
125 43 Gustav Juul  TRI-4   1:48:50   3:46:05   4:54:08
126 125 Frank Larsen Skævinge   1:46:51   3:44:07   4:54:24
127 277 Peter Lau Hansen Tri 4   1:49:49   3:42:32   4:54:26
128 631 Kasper Damsbo De grønne bude   1:59:19   3:45:34   4:54:27
129 86 Flemming Wewer Hillerød   1:50:22   3:45:39   4:54:35
130 17 Benny Poulsen Bornholm Cycleklub   1:51:28   3:48:27   4:54:53
131 92 John Carlsen Ascom Nordic A/S   1:56:38   3:50:09   4:54:57
132 734 Kåre Lenbroch Silkeborg   1:52:55   3:47:36   4:55:07
133 304 Henrik Kølle SMT-Silkeborg   1:53:31   3:45:08   4:55:09
134 276 Christian Keldsen Tri 4   1:49:13   3:45:50   4:55:26
135 642 Jesper Smidt Holbæk Cykelisterne   2:05:34   4:06:54   4:55:54
136 750 Jimmi Johansen Lyngby CC   1:58:41   3:55:46   4:56:07
137 116 Jesper Døssing København N   2:02:09   4:05:02   4:56:15
138 119 Karsten Guldhammer Saltum Trim Club   1:51:40   3:44:24   4:56:37
139 326 David P. Meyer Ballerup   1:51:02   3:43:45   4:56:37
140 144 Jimmi K Nielsen De glade cykelister   1:53:20   3:49:10   4:56:48
141 419 John Arne Holtop Ceres   1:49:19   3:41:34   4:57:46
142 120 Christian Engkilde Team Byman Cykler   1:50:09   3:44:09   4:57:54
143 250 Martin Funk Larsen Pallas   1:51:52   3:48:38   4:59:27
144 248 Klaus Fredskilde Colorplast   1:58:39   3:51:06   4:59:29
145 247 Jakob Fredskilde Level 8   1:52:34   3:48:11   4:59:49
146 748 Henrik Andersen Stenløse   1:57:00   3:51:18   5:00:00
147 321 Klaus Fynsk Friluftsland   1:49:52   3:49:59   5:00:10
148 596 Thomas Hansen Køge Triathlon Team   1:54:52   3:54:07   5:00:17
149 260 Kaj Jensen KCC   1:57:23   3:49:31   5:00:31
150 102 Henrik Henriksen Frederiksborg Amts Avis   1:52:10   3:49:20   5:00:49
151 728 Jonny Jørgensen R.C. 1910   1:51:42   3:48:55   5:00:53
152 759 Poul Andersen Avlum   1:55:59   3:52:49   5:01:28
153 458 Thomas Campion Jnr. Hillerød Cykelklub   1:56:25   3:53:41   5:02:00
154 555 Rene V. Enghave AAIG Altletik og triatlon Aabenraa   2:05:16   3:55:14   5:02:07
155 332 Bjarne S. Petersen Ganløse Tri   1:52:32   3:49:16   5:02:14
156 722 Mikael Bo Kristiansen København Ø   1:58:27   3:55:59   5:02:26
157 132 Bent Rindom Langgarverne   1:59:24   3:53:29   5:03:11
158 731 John Busk Københavns Brandvæsen   1:58:28   3:50:51   5:03:21
159 11 Kåre Ravnskov Roskilde   1:50:51   3:49:26   5:03:44
160 73 Morten Donsmark Trismus   2:06:28   3:57:19   5:03:50
161 124 Bent Dahl København N   1:58:06   3:54:47   5:03:53
162 174 William Rouat KBH S   1:55:00   3:58:07   5:04:09
163 26 Morten Bennekou Den Grønne Cykelklub   2:07:54   3:59:01   5:04:19
164 430 Mikael Lillelund Silkeborg   1:58:55   3:57:39   5:04:20
165 498 Rasmus Soelberg NBB   1:51:15   3:48:34   5:04:29
166 141 Jens Hagelskjær RSR   1:46:28   3:48:08   5:05:20
167 54 Gerner Jørgensen Rockwool   1:48:47   3:48:19   5:05:32
168 745 Bo Alsted Hofer Smørum   1:59:37   3:55:16   5:05:46
169 769 Kenneth Hansen ACR   1:55:03   3:54:14   5:06:06
170 234 Rene Larsen Skævinge   1:52:23   3:50:08   5:06:13
171 180 Martin Belh København S   1:49:08   3:52:27   5:06:17
172 206 Anders Bertram Eibye København Ø   1:57:56   3:55:07   5:06:22
173 506 Rasmus Neergaard København N   1:54:28   3:53:51   5:07:41
174 302 Olav Barsøe Unibank   1:59:12   3:55:19   5:08:04
175 517 Laurent Baudier Team Byman Cykler   1:53:40   3:44:32   5:08:09
176 308 Jesper Hansen Vega   1:57:46   3:55:38   5:08:12
177 270 Frank Thomsen Helsinge   1:57:39   4:00:36   5:08:45
178 122 Tom Valbjørn Post Danmark   1:53:55   3:57:08   5:08:54
179 567 Jacob Berg Tri 2000 Esbjerg   1:56:15   4:04:40   5:08:57
180 501 Carsten Leidersdorff Hørsholm MTB klub   1:54:09   3:54:52   5:09:01
181 134 Karsten Staanum Haslev Cykelmotion   1:53:35   3:57:02   5:09:05
182 328 Jan Dorscheus Le pedaleur de charme   1:55:17   3:57:44   5:09:17
183 778 Lars Mnadal Hansen Holte   1:57:08   3:55:38   5:09:43
184 575 Peter Nejsig Århus C   2:06:41   4:01:03   5:09:50
185 66 John Marfelt BBC   2:05:05   4:05:38   5:10:01
186 740 Jesper Thiesen CK-Viking   1:57:21   3:56:56   5:10:05
187 163 Erik Greve Silkeborg   1:53:07   3:57:08   5:10:23
188 682 Jonas Ginderskov DCR-Ballerup   1:59:24   3:58:35   5:10:57
189 592 René Østergaard ÅMK   1:51:39   3:51:18   5:10:57
190 848 Morten Hoe DCR Ballerup   1:59:25   3:58:36   5:11:00
191 82 Jakob Knudsen København SV   1:50:57   3:55:16   5:11:03
192 776 John Sørensen BLL MTB   2:03:04   4:00:48   5:11:20
193 664 Olav Jacobsen De glade cykelister   1:58:02   3:59:02   5:11:27
194 212 John Carlsen Cykelklubben Viking   1:56:02   3:57:20   5:11:28
195 62 Frank Bøger Synoptik Iron-Challenge 2001   1:50:34   4:03:29   5:11:43
196 675 Ulrik Bertram Silkeborg   2:06:21   4:04:37   5:11:57
197 117 Ole Døssing København K   2:02:06   4:05:01   5:12:12
198 457 Thomas Campion Snr Hillerød Cykelklub   2:06:22   4:06:12   5:12:18
199 616 Jens Aagaard Team Viva Sportsrejser   1:58:06   3:59:09   5:12:21
200 319 Henrik Hasselbalch Frederiksberg C   1:54:32   4:00:40   5:12:35
201 597 Henning M. Hansen Køge Triathlon Team   2:06:03   4:01:57   5:12:37
202 751 Mads Kongsgaard København NV   1:54:10   4:00:34   5:12:41
203 582 Anders Rasmussen CK-Viking   1:58:49   4:02:02   5:13:00
204 275 Bo Falck Hansen DMK   2:07:21   4:03:00   5:13:11
205 621 Jørn Johannesen Charles Nielsen VVS   2:08:05   4:01:55   5:13:23
206 518 Jan Kousgaard SMT-Silkeborg   1:59:59   3:59:51   5:13:35
207 252 Carsten Kristiansen Stormtropperne   1:59:34   4:00:40   5:13:35
208 560 Stig Jespersen AAIG Altletik og triatlon Aabenraa   1:59:23   4:01:52   5:13:45
209 547 Henrik Bell Slotsbiler A/S   2:02:41   3:59:29   5:14:18
210 320 Henrik Brix Friluftsland   1:56:04   3:56:59   5:14:51
211 678 Flemming Marfelt Bornholm Cycleklub   1:58:52   4:02:23   5:14:53
212 452 Nicolai Deleuran Hillerød Cykelklub   1:58:40   4:00:09   5:15:13
213 244 Erik Kudsk SMT-Silkeborg   1:59:02   4:02:04   5:15:23
214 256 Kaj Carlsen NCK   2:04:56   4:05:34   5:15:44
215 687 Peter Feldthaus Larsen Helsinge Cykelklub   1:59:39   4:02:46   5:15:52
216 782 Morten Magnussen D.grønne ck   2:07:53   4:06:03   5:16:18
217 789 Peter Clausen Højgaard & Schultz   2:00:07   4:03:19   5:16:49
218 835 Sofus Lyngbo Roskilde tri   2:09:27   4:09:12   5:16:49
219 868 Torsten Tranum-Jensen Holte Roklub   1:50:10   4:03:02   5:17:06
220 439 Steen Mørch København K   2:05:11   4:05:38   5:17:07
221 63 Bjarne Ingemann Synoptik Iron-Challenge 2001   1:50:49   4:00:17   5:17:07
222 148 Le Maoult Thierry København S   1:56:45   4:03:55   5:17:13
223 699 Tobias Nygaard København S   1:59:10   4:00:46   5:17:14
224 238 Ib Erik Jensen Odense S   1:59:33   3:59:54   5:17:28
225 318 Bent Andersen Vedbæk   1:56:33   4:03:42   5:17:28
226 195 Lars Hansen Greve   1:52:01   4:05:54   5:17:35
227 627 Mikael Larsen Greve   2:20:12   4:24:04   5:18:01
228 694 Torben Balle Oure idrætshøjskole   1:56:10   4:04:02   5:18:04
229 519 Iver Oelsen Hillerød   2:10:19   4:07:40   5:18:46
230 316 Martin Ladegaard Tri 2000 Esbjerg   1:57:44   4:07:04   5:18:49
231 645 Flemming Mencke NCK   2:03:59   4:05:12   5:19:27
232 846 Peter Christensen LCC   1:58:40   4:12:49   5:19:37
233 663 Palle S. Larsen Fredensborg   2:03:56   4:06:25   5:19:47
234 265 Leif Pedersen NCK   1:57:14   3:58:50   5:19:49
235 658 Lars Nielsen Køge Triathlon Team   2:03:07   4:06:48   5:19:51
236 138 Morten Durup Stenløse   2:01:04   4:07:38   5:20:11
237 213 Arne Frederiksen Hillerød   2:07:44   4:12:47   5:20:13
238 133 Mads Granlien Friluftsland   1:50:12   4:03:51   5:20:18
239 208 Bo Lyngbye Hansen NCK   1:57:55   4:06:14   5:20:33
240 239 Kristian Lindum Jensen Hillerød Skiklub   1:56:33   4:02:41   5:20:40
241 103 Trond Engblad Ceres   2:10:05   4:10:27   5:21:40
242 199 Jacob Holst Larsen Præstø   2:08:07   4:12:51   5:21:45
243 432 Ulrik Wagner København V   2:03:35   4:06:29   5:21:58
244 259 Michael Holme Fr-sund Tri   2:02:38   4:04:15   5:22:12
245 683 Jes Aage Henning Kolding BC   2:13:12   4:08:16   5:22:20
246 112 Ole Glargaard Slangerup   1:59:46   4:06:49   5:22:27
247 497 Lars Løve NBB   1:57:32   3:59:44   5:22:38
248 732 Steen Winther Ølstykke   2:04:03   4:06:03   5:22:45
249 417 Kjeld Aunstrup Kirke Hyllinge   2:03:14   4:04:02   5:23:13
250 400 Mogens Gisselbæk Hillerød   2:00:55   4:05:24   5:23:46
251 463 Anders Gamst Stimorol   2:12:51   4:12:43   5:23:52
252 526 Karsten Arnfeldt Olsen Fredericia Tri Team   2:03:40   4:10:01   5:24:16
253 225 Lars Petersen Fagerberg Cykler   2:05:36   4:09:10   5:24:17
254 107 Jørgen Nørskov Johansen Nykøbing Sj Cykelmotion   2:08:42   4:13:58   5:24:31
255 492 Anders Sørensen ACR   1:58:28   4:11:25   5:24:34
256 115 Bjarne Fog Geografisk Institut   2:07:30   4:10:59   5:24:37
257 254 Jan Elkjær VW Silkeborg   2:07:09   4:12:55   5:25:44
258 806 Henrik Reenberg København NV   2:07:57   4:13:49   5:25:44
259 135 Jesper Flach Espergærde   1:54:50   4:04:39   5:25:52
260 334 Keld W. Seerup København N   2:15:18   4:16:20   5:26:02
261 798 Johnny Wagner BBC   2:07:45   4:10:03   5:26:32
262 118 Orla Momme Lund AAIG Altletik og triatlon Aabenraa   1:56:29   4:08:49   5:26:40
263 832 Henrik Daugaard Skanderborg mtb   1:59:54   4:09:10   5:26:46
264 437 Peter Schaarup Kastrup   2:09:25   4:11:25   5:26:51
265 186 Anders Grum-Schwensen DMK   2:02:37   4:06:37   5:27:01
266 666 Stefan Hansen Høegh Ejemdomscenter   2:03:42   4:13:11   5:27:30
267 641 Alex Sloth Birkerød Bicykel Club   2:02:37   4:10:05   5:27:57
268 594 Poul Erik Dahlsen SMT-Silkeborg   2:11:46   4:14:46   5:28:17
269 617 Lars Johansen SMT-Silkeborg   2:11:47   4:14:47   5:28:18
270 487 Jan Mathorne Thrane & Thrane   2:06:33   4:09:17   5:28:54
271 541 Carsten Simonsen Ishøj   2:06:44   4:13:08   5:28:54
272 485 Morten Becker Thrane & Thrane   2:06:35   4:09:17   5:28:55
273 665 Preben Andersen HMAK   2:03:46   4:13:48   5:29:02
274 227 Ben Rosenzweig Team Byman Cykler   1:58:14   4:09:18   5:29:15
275 482 Rasmus Lynglund Aalborg Triathlon Klub   2:14:44   4:17:12   5:29:19
276 480 Keld Hejlskov Aalborg Triathlon Klub   2:14:45   4:17:12   5:29:19
277 578 Jørgen Andersen Sorø Bicycle Klub   2:05:59   4:17:50   5:29:28
278 808 Rolf Graae Helsingør   2:02:10   4:15:38   5:29:37
279 818 Torben Gørfeld Øbro Cykler   1:52:38   4:04:14   5:29:47
280 615 Jens Erik Mølvig Politiets Idrætsforening   2:08:19   4:14:43   5:29:49
281 221 Michael Maisch Olsen Politiets Idrætsforening   2:08:21   4:14:42   5:29:52
282 481 Jacob Dencker Aalborg Triathlon Klub   2:14:45   4:17:13   5:29:58
283 137 Mads Aagaard Hillerød Cykelklub   2:03:12   4:13:26   5:30:22
284 470 Esben Hansen BBC   2:16:18   4:21:38   5:30:36
285 109 Michael Rosenfjeld Roskilde Mountainbike klub   2:00:20   4:12:10   5:31:01
286 733 Rene Veggerby Slagelse   2:20:23   4:37:32   5:31:03
287 253 Kaj Ove Christiansen Hillerød   2:18:25   4:19:03   5:31:08
288 255 Jørn-Ole Nielsen BBC   1:59:07   4:22:04   5:31:10
289 566 Dennis Andersen Tri 2000 Esbjerg   2:15:36   4:17:34   5:31:17
290 568 Bent Andreasen Tri 2000 Esbjerg   2:15:37   4:17:34   5:31:17
291 688 Jørgen Schmidt ThOR/McDonalds   2:04:34   4:13:19   5:31:21
292 464 Lars Andersen Stimorol   2:12:50   4:17:05   5:31:34
293 182 Jan Saugmann Hillerød   2:08:34   4:17:22   5:31:53
294 746 Bo Blindkilde Søborg   2:08:35   4:17:21   5:31:53
295 192 Kenneth Simsby Haslev   2:08:42   4:18:48   5:32:14
296 804 Carsten Frølich Nilsson Slangerup   1:59:53   4:11:38   5:32:18
297 670 Lars Nørregaard Roskilde   2:02:11   4:10:40   5:32:24
298 87 Per Undli Ceres   1:59:26   4:17:00   5:32:27
299 845 Christian Holm Albertslund   1:56:16   4:08:05   5:32:30
300 465 Henrik Aslund Stimorol   2:12:53   4:16:05   5:32:42
301 300 Anders Bruun Køge Cykel Ring   1:57:47   4:10:55   5:32:45
302 193 Jan Kiholm Haslev   2:07:57   4:16:31   5:32:47
303 554 Ulrik Johannsen AAIG Altletik og triatlon Aabenraa   2:06:34   4:15:32   5:34:08
304 139 George Kean Skjold Hansen Lyngby CC   2:07:29   4:19:13   5:34:22
305 471 Dan Madsen Gørløse   2:08:32   4:15:48   5:34:48
306 703 Christian Vinkel Frederiksberg C   2:09:12   4:18:42   5:34:50
307 310 Lars Munk IFO   2:14:56   4:16:00   5:34:53
308 727 Michael Krebs Lange Per Mortensens Maskinfabrik   2:11:34   4:24:22   5:34:53
309 322 Stephan Thordal DMK   2:16:21   4:23:20   5:35:13
310 551 Henrik Bangsø Helsinge   2:06:15   4:21:18   5:35:19
311 815 Keif Knudsen København S   2:07:30   4:19:15   5:35:26
312 656 Søren S. Olsen SBPI   2:09:03   4:18:48   5:35:44
313 852 Eskil Ravago Dahl Kvik tri team   2:09:27   4:17:36   5:36:13
314 704 Søren Larsen NCK   2:09:36   4:15:29   5:36:40
315 577 Per Buchmann Hillerød   2:13:21   4:18:46   5:37:22
316 630 Thomas Toft De grønne bude   2:09:03   4:19:40   5:38:01
317 69 Thorsten Breiding København Ø   2:08:05   4:18:59   5:38:04
318 181 Peter Nielsen Frederiksberg C   2:09:52   4:19:02   5:38:10
319 850 Jesper Gandrup Lyngby   2:09:04   4:20:15   5:38:12
320 191 Henrik Lund København Ø   2:10:22   4:19:54   5:38:17
321 593 Henning Andersen Team Fuglebjerg Cykling   2:06:17   4:22:36   5:38:43
322 89 Mogens Johansen Team Egedesøe   2:07:44   4:20:13   5:39:41
323 475 Claus Koop Gilleleje   2:08:38   4:19:56   5:40:32
324 278 Claus Raahede PI-København   2:19:45   4:25:11   5:40:43
325 698 Tony Ditlevsen Torshavn Cykelclub   2:05:39   4:23:02   5:41:35
326 402 Lars Vind Scheerer Ballerup   2:15:24   4:31:08   5:41:37
327 827 Lars Dalgas Århus Mtb Klub   2:21:30   4:25:05   5:41:43
328 173 Laurent Fournier CC 95   1:56:46   4:08:37   5:41:49
329 781 Bjarne Fabricius Mortensen Nordre birk   2:05:59   4:27:59   5:41:58
330 245 Erik Andersen Langgarverne   2:08:55   4:21:58   5:42:04
331 409 Marc Röseler Gentofte   2:07:28   4:26:52   5:42:09
332 600 Knud H. Hansen Herfølge Cykelbørs   2:02:32   4:18:01   5:42:09
333 242 Keld Jensen Tri 2000 Esbjerg   2:20:52   4:32:10   5:42:40
334 640 Jørgen Nielsen Snowfun   2:09:48   4:23:01   5:42:44
335 233 Rune Von Moss CC 2400   2:05:48   4:18:07   5:42:58
336 232 Peter Kornbek CC 2400   2:05:52   4:18:08   5:42:59
337 692 Henrik Høvring Frederiksberg   2:08:55   4:22:43   5:42:59
338 449 Søren Bramming Hillerød   2:07:56   4:19:12   5:43:34
339 448 Per Nipgaard Fredensborg   2:07:57   4:19:16   5:43:34
340 179 Jacob Andersen Gentofte CC   2:11:27   4:23:45   5:44:07
341 177 Michael Sørensen Havdrup   2:11:26   4:23:37   5:44:08
342 301 Kenneth Rasmussen Stormtropperne   2:09:11   4:24:02   5:44:16
343 842 Martin Hultgren Petersen København Ø   2:09:43   4:23:26   5:44:22
344 197 Michael Nicolaisen åmk   1:56:37   4:19:18   5:44:26
345 841 Kasper Birkholm Munk København V   2:09:42   4:23:28   5:44:37
346 183 Tim Nielsen Valby   2:23:37   4:27:14   5:44:51
347 251 Palle Jensen Ejby Cykelmotion   2:20:06   4:31:39   5:45:18
348 720 Jesper Bundgaard Birkerød   2:18:56   4:30:41   5:45:34
349 565 Torben Søgaard Tri 2000 Esbjerg   2:19:22   4:31:38   5:45:59
350 840 Lars Øgaard København K   2:08:55   4:26:01   5:46:00
351 436 Jakob Mouridsen København Ø   2:10:49   4:27:39   5:46:11
352 588 Martin Ploug Friluftsland   2:12:44   4:30:28   5:46:14
353 817 Ejvind H. Hansen Løvskov Cykler   2:14:08   4:23:25   5:46:30
354 561 Lars Jespersen AAIG Altletik og triatlon Aabenraa   2:13:36   4:18:47   5:46:36
355 237 Per Nygaard Andersen Ørbæk   2:05:33   4:24:53   5:46:52
356 803 Rene Hansen Frederiksværk   2:14:01   4:25:00   5:46:53
