Resultater for aldersgruppen Mænd ing. ald. opg.
Pl. Pl.alle 10 km 20 km 30 km 40 km Mål
1 1 1003 Daniel Cheribo Kenya   0:32:03   1:35:46   2:07:21   2:14:17
2 2 1002 Interrante Calogero Italien   0:32:07   1:37:38   2:11:57   2:19:13
3 3 1004 Simon Mbithuka Kenya   0:32:04   1:38:26   2:15:23   2:22:47
4 4 1006 Janus Sarnicki Polen   0:33:43   1:41:09   2:16:14   2:23:53
5 10 1007 Gora Wiestaw Polen   0:33:42   1:47:13   2:27:48   2:36:31
6 16 1001 Klaus Hansen AGF Atletik   0:32:04   1:41:33   2:30:14   2:41:40
7 18 1005 Marek Szatan Polen   0:37:56   1:55:15   2:33:58   2:42:10
8 46 487 Finn Bjerre Pedersen HI Motion Skanderborg   0:40:12   2:01:07   2:44:04   2:53:25
9 125 1811 Flemming S. Rosenvinge Århus C   0:41:55   2:07:48   2:56:42   3:06:59
10 265 1566 Torben Mikkelsen Fredericia   0:42:40   2:11:41   3:08:47   3:20:45
11 320 1827 Henrik Steen Pedersen Odense C   0:47:32   2:21:49   3:13:10   3:25:05
12 384 1097 Poul Sørensen Varde   0:45:54   1:32:45   2:21:24   3:15:50   3:28:18
13 591 1592 Steen Østergaard Højbjerg   0:47:12   2:28:48   3:26:53   3:40:06
14 592 1174 Torben Toft-Nielsen Faaborg Skiklub   0:48:38   2:27:40   3:25:47   3:40:09
15 622 1175 Ebbe Madsen Ringe   0:50:29   2:31:17   3:28:58   3:42:01
16 863 1122 Jesper Borgaard Montana   0:52:04   2:33:19   3:42:26   3:55:55
17 954 1299 Egon Jensen Aarhus 1900   0:50:35   2:42:47   3:48:17   4:01:45
18 1040 452 Peter Martello Kolding   0:57:26   2:52:01   3:54:29   4:08:45
19 1132 1593 Uwe Christian Petersen København N   0:54:13   2:51:59   4:03:26   4:17:40
20 1252 1890 Thorben Idø Roskilde   0:50:55   2:57:26   4:19:21   4:34:49
Resultater for aldersgruppen Mænd -19 år
1 93 1749 Thomas Bruun Madsen Otterup Atletik   0:40:28   2:02:11   2:49:54   3:00:56
2 327 921 Kenneth ørum Jensen AK Kilen   0:48:31   2:24:25   3:14:48   3:25:40
3 501 782 Ronni Thorstensen Haderslev IF   0:47:00   2:25:08   3:20:26   3:35:02
4 778 1043 Peter Andresen Struer   0:57:39   2:49:41   3:40:06   3:50:57
5 866 582 Elers Boesen Skærbæk   0:53:33   2:40:12   3:42:34   3:56:04
6 880 83 Rasmus Klinkvort Team DC   0:53:06   2:42:06   3:44:22   3:56:43
7 881 474 Klaus Nørregaard Nielsen Team DC   0:53:09   2:42:08   3:44:24   3:56:46
8 966 1424 Martin Lindbjerg Larsen Tranekær   1:00:55   2:56:29   3:51:14   4:02:16
9 982 1399 Alex Benjamin Larsen Aabenraa   0:48:44   2:35:16   3:50:00   4:03:32
10 1062 1638 Jon Abakka Odense S   0:46:20   2:26:46   3:56:16   4:10:41
11 1103 303 Simon Bech Rasmussen Odense SØ   0:53:55   2:46:30   3:58:14   4:14:10
12 1247 945 Morten Lindholm Kolding   0:54:26   3:01:22   4:18:30   4:33:25
13 1274 1368 Bill Nielsen Struer   0:57:40   2:59:30   4:21:17   4:37:28
14 1329 1751 Martin Christensen Oure   0:58:51   3:08:47   4:34:06   4:49:11
15 1347 11 Frei B. Christensen Odense C   0:53:32   3:14:30   4:35:51   4:53:15
16 1360 1147 Henrik Andersen IF-Birn   1:05:07   2:07:02   3:21:27   4:44:56   4:57:07
Resultater for aldersgruppen Mænd 20-24 år
1 21 253 Mikael Busse Nielsen Odense S   0:36:54   1:52:05   2:33:30   2:43:40
2 37 8 Jens Møller Christensen Odense M   0:39:18   1:58:05   2:39:52   2:49:18
3 45 1680 Finn Kaczmarer Aabenraa IG   0:39:38   1:59:36   2:43:02   2:52:53
4 51 902 Peter Nørby Team Polar   0:40:50   2:02:15   2:44:18   2:53:58
5 53 497 Kim Petersen Fjordager IF   0:42:01   2:02:34   2:44:50   2:54:17
6 63 1647 Martin Steinbach Valby   0:39:25   1:57:52   2:45:26   2:57:38
7 64 740 Kristian Olsen Søhus   0:39:37   2:00:45   2:47:46   2:57:42
8 65 1395 Tore Svendsen Aalborg   0:39:38   1:59:42   2:46:51   2:57:44
9 71 1481 Brian Larsen Kluntz Team Triathlon   0:40:23   2:02:37   2:48:39   2:58:16
10 103 1331 Kristian Vestergård Jensen De få rå!   0:42:52   2:07:00   2:52:37   3:02:20
11 143 1804 Jimmi Larsen Korsør Atletik   0:42:22   2:07:26   2:57:40   3:09:09
12 153 1405 Stefan Knold Aalborg   0:42:26   2:13:05   3:01:36   3:10:56
13 170 669 Kristian Knudsgaard Thisted   0:43:57   2:11:55   3:00:41   3:12:22
14 178 557 Johnny Rønde Andersen Hammel GF   0:40:44   2:04:56   3:01:08   3:12:59
15 198 1658 Brian Weimar Ørbæk   0:43:21   2:11:40   3:03:59   3:15:10
16 209 1283 Bue Tume Hesby Odense SV   0:41:38   2:09:01   3:05:35   3:16:18
17 217 1642 Michael Larsen Odense M   0:50:48   2:23:55   3:06:54   3:16:46
18 239 1740 Henrik Hunnerup Nykøbing M   0:43:55   1:27:59   2:13:42   3:05:59   3:18:44
19 241 570 Allan Tvilum Bachmann Ebeltoft   0:44:43   1:29:04   2:15:07   3:06:58   3:18:51
20 244 1472 Søren Andersen Bilka   0:46:05   1:31:23   2:17:06   3:07:26   3:19:02
21 253 418 Henning Egelund Jensen Nyborg   0:44:48   1:30:23   2:17:25   3:09:11   3:19:40
22 255 850 Uffe Larsen Juelsminde   0:42:18   2:12:46   3:08:26   3:19:41
23 260 1571 Alexandru Virgi Lapusheanu Letea Bacau   0:41:03   1:25:18   2:34:02   3:05:15   3:20:09
24 268 1025 Ole Amos Pedersen Odense O-Klub   0:41:55   2:06:56   3:10:36   3:20:56
25 273 344 Emil Henningsen Odense C   0:47:00   1:33:00   2:19:43   3:10:26   3:21:30
26 298 242 Michael Schultz Odense V   0:45:28   1:31:45   2:17:51   3:11:29   3:23:32
27 303 757 Lui Rasmussen Odense C   0:43:10   2:12:53   3:10:19   3:23:40
28 340 879 Joakim Bruun Ditlev Ry Højskole   0:46:50   1:34:07   2:22:28   3:14:54   3:26:23
29 345 1738 Sebastian Rasmus Sørensen København K   0:46:50   2:22:26   3:15:10   3:26:38
30 350 1448 Anders Hjortlund HSOK   0:45:54   1:32:13   2:20:19   3:14:26   3:27:04
31 361 1522 Daniel Olesen Odense C   0:49:19   2:22:44   3:15:34   3:27:21
32 364 1347 Henry Husted Svendborg   0:46:38   2:20:38   3:14:27   3:27:30
33 397 1692 Torben Lysgaard Pedersen Horsens   0:47:02   2:21:56   3:15:54   3:29:09
34 400 1678 Jacon Christensen Roskilde   0:46:46   1:32:53   2:22:02   3:17:21   3:29:14
35 409 1627 Christian Clausen Jomfru.Løberne   0:53:19   2:28:55   3:19:19   3:29:31
36 468 409 Christian Jespersen AC Malling   0:49:04   2:28:34   3:21:31   3:32:58
37 521 6 Anton Møller Christensen AC Malling   0:49:05   2:28:33   3:22:21   3:36:19
38 527 13 Jacob Christiansen Odense C   0:50:05   2:30:40   3:23:15   3:36:27
39 541 1379 Thomas Elkjær Sejersen Århus C   0:47:56   2:27:24   3:25:20   3:37:07
40 546 1665 Michael Lenander Oure   0:51:01   2:32:21   3:26:14   3:37:15
41 604 1708 Jesper Kopp Newline   0:48:49   2:29:32   3:26:19   3:40:49
42 624 583 Brian Christensen Odense SØ   0:48:30   2:23:22   3:27:46   3:42:14
43 655 951 Morten Thousing Viby Sjælland   0:50:54   2:31:05   3:29:58   3:43:43
44 668 43 Jens Griebel Næstved   0:46:03   1:31:27   2:22:08   3:28:38   3:44:25
45 675 1075 John Kristensen Herning   0:51:50   2:34:31   3:32:49   3:44:48
46 693 1215 Michael Wolter Mundelstrup   0:51:08   2:33:56   3:33:13   3:46:09
47 732 812 Karsten Damsgaard Odense C   0:49:50   2:32:36   3:36:53   3:48:25
48 733 943 Thomas Anderskov Hansen Odense SØ   0:47:10   2:31:42   3:35:46   3:48:33
49 745 793 Morten Westerskov Blommenslyst   0:54:02   2:44:17   3:36:42   3:48:58
50 779 1660 Esben Jørgensen Oure   0:51:54   2:38:36   3:37:47   3:50:57
51 783 668 Ole Karstoft Svendborg Triathlon   0:50:35   1:41:19   2:34:05   3:35:50   3:51:12
52 799 1430 Jacob Kjærgaard Sørensen Odense C   0:45:03   2:31:29   3:39:29   3:52:09
53 811 319 Morten Backmann OPI   0:51:44   2:36:07   3:39:37   3:52:43
54 833 1128 Casper Green Hansen Älmhult   0:53:44   2:41:09   3:41:04   3:53:58
55 856 1663 Henrik Rosborg Oure   0:52:25   2:39:11   3:42:27   3:55:08
56 886 887 Rene R. Brandt Frederiksen Svendborg   0:52:20   2:42:32   3:43:56   3:57:12
57 934 1511 Michael Vedeby København SV   0:49:04   2:30:33   3:43:25   4:00:31
58 940 1669 Martin Schjøtz-Christensen Oure   0:51:54   2:38:49   3:46:42   4:00:43
59 953 1764 Jeppe Thomsen Højbjerg   0:57:59   2:51:32   3:49:34   4:01:32
60 961 573 Kasper Laurvig Borch Odense C   0:51:16   2:40:55   3:49:02   4:02:06
61 976 724 Henrik Nielsen Blue Water   0:53:23   2:41:48   3:48:33   4:03:05
62 978 434 Mikkel Kristensen Tulip Vejle   0:50:29   1:42:19   2:37:32   3:42:32   4:03:19
63 984 1073 Martin Antvorskov Praktikanterne   0:56:07   2:51:00   3:53:03   4:03:44
64 1005 1704 Troels Christensen Bylderup bov   0:56:08   2:51:01   3:53:17   4:06:01
65 1008 1727 Jacob S. Sonne Odense SØ   0:47:05   2:40:45   3:48:55   4:06:19
66 1047 1498 Milan Holck Nielsen Odense M   0:49:50   1:41:32   2:39:11   3:55:40   4:09:30
67 1134 1746 Henrik Halle Hvidovre   0:46:05   1:33:19   2:31:52   3:53:04   4:17:46
68 1147 64 Flemming Hansen Odense C   0:44:53   1:31:59   2:37:28   4:03:03   4:19:31
69 1148 532 Jimmi Søndergaard Odense C   0:55:53   2:53:47   4:06:03   4:19:33
70 1150 1885 Morten Boskov Århus C   0:57:21   2:58:00   4:01:05   4:19:42
71 1158 1670 Casper Bech Oure   0:58:48   3:02:07   4:07:23   4:20:33
72 1159 60 Jacob Harberg Andreassen Odense C   0:47:22   2:39:11   4:02:13   4:20:41
73 1161 1437 Nicolaj Knudsen Odense Atletik   0:57:19   2:56:59   4:06:20   4:20:45
74 1167 907 Pedro Sanches Rasmussen Vester Skerninge   0:54:04   2:44:19   4:00:25   4:21:14
75 1175 1105 Jesper Pilgaard Odense M   4:07:48   4:22:30
76 1180 1136 Niclas Seth Sørensen Odense SØ   0:51:22   2:44:24   4:03:16   4:23:32
77 1211 500 Bernt Rasmussen Løsning   0:53:32   2:46:48   4:09:57   4:27:38
78 1238 1308 Christian Ravnshøj København Ø   0:51:39   1:43:34   2:48:35   4:10:58   4:32:12
79 1242 1649 Erik Olsen Glostrup   0:50:20   2:53:52   4:15:05   4:32:44
80 1246 114 Marie Lorenzen København S   0:59:53   3:04:53   4:17:55   4:33:14
81 1262 363 Kristoffer Hare Odense C   0:55:53   2:53:48   4:18:18   4:36:33
82 1266 1673 Jacob Lycke-Petersen Odense S   0:54:40   2:52:34   4:21:30   4:36:41
83 1268 643 Niels Jensby Odense NØ   0:52:21   2:48:45   4:21:57   4:37:08
84 1271 860 Mikkel Harboe Odense C   0:57:42   3:04:54   4:20:11   4:37:17
85 1293 1069 Jacob Carlsen København NV   0:58:04   2:59:49   4:20:58   4:40:17
86 1317 437 Ruben Laursen Løsning   0:53:34   3:06:25   4:30:25   4:46:15
87 1327 1311 Christian Elbrandt Vanløse   0:52:30   2:59:14   4:29:57   4:48:07
88 1342 314 Jonas Blom Odense C   0:52:54   3:05:56   4:34:02   4:52:25
89 1358 1074 Johan Ditlev Sørensen Praktikanterne   0:59:34   3:21:39   4:42:42   4:56:15
90 1359 1672 Michael Trøstrup Ryomgård   0:59:53   3:14:04   4:40:36   4:57:05
Resultater for aldersgruppen Mænd 25-29 år
1 5 616 Ronni Hansen Team Rubicon   0:33:41   1:41:37   2:17:47   2:26:25
2 7 1094 Karsten Kjelde OA/OGF   0:34:55   1:45:49   2:23:33   2:31:36
3 15 101 Torben Kjelde OA/OGF   0:36:21   1:50:50   2:32:06   2:41:25
4 17 1851 Mikael Andersen SØAM   0:37:15   1:51:56   2:32:48   2:41:41
5 19 1715 Lars Daude TSV Obervorschütz   0:36:55   1:52:10   2:33:27   2:42:23
6 20 839 Ole Stougaard Multiatleten   0:38:13   1:54:00   2:33:41   2:42:25
7 23 978 Frank Jensen Vejle IF   0:37:22   1:53:31   2:35:39   2:44:53
8 24 865 Lars Jensen Hellas, Roskilde   0:37:30   1:53:01   2:35:17   2:45:02
9 25 889 Lasse Storgaard Jacobsen Herlev Atletik   0:37:51   1:53:35   2:35:45   2:45:26
10 29 379 Frank Jørgensen Fjordager IF   0:37:52   1:54:25   2:37:04   2:46:56
11 47 238 Kristian Sørensen Middelfart   0:39:51   2:00:14   2:44:03   2:53:28
12 57 540 Morten Tjalve OA/OGF   0:38:24   1:57:01   2:44:39   2:55:14
13 59 646 Janus Ernst Ipsen Århus C   0:39:02   2:00:35   2:46:21   2:56:11
14 74 1745 Morten F. Andersen FLUIF Motion   0:40:58   2:04:01   2:48:47   2:58:49
15 76 1218 Jeroen Wigard AMOK Aalborg   0:40:50   2:03:55   2:49:19   2:59:15
16 79 1631 Søren Helmer Fremad Holbæk   0:38:25   2:00:21   2:49:15   2:59:35
17 94 1027 Jim Rasmussen Hvidovre   0:39:24   1:59:28   2:50:59   3:01:23
18 108 677 Heinrich Kirkegaard Viborg   0:40:23   2:04:02   2:52:17   3:04:13
19 109 1427 Jes Bak Sørensen Odense C   0:42:21   2:05:54   2:52:59   3:04:17
20 114 132 Kim Merrild Odense M   0:41:25   2:04:36   2:53:40   3:05:14
21 124 106 Fjommer Clemmensen AK Kilen   0:40:42   2:03:57   2:56:12   3:06:47
22 127 1323 Kim Jepsen Odense Triatlonklub   0:40:59   2:05:44   2:56:29   3:07:04
23 129 1187 Gert Madsen Aarhus 1900   0:43:49   2:11:12   2:57:50   3:07:18
24 130 1865 Claus Høier BBH   0:42:51   2:09:03   2:56:44   3:07:26
25 136 697 Erik Larsen PI-København   0:40:13   2:04:02   2:56:06   3:08:23
26 137 1681 Hans-Henrik Schmidt Esbjerg   0:42:16   2:06:46   2:57:05   3:08:30
27 141 1459 Henrik Trzepacz Hvidovre   0:40:53   2:05:15   2:57:34   3:08:52
28 145 1683 Jesper Stentoft Odense Orienteringsklub   0:44:11   1:28:57   2:13:58   2:59:55   3:09:38
29 149 1324 Kenneth Jepsen Nyborg   0:40:59   2:03:36   2:59:10   3:10:36
30 163 1777 Henrik Friis SAS Atletik   0:39:52   2:09:08   3:01:25   3:11:44
31 173 1750 Jeppe Vilstrup Hansgaard AK 73   0:42:41   2:09:55   3:01:56   3:12:38
32 174 1179 Henrik Uldall Andersen Fittings Specialisten   0:43:20   2:09:37   3:00:27   3:12:39
33 177 1377 Ole Bjerg Herning   0:39:29   2:05:01   3:00:34   3:12:58
34 182 1267 Jakob Laursen Odense V   0:44:57   1:29:13   2:14:30   3:02:33   3:13:27
35 187 1132 Frederik Lassen Svendborg Triathlon   0:47:02   2:18:21   3:03:16   3:13:45
36 188 1591 Jens Skou Odense C   0:43:20   2:11:17   3:03:11   3:13:59
37 212 1778 Charles Steen Herning   0:44:50   1:28:20   2:13:21   3:04:13   3:16:22
38 213 1549 Thomas Lau Rimmen Århus N   0:45:35   1:30:50   2:16:39   3:05:54   3:16:26
39 222 547 Rene Wallesch 100 Marathon Club   0:45:01   1:29:59   2:17:02   3:06:43   3:17:13
40 231 1235 Per Christensen Skive   0:44:43   1:28:22   2:13:38   3:05:50   3:18:03
41 235 1881 Kevin Rasmussen Oure   0:47:19   1:32:23   2:17:52   3:07:10   3:18:35
42 263 858 Lars Gaarde Pedersen Aalborg SØ   0:48:09   2:18:33   3:08:53   3:20:27
43 290 358 Henrik Hansen Middelfart   0:43:19   2:13:51   3:11:46   3:22:58
44 299 1659 Svend Bonde Ørbæk   0:47:20   1:32:25   2:17:54   3:11:10   3:23:32
45 307 75 Christian Lodberg Jensen AMOK Aalborg   0:46:13   1:31:43   2:16:45   3:09:32   3:23:55
46 315 749 Søren Pedersen Århus C   0:43:45   1:27:58   2:12:51   3:12:17   3:24:17
47 323 869 Henrik Post Aarhus 1900   0:47:57   2:22:24   3:13:58   3:25:21
48 325 1521 Peter Staghøj Århus N   0:40:06   2:10:18   3:11:18   3:25:27
49 326 1787 Bo Jakobsen Orient Triatlon   0:46:37   2:21:48   3:14:03   3:25:33
50 330 1197 Kenneth Lykkedal Larsen Bergen Energi   0:44:32   1:29:08   2:14:29   3:14:05   3:25:47
51 331 1460 Mikael SAND Fitness Horsens   0:46:31   1:32:49   2:19:59   3:12:00   3:25:48
52 336 112 Michael Larsen Odense C   0:45:28   1:31:45   2:18:34   3:14:19   3:26:09
53 348 920 Steen Hatting AK Kilen   0:48:31   2:24:25   3:15:39   3:26:52
54 377 615 Jimmy Hansen Næsby Motionsklub   0:44:28   2:13:07   3:13:49   3:28:04
55 382 1878 Andy Hjort Fredericia Tri Team   0:43:20   2:14:13   3:14:54   3:28:15
56 391 613 Johnny Grønager Slangerup   0:46:53   2:24:47   3:17:37   3:28:37
57 399 1533 Lars Christensen Taulov Motion   0:47:04   1:32:58   2:21:33   3:15:55   3:29:11
58 408 57 Henrik Hansen Randers   0:49:02   2:25:40   3:16:56   3:29:31
59 415 630 Jacob Skou Hansen Århus C   0:45:25   1:31:37   2:20:56   3:18:01   3:29:49
60 445 279 Kasper Bøgede Andersen Odense N   0:47:01   2:24:06   3:19:18   3:31:28
61 447 473 Torben Nielsen Kerteminde Motion   0:47:04   1:34:00   2:21:43   3:19:11   3:31:33
62 474 1872 Marin Overgaard Skive   0:46:19   2:21:51   3:15:11   3:33:22
63 476 1234 Klaus Schwartz Ullerslev   0:46:30   1:32:21   2:19:58   3:20:15   3:33:28
64 483 629 Thorbjørn Haslund Århus C   0:49:28   2:28:31   3:23:02   3:33:59
65 487 1667 Ole Jensen Oure Idrætshøjskole   0:47:20   1:32:25   2:19:11   3:20:31   3:34:12
66 490 1444 Kim Wagner Jørgensen Brøndby Triatlon   0:51:33   1:40:08   2:29:06   3:22:26   3:34:26
67 492 232 Lasse Sørensen Odense SV   0:47:45   2:23:12   3:20:18   3:34:34
68 496 1465 Esben Jensen Randers   0:45:32   1:31:37   2:21:18   3:21:24   3:34:40
69 499 1629 Morten Tipsmark Jomfru.Løberne   0:53:20   2:29:27   3:23:21   3:34:51
70 504 1303 Michael Thamdrup Esbjerg Ø   0:49:25   2:25:20   3:22:54   3:35:19
71 512 24 Johan Nikolaj Due København V   0:47:05   1:32:59   2:20:34   3:22:57   3:35:46
72 536 304 Kristian Bilenberg Århus C   0:47:03   1:33:01   2:22:20   3:22:55   3:36:46
73 539 93 Marcel Frank Kristiansen Rødby Handicapidræt   0:45:46   2:28:22   3:25:13   3:37:00
74 545 395 Morten Myrup Jensen København Ø   0:46:09   2:28:34   3:24:33   3:37:15
75 553 1873 Rasmus Sandorff Jacobsen Århus C   0:50:17   2:29:37   3:24:59   3:37:34
76 555 1668 Frank Wennerberg Oure   0:51:02   2:32:20   3:26:14   3:37:43
77 565 239 Robert Laugesen OA/OGF   0:40:08   2:16:31   3:23:21   3:38:10
78 567 972 John Busk Sørensen Århus C   0:47:57   2:25:53   3:26:02   3:38:15
79 574 1181 Michael Aasted Fittings Specialisten   0:43:19   2:10:53   3:23:49   3:38:36
80 583 581 Tommy Buus Madsen Esbjerg   0:49:32   2:31:15   3:27:36   3:39:14
81 600 817 Thomas Kristensen Skælskør   0:52:24   2:36:22   3:29:34   3:40:46
82 602 1786 Jan Jacobsen Frederikshavn   0:52:43   2:32:45   3:28:35   3:40:46
83 613 1319 Nikolai Christian Bruun Odense C   0:51:43   2:32:25   3:28:01   3:41:18
84 621 1212 Teis Andersen Faaborg   0:50:41   2:31:55   3:29:14   3:41:46
85 638 1336 Kasper Raabjerg Nielsen Glostrup   0:51:32   1:40:06   2:29:05   3:28:53   3:42:51
86 639 1348 Jesper Boesen Odense C   0:46:58   2:26:18   3:28:37   3:42:54
87 658 906 Rasmus Nissen Nissebanden   0:51:40   2:35:42   3:33:10   3:43:53
88 662 1021 Niels Pedersen København S   0:50:10   2:35:12   3:32:07   3:44:06
89 669 1748 NN Lambertsen Frederiksberg C   0:52:12   1:40:32   2:29:17   3:28:13   3:44:31
90 674 333 Morten Espersen Ferritslev Fyn   0:53:57   2:37:13   3:32:03   3:44:48
91 696 1599 Jesper Kyed Aarhus 1900   0:49:15   2:28:56   3:33:00   3:46:30
92 698 788 Søren Theis SØAM   0:45:41   1:32:34   2:22:19   3:31:24   3:46:35
93 710 952 Jogi Karamshi Brøndby Strand   0:40:26   2:07:07   3:28:43   3:47:12
94 711 718 Morten Nielsen Greve   0:54:25   2:41:25   3:35:47   3:47:12
95 714 1889 Per Gork-Jensen Odense C   0:49:04   2:29:56   3:35:24   3:47:25
96 726 606 Morten Qvist Fog Vanløse   0:51:36   2:34:02   3:34:37   3:47:58
97 736 861 Morten Hansen Kolding   0:52:28   2:37:39   3:35:37   3:48:39
98 746 1192 Erik Holm Viborg   0:49:00   2:29:49   3:33:36   3:49:02
99 755 1652 René Grønborg Odense SØ   0:53:05   2:39:35   3:35:40   3:49:27
100 756 141 Johnni Meier Urup AC   0:49:05   2:31:32   3:35:06   3:49:28
101 758 156 Bjarne Nielsen Kolding Tri Klub   0:46:43   1:32:40   2:25:46   3:32:27   3:49:29
102 768 1342 Martin Ellemann Olesen TeleDanmark   0:49:40   2:30:25   3:36:45   3:50:16
103 769 1246 Peter Nødskov Hansen Odense M   0:56:32   2:41:27   3:36:49   3:50:27
104 782 1439 Henrik Kirkegaard Odense Triatlonklub   0:46:01   2:28:38   3:34:02   3:51:10
105 807 674 Morten Krag Odense C   0:53:23   2:39:51   3:39:31   3:52:35
106 817 309 Andreas Bøgsted-Møller København S   0:51:15   2:31:50   3:37:02   3:53:01
107 837 717 Søren Nielsen Greve   0:54:25   2:41:25   3:38:15   3:54:20
108 861 1614 Thomas Andersen Fagi   0:51:22   2:36:44   3:40:30   3:55:33
109 870 1369 Thomas Mortensen Århus V   0:53:01   1:44:50   2:38:12   3:41:31   3:56:10
110 892 131 Kasper Møller København S   0:52:03   2:40:43   3:44:16   3:57:45
111 904 1322 Brian Osicki Rudkøbing   0:49:04   2:36:59   3:45:39   3:58:32
112 907 74 Jesper Jørgensen København Ø   0:57:45   2:45:38   3:45:10   3:58:48
113 947 160 Christian Noe København V   0:57:22   2:49:31   3:49:40   4:01:13
114 962 1514 Thomas Lysholm Odense C   0:52:42   2:39:56   3:45:53   4:02:07
115 965 953 Thomas Bjørner Jensen Aalborg   0:49:11   2:33:43   3:44:18   4:02:16
116 975 648 Bjarne Iversen Nordborg   0:49:11   2:31:12   3:45:13   4:03:05
117 986 559 Tom Erenskjold Andersen Odense V   0:48:35   2:40:03   3:48:43   4:04:21
118 987 63 Søren Hedemann Odense C   0:53:55   2:47:22   3:50:51   4:04:26
119 995 566 Thomas Andersen Odense C   0:53:29   2:45:08   3:50:45   4:05:22
120 997 393 Lars Jensen Odense C   0:58:15   2:55:42   3:53:39   4:05:28
121 1011 1725 Johnny Wille Petersen Nyborg   0:52:19   2:40:21   3:52:27   4:06:54
122 1019 1458 Peter Thomsen Kolding   0:52:15   2:38:10   3:49:21   4:07:37
123 1025 1561 Claus Moth Nielsen Randers   0:47:47   2:32:36   3:53:11   4:07:58
124 1027 1297 Kenneth Larsen Skovlunde   0:53:08   2:41:07   3:51:18   4:08:04
125 1037 1860 Niels Aagesen A7 73   0:57:23   2:49:50   3:54:07   4:08:22
126 1039 305 Jannick Bendtsen Odense S   0:53:23   2:41:53   3:51:26   4:08:41
127 1041 389 Morten Peter Jensen Kolding   0:57:25   2:52:00   3:54:28   4:08:45
128 1053 625 Bjarne Hansen Aalborg Ø   0:55:35   2:48:03   3:56:12   4:10:03
129 1063 227 Morgan Raahøj Odense C   0:49:33   2:38:36   3:55:28   4:10:42
130 1074 657 Torben Jensen Holstebro   0:52:40   2:42:32   3:57:37   4:11:32
131 1076 1859 Lars Kyhn Rasmussen AK 73   0:57:11   2:54:02   3:58:11   4:11:49
132 1095 1742 Jesper Godskesen Odense M   0:50:04   1:41:34   2:39:32   3:57:32   4:13:44
133 1113 1185 Michael Thomsen Frederiksberg   0:51:37   2:41:33   3:58:26   4:15:06
134 1115 1623 Frank Madsen Odense N   0:52:50   2:44:00   4:00:08   4:15:13
135 1135 1547 Kennet Hansen Randers   0:47:47   2:32:37   3:58:57   4:17:49
136 1146 1793 Thomas Lodberg Skive   0:53:43   2:44:27   3:59:45   4:19:08
137 1149 1418 Steen F Andersen Odense C   0:52:13   2:43:58   4:03:22   4:19:39
138 1151 1467 Kenneth Sørensen Svendborg   0:50:21   1:40:51   2:41:24   4:03:40   4:19:44
139 1153 1767 Anders Køpke Sørensen Fredericia   0:58:02   2:51:35   4:02:34   4:19:48
140 1157 770 Christen Seerup FSI   0:52:51   2:48:06   4:04:56   4:20:29
141 1171 1612 Claus Deeskamp Århus V   0:53:56   2:52:45   4:05:44   4:21:57
142 1179 1753 Lars Mogensen Odense Triatlonklub   0:53:57   2:45:12   4:04:20   4:23:08
143 1193 1143 Ole Maagaard Pedersen Gjerlev J   0:48:31   2:42:00   4:07:02   4:24:34
144 1221 1343 Sune Nystrup Viby J   0:57:30   3:02:15   4:15:56   4:29:56
145 1229 1035 Claus Christiansen København V   0:49:05   2:39:55   4:10:20   4:30:39
146 1250 1884 Jacob Virum København V   0:57:22   3:03:40   4:19:00   4:34:41
147 1251 1070 Jannik Riisom Vanløse   0:58:04   2:59:50   4:20:41   4:34:42
148 1257 129 Jakob Thøger Michelsen Odense C   0:53:54   2:49:50   4:12:24   4:35:28
149 1283 403 Asger Jakobsen Odense N   0:55:53   2:57:32   4:19:18   4:38:28
150 1295 176 Claus Baltzer Nørgaard Odense C   0:53:11   3:00:28   4:23:47   4:40:41
151 1297 705 Henning Madsen OA/OGF   0:54:22   2:46:16   4:18:50   4:40:52
152 1303 142 Jesper Meier Urup AC   0:59:36   3:05:43   4:26:08   4:42:19
153 1313 1779 Lars Ingemann København K   0:52:35   2:39:28   4:22:55   4:44:42
154 1324 258 Claus Vestergaard Odense C   0:53:13   3:04:32   4:30:50   4:47:39
155 1328 1019 Pierre Nilsson Malmö, Sverige   0:55:03   3:01:18   4:29:48   4:49:11
156 1333 1765 Jakob Nørlem Christensen Århus N   1:06:34   2:10:52   3:18:08   4:33:07   4:49:55
157 1350 1328 Frank Clausen Ishøj   0:54:06   3:12:32   4:37:45   4:54:11
158 1351 302 Peder Borggaard Esbjerg   0:55:26   3:15:30   4:38:56   4:54:28
159 1375 1886 Odin Sørensen Sønderborg   0:59:04   2:05:21   3:27:42   4:56:14   5:13:59
Resultater for aldersgruppen Mænd 30-34 år
1 9 1697 Helge Gommesen OA/OGF   0:34:40   1:47:40   2:26:23   2:34:54
2 11 1487 Sveinn Ernstsson Svergie   0:36:45   1:50:53   2:30:15   2:38:40
3 13 1538 Per S. Beenfeldt Herlev Atletik   0:36:43   1:51:46   2:31:06   2:39:49
4 26 1845 Thomas Andersen Aarhus 1900   0:39:01   1:56:55   2:37:13   2:45:55
5 32 640 Klaus Jørgensen Arhus 1900 Triathlon   0:38:20   1:56:31   2:38:48   2:48:23
6 34 1406 Søren Ethelberg Sparta   0:38:52   1:58:07   2:39:54   2:48:53
