Dansk Mesterskab Militærtriathlon 2003
Resultater : Overalt

Distance: Triathlon 750m/25km/6km : Mænd
Plc. StartNr Navn Forening Svøm/Løb min/km Skifte 1 Cykel km/t Skifte 2 Løb min/km Sluttid Diff.
1 29 BRIAN DÅSBJERG JDRI 00:10:04 1 00:13:25 00:01:01 4 00:38:29 1   38,98 00:00:39 10 00:21:49 2 00:03:39 01:12:01  
2 11 TORBEN LYKKE THOMSEN LGI 00:11:20 7 00:15:06 00:01:06 8 00:41:48 4   35,9 00:00:39 11 00:21:43 1 00:03:38 01:16:34 00:04:33
3 80 CHRISTIAN NICOLAISEN ISG 00:11:50 9 00:15:46 00:02:28 43 00:38:49 2   38,65 00:01:07 36 00:23:05 4 00:03:51 01:17:16 00:05:16
4 64 FRANK NIELSEN HAGI 00:10:50 6 00:14:27 00:00:49 1 00:42:37 8   35,21 00:00:31 4 00:23:40 6 00:03:57 01:18:26 00:06:25
5 55 SUNE SALICATH HOI 00:10:19 3 00:13:45 00:02:03 38 00:41:32 3   36,12 00:01:06 33 00:23:54 8 00:03:59 01:18:52 00:06:52
6 47 VARNY VESTERGAARD HOKI 00:13:03 17 00:17:23 00:01:34 22 00:42:36 7   35,22 00:00:37 8 00:23:13 5 00:03:53 01:21:01 00:09:01
7 48 KLAUS KILDEMAND IFO 00:13:45 21 00:18:20 00:01:21 13 00:42:39 9   35,18 00:00:34 5 00:22:53 3 00:03:49 01:21:09 00:09:08
8 40 KASPER GRAVERSEN LGI 00:10:15 2 00:13:40 00:01:46 32 00:43:31 13   34,48 00:00:37 7 00:25:57 19 00:04:20 01:22:04 00:10:04
9 22 PETER WAGER JDRI 00:12:27 12 00:16:36 00:01:06 9 00:42:03 5   35,68 00:00:41 14 00:25:56 18 00:04:20 01:22:11 00:10:11
10 14 STEEN MØLLER SØRENSEN FAKI 00:15:40 33 00:20:53 00:01:04 6 00:42:41 10   35,15 00:00:48 18 00:24:04 9 00:04:01 01:24:14 00:12:14
11 81 SØREN GELVAD ISG 00:12:51 16 00:17:08 00:01:33 21 00:44:06 15   34,02 00:01:00 28 00:25:32 15 00:04:16 01:25:00 00:13:00
12 39 BRIAN LARSEN LGI 00:13:32 20 00:18:03 00:01:07 10 00:44:03 14   34,06 00:00:56 23 00:25:53 16 00:04:19 01:25:30 00:13:29
13 99 SØREN FIGGE VIF 00:13:14 18 00:17:39 00:01:27 17 00:43:20 12   34,62 00:00:52 19 00:26:41 23 00:04:27 01:25:33 00:13:33
14 53 OLE FRANDSEN HOI 00:15:30 31 00:20:40 00:01:02 5 00:45:23 17   33,06 00:00:40 12 00:23:45 7 00:03:58 01:26:19 00:14:19
15 52 MICHAEL SONNE JØRGENSEN HOI 00:10:21 4 00:13:48 00:02:08 39 00:48:20 30   31,04 00:00:56 24 00:25:10 10 00:04:12 01:26:53 00:14:52
16 78 MORGAN KLARSKOV ANDERSEN ISG 00:14:46 26 00:19:42 00:01:37 26 00:44:23 16   33,81 00:01:10 40 00:25:54 17 00:04:19 01:27:48 00:15:48
17 79 KLAUS GERTSEN ISG 00:16:25 37 00:21:54 00:01:48 33 00:43:19 11   34,64 00:00:58 25 00:25:24 12 00:04:14 01:27:52 00:15:52
18 56 KASPER M. NIELSEN HOI 00:12:43 15 00:16:57 00:02:15 42 00:46:11 21   32,48 00:01:13 43 00:25:59 20 00:04:20 01:28:19 00:16:19
19 1 MADS DAMSGÅRD SIF FRH 00:14:07 25 00:18:49 00:01:30 20 00:45:30 18   32,98 00:01:00 27 00:26:38 22 00:04:27 01:28:42 00:16:42
20 23 CHRISTIAN HAGSTEN JDRI 00:12:38 14 00:16:50 00:01:34 23 00:49:19 32   30,42 00:00:27 3 00:25:31 14 00:04:16 01:29:26 00:17:25
21 15 JAN KINGO HANSEN VIF 00:12:30 13 00:16:40 00:01:43 30 00:47:37 27   31,51 00:00:46 17 00:27:11 28 00:04:32 01:29:45 00:17:45
22 76 KRISTIAN ERLENDSSON SIF KOR 00:10:37 5 00:14:09 00:01:50 35 00:50:59 36   29,42 00:00:59 26 00:25:25 13 00:04:15 01:29:47 00:17:47
23 20 NIELS STÅHL JDRI 00:14:04 23 00:18:45 00:01:27 16 00:46:54 24   31,99 00:00:41 13 00:27:06 26 00:04:31 01:30:10 00:18:09
24 28 TORSTEN LAURIDSEN JDRI 00:18:25 42 00:24:33 00:01:37 25 00:42:18 6   35,46 00:01:06 32 00:27:17 29 00:04:33 01:30:41 00:18:40
25 41 ANDERS S. NIELSEN LGI 00:15:29 30 00:20:38 00:01:13 11 00:48:01 29   31,24 00:00:53 21 00:26:09 21 00:04:22 01:31:43 00:19:42
26 10 GORM ANDERSEN VGI 00:12:12 11 00:16:15 00:01:26 15 00:48:43 31   30,8 00:00:55 22 00:29:08 34 00:04:52 01:32:21 00:20:20
27 34 CHRISTIAN HAGDRUP HLSI 00:19:33 44 00:26:04 00:00:57 2 00:45:51 20   32,72 00:01:01 29 00:25:12 11 00:04:12 01:32:33 00:20:32
28 49 FLEMMING ANSDAL IFO 00:17:00 41 00:22:39 00:01:29 19 00:45:33 19   32,93 00:01:02 31 00:28:10 32 00:04:42 01:33:11 00:21:11
29 21 ROALD SØLAGER JDRI 00:16:00 34 00:21:20 00:01:49 34 00:47:53 28   31,33 00:00:24 1 00:27:10 27 00:04:32 01:33:14 00:21:14
30 5 CLAUS THIEL SIF FRH 00:16:49 39 00:22:25 00:01:38 27 00:47:08 25   31,82 00:01:02 30 00:27:21 30 00:04:34 01:33:56 00:21:56
31 66 STEFFEN MØLLER SNGI 00:16:16 35 00:21:42 00:01:04 7 00:46:40 22   32,15 00:01:07 35 00:29:17 35 00:04:53 01:34:22 00:22:22
32 6 TONY KNUDSEN SIF FRH 00:12:08 10 00:16:11 00:01:34 24 00:49:40 33   30,21 00:01:08 37 00:30:18 40 00:05:03 01:34:45 00:22:45
33 51 CHRISTOPHER K. THOMSEN ROID KBH 00:16:21 36 00:21:47 00:01:51 36 00:50:12 34   29,88 00:00:42 15 00:27:00 24 00:04:30 01:36:04 00:24:03
34 3 CLAUS RIMPLER SIF FRH 00:15:23 28 00:20:31 00:02:10 40 00:50:35 35   29,66 00:01:11 42 00:27:56 31 00:04:40 01:37:13 00:25:13
35 75 CLAUS RASMUSSEN SIF KOR 00:13:17 19 00:17:42 00:01:40 28 00:46:52 23   32,01 00:01:51 47 00:34:12 45 00:05:42 01:37:50 00:25:49
36 24 THOMAS JØRGENSEN JDRI 00:14:06 24 00:18:48 00:01:42 29 00:53:59 41   27,79 00:00:27 2 00:29:31 36 00:04:56 01:39:42 00:27:42
37 9 OLE PETER LARSEN SIF FRH 00:14:51 27 00:19:48 00:01:55 37 00:52:42 39   28,47 00:01:10 41 00:29:53 38 00:04:59 01:40:30 00:28:29
38 98 MARK JENSEN FAGI 00:11:33 8 00:15:23 00:03:26 47 00:57:28 45   26,1 00:01:06 34 00:27:03 25 00:04:31 01:40:34 00:28:34
39 17 MICHAEL SØHOLT MADSEN SIF KBH 00:16:48 38 00:22:24 00:01:24 14 00:51:57 38   28,88 00:01:08 38 00:30:10 39 00:05:02 01:41:25 00:29:25
40 73 SØREN L. RASMUSSEN SIF KOR 00:15:40 32 00:20:53 00:02:31 44 00:53:14 40   28,18 00:00:38 9 00:29:41 37 00:04:57 01:41:42 00:29:41
41 38 CARSTEN SØLUND JENSEN LGI 00:13:53 22 00:18:31 00:01:43 31 00:55:35 44   26,99 00:00:53 20 00:31:03 42 00:05:11 01:43:05 00:31:05
42 77 JESPER TRANDRUP ISG 00:16:56 40 00:22:35 00:02:39 46 00:51:51 37   28,93 00:01:23 45 00:30:47 41 00:05:08 01:43:34 00:31:33
43 2 BRIAN VOLLER NIELSEN SIF FRH 00:15:27 29 00:20:36 00:02:38 45 00:54:57 43   27,3 00:01:10 39 00:31:16 43 00:05:13 01:45:25 00:33:25
44 8 POUL-ERIK THYLAND SIF FRH 00:18:32 43 00:24:43 00:02:11 41 00:47:08 26   31,82 00:01:18 44 00:36:35 46 00:06:06 01:45:44 00:33:43
45 54 DENNIS HEJLESEN HOI 00:19:54 45 00:26:32 00:01:14 12 00:58:36 46   25,6 00:00:45 16 00:28:52 33 00:04:49 01:49:19 00:37:19
46 70 PREBEN JOHN NIELSEN FSI 00:23:49 47 00:31:46 00:01:29 18 00:54:15 42   27,66 00:01:24 46 00:32:51 44 00:05:29 01:53:45 00:41:45
47 67 FRANK ESTRUP-HARFOT SNGI 00:20:52 46 00:27:49 00:01:00 3 00:59:45 47   25,11 00:00:36 6 00:36:36 47 00:06:06 01:58:47 00:46:46
DNS 45 KAJ SØRENSEN IFK   0     0   0   0   0   0      
DNS 61 LARS B. HANSEN HGI   0     0   0   0   0   0      
DNS 62 HANS P. BROB HGI   0     0   0   0   0   0      
DNS 63 HANS I. PETERSEN HGI   0     0   0   0   0   0      
DNS 7 PALLE ANDERSEN SIF FRH   0     0   0   0   0   0