Hillerød Triathlon 2003
Resultater: Overalt

Distance: Sølv: 0,5km/38km/11,5km : Mænd
Plc. StartNr Navn Klub Svømning min/km Cykling km/t Løb min/km Sluttid Diff.
201 408 Dennis Kastrup FIGHT CLUB 00:11:50 152 00:23:39 01:25:18 205   26,73 01:02:03 212 00:05:24 02:39:10 00:46:48
202 552 Carsten Spørring   00:13:51 267 00:27:42 01:27:42 222   26 00:58:04 163 00:05:03 02:39:36 00:47:13
203 431 Jan Bødker Motionisterne 00:11:51 159 00:23:42 01:25:00 200   26,83 01:02:57 221 00:05:29 02:39:47 00:47:25
204 412 Michael S. Grosen VSSMC 00:12:19 188 00:24:38 01:25:44 210   26,6 01:02:05 213 00:05:24 02:40:07 00:47:45
205 607 Levi Hansen Best of Nature 00:11:58 167 00:23:55 01:23:48 186   27,21 01:04:26 232 00:05:37 02:40:11 00:47:49
206 627 Martin Bergholz   00:12:09 176 00:24:17 01:19:15 122   28,77 01:08:54 254 00:06:00 02:40:16 00:47:54
207 301 Ole Jensen   00:10:45 78 00:21:30 01:27:45 224   25,99 01:01:51 209 00:05:23 02:40:20 00:47:58
208 377 Martin Sands   00:13:54 268 00:27:47 01:22:57 173   27,49 01:03:34 226 00:05:32 02:40:23 00:48:01
209 353 John Hoffmann Hartmann A/S 00:11:03 100 00:22:06 01:23:09 178   27,42 01:06:14 244 00:05:46 02:40:25 00:48:03
210 448 Sten Holm Hewlett-Packard Aps 00:13:36 264 00:27:11 01:26:42 216   26,3 01:00:10 192 00:05:14 02:40:27 00:48:05
211 542 Kim K. Jeppesen ALOT 00:12:12 181 00:24:23 01:26:02 213   26,5 01:02:45 218 00:05:28 02:40:58 00:48:36
212 519 Kurt Ehbrecht Dystan 00:10:49 82 00:21:37 01:26:42 215   26,3 01:03:35 227 00:05:32 02:41:04 00:48:42
213 587 Thomas Albertsen   00:10:32 65 00:21:03 01:21:52 158   27,85 01:08:46 253 00:05:59 02:41:09 00:48:47
214 401 Tom Laugesen   00:10:29 61 00:20:57 01:38:28 279   23,16 00:52:23 65 00:04:34 02:41:19 00:48:57
215 529 Thomas Uhrskov TietoEnator 00:12:51 222 00:25:41 01:15:29 75   30,21 01:13:21 282 00:06:23 02:41:39 00:49:17
216 324 Jan Steffen Hansen PFA Pension 00:12:25 197 00:24:49 01:27:57 229   25,93 01:01:22 202 00:05:21 02:41:42 00:49:20
217 507 Niels-jørge Andersen   00:10:25 58 00:20:49 01:20:32 136   28,31 01:11:17 271 00:06:12 02:42:13 00:49:50
218 447 Claus Thomsen Hewlett-Packard Aps 00:10:24 56 00:20:47 01:21:48 156   27,87 01:10:04 262 00:06:06 02:42:14 00:49:52
219 269 Claus Kjeldsen   00:14:17 281 00:28:33 01:23:01 174   27,47 01:05:00 235 00:05:40 02:42:17 00:49:54
220 560 Andreas S. Ryby PK Klubben 00:14:54 292 00:29:48 01:25:02 201   26,81 01:02:22 215 00:05:26 02:42:17 00:49:55
221 437 Steen Van Hauen Motionisterne 00:13:00 231 00:25:59 01:29:29 244   25,48 01:00:06 191 00:05:14 02:42:33 00:50:11
222 561 Anders Kongen Krarup PK Klubben 00:11:44 144 00:23:27 01:25:24 206   26,7 01:06:07 243 00:05:45 02:43:14 00:50:52
223 547 Martin West   00:12:50 221 00:25:40 01:29:20 243   25,52 01:01:35 205 00:05:22 02:43:45 00:51:22
224 574 Peter Selsø Pihl 00:16:30 307 00:33:00 01:28:55 241   25,64 00:58:31 169 00:05:06 02:43:56 00:51:33
225 370 Per Grydgaard Danske Bank 00:12:22 193 00:24:44 01:25:17 204   26,74 01:06:17 246 00:05:46 02:43:56 00:51:33
226 341 Uwe Lorentzen   00:11:50 151 00:23:39 01:37:39 277   23,35 00:54:39 112 00:04:46 02:44:06 00:51:44
227 633 Søren Toubro Hartmann A/S 00:13:02 234 00:26:03 01:37:28 276   23,4 00:53:44 95 00:04:41 02:44:12 00:51:50
228 372 Frank Edgar Danske Bank 00:12:21 192 00:24:42 01:22:30 166   27,64 01:09:34 257 00:06:03 02:44:25 00:52:02
229 427 Michael Iven   00:12:47 219 00:25:34 01:33:28 264   24,39 00:59:06 178 00:05:09 02:45:21 00:52:58
230 363 Bjarne Dahl Hermansen   00:11:14 107 00:22:28 01:30:54 251   25,09 01:03:14 224 00:05:30 02:45:21 00:52:59
231 299 Ole Olesen   00:10:32 67 00:21:04 01:22:53 171   27,51 01:12:01 273 00:06:16 02:45:26 00:53:04
232 315 John Vammen   00:10:32 64 00:21:03 01:25:34 209   26,65 01:09:23 255 00:06:02 02:45:27 00:53:05
233 275 Niels Brammer "Drengene" 00:14:29 286 00:28:58 01:31:09 253   25,01 00:59:52 190 00:05:13 02:45:29 00:53:07
234 226 Per Gøbel Jensen VP Sprint 00:11:44 145 00:23:28 01:24:07 189   27,11 01:09:59 259 00:06:06 02:45:49 00:53:27
235 314 Simon Vammen   00:12:39 214 00:25:17 01:23:47 185   27,21 01:10:28 265 00:06:08 02:46:53 00:54:31
236 213 Gregers Mogensen   00:14:28 284 00:28:55 01:32:07 260   24,75 01:00:21 193 00:05:15 02:46:54 00:54:32
237 522 Erik Meiling TietoEnator 00:14:06 274 00:28:11 01:28:30 234   25,76 01:04:21 231 00:05:36 02:46:57 00:54:34
238 303 Søren Kristiansen   00:10:47 79 00:21:33 01:25:04 202   26,8 01:11:17 270 00:06:12 02:47:07 00:54:45
239 513 Simon Amossen   00:16:57 309 00:33:53 01:38:59 280   23,04 00:53:26 87 00:04:39 02:49:21 00:56:59
240 389 Mads L. Thomsen   00:12:52 225 00:25:44 01:35:18 271   23,93 01:01:14 201 00:05:20 02:49:23 00:57:01
241 541 Mogens Henckel Novo Gruppen 00:12:17 186 00:24:33 01:34:25 267   24,15 01:02:45 219 00:05:28 02:49:26 00:57:04
242 494 Peter Hasløv   00:11:55 162 00:23:49 01:25:26 207   26,69 01:12:09 274 00:06:17 02:49:29 00:57:07
243 449 Nikolaj Takla Hewlett-Packard Aps 00:12:37 212 00:25:13 01:26:00 212   26,52 01:11:06 269 00:06:11 02:49:41 00:57:19
244 532 Claus Bredk Fransen   00:12:01 170 00:24:01 01:29:41 247   25,43 01:08:16 252 00:05:57 02:49:56 00:57:34
245 332 Lars Jakob Henning   00:15:57 303 00:31:53 01:32:31 262   24,65 01:01:42 206 00:05:22 02:50:09 00:57:46
246 394 Jan Leonhardt   00:11:03 101 00:22:06 01:25:52 211   26,56 01:13:18 280 00:06:23 02:50:13 00:57:50
247 625 Søren Lyng   00:12:27 202 00:24:54 01:19:05 121   28,83 01:19:02 296 00:06:53 02:50:34 00:58:11
248 352 Mads Peder Wolf Hartmann A/S 00:13:34 261 00:27:07 01:28:47 237   25,68 01:08:15 251 00:05:57 02:50:35 00:58:12
249 422 John Thomsen D I E U 00:15:46 301 00:31:32 01:36:13 273   23,7 00:58:45 172 00:05:07 02:50:43 00:58:21
250 503 Jesper Møller   00:12:30 203 00:25:00 01:36:08 272   23,72 01:02:14 214 00:05:25 02:50:51 00:58:29
251 374 Leon Hjorslev Danske Bank 00:13:13 246 00:26:26 01:31:52 258   24,82 01:05:56 242 00:05:44 02:51:01 00:58:38
252 462 Gerhard Dall Balle Tri 00:13:25 253 00:26:49 01:32:16 261   24,71 01:05:26 238 00:05:42 02:51:05 00:58:42
253 270 Rob Young Serpentine Running Club 00:13:35 263 00:27:09 01:37:16 275   23,44 01:00:46 199 00:05:17 02:51:36 00:59:14
254 496 Carl Chr. Lassen Fredensborg Atletik Klub 00:17:18 312 00:34:36 01:35:01 270   24 00:59:20 181 00:05:10 02:51:38 00:59:16
255 207 Jeppe Kjems   00:12:24 195 00:24:47 01:40:27 285   22,7 00:58:52 174 00:05:08 02:51:41 00:59:19
256 232 Henrik Thune   00:13:03 235 00:26:05 01:32:55 263   24,54 01:05:49 240 00:05:44 02:51:46 00:59:24
257 225 Johannes Luef VP Sprint 00:14:04 273 00:28:07 01:29:31 245   25,47 01:08:14 250 00:05:56 02:51:48 00:59:26
258 421 Erling Reesbøll D I E U 00:12:31 204 00:25:01 01:28:33 235   25,75 01:11:30 272 00:06:14 02:52:33 01:00:11
259 458 John Høeberg Fredensborg Atletik Klub 00:12:13 183 00:24:26 01:28:49 238   25,67 01:12:34 275 00:06:19 02:53:35 01:01:12
260 553 Per Bollbro   00:13:11 243 00:26:21 01:40:56 287   22,59 00:59:40 187 00:05:12 02:53:45 01:01:23
261 498 Nikolai Nielsen MMT94 00:12:25 198 00:24:50 01:39:31 281   22,91 01:01:54 211 00:05:23 02:53:49 01:01:27
262 515 Thomas Laustrup   00:11:25 130 00:22:49 01:28:35 236   25,74 01:13:57 284 00:06:26 02:53:56 01:01:34
263 309 Christian Svendsen FIGO 00:14:11 276 00:28:21 01:33:47 265   24,32 01:06:14 245 00:05:46 02:54:11 01:01:48
264 209 Elo Jakobsen Blovstrød-løverne 00:14:38 289 00:29:15 01:41:52 290   22,38 00:58:00 161 00:05:03 02:54:29 01:02:07
265 214 Kristian Monrad Aagaard   00:12:46 218 00:25:32 01:31:15 255   24,99 01:10:43 267 00:06:09 02:54:43 01:02:21
266 274 Jesper Kofoed "Drengene" 00:13:25 254 00:26:50 01:30:32 250   25,18 01:11:03 268 00:06:11 02:55:00 01:02:38
267 465 Erling Tjærandsen   00:11:20 120 00:22:40 01:28:50 239   25,67 01:15:09 287 00:06:33 02:55:19 01:02:57
268 527 Ivar Wonsild TietoEnator 00:16:40 308 00:33:19 01:20:29 134   28,33 01:19:10 297 00:06:53 02:56:17 01:03:55
269 211 Per Bendix   00:14:03 272 00:28:06 01:34:45 269   24,06 01:07:36 248 00:05:53 02:56:24 01:04:02
270 378 Anders Fisker FISKER & PARTNERS 00:18:47 316 00:37:34 01:29:32 246   25,47 01:10:05 263 00:06:06 02:58:24 01:06:01
271 312 Claus Jønck Petersen   00:14:52 291 00:29:43 01:31:36 256   24,89 01:12:46 276 00:06:20 02:59:12 01:06:50
272 224 Erik Nybro Olsen VP Sprint 00:15:09 296 00:30:17 01:40:16 283   22,74 01:05:11 237 00:05:41 03:00:34 01:08:12
273 346 Eddie Sørensen Hartmann A/S 00:14:12 277 00:28:23 01:28:29 233   25,77 01:18:10 293 00:06:48 03:00:51 01:08:28
274 466 Thomas Tjærandsen   00:11:36 137 00:23:12 01:30:06 249   25,31 01:19:12 298 00:06:54 03:00:53 01:08:30
275 335 Thomas Jørgensen   00:13:26 255 00:26:52 01:39:50 282   22,84 01:07:41 249 00:05:54 03:00:56 01:08:34
276 307 Claus Busk FIGO 00:13:03 236 00:26:05 01:30:05 248   25,31 01:18:27 294 00:06:50 03:01:34 01:09:11
277 640 Rasmus Stoleholm CBlok 00:09:10 27 00:18:19 01:34:37 268   24,1 01:17:50 290 00:06:47 03:01:35 01:09:13
278 512 Bo Amossen   00:12:11 180 00:24:22 01:44:12 297   21,88 01:05:54 241 00:05:44 03:02:16 01:09:53
279 559 Mark Hyge Flintager PK Klubben 00:14:56 293 00:29:52 01:36:58 274   23,51 01:10:40 266 00:06:09 03:02:33 01:10:11
280 276 Peter Holck "Drengene" 00:14:01 270 00:28:02 01:47:21 301   21,24 01:01:44 207 00:05:23 03:03:05 01:10:43
281 344 Bjarne Lentz Langgarverne 00:12:33 207 00:25:05 01:55:23 307   19,76 00:56:16 138 00:04:54 03:04:11 01:11:48
282 287 Kaj Larsen   00:19:30 318 00:39:00 01:31:05 252   25,04 01:14:05 285 00:06:27 03:04:38 01:12:16
283 233 Henrik Pedersen   00:12:51 223 00:25:41 01:31:13 254   25 01:22:19 304 00:07:10 03:06:22 01:14:00
284 331 Henrik Adamsen   00:12:00 168 00:23:59 01:41:17 289   22,51 01:14:19 286 00:06:28 03:07:34 01:15:12
285 681 Peter Plambech team nødebo 00:14:28 285 00:28:55 01:34:11 266   24,21 01:20:05 300 00:06:58 03:08:43 01:16:21
286 460 Brent Culp Maersk IF 00:20:48 322 00:41:35 01:58:13 310   19,29 00:50:47 49 00:04:25 03:09:47 01:17:25
287 548 Niels West   00:12:19 187 00:24:37 01:41:56 291   22,37 01:16:11 288 00:06:38 03:10:25 01:18:02
288 235 Michael F. Petersen   00:13:36 265 00:27:11 01:38:24 278   23,17 01:18:53 295 00:06:52 03:10:52 01:18:29
289 491 Jens Hendeliowitz - 00:16:06 305 00:32:12 01:45:37 300   21,59 01:09:57 258 00:06:05 03:11:39 01:19:17
290 500 Tonny Ehlers MMT94 00:11:23 125 00:22:45 02:05:59 314   18,1 00:54:30 109 00:04:45 03:11:51 01:19:28
291 339 Oluf Sten Andersen   00:13:55 269 00:27:49 01:45:27 299   21,62 01:13:10 279 00:06:22 03:12:31 01:20:09
292 253 Jens Boisen Hansen F.I.O.V. 00:19:34 319 00:39:07 01:43:12 293   22,09 01:10:00 261 00:06:06 03:12:46 01:20:23
293 286 Sune Frederiksen Hvalsø OK 00:12:41 215 00:25:22 01:41:14 288   22,53 01:19:54 299 00:06:57 03:13:48 01:21:25
294 436 Morten Stockfelt Motionisterne 00:13:11 244 00:26:21 01:43:43 295   21,98 01:17:30 289 00:06:45 03:14:22 01:22:00
295 279 Carsten Bertram IT-projekter ApS 00:14:16 280 00:28:31 01:51:55 304   20,37 01:10:00 260 00:06:06 03:16:10 01:23:48
296 336 Thomas G. Nielsen   00:18:49 317 00:37:38 01:44:19 298   21,86 01:13:54 283 00:06:26 03:17:01 01:24:38
297 563 Jan Max Petersen   00:12:43 216 00:25:25 01:43:00 292   22,14 01:21:52 301 00:07:08 03:17:34 01:25:12
298 272 Jørgen Bardenfleth "Drengene" 00:14:08 275 00:28:15 01:44:05 296   21,91 01:21:59 302 00:07:08 03:20:10 01:27:48
299 219 Erik Jensen   00:12:24 196 00:24:48 01:43:42 294   21,99 01:24:39 307 00:07:22 03:20:45 01:28:22
300 510 Hans Kofoed   00:14:12 278 00:28:24 01:48:54 302   20,94 01:18:06 292 00:06:48 03:21:11 01:28:49
301 502 Gerdt Jessen   00:20:00 321 00:40:00 01:40:36 286   22,67 01:22:06 303 00:07:09 03:22:41 01:30:19
302 506 James McGowan CH3 00:17:06 311 00:34:12 01:57:03 309   19,48 01:13:21 281 00:06:23 03:27:30 01:35:07
303 392 Milica Balnozan   00:14:56 294 00:29:52 02:00:34 311   18,91 01:12:52 278 00:06:21 03:28:22 01:35:59
304 222 Bent Poulsen VP Sprint 00:15:36 299 00:31:12 01:49:11 303   20,88 01:23:42 305 00:07:17 03:28:29 01:36:06
305 391 Arne Balnozan   00:19:39 320 00:39:18 01:56:10 308   19,63 01:12:52 277 00:06:21 03:28:40 01:36:18
306 273 Ulrik Hvidt "Drengene" 00:17:54 313 00:35:48 01:53:02 305   20,17 01:17:50 291 00:06:47 03:28:46 01:36:23
307 304 Anders Otto Pedersen FIGO 00:12:26 199 00:24:52 01:54:29 306   19,92 01:30:56 309 00:07:55 03:37:50 01:45:28
308 283 Tonny Brohus   00:12:34 210 00:25:08 02:02:34 312   18,6 01:23:44 306 00:07:17 03:38:51 01:46:29
309 205 Klaus Jul Friis   00:17:03 310 00:34:06 01:40:17 284   22,74 01:47:09 311 00:09:20 03:44:28 01:52:06
310 268 Jens Bredager   00:13:30 259 00:26:59 02:05:32 313   18,16 01:39:52 310 00:08:41 03:58:52 02:06:30
311 475 Peder Nørregaard   00:16:14 306 00:32:27 02:15:25 315   16,84 01:29:10 308 00:07:46 04:00:48 02:08:26
DNF 556 Steen Rocatis NCR Sport 00:09:53 41 00:19:46   0   0   0      
DNF 549 Morten Kelsen Tri-4 - Bandvæsens Idrætsforening 00:08:40 17 00:17:19   0   0   0      
DNF 407 Allan Vincent FIGHT CLUB 00:14:36 287 00:29:12   0   0   0      
DNF 375 Flemming Jacobsen Danske Bank 00:14:22 283 00:28:43   0   0   0      
DNF 296 Søren Huscher   00:10:20 54 00:20:39 01:21:25 150   28,01   0      
DNF 292 Henrik Toft Sønder strødam 00:11:26 131 00:22:51   0   0   0      
DNF 289 Peter Klitgaard Sønder strødam 00:13:05 237 00:26:09   0   0   0      
DNF 278 Karsten Meier "Drengene" 00:12:52 224 00:25:43 01:32:06 259   24,76   0      
DNF 264 Poul Utzon Utzon Consulting 00:11:51 156 00:23:41 01:14:00 59   30,81   0      
DNF 240 Thomas Bagge Maersk IF 00:10:00 44 00:20:00   0   0   0      
DNS 241 Lars Tvermose     0     0   0   0      
DNS 230 Peter Plambech* team nødebo   0     0   0   0      
DNS 234 Morten Ekstrøm     0     0   0   0      
DNS 227 Peter Høgdal VP Sprint   0     0   0   0      
DNS 223 Ditlev Hvelplund VP Sprint   0     0   0   0      
DNS 221 Anders M. Theisen VP Sprint   0     0   0   0      
DNS 204 Christian Sigersted Larsen team nødebo   0     0   0   0      
DNS 257 Jeppe Schwenger     0     0   0   0      
DNS 295 Kenneth Cla Hansen Virum-sorgenfri cykler   0     0   0   0      
DNS 293 Erik Klitgaard Sønder strødam   0     0   0   0      
DNS 281 Kim Petersen IBM   0     0   0   0      
DNS 367 Kimm Dahl Danica Pension   0     0   0   0      
DNS 342 Jesper Beyer Nielsen Militæret   0     0   0   0      
DNS 390 Erik Negithon Post-K   0     0   0   0      
DNS 450 Reserveret Hewlett-Packard     0     0   0   0      
DNS 445 Hans Henrik Jensen Hewlett-Packard Aps   0     0   0   0      
DNS 492 Jakob Hendeliowitz Tri-4   0     0   0   0      
DNS 493 Peter Hendeliowitz Tri-4   0     0   0   0      
DNS 478 Klaus Nørregaard     0     0   0   0      
DNS 504 Annulleret Annulleret     0     0   0   0      
DNS 499 Søren Thun MMT94   0     0   0   0      
DNS 516 Tomas Hanni Nielsen     0     0   0   0      
DNS 545 Henrik Mogensen Tryg   0     0   0   0      
DNS 564 Niels Hilm. Madsen     0     0   0   0      
DNS 558 Rasmus Muls Larsen PK Klubben   0     0   0   0      
DNS 575 Christian Johansen Nielsen Pihl   0     0   0   0      
DNS 581 Annulleret Annulleret -   0     0   0   0      
DNS 596 Ole K. Frederiksen Hartmann A/S   0     0   0   0      
DNS 603 0 Odin Skovsted Malerfirmaet Uhlmann   0     0   0   0      
DQ 302 Peter Hamp Jog80 00:10:06 47 00:20:11 01:17:48 103   29,31   0