Hillerød Triathlon 2003
Resultater: Overalt

Distance: Guld: 1km/77km/22km : Mænd
Plc. StartNr Navn Klub Svømning min/km Cykling km/t Løb min/km Sluttid Diff.
1 61 Michael Mynster Triathleten/SAS 00:18:43 10 00:18:43 02:05:37 1   36,78 01:18:13 2 00:03:34 03:42:33  
2 95 Peter Nørby Team Danica Pension 00:16:28 2 00:16:28 02:12:14 4   34,94 01:22:01 3 00:03:44 03:50:42 00:08:09
3 104 Jesper Grønbæk Microsoft 00:22:09 34 00:22:09 02:33:25 26   30,12 00:58:40 1 00:02:40 03:54:13 00:11:40
4 57 Rasmus Jensen FESTO 00:18:28 9 00:18:28 02:10:50 3   35,32 01:25:35 5 00:03:54 03:54:52 00:12:20
5 71 John Carlsen Tri 4/Principia 00:20:25 23 00:20:25 02:06:51 2   36,43 01:29:05 9 00:04:03 03:56:20 00:13:48
6 51 Michael Tramp Roe BAC 00:19:21 15 00:19:21 02:17:26 7   33,62 01:24:01 4 00:03:50 04:00:47 00:18:14
7 60 Ulrik Borg Kvik Tri-Team 00:20:54 25 00:20:54 02:19:20 8   33,16 01:29:58 11 00:04:06 04:10:11 00:27:38
8 84 Keld Marcussen SAS/atletik 00:22:41 41 00:22:41 02:21:22 13   32,68 01:28:20 8 00:04:01 04:12:23 00:29:50
9 63 Peter Riis   00:18:25 8 00:18:25 02:28:25 19   31,13 01:29:34 10 00:04:05 04:16:23 00:33:50
10 55 Jari Salojarvi TRIATHLON SYD 00:17:30 4 00:17:30 02:13:53 5   34,51 01:45:51 30 00:04:49 04:17:13 00:34:40
11 90 David Olsen   00:21:23 27 00:21:23 02:31:14 22   30,55 01:26:22 6 00:03:56 04:18:58 00:36:25
12 34 Jan Skaaning Frederikssund Triathlon 00:26:14 74 00:26:14 02:30:07 21   30,78 01:26:57 7 00:03:58 04:23:16 00:40:44
13 30 Jørgen Eriksen KTK 86 00:20:07 19 00:20:07 02:26:36 17   31,52 01:37:06 15 00:04:25 04:23:48 00:41:16
14 15 Frank Klitgård Nordtrim 00:19:04 14 00:19:04 02:20:23 9   32,91 01:44:33 25 00:04:46 04:23:59 00:41:27
15 36 Dennis Jensen   00:21:04 26 00:21:04 02:20:58 11   32,78 01:43:14 21 00:04:42 04:25:16 00:42:43
16 59 Søren Bramming Langgarverne 00:20:17 22 00:20:17 02:20:58 12   32,78 01:44:21 24 00:04:45 04:25:34 00:43:02
17 103 Michael Stenderup   00:20:13 21 00:20:13 02:20:43 10   32,83 01:47:00 32 00:04:52 04:27:55 00:45:22
18 85 Per Nielsen SØAM 00:18:17 7 00:18:17 02:17:04 6   33,71 01:52:46 41 00:05:08 04:28:05 00:45:33
19 97 Richard Melik Serpentine Running Club 00:19:02 12 00:19:02 02:31:32 23   30,49 01:39:52 17 00:04:33 04:30:25 00:47:53
20 12 Hasse Rasmussen HW 00:15:40 1 00:15:40 02:24:57 16   31,87 01:51:08 40 00:05:04 04:31:44 00:49:11
21 78 Klavs Pedersen COWI-TRI 00:22:33 38 00:22:33 02:28:47 20   31,05 01:42:28 20 00:04:40 04:33:47 00:51:14
22 40 Stig Krøger   00:23:11 48 00:23:11 02:36:06 37   29,6 01:34:37 13 00:04:19 04:33:53 00:51:20
23 74 Peter Neder Jensen   00:24:23 62 00:24:23 02:24:53 15   31,89 01:45:30 28 00:04:48 04:34:46 00:52:13
24 50 Flemming De Zoete SØAM 00:19:03 13 00:19:03 02:37:25 42   29,35 01:39:09 16 00:04:31 04:35:36 00:53:03
25 22 Jens Ch. Berker Nykredit 00:18:04 6 00:18:04 02:33:55 29   30,02 01:46:52 31 00:04:52 04:38:51 00:56:18
26 5 Henrik Pedersen   00:22:14 36 00:22:14 02:42:47 55   28,38 01:35:14 14 00:04:20 04:40:14 00:57:41
27 96 George Fraser Serpentine Running Club 00:18:55 11 00:18:55 02:39:11 47   29,03 01:43:56 23 00:04:44 04:42:01 00:59:28
28 88 Ole Jensen Tisvilde Hegn Orientering 00:25:16 68 00:25:16 02:23:29 14   32,2 01:53:40 44 00:05:10 04:42:24 00:59:51
29 80 Claus Steensbech Swolly 00:24:22 61 00:24:22 02:36:05 36   29,6 01:42:23 19 00:04:40 04:42:49 01:00:17
30 39 Thomas Nybo   00:19:31 16 00:19:31 02:33:56 30   30,01 01:50:07 36 00:05:01 04:43:33 01:01:00
31 19 Kim Steen   00:24:00 56 00:24:00 02:46:30 59   27,75 01:33:45 12 00:04:16 04:44:14 01:01:42
32 45 Sten Ulrik Madsen Hartmann A/S 00:24:09 60 00:24:09 02:27:01 18   31,43 01:53:31 43 00:05:10 04:44:40 01:02:07
33 81 Erling Andersen Hartri 00:20:53 24 00:20:53 02:41:08 49   28,67 01:43:31 22 00:04:43 04:45:30 01:02:58
34 83 Jesper Andersen Danica Pension 00:22:59 44 00:22:59 02:36:49 39   29,46 01:45:50 29 00:04:49 04:45:37 01:03:05
35 14 Claus-Henr Lundstrøm Haretri 00:23:03 46 00:23:03 02:38:12 46   29,2 01:45:26 27 00:04:48 04:46:41 01:04:09
36 23 Martin Villumsen   00:22:27 37 00:22:27 02:33:41 27   30,06 01:50:58 39 00:05:03 04:47:04 01:04:32
37 37 Henrik Møller   00:21:48 30 00:21:48 02:37:30 43   29,34 01:49:41 34 00:05:00 04:48:57 01:06:25
38 76 Poul-Erik Lund HLMK 00:23:06 47 00:23:06 02:36:36 38   29,5 01:50:52 38 00:05:03 04:50:32 01:07:59
39 9 Peter H. Christensen   00:22:07 33 00:22:07 02:41:30 51   28,61 01:48:49 33 00:04:57 04:52:26 01:09:53
40 93 Christian Vollerselv KTK 86 00:23:00 45 00:23:00 02:36:51 40   29,46 01:54:49 45 00:05:14 04:54:39 01:12:06
41 32 Frank Thy Sørensen Team nutellaknæ 00:24:01 57 00:24:01 02:34:10 32   29,97 01:56:51 48 00:05:19 04:55:01 01:12:29
42 17 Peter Blouner   00:23:33 52 00:23:33 02:43:24 56   28,28 01:50:18 37 00:05:01 04:57:14 01:14:42
43 101 Jarl Friis Sparta 00:22:35 39 00:22:35 02:49:55 68   27,19 01:45:12 26 00:04:47 04:57:41 01:15:08
44 16 Peter Oppelstrup   00:21:44 29 00:21:44 02:37:56 45   29,26 01:59:07 51 00:05:25 04:58:45 01:16:12
45 70 Lars Lund Hansen Frederikssund Triathlon 00:23:18 50 00:23:18 02:34:06 31   29,98 02:04:35 59 00:05:40 05:01:58 01:19:26
46 82 Flemming Bonnesen   00:23:38 53 00:23:38 02:37:37 44   29,31 02:03:05 58 00:05:36 05:04:19 01:21:47
47 24 Finn Rasmussen IK Olumpia 00:23:58 55 00:23:58 02:39:41 48   28,93 02:01:12 56 00:05:31 05:04:50 01:22:17
48 35 Michael Bødker PFA Pension 00:26:02 72 00:26:02 02:33:44 28   30,05 02:05:31 60 00:05:43 05:05:16 01:22:43
49 100 Owen Barder Serpentine Running Club 00:29:05 79 00:29:05 02:47:33 62   27,58 01:49:49 35 00:05:00 05:06:26 01:23:53
50 66 Thomas Span Olsen Danske Bank 00:23:17 49 00:23:17 02:35:21 33   29,74 02:08:07 62 00:05:50 05:06:44 01:24:11
51 53 Michael Didrichsen D I E U 00:24:31 63 00:24:31 02:42:00 53   28,52 02:00:24 54 00:05:29 05:06:55 01:24:22
52 33 Morten Grønbek Team nutellaknæ 00:19:50 17 00:19:50 02:35:34 35   29,7 02:11:41 66 00:06:00 05:07:04 01:24:32
53 73 Henrik B. Madsen   00:23:39 54 00:23:39 02:43:41 57   28,23 02:00:37 55 00:05:29 05:07:55 01:25:23
54 1 Søren Christiansen   00:26:05 73 00:26:05 03:01:34 77   25,45 01:40:54 18 00:04:36 05:08:32 01:26:00
55 7 Karsten Nielsen   00:25:09 67 00:25:09 02:47:36 64   27,57 01:58:24 49 00:05:23 05:11:08 01:28:36
56 72 Brian Johansen   00:17:42 5 00:17:42 02:47:33 63   27,57 02:06:04 61 00:05:44 05:11:18 01:28:46
57 52 Søren Casparij D I E U 00:25:03 66 00:25:03 02:46:41 61   27,72 01:59:45 52 00:05:27 05:11:28 01:28:56
58 4 Jesper Schou   00:27:50 77 00:27:50 02:49:55 69   27,19 01:55:31 46 00:05:16 05:13:15 01:30:43
59 43 Hans Hedelund Frederikssund Triathlon 00:24:06 59 00:24:06 02:50:52 70   27,04 02:00:22 53 00:05:29 05:15:19 01:32:47
60 89 Paul Nielsen   00:22:47 42 00:22:47 02:51:14 71   26,98 02:02:24 57 00:05:34 05:16:25 01:33:52
61 25 Nikolaj Kaufmann   00:22:48 43 00:22:48 02:46:31 60   27,75 02:08:22 63 00:05:51 05:17:40 01:35:07
62 65 Steen Frost Jørgensen   00:27:20 76 00:27:20 02:42:29 54   28,44 02:09:28 64 00:05:54 05:19:15 01:36:43
63 6 Henrik Skov Larsen Kronborg Vikings 00:16:51 3 00:16:51 02:45:29 58   27,92 02:17:21 69 00:06:15 05:19:40 01:37:08
64 2 Søren Knudsen   00:32:17 82 00:32:17 02:55:28 73   26,33 01:53:22 42 00:05:10 05:21:05 01:38:33
65 46 Jacob H. Sørensen FIF Frederiksberg 00:24:51 65 00:24:51 03:00:53 76   25,54 01:58:59 50 00:05:25 05:24:42 01:42:10
66 54 Rune Pedersen D I E U 00:20:07 20 00:20:07 02:41:10 50   28,67 02:26:27 74 00:06:40 05:27:43 01:45:10
67 79 Poul Erik Varmose   00:25:19 69 00:25:19 03:08:44 81   24,48 01:56:02 47 00:05:17 05:30:03 01:47:31
68 41 Lars Andersen IBM 00:23:18 51 00:23:18 02:36:53 41   29,45 02:30:11 79 00:06:50 05:30:22 01:47:49
69 38 Peter Henning Gadevang 00:25:29 70 00:25:29 02:53:54 72   26,57 02:12:05 67 00:06:01 05:31:27 01:48:55
70 91 Christian Kolind   00:25:49 71 00:25:49 02:48:13 65   27,46 02:24:22 73 00:06:34 05:38:23 01:55:51
71 56 Carl Mikael Lundin Sol & Helsecenter Lyngby 00:21:59 31 00:21:59 03:00:32 75   25,59 02:18:43 70 00:06:19 05:41:13 01:58:40
72 10 Peter Levinsen   00:30:02 81 00:30:02 03:02:08 78   25,37 02:10:52 65 00:05:57 05:43:01 02:00:28
73 26 Christian D Paulsen   00:22:14 35 00:22:14 03:02:17 79   25,35 02:20:42 72 00:06:24 05:45:12 02:02:39
74 47 John Wiese DM data 00:29:06 80 00:29:06 02:49:40 67   27,23 02:27:47 76 00:06:44 05:46:32 02:04:00
75 42 Jesper Randløv   00:22:40 40 00:22:40 02:41:33 52   28,6 02:43:04 82 00:07:25 05:47:16 02:04:43
76 18 Jan Haugvik Skiklubben Hareskov 00:27:17 75 00:27:17 03:05:54 80   24,85 02:20:06 71 00:06:23 05:53:16 02:10:43
77 92 Jan Reinholt   00:24:51 64 00:24:51 02:48:40 66   27,39 02:39:53 81 00:07:17 05:53:23 02:10:51
78 21 Birger Hansen PFAI 00:33:13 84 00:33:13 02:57:56 74   25,97 02:33:10 80 00:06:58 06:04:19 02:21:46
79 31 Andreas D. Petersen Team nutellaknæ 00:32:32 83 00:32:32 03:10:07 82   24,3 02:27:01 75 00:06:41 06:09:40 02:27:07
80 28 Jon Barth Hansen   00:24:03 58 00:24:03 03:18:51 83   23,24 02:28:17 78 00:06:45 06:11:09 02:28:37
81 27 Morten Reiff   00:22:03 32 00:22:03 03:21:21 84   22,95 02:28:17 77 00:06:45 06:11:39 02:29:07
82 8 Ole K. Frederiksen L.C.M. 00:34:59 85 00:34:59 03:45:42 85   20,47 02:12:42 68 00:06:02 06:33:22 02:50:49
DNF 98 Bo Ingelbrechtsen Serpentine Running Club 00:28:08 78 00:28:08 02:32:08 24   30,37   0      
DNF 94 Tom Knøfler   00:20:00 18 00:20:00 02:33:01 25   30,19   0      
DNS 77 Henrik Norgreen Haretri   0     0   0   0      
DNS 29 Thomas Bagge     0     0   0   0      
DNS 8 Ole K. Frederiksen L.C.M.   0     0   0   0      
DNS 48 Anders Hjortlund HSOK-TRI   0     0   0   0      
DNS 49 Freddy Lykke     0     0   0   0      
DNS 44 Ulrich Møllnitz     0     0   0   0      
DNS 62 Torben Madsen DHI - Inst. for Vand og Miljø   0     0   0   0      
DQ 58 Lars Gustafsson FESTO 00:21:31 28 00:21:31 02:35:33 34   29,7   0