Hillerød Triathlon 2003
Resultater Klasser

Aldersklasse: Sølv: 0,5km/38km/11,5km : Mænd 45-49 år
Plc. StartNr Navn Klub Svømning min/km Cykling km/t Løb min/km Sluttid Diff.
1 614 Steen Christensen   00:10:17 1 00:20:34 01:09:05 2   33,01 00:45:51 1 00:04:00 02:05:12  
2 277 Anders Nørregaard "Drengene" 00:10:50 4 00:21:40 01:09:11 3   32,96 00:48:55 4 00:04:16 02:08:54 00:03:42
3 365 Bjarne Mikkelsen Langgarverne 00:13:10 20 00:26:20 01:08:40 1   33,21 00:47:45 2 00:04:10 02:09:35 00:04:23
4 379 Nick Thomsen Triathleten 00:10:40 3 00:21:20 01:10:53 4   32,17 00:51:47 7 00:04:31 02:13:19 00:08:07
5 577 Finn Koefoe Jensen COWI-TRI 00:12:07 15 00:24:14 01:11:10 5   32,04 00:54:32 10 00:04:45 02:17:48 00:12:36
6 481 Bjarne Rasmussen Langgarverne 00:15:34 32 00:31:08 01:16:43 9   29,72 00:47:47 3 00:04:10 02:20:03 00:14:51
7 218 Jan Pedersen team sussie 00:12:02 14 00:24:04 01:18:48 10   28,94 00:50:32 6 00:04:24 02:21:21 00:16:09
8 242 Lars O. Madsen   00:10:51 5 00:21:41 01:13:45 6   30,92 00:59:27 18 00:05:11 02:24:01 00:18:49
9 594 Claus Grainger Sparta 00:13:27 23 00:26:54 01:23:08 13   27,43 00:52:44 8 00:04:36 02:29:18 00:24:06
10 239 Kai Hansen KAIH.DK 00:11:47 12 00:23:33 01:15:49 8   30,07 01:01:49 21 00:05:23 02:29:24 00:24:12
11 259 Ole Pedersen   00:11:21 9 00:22:42 01:24:34 16   26,96 00:54:41 11 00:04:46 02:30:35 00:25:23
12 586 Jens Vittrup Videnskabsministeriet 00:11:07 7 00:22:14 01:23:02 12   27,46 00:56:45 13 00:04:57 02:30:54 00:25:42
13 297 Tommy Nielsen   00:11:24 10 00:22:47 01:24:19 15   27,04 00:56:53 14 00:04:57 02:32:35 00:27:23
14 533 Kim Helmo   00:10:54 6 00:21:47 01:24:56 17   26,85 00:57:29 15 00:05:00 02:33:18 00:28:06
15 480 Lars Nørregaard   00:13:12 21 00:26:23 01:23:33 14   27,29 00:57:38 16 00:05:01 02:34:22 00:29:10
16 488 Dan Schødt Sparta 00:11:47 11 00:23:33 01:27:46 19   25,98 00:55:55 12 00:04:52 02:35:26 00:30:14
17 472 Søren Larsen   00:15:05 30 00:30:10 01:27:48 20   25,97 00:52:58 9 00:04:37 02:35:49 00:30:37
18 444 Hans Egon Møller Langgarverne 00:18:33 34 00:37:06 01:28:52 23   25,66 00:48:56 5 00:04:16 02:36:21 00:31:09
19 448 Sten Holm Hewlett-Packard Aps 00:13:36 26 00:27:11 01:26:42 18   26,3 01:00:10 19 00:05:14 02:40:27 00:35:15
20 529 Thomas Uhrskov TietoEnator 00:12:51 18 00:25:41 01:15:29 7   30,21 01:13:21 30 00:06:23 02:41:39 00:36:27
21 507 Niels-jørge Andersen   00:10:25 2 00:20:49 01:20:32 11   28,31 01:11:17 27 00:06:12 02:42:13 00:37:01
22 532 Claus Bredk Fransen   00:12:01 13 00:24:01 01:29:41 24   25,43 01:08:16 24 00:05:57 02:49:56 00:44:44
23 352 Mads Peder Wolf Hartmann A/S 00:13:34 25 00:27:07 01:28:47 21   25,68 01:08:15 23 00:05:57 02:50:35 00:45:23
24 207 Jeppe Kjems   00:12:24 16 00:24:47 01:40:27 28   22,7 00:58:52 17 00:05:08 02:51:41 00:46:29
25 274 Jesper Kofoed "Drengene" 00:13:25 22 00:26:50 01:30:32 25   25,18 01:11:03 26 00:06:11 02:55:00 00:49:48
26 465 Erling Tjærandsen   00:11:20 8 00:22:40 01:28:50 22   25,67 01:15:09 31 00:06:33 02:55:19 00:50:07
27 224 Erik Nybro Olsen VP Sprint 00:15:09 31 00:30:17 01:40:16 27   22,74 01:05:11 22 00:05:41 03:00:34 00:55:22
28 276 Peter Holck "Drengene" 00:14:01 27 00:28:02 01:47:21 32   21,24 01:01:44 20 00:05:23 03:03:05 00:57:53
29 279 Carsten Bertram IT-projekter ApS 00:14:16 29 00:28:31 01:51:55 33   20,37 01:10:00 25 00:06:06 03:16:10 01:10:58
30 563 Jan Max Petersen   00:12:43 17 00:25:25 01:43:00 30   22,14 01:21:52 32 00:07:08 03:17:34 01:12:22
31 272 Jørgen Bardenfleth "Drengene" 00:14:08 28 00:28:15 01:44:05 31   21,91 01:21:59 33 00:07:08 03:20:10 01:14:58
32 502 Gerdt Jessen   00:20:00 36 00:40:00 01:40:36 29   22,67 01:22:06 34 00:07:09 03:22:41 01:17:29
33 506 James McGowan CH3 00:17:06 33 00:34:12 01:57:03 35   19,48 01:13:21 29 00:06:23 03:27:30 01:22:18
34 391 Arne Balnozan   00:19:39 35 00:39:18 01:56:10 34   19,63 01:12:52 28 00:06:21 03:28:40 01:23:28
35 268 Jens Bredager   00:13:30 24 00:26:59 02:05:32 36   18,16 01:39:52 35 00:08:41 03:58:52 01:53:40
DNF 278 Karsten Meier "Drengene" 00:12:52 19 00:25:43 01:32:06 26   24,76   0      
DNS 367 Kimm Dahl Danica Pension   0     0   0   0      
DNS 445 Hans Henrik Jensen Hewlett-Packard Aps   0     0   0   0