Hillerød Triathlon 2003
Resultater Klasser

Aldersklasse: Sølv: 0,5km/38km/11,5km : Mænd 30-34 år
Plc. StartNr Navn Klub Svømning min/km Cykling km/t Løb min/km Sluttid Diff.
1 203 Kåre Schneekloth Ure KTK 86 00:05:46 1 00:11:31 01:06:15 2   34,42 00:41:14 1 00:03:36 01:53:14  
2 539 Klaus Hallø Frederikssund Triathlon 00:08:20 4 00:16:40 01:03:56 1   35,66 00:44:17 3 00:03:52 01:56:33 00:03:19
3 306 Dennis Pharsen Triathleten 00:08:39 7 00:17:18 01:11:25 9   31,93 00:42:05 2 00:03:40 02:02:09 00:08:55
4 400 Erik Hansen KTK86 00:09:32 9 00:19:04 01:07:10 4   33,95 00:46:51 4 00:04:05 02:03:32 00:10:19
5 398 Jesper Nielsen Microsoft 00:11:02 20 00:22:03 01:06:47 3   34,14 00:47:48 7 00:04:10 02:05:35 00:12:22
6 282 Søren Høier   00:10:59 18 00:21:57 01:09:28 5   32,82 00:47:32 6 00:04:08 02:07:58 00:14:44
7 599 Johnny Funck Carlsen   00:11:21 22 00:22:41 01:10:31 7   32,33 00:51:11 13 00:04:27 02:13:02 00:19:48
8 585 Jens Haisler Videnskabsministeriet 00:09:34 10 00:19:08 01:15:43 15   30,11 00:48:18 8 00:04:12 02:13:35 00:20:21
9 423 Thomas Haug Larsen BB-Tri forever 00:07:55 2 00:15:49 01:13:08 11   31,18 00:52:58 20 00:04:37 02:13:59 00:20:46
10 464 Lars Heine Andersen Tri Fredensborg 00:08:55 8 00:17:50 01:12:04 10   31,64 00:53:19 24 00:04:39 02:14:18 00:21:04
11 426 Peter Christensen Team NR autodele 00:09:44 11 00:19:28 01:09:45 6   32,69 00:55:31 29 00:04:50 02:14:59 00:21:46
12 433 Ulrik Johannesen Motionisterne 00:07:58 3 00:15:55 01:17:46 18   29,32 00:49:54 10 00:04:21 02:15:37 00:22:24
13 435 Carl Johan Madsen Haretri 00:10:52 17 00:21:44 01:21:18 27   28,05 00:47:10 5 00:04:07 02:19:19 00:26:06
14 579 Thomas Nørg Laursen   00:09:46 12 00:19:31 01:15:28 14   30,21 00:54:20 27 00:04:44 02:19:33 00:26:19
15 473 Torben Mich Skaaning Politiet 00:10:36 15 00:21:11 01:18:35 22   29,02 00:51:34 14 00:04:29 02:20:44 00:27:30
16 642 Thomas Smith Hartmann A/S 00:11:41 27 00:23:22 01:14:46 13   30,5 00:55:50 30 00:04:52 02:22:16 00:29:03
17 216 Thomas Labo   00:08:39 6 00:17:18 01:20:31 25   28,32 00:53:35 25 00:04:40 02:22:44 00:29:31
18 501 Morten Gudmundsson   00:11:27 25 00:22:53 01:11:04 8   32,09 01:01:04 38 00:05:19 02:23:34 00:30:20
19 615 Klaus Rugaard   00:11:15 21 00:22:30 01:15:58 16   30,02 00:56:39 32 00:04:56 02:23:51 00:30:38
20 568 Kim Birkh. Frederiksen SAS 00:11:54 30 00:23:47 01:21:13 26   28,08 00:50:57 12 00:04:26 02:24:03 00:30:49
21 294 Benny Pedersen Sønder strødam 00:13:31 44 00:27:01 01:18:14 20   29,15 00:53:18 23 00:04:39 02:25:02 00:31:48
22 446 Klavs Sørensen Hewlett-Packard Aps 00:11:00 19 00:22:00 01:17:47 19   29,32 00:57:29 34 00:05:00 02:26:15 00:33:02
23 567 Kenneth Hansen   00:12:34 36 00:25:07 01:25:16 34   26,74 00:49:08 9 00:04:17 02:26:57 00:33:44
24 438 Thomas Olsen Motionisterne 00:09:56 13 00:19:52 01:24:27 32   27 00:53:03 21 00:04:37 02:27:25 00:34:12
25 645 Jacob Maar   00:11:39 26 00:23:17 01:17:08 17   29,56 00:59:33 37 00:05:11 02:28:19 00:35:05
26 570 Søren L. Larsen Tri-yarterne 00:11:55 31 00:23:50 01:23:41 31   27,25 00:52:55 19 00:04:37 02:28:30 00:35:16
27 361 Søren Simonsen   00:12:13 35 00:24:25 01:19:40 24   28,62 00:56:43 33 00:04:56 02:28:35 00:35:21
28 451 Lars Bo Nielsen Nordruplund Triklub 00:12:10 33 00:24:19 01:23:32 30   27,3 00:52:54 18 00:04:36 02:28:35 00:35:22
29 611 Henrik Buchardt Rødovre Skole 00:08:26 5 00:16:51 01:21:34 28   27,95 01:01:27 39 00:05:21 02:31:26 00:38:13
30 358 Lars Kousgaard Hartmann A/S 00:18:15 48 00:36:29 01:22:29 29   27,64 00:52:15 15 00:04:33 02:32:58 00:39:45
31 322 Kasper B. Brix-Andersen PFA Pension 00:13:11 40 00:26:21 01:27:38 38   26,02 00:52:37 17 00:04:35 02:33:24 00:40:10
32 546 Thormund Thue Larsen   00:10:41 16 00:21:22 01:18:40 23   28,98 01:04:18 42 00:05:36 02:33:38 00:40:25
33 635 Jacob Rosenstrøm   00:14:16 45 00:28:31 01:26:19 36   26,42 00:53:10 22 00:04:38 02:33:44 00:40:30
34 479 Kristian Brehn   00:13:23 42 00:26:46 01:24:43 33   26,92 00:56:38 31 00:04:56 02:34:43 00:41:29
35 360 Jesper Sørensen   00:13:22 41 00:26:44 01:18:30 21   29,05 01:03:10 41 00:05:30 02:35:01 00:41:48
36 463 Thomas Winther Balle Tri 00:12:10 34 00:24:20 01:27:17 37   26,12 00:58:16 36 00:05:04 02:37:43 00:44:29
37 486 Jesper Johansen   00:11:49 28 00:23:38 01:31:47 42   24,84 00:54:16 26 00:04:44 02:37:51 00:44:38
38 612 Gerhard Grubb Frydenhøjskolen 00:12:57 39 00:25:53 01:27:51 39   25,95 00:58:01 35 00:05:03 02:38:49 00:45:35
39 401 Tom Laugesen   00:10:29 14 00:20:57 01:38:28 44   23,16 00:52:23 16 00:04:34 02:41:19 00:48:06
40 449 Nikolaj Takla Hewlett-Packard Aps 00:12:37 37 00:25:13 01:26:00 35   26,52 01:11:06 45 00:06:11 02:49:41 00:56:28
41 332 Lars Jakob Henning   00:15:57 47 00:31:53 01:32:31 43   24,65 01:01:42 40 00:05:22 02:50:09 00:56:55
42 515 Thomas Laustrup   00:11:25 24 00:22:49 01:28:35 40   25,74 01:13:57 47 00:06:26 02:53:56 01:00:43
43 214 Kristian Monrad Aagaard   00:12:46 38 00:25:32 01:31:15 41   24,99 01:10:43 44 00:06:09 02:54:43 01:01:29
44 335 Thomas Jørgensen   00:13:26 43 00:26:52 01:39:50 45   22,84 01:07:41 43 00:05:54 03:00:56 01:07:43
45 331 Henrik Adamsen   00:12:00 32 00:23:59 01:41:17 46   22,51 01:14:19 48 00:06:28 03:07:34 01:14:21
46 460 Brent Culp Maersk IF 00:20:48 49 00:41:35 01:58:13 47   19,29 00:50:47 11 00:04:25 03:09:47 01:16:34
47 500 Tonny Ehlers MMT94 00:11:23 23 00:22:45 02:05:59 49   18,1 00:54:30 28 00:04:45 03:11:51 01:18:37
48 392 Milica Balnozan   00:14:56 46 00:29:52 02:00:34 48   18,91 01:12:52 46 00:06:21 03:28:22 01:35:08
DNF 264 Poul Utzon Utzon Consulting 00:11:51 29 00:23:41 01:14:00 12   30,81   0      
DNS 257 Jeppe Schwenger     0     0   0   0      
DNS 295 Kenneth Cla Hansen Virum-sorgenfri cykler   0     0   0   0      
DNS 516 Tomas Hanni Nielsen     0     0   0   0      
DNS 603 0 Odin Skovsted Malerfirmaet Uhlmann   0     0   0   0      
DNS 564 Niels Hilm. Madsen     0     0   0   0