Etape Bornholm 2007

Men
 
Rank Raceno Name Klub/By Nation Cat Cat Rank Finish
1 738 Josphat Mutai ECCO/Sportmaster Rønne KEN M20-39 3   00:29:51
2 690 Francis Kirwa Lahden Ahkera FIN M20-39 4   00:29:53
3 669 John Wamai Kamindo Hvidovre Atletik og Motion KEN M20-39 5   00:30:18
4 282 Søren Palshøj Herning Løbeklub DEN M20-39 6   00:30:29
5 281 Jesper Faurschou Herning Løbeklub DEN M20-39 7   00:30:37
6 691 Simo Wannas Helsingin Kisa-Veikot FIN M20-39 8   00:30:43
7 625 Ulrik Heitmann Århus 1900 DEN M20-39 9   00:30:47
8 601 Anders Ejby Ernst Hvidovre Atletik og Motion DEN M20-39 10   00:31:02
9 349 Rolf Knudsen Saucony/FIF DEN M20-39 11   00:31:14
10 796 Kennet Rasmussen Runningrhino.dk DEN M20-39 12   00:31:35
11 645 Torben Juul Nielsen Viking Atletik Elite DEN M40-49 1   00:31:41
12 122 Tom Elkjær Kristensen Sparta 1 DEN M20-39 13   00:31:43
13 739 Vincent Kipkemoi ECCO/Sportmaster Rønne KEN M20-39 14   00:32:02
14 296 Martin Skipper Jacobsen AGF DEN M20-39 15   00:32:05
15 310 Claus Bugge Hansen OA/OGF DEN M20-39 16   00:32:06
16 529 Ronni Hansen OA/OGF DEN M20-39 17   00:32:08
17 530 Karsten Kjelde OA/OGF DEN M20-39 18   00:32:20
18 283 Sonni Thelmark OA/OGF DEN M20-39 19   00:32:31
19 243 Pär-johan Lif Rødovre AC SWE M20-39 20   00:32:33
20 600 Stephan Alex Jensen Hvidovre Atletik og Motion DEN M20-39 21   00:32:40
21 635 Arnt-inge Nilsen Ask friidrett NOR M20-39 22   00:32:58
22 795 Jeppe Ruud Uhdsport.dk DEN M20-39 23   00:33:00
23 531 Jonas Brandsbjerg OA/OGF DEN M20-39 24   00:33:00
24 98 Claus Bukhave Sam DEN M19 1   00:33:16
25 260 Per Hjorth Christensen Ballerup AK DEN M40-49 2   00:33:16
26 176 Ryan Prout Team Hi-Tec GBR M20-39 25   00:33:30
27 532 Torben Kjelde OA/OGF DEN M20-39 26   00:33:36
28 533 Kasper Pedersen OA/OGF DEN M20-39 27   00:33:42
29 355 Kent Sørensen Sparta 1 DEN M20-39 28   00:34:07
30 285 Sten Jespersen Aarhus 1900 A/M DEN M20-39 29   00:34:11
31 673 Andreas Velsing Groth Sparta 1 DEN M20-39 30   00:34:12
32 351 Lars Vels Runners Corner - Viborg/Herning DEN M20-39 31   00:34:16
33 264 Kenneth Kirkebye Herlufsholm Atletik DEN M20-39 32   00:34:18
34 718 Casper Jon Sonne Skovgaard Viking Atletik Elite DEN M19 2   00:34:18
35 300 Keld Christensen amager ac DEN M20-39 33   00:34:19
36 321 Thomas Røtzler Schmidt Team Røtzler DEN M20-39 34   00:34:25
37 126 Ivan Ingemann Johansen Viking Atletik Elite DEN M40-49 3   00:34:27
38 535 Jens Trærup Nielsen OA/OGF DEN M20-39 35   00:34:34
39 327 Jan Vinkler SÅN-Løberne 1 DEN M40-49 4   00:34:40
40 730 Jonas Berg AGF Atletik DEN M20-39 36   00:34:50
41 623 Kjetil Lothe Stegaberg NOR M20-39 37   00:35:03
42 187 Torstein Tengsareid Egersund IK NOR M19 3   00:35:04
43 769 Tommy Kaas Nyker IF DEN M20-39 38   00:35:17
44 1092 Per Møller Hansen SILKEBORG DEN M20-39 39   00:35:19
45 121 Mads Hey KØBENHAVN Ø DEN M20-39 40   00:35:22
46 248 Kasper Clausen Viking Atletik Elite DEN M19 4   00:35:25
47 114 Thomas Bent Olsen Arbejdernes Landsbank DEN M20-39 41   00:35:28
48 299 Carsten Vinkel RAC DEN M40-49 5   00:35:28
49 256 Nikolaj Dam Viking Atletik Elite DEN M19 5   00:35:30
50 446 Bo Antvorskov KØBENHAVN K DEN M40-49 6   00:35:32
51 313 Jesper Høj Nielsen Politiets IF København DEN M20-39 42   00:35:39
52 297 Carsten Rytter Forsvarets IF Nyholm DEN M40-49 7   00:35:47
53 630 Thomas Lodahl Svendsen Fortius 2 DEN M20-39 43   00:35:47
54 723 Noel Errath Lynkineserne.dk Sengeløse El DEN M20-39 44   00:35:50
55 605 Rasmus Ejbye Ernst Hvidovre Atletik og Motion DEN M19 6   00:35:52
56 35 Torben Striboldt Hellas Roskilde DEN M40-49 8   00:35:57
57 678 Daniel Linde RØNNE DEN M20-39 45   00:36:03
58 707 Steffen Falch Larsen Blovstrød Løverne DEN M19 7   00:36:06
59 706 Frederik Plum Hauschultz Blovstrød Løverne DEN M19 8   00:36:06
60 556 Claus Svale Andersen Sparta 1 DEN M40-49 9   00:36:09
61 362 Ola Tengnér Fk Friskus-Varberg SWE M20-39 46   00:36:09
62 534 Søren Bentzen OA/OGF DEN M20-39 47   00:36:13
63 211 Gorm Strange Nielsen Aktivitetscenter Bornholms Hospital 1 DEN M40-49 10   00:36:15
64 388 Henrik Mortensen Segen DEN M40-49 11   00:36:16
65 216 Michael Hansen Fredericia triathlon team DEN M20-39 48   00:36:18
66 627 Snøvsen Stauning KØBENHAVN Ø DEN M20-39 49   00:36:18
67 54 Jens Dam Hellas DEN M20-39 50   00:36:19
68 498 Poul Petersen Holbæk LMK DEN M40-49 12   00:36:25
69 113 Jens Jonassen HELSINGØR DEN M40-49 13   00:36:29
70 63 René Ciraklar Sparta 1 DEN M40-49 14   00:36:33
71 31 Svein Arne Sølvberg Oppegård IL NOR M50-59 1   00:36:37
72 77 Michael Bergmann SÅN-Løberne 1 DEN M20-39 51   00:36:39
73 230 Michael Jaqué Herlev Løberne DEN M40-49 15   00:36:41
74 201 Ebbe Primdahl Sparta 1 DEN M20-39 52   00:36:50
75 305 Ebbe Dahl Lynkineserne.dk Sengeløse El DEN M40-49 16   00:36:51
76 136 Mickey Haakansson Viking Atletik Elite DEN M20-39 53   00:36:55
77 123 Jørgen Dau Nielsen AK 73 DEN M20-39 54   00:36:56
78 447 Kenneth Jensen SG Atletik DEN M20-39 55   00:36:59
79 391 Danny Danielsen Sparta 1 DEN M20-39 56   00:36:59
80 69 Lars Pantmann Sparta 1 DEN M20-39 57   00:37:04
81 49 Henrik Braathen Pedersen Hellas Roskilde DEN M40-49 17   00:37:07
82 339 Kjeld Olsen HAF DEN M40-49 18   00:37:13
83 173 John Barker Team Hi-Tec GBR M40-49 19   00:37:20
84 523 Kasper Kofoed-dam Kvickly Rønne DEN M19 9   00:37:21
85 726 Jonas Næsby Johansen KØBENHAVN N DEN M20-39 58   00:37:24
86 291 Allan Kofoed Sparta 2 DEN M20-39 59   00:37:27
87 241 Mads Clausen Viking Atletik Elite DEN M19 10   00:37:34
88 1085 Jacob Schiøtt RØNNE DEN M20-39 60   00:37:42
89 294 Ulrik R Nielsen AK 73 DEN M20-39 61   00:37:44
90 172 Tony Linford Team Hi-Tec GBR M40-49 20   00:37:45
91 758 Florian Falkenthal Eintracht Emmerich GER M19 11   00:37:49
92 259 Brian Markussen Viking Atletik Elite DEN M20-39 62   00:37:51
93 88 Jeppe Grøndahl Rasmussen Aalborg Atletik og Motion DEN M20-39 63   00:37:52
94 204 Jesper Nielsen herlev løberne DEN M40-49 21   00:37:57
95 186 Torben Steenberg Nielsen Nybolig DEN M20-39 64   00:38:00
96 640 Jens Mundeli-jensen Lynkineserne.dk Sengeløse El DEN M40-49 22   00:38:03
97 560 Bo Mikkelsen Blovstrødløverne DEN M40-49 23   00:38:07
98 365 Henrik Werngreen Tryg Forsikring DEN M40-49 24   00:38:08
99 499 Mogens Slyngborg Odder Atletik & Motion DEN M40-49 25   00:38:13
100 195 Palle Dahl Sparta 2 DEN M20-39 65   00:38:13
101 345 Lars Merrald Hvalsø Løbeklub DEN M40-49 26   00:38:19
102 386 Karsten Thisgaard SMT-Silkeborg DEN M40-49 27   00:38:22
103 494 Bastian Bech team wild duck DEN M20-39 66   00:38:25
104 715 Bjarne Hamre Nielsen Express NOR M19 12   00:38:26
105 679 Martin Munk RØNNE DEN M20-39 67   00:38:30
106 361 Mikkel Pedersen Fjordløberne DEN M20-39 68   00:38:33
107 621 Morten Thuesen Odder Atletik og Motion DEN M20-39 69   00:38:37
108 238 Lars Bo Nielsen SMT Silkeborg DEN M20-39 70   00:38:41
109 242 Søren Clausen Østermarie DEN M40-49 28   00:38:42
110 805 Niels Lindgreen KØBENHAVN K DEN M40-49 29   00:38:43
111 177 Ralf- Peter Goetz SV scn energy Torgelow GER M40-49 30   00:38:43
112 548 Allan Jørgensen SØBORG DEN M40-49 31   00:38:44
113 441 Are Martin Stenberg Kjelsås NOR M19 13   00:38:48
114 189 Ole Trier Nørskov VAF DEN M40-49 32   00:38:54
115 212 René Marker Jensen Viking Atletik - Boblerne DEN M20-39 71   00:38:55
116 265 Tom Hansen Sparta 2 DEN M40-49 33   00:38:55
117 694 Ole Nielsen Team Morfar DEN M40-49 34   00:38:57
118 474 Henrik Kousholt Herlev Løbe-og Atletikklub DEN M40-49 35   00:38:58
119 493 Troels Thøgersen Aktivitetscenter Bornholms Hospital 3 DEN M20-39 72   00:39:01
120 721 Kim Holm NIF DEN M40-49 36   00:39:03
121 118 Johnny Vinther AABYBRO DEN M20-39 73   00:39:07
122 117 Søren Møller Nielsen Viking Atletik - Boblerne DEN M40-49 37   00:39:10
123 579 Leif Nielsen SNIK Atletik DEN M50-59 2   00:39:22
124 757 Jens Jørgen Munch SÅN DEN M40-49 38   00:39:28
125 50 Niels Aabye Madsen GENTOFTE DEN M20-39 74   00:39:29
126 80 Svend Chr. Motsch Olsen OGF Motion DEN M50-59 3   00:39:31
127 209 Frank Mortensen Fridolf DEN M20-39 75   00:39:36
128 229 Thomas Kehlet GLOSTRUP DEN M40-49 39   00:39:43
129 357 John K. Street Viking Atletik - Boblerne DEN M50-59 4   00:39:45
130 622 Mikael Sørensen FREDERICIA DEN M40-49 40   00:39:47
131 454 Per Ytte Sparta 2 DEN M50-59 5   00:39:47
132 306 Bo Lykke Nielsen Holbæk LMK DEN M40-49 41   00:39:48
133 421 Håkon Jacobsen Odder Atletik & Motion DEN M40-49 42   00:39:48
134 433 Gert Olsen Ganløse A & M DEN M60 1   00:39:50
135 780 Anders Nielsen Mattrick DEN M20-39 76   00:39:51
136 418 Mads Thaysen Jernlungerne DEN M20-39 77   00:39:52
137 263 Marcus Mahecha Jensen Ballerup AK DEN M19 14   00:39:53
138 298 Henrik Frederiksen Herlufsholm Atletik og Motion DEN M40-49 43   00:39:58
139 393 Anders Gerstenberg AK 73 DEN M20-39 78   00:40:00
140 328 Anders Boye Viking Atletik - Boblerne DEN M20-39 79   00:40:01
141 162 Niels Remtoft Fortius 1 DEN M40-49 44   00:40:03
142 485 Bent Hygum TØLLØSE DEN M40-49 45   00:40:06
143 315 Jørn Andersen Politiets IF København DEN M20-39 80   00:40:06
144 370 Mads Rasmussen BAGSVÆRD DEN M20-39 81   00:40:12
145 249 Henrik Julius Magasin du Nord DEN M20-39 82   00:40:17
146 620 Steffen Holm Odder Atletik og Motion DEN M40-49 46   00:40:18
147 333 Peter Mikkelsen HJB Byggeforretning ApS DEN M20-39 83   00:40:20
148 440 Henning Ølund Odder Atletik & Motion DEN M20-39 84   00:40:23
149 518 Michael Tindø Hvidovre Ateltik og Motion DEN M20-39 85   00:40:25
150 693 Jonas Kvottrup Nielsen Team Morfar DEN M19 15   00:40:26
151 695 Claus Andersen Team Morfar DEN M40-49 47   00:40:28
152 1083 Rene Hansen 3700 DEN M40-49 48   00:40:28
153 58 Jens Jørgen Kramer HADERSLEV DEN M60 2   00:40:31
154 571 Jan Nielsen Post Danmark A DEN M20-39 86   00:40:31
155 47 Morten Laursen Bagsværd Atletik DEN M20-39 87   00:40:33
156 471 Søren Findsen Sparta 2 DEN M20-39 88   00:40:37
157 254 Emil Klingberg-nielsen NYKØBING F DEN M20-39 89   00:40:39
158 303 Jørgen Kjøller Petersen Sparta 5 DEN M20-39 90   00:40:43
159 779 Bent Sortkær Hattrick DEN M20-39 91   00:40:43
160 1038 Tomasz Grzana WARSZAWA POL M20-39 92   00:40:43
161 537 Anders Dam Lind BORRE DEN M20-39 93   00:40:44
162 734 René Rosfeldt RAC DEN M40-49 49   00:40:47
163 541 Aslak Lau Rolvsen IFI DEN M20-39 94   00:40:48
164 394 Anders Kristiansen Danish Crown 1 DEN M40-49 50   00:40:49
165 702 Niels Jensen SÅN-Løberne 1 DEN M40-49 51   00:40:49
166 266 Thomas Jørgensen Aaker Skole DEN M40-49 52   00:40:51
167 505 Atle Smenes AVERØY NOR M19 16   00:40:53
168 697 Jakob Mygind Korsby KØBENHAVN N DEN M20-39 95   00:40:53
169 226 Nikolaj Chantelou Fortius 1 DEN M20-39 96   00:40:55
170 374 Peter Paldan Sørensen Viking Atletik - Boblerne DEN M20-39 97   00:40:55
171 307 Stellan Nilsson IS Göta SWE M40-49 53   00:40:58
172 792 Christian Koch ØIF DEN M20-39 98   00:40:59
173 680 Frank Spliid CHALK DEN M40-49 54   00:40:59
174 465 Finn-erik Bak Aktivitetscenter Bornholms Hospital 1 DEN M40-49 55   00:41:00
175 646 Andreas Komode BERLIN GER M20-39 99   00:41:00
176 760 Søren Enevold Pedersen KØBENHAVN Ø DEN M20-39 100   00:41:01
177 116 Mads Cort Nielsen Viking Atletik - Boblerne DEN M19 17   00:41:02
178 12 Olaf Horn LAC erdgas Chemnitz GER M40-49 56   00:41:02
179 218 Søren Anker Elvang HELLERUP DEN M20-39 101   00:41:03
180 705 Martin Permin Blovstrød Løverne DEN M19 18   00:41:07
181 257 Søren Dam ØB DEN M40-49 57   00:41:08
182 709 Martin Grønholt Steinbach Lynkineserne.dk Sengeløse El DEN M20-39 102   00:41:09
183 464 Jesper Elleby Holm VANLØSE DEN M20-39 103   00:41:10
184 737 Kim Bruun ODENSE C DEN M40-49 58   00:41:11
185 804 Flemming Topp ROSKILDE DEN M20-39 104   00:41:12
186 346 Lars Mathiasen STRUER DEN M20-39 105   00:41:14
187 443 Jens Rambeck Andersen Danmarks Nationalbank DEN M20-39 106   00:41:16
188 94 Preben Vørs Sparta 3 DEN M60 3   00:41:20
189 1095 Erik Jeppesen HOLSTEBRO DEN M50-59 6   00:41:20
190 482 Odd Gud Kristian Wiker Rustad IL NOR M20-39 107   00:41:21
191 559 Poul Bjerrum Team Skjern Bank DEN M40-49 59   00:41:22
192 233 Erik Jessen AAKIRKEBY DEN M19 19   00:41:22
193 686 Michael Jeppesen VIRUM DEN M40-49 60   00:41:23
194 445 Torben Pelle Jensen Denmark A/S DEN M40-49 61   00:41:29
195 724 Mikkel Kofoed Jensen Pedersker DEN M20-39 108   00:41:29
196 340 Kasper Jensen Viking Atletik - Boblerne DEN M19 20   00:41:36
197 46 Friedrich Rehmann HSV Stoeckte GER M40-49 62   00:41:37
198 409 Jørn Ole Hansen Danish Crown 3 DEN M60 4   00:41:37
199 181 Bjørn Bakkelund Gjvik Kommune BIL NOR M40-49 63   00:41:38
200 193 Bent Kramer HERNING DEN M50-59 7   00:41:38
201 287 Daniel Bæenholdt KØGE DEN M20-39 109   00:41:42
202 603 Preben Nisssen Sparta 2 DEN M50-59 8   00:41:42
203 348 Bo Husum SORØ DEN M20-39 110   00:41:44
204 785 Klaus Holm Metal DEN M40-49 64   00:41:50
205 196 Mark Olsson ASG DEN M20-39 111   00:41:50
206 698 Claudio Pelsen Viking Atletik - De sidste DEN M20-39 112   00:41:53
207 422 Henrik Friis Amager Atletik Club DEN M40-49 65   00:41:54
208 467 Kasper Kold Pedersen HUMLEBÆK DEN M19 21   00:41:55
209 432 Anders Drejer Segen DEN M40-49 66   00:42:01
210 375 Hans-åge Mortensen Viking Atletik - De sidste DEN M50-59 9   00:42:04
211 660 Søren Traberg Hjerteforeningen DEN M60 5   00:42:06
212 676 Mikkel Hyldeqvist Jacobsen RØNNE DEN M19 22   00:42:08
213 1081 John Pedersen ODENSE M DEN M40-49 67   00:42:09
214 507 Jonathan Bach Rønne NIF DEN M19 23   00:42:09
215 153 Ole Pedersen Vej & Park Bornholm DEN M60 6   00:42:11
216 96 Palle Clausen Birkerøddernes løbeklub DEN M40-49 68   00:42:12
217 629 Jimmie Pedersen SÅN-Løberne 1 DEN M40-49 69   00:42:12
218 642 Frederik Jonassen HELSINGØR DEN M19 24   00:42:13
219 619 Morten Bertelsen Aktivitetscenter Bornholms Hospital 1 DEN M40-49 70   00:42:14
220 1040 Magnus Andersen RØNNE DEN M20-39 113   00:42:14
221 108 Mads Vej Andersen KØBENHAVN NV DEN M20-39 114   00:42:16
222 151 Knud Kofoed Vej & Park Bornholm DEN M40-49 71   00:42:17
223 139 Jacob Storm Jørgensen Krystalpaladset DEN M20-39 115   00:42:18
224 550 Bjarne Lange Sparta 2 DEN M40-49 72   00:42:19
225 429 Thomas Möller Jernlungerne DEN M20-39 116   00:42:19
226 542 Mikkel Knudsen Team Stardust DEN M20-39 117   00:42:19
227 387 Niels Andersen Jensen Denmark A/S DEN M40-49 73   00:42:19
228 338 Hans Richardt Petersen HILLERØD DEN M20-39 118   00:42:21
229 55 Svend Mortensen OGF DEN M60 7   00:42:21
230 631 Peter Bjørn Jensen Nexø Boldkub DEN M20-39 119   00:42:23
231 637 Thomas Thomsen KØBENHAVN V DEN M20-39 120   00:42:26
232 767 Ole Myrup Sparta IF DEN M20-39 121   00:42:27
233 119 Thomas Sørensen hjerteforeningen jægerspris DEN M40-49 74   00:42:27
234 356 Philip Holm HIF DEN M20-39 122   00:42:29
235 191 Henrik Gødsbøll KØBENHAVN N DEN M40-49 75   00:42:30
236 293 Morten Stobbe BALLERUP DEN M40-49 76   00:42:34
237 412 Emil Lind-holm Danish Crown 3 DEN M19 25   00:42:34
238 137 Peter Bøgevig AK 73 DEN M20-39 123   00:42:39
239 759 Johnny Baastrup Andersen Herlevløberne DEN M40-49 77   00:42:39
240 269 Poul-erik Sone KIRKE HYLLINGE DEN M50-59 10   00:42:40
241 586 Per Clausen BCC DEN M50-59 11   00:42:41
242 401 Jan Holm Danish Crown 2 DEN M50-59 12   00:42:44
243 786 Carsten Drejer ROSKILDE DEN Mingen 1   00:42:45
244 384 René Laursen RØNNE DEN M20-39 125   00:42:46
245 272 Kim Christensen Bech-Hansen & Studsgaard A/S DEN M20-39 124   00:42:46
246 457 Michael Koefoed-hansen KASTRUP DEN M20-39 126   00:42:47
247 171 Håkan Danielsson ALLINGE SWE M40-49 78   00:42:48
248 110 Bengt Pedersen MALMÖ SWE M40-49 79   00:42:49
249 752 Julius Grønning Viking Atletik DEN M19 26   00:42:52
250 246 Morten Flotin Jensen PARK07 DEN M20-39 127   00:42:55
251 497 Rasmus Lind KØBENHAVN S DEN M20-39 128   00:42:57
252 1010 Louis Philipsen Jyllinge Løbeklub DEN M40-49 80   00:42:57
253 547 Amer Manneshan Asghar Rustad IL NOR M19 27   00:42:59
254 554 Silas Bruun AK 73 DEN M20-39 129   00:43:02
255 13 Jesper Pedersen OTTERUP DEN M20-39 130   00:43:02
256 790 Sverre Aksland Stegaberg JL DEN M50-59 13   00:43:05
257 175 Stan Coleman Team Hi-Tec GBR M60 8   00:43:05
258 539 Per Handsdal Sparta 3 DEN M50-59 14   00:43:05
259 612 Thomas Nielsen MØRKØV DEN M20-39 131   00:43:06
260 279 Kenneth Ljungman Herlevløberne DEN M50-59 15   00:43:07
261 614 Frederik Møller KASTRUP DEN M19 28   00:43:07
262 602 Jens Peder Koch SMT Silkeborg DEN M20-39 132   00:43:09
263 140 Christian Boye- Roed Krystalpaladset DEN M20-39 133   00:43:09
264 716 Gregers Kofod Rasmussen SÅN-Løberne 2 DEN M40-49 81   00:43:09
265 344 Jakob Borregaard PARK07 DEN M20-39 134   00:43:11
266 742 Jesper Møller-hansen RØNNE DEN M40-49 82   00:43:14
267 304 Christian Fisker HSOK DEN M20-39 135   00:43:16
268 4 Michael Heine WOLFENBÜTTEL GER M60 9   00:43:16
269 277 Nils Nyrup BIRKERØD DEN M40-49 83   00:43:17
270 1011 Bo Hyllested Blovstrød løverne DEN M50-59 16   00:43:17
271 747 Nichlas Kristensen RØNNE DEN M19 29   00:43:17
272 449 Michael Biro AK 73 DEN M40-49 84   00:43:19
273 150 Flemming Mogensen Vej & Park Bornholm DEN M40-49 85   00:43:19
274 668 Kasper Larsen HOLBÆK DEN M20-39 136   00:43:20
275 588 Jesper Bøwes Espersen A/S DEN M40-49 86   00:43:22
276 179 Erik Zacho vhg DEN M50-59 17   00:43:24
277 152 Michael Sorth Vej & Park Bornholm DEN M20-39 137   00:43:24
278 330 Erling Krogh Hansen HJB Byggeforretning ApS DEN M40-49 87   00:43:25
279 488 Kim Kristensen TIF DEN M40-49 88   00:43:27
280 71 John Marfelt Jensen Denmark A/S DEN M50-59 18   00:43:28
281 583 Stig Nielsen Holbæk LMK DEN M40-49 89   00:43:29
282 255 Joakim Dam ØB DEN M19 30   00:43:29
283 289 Stefan Asmussen FREDERIKSBERG DEN M20-39 138   00:43:30
284 783 Roar Green Viking Atletik DEN M40-49 90   00:43:30
285 501 John Dybdahl Viking Atletik - De hurtige DEN M50-59 19   00:43:31
286 219 Rene Petersen Rødovre AC DEN M50-59 20   00:43:31
287 442 Are Aarebrot OSLO NOR M40-49 91   00:43:34
288 30 Vagn Kildsig DIF Motion DEN M20-39 139   00:43:41
289 359 Jan Jensen Viking Atletik - De Seje DEN M60 10   00:43:44
290 470 Hans Christian Østerlind Fortius 1 DEN M20-39 140   00:43:45
291 395 Christian Hansen Danish Crown 1 DEN M20-39 141   00:43:46
292 142 Jan Henriksen BRØNDBY DEN M40-49 92   00:43:46
293 506 Kurt West Rønne NIF DEN M40-49 93   00:43:47
294 801 Mathias Rask Møller RØNNE DEN M20-39 142   00:43:48
295 543 Nikolaj Buus-kofoed Viking Atletik - Boblerne DEN M19 31   00:43:50
296 1103 Frederik Nielsen SVENDBORG DEN M19 32   00:43:51
297 284 Hans Bruun - Jensen Holbæk LMK DEN M20-39 143   00:43:53
298 286 Mads Pallesen AK 73 DEN M20-39 144   00:43:54
299 336 Mads Elleby RØNNE DEN M19 33   00:43:55
300 797 Morten Sørensen OGF DEN M20-39 145   00:43:55
301 335 Lars-jep Elleby RØNNE DEN M40-49 94   00:43:55
302 581 Claus Dam Mogensen RØNNE DEN M20-39 146   00:43:58
303 798 Sebastian Mortensen SILKEBORG DEN M20-39 147   00:43:58
304 648 Erik Falkenberg De : Blå DEN M20-39 148   00:43:58
305 129 Lars Munksgård Christensen RAC DEN M20-39 149   00:43:59
306 292 Ole Hasfeldt Trim Ballerup DEN M40-49 95   00:44:00
307 455 Sonny Jensen H.G. Atletik og Motion DEN M40-49 96   00:44:00
308 430 Per Munch RØNNE DEN M50-59 21   00:44:00
309 51 Steffen Buch Poulsen ESPERGÆRDE DEN M20-39 150   00:44:02
310 223 Flemming Bærnthsen Viking Atletik - De Kvikke DEN M20-39 151   00:44:04
311 53 Morten Petersen Fredensborg Atletik Klub DEN M40-49 97   00:44:06
312 659 Michael Haldrup hllh DEN M40-49 98   00:44:07
313 599 Leo Smith Flatbush Stringed instruments DEN M20-39 152   00:44:07
314 491 Christian Mikkelsen IFI DEN M20-39 153   00:44:08
315 643 Lars Blytækker Fortius 1 DEN M20-39 154   00:44:08
316 1067 Olle Nyberg AAKIRKEBY DEN M19 34   00:44:08
317 607 Jes Holm SNIK DEN M40-49 99   00:44:10
318 789 Christian Christensen TISVILDELEJE DEN M40-49 100   00:44:11
319 570 Torben Larsen Post Danmark A DEN M20-39 155   00:44:13
320 415 Kent Hansen Danish Crown 3 DEN M20-39 156   00:44:15
321 794 Ulf Pedersen AAKIRKEBY DEN M20-39 157   00:44:16
322 510 Simon Kjær Viking Atletik - De hurtige DEN M20-39 158   00:44:16
323 385 Jesper Møller Tingsted Pilefarm DEN M50-59 22   00:44:17
324 360 Ebbe Dalgaard Sparta 3 DEN M50-59 23   00:44:17
325 720 Morten Ledskov ASG DEN M50-59 24   00:44:19
326 689 Claus Munch Tychsen RØNNE DEN M20-39 159   00:44:22
327 183 Michael Thelin Skælskør Løbeklub DEN M40-49 101   00:44:23
328 655 Fredrik Randløv Rsk DEN M19 35   00:44:24
329 701 Jakob Holst RØNNE DEN M20-39 160   00:44:24
330 719 Jacob Ipsen Ebsa Syp DEN M20-39 161   00:44:25
331 513 Keld Blom Aktivitetscenter Bornholms Hospital 1 DEN M50-59 25   00:44:25
332 36 Martin Klausen - DEN M20-39 162   00:44:26
333 1060 Niels Lunde FREDERIKSBERG DEN M40-49 102   00:44:26
334 240 Mikkel Elgaard Christensen Sparta 3 DEN M20-39 163   00:44:28
335 21 Henrik Bonné Skælskør Løbeklub DEN M20-39 164   00:44:29
336 436 Torben Kofoed-nielsen Bornholms Politi Idræt (BPI) DEN M40-49 103   00:44:30
337 685 Niels Kirkegaard Blovstrød Løverne DEN M50-59 26   00:44:30
338 748 Mads Marschall Melsted DEN M20-39 165   00:44:31
339 677 Michael Fredslund ODENSE C DEN M20-39 166   00:44:33
340 1094 Jesper Bach DYSSEGÅRD DEN M20-39 167   00:44:34
341 267 Jan Breiholdt TSV Neuwittenbek GER M40-49 104   00:44:34
342 772 Ulrik Nielsen KØBENHAVN S DEN M20-39 168   00:44:35
343 199 Casper Schroll KØBENHAVN S DEN M20-39 169   00:44:36
344 1050 Nicolai Keller HASLE DEN M20-39 170   00:44:36
345 753 Eilif Johannsen KTK 86 DEN M20-39 171   00:44:36
346 587 Bernd Rienecker Blau-Weiss Buchholz GER M40-49 105   00:44:38
347 448 Hans Jørn Boel VIDEBÆK DEN M40-49 106   00:44:38
348 672 Daniel Milic Jensen SNIK Atletik DEN M19 36   00:44:40
349 373 Sten Segebrecht Viking Atletik - De rappe DEN M40-49 107   00:44:41
350 728 Bjørn Kure Tejn DEN M20-39 172   00:44:46
351 253 Ove Bech Nielsen NYKØBING F DEN M50-59 27   00:44:51
352 48 Carsten Gemmer Hanghøj Sparta 5 DEN M20-39 173   00:44:51
353 616 Nicolas Døssland Edbo Risk Management NOR M19 37   00:44:52
354 511 Torsten Arendrup AK 73 DEN M50-59 28   00:44:54
355 483 Niclas Fick Aaker Skole DEN M20-39 174   00:44:55
356 663 Gustav Jonsson Søllerød OK DEN M19 38   00:44:55
357 462 Claus Rylander Christensen Segen DEN M20-39 175   00:44:56
358 34 Michael Schack Roslev KARLSLUNDE DEN M20-39 176   00:44:57
359 703 Henrik Brix Pedersen SORØ DEN M40-49 108   00:44:57
360 319 Peer Jensen Nordea DEN M50-59 29   00:44:57
361 431 Fleming Bargholz Herlevløberne DEN M40-49 109   00:44:57
362 662 Uwe Wiebusch LG-Oerlinghausen GER M50-59 30   00:44:58
363 166 Frank Heitmann HAMMEL DEN M40-49 110   00:44:59
364 402 Birger Steenberg Danish Crown 2 DEN M50-59 31   00:44:59
365 380 Anders Jørgensen Viking Atletik - De hurtige DEN M40-49 111   00:45:00
366 367 Kimm Dahl KONGENS LYNGBY DEN M50-59 32   00:45:02
367 750 Preben Østergaard Munke Mose Motion DEN M50-59 33   00:45:02
368 475 Pelle Jacob Munch-petersen Team Krøllebølles Bentøj DEN M20-39 177   00:45:02
369 318 Henrik Bargholz Hinnerup Løberne DEN M40-49 112   00:45:03
370 743 Kenneth Jensen Viking Atletik - De sidste DEN M40-49 113   00:45:04
371 382 Martin Lind VANLØSE DEN M20-39 178   00:45:04
372 312 Peter Grøn Politiets IF København DEN M40-49 114   00:45:04
373 84 Finn Schmidt Hansen Nyvest DEN M50-59 34   00:45:05
374 131 Torsten Würfel LSV Teterow GER M19 39   00:45:06
375 598 Allan Wiingaard Blovstrød-Løverne DEN M50-59 35   00:45:06
376 252 Erik Christensen Rødovre AC DEN M50-59 36   00:45:07
377 198 Henrik Olsson ASG DEN M20-39 179   00:45:09
