DMI Triathlon 2004

Triathlon : Mænd
 
Plc. StartNr Navn Forening Svøm/Løb min/km Skifte 1 Cykel km/t Skifte 2 Løb min/km Sluttid Diff.
1 106 Karsten Jensen ISG 00:11:48 4 00:15:44 00:00:50 4 00:38:06 2   39,37 00:00:33 8 00:24:08 2 00:04:02 01:15:23  
2 113 Brian Larsen LGI 00:13:07 6 00:17:29 00:00:38 3 00:37:33 1   39,96 00:00:35 10 00:24:14 3 00:04:03 01:16:04 00:00:42
3 108 Frank Nielsen HAGI 00:11:35 3 00:15:27 00:00:30 2 00:40:41 4   36,87 00:00:23 2 00:25:10 5 00:04:12 01:18:17 00:02:55
4 110 Klaus Kildemand IFK 00:14:17 11 00:19:02 00:00:29 1 00:41:17 5   36,34 00:00:32 7 00:23:34 1 00:03:56 01:20:08 00:04:45
5 115 C. Bak JDRI 00:10:41 2 00:14:14 00:01:14 10 00:41:53 7   35,82 00:00:30 4 00:26:33 8 00:04:26 01:20:48 00:05:25
6 122 Søren Figgé VIF 00:13:30 8 00:18:00 00:00:59 5 00:39:05 3   38,38 00:00:44 11 00:27:36 11 00:04:36 01:21:52 00:06:29
7 104 Morten Kristiansen ISG 00:14:06 10 00:18:48 00:01:03 7 00:42:09 8   35,59 00:01:02 17 00:25:18 6 00:04:13 01:23:36 00:08:14
8 109 Tom Jeppesen SIF FRH 00:14:04 9 00:18:45 00:01:18 12 00:44:51 11   33,45 00:00:46 12 00:24:23 4 00:04:04 01:25:20 00:09:58
9 107 Klaus Gertsen ISG 00:15:49 15 00:21:05 00:01:35 14 00:41:29 6   36,16 00:01:00 15 00:25:49 7 00:04:19 01:25:40 00:10:17
10 116 ? Behrentz JDRI 00:10:36 1 00:14:08 00:01:43 16 00:46:25 12   32,32 00:00:53 13 00:26:49 9 00:04:29 01:26:25 00:11:02
11 103 Peter Smed Jensen ISG 00:13:08 7 00:17:30 00:01:51 19 00:42:16 9   35,49 00:00:32 6 00:29:30 12 00:04:55 01:27:15 00:11:52
12 101 Mark Jansen FAGI 00:11:52 5 00:15:49 00:01:06 8 00:47:52 14   31,34 00:01:15 20 00:30:34 15 00:05:06 01:32:37 00:17:14
13 111 Nikolaj Hansen HOI 00:15:38 13 00:20:50 00:01:48 18 00:47:06 13   31,85 00:01:07 18 00:29:44 13 00:04:58 01:35:21 00:19:58
14 112 Dennis Hejlesen HOI 00:17:40 16 00:23:33 00:01:43 17 00:48:59 16   30,63 00:00:31 5 00:27:24 10 00:04:34 01:36:16 00:20:53
15 154 Ole Peter Larsen SIF FRH 00:15:40 14 00:20:53 00:01:42 15 00:49:27 17   30,34 00:00:58 14 00:30:15 14 00:05:03 01:38:00 00:22:37
16 151 Sten Nielsen IFS 00:21:35 19 00:28:46 00:01:01 6 00:44:25 10   33,78 00:01:08 19 00:31:32 17 00:05:16 01:39:40 00:24:17
17 105 Casper Laurent ISG 00:15:06 12 00:20:08 00:02:12 20 00:51:24 18   29,18 00:00:21 1 00:31:27 16 00:05:15 01:40:28 00:25:05
18 153 Poul-Erik Thyland SIF FRH 00:17:44 17 00:23:38 00:01:28 13 00:47:57 15   31,28 00:01:02 16 00:40:09 21 00:06:42 01:48:18 00:32:55
19 157 Villy Jensen IFK 00:19:37 18 00:26:09 00:02:49 21 00:52:41 20   28,48 00:00:28 3 00:34:49 18 00:05:49 01:50:22 00:35:00
20 156 Preben John Nielsen FSI 00:25:49 21 00:34:25 00:01:07 9 00:52:00 19   28,85 00:01:36 21 00:36:50 19 00:06:09 01:57:20 00:41:57
21 102 Allan Pedersen FAGI 00:23:38 20 00:31:31 00:01:17 11 01:01:29 21   24,4 00:00:34 9 00:38:07 20 00:06:22 02:05:03 00:49:41
DNF 114 Christian Hagsten JDRI   0     0   0   0   0   0      
DNF 121 Steen Møller Sørensen FAGI   0     0   0   0   0   0      
DNF 123 Ole Frandsen LGI   0     0   0   0   0   0      
DNF 155 Michael Hyldgaard IFV   0     0   0   0   0   0