DMI Cykling 2004

Old Boys & Veteraner
 
Plc StartNr Navn Forening Rang Tid
1 R33 CLAUS JENSEN JGKI SSG 1:19:10.865
2 R1 KENT GJEDSØ HLSI MJ 1:19:12.086
3 G13 KLAUS PETERSEN JGKI OL 1:19:32.322
4 R34 LASSE JENSEN JGKI OKS 1:21:09.611
5 R35 LARS JENSEN JGKI SSG 1:21:10.053
6 G14 IVAN NIELSEN IFK CIV 1:21:10.111
7 R3 HENNING JUHL JDRI SSG 1:21:10.441
8 G5 VAGN S. FRANDSEN SIF SSG 1:21:10.481
9 R10 KNUD NIELSEN IVG CAFBST 1:21:10.533
10 R32 JAN MØLLER JGKI SSG 1:21:10.686
11 G8 VARNY VESTERGAARD HOKI MJ 1:21:10.710
12 R22 LARS JUEL NIELSEN SIF MSPC 1:21:11.267
13 G11 PER H. NIELSEN FSI SSG 1:21:11.312
14 G7 VISTI PETERSEN FAGI CIV 1:21:11.320
15 R26 HENRIK SCHMIDT HOKI SG 1:21:11.386
16 R24 FRITZ KRISTENSEN FAGI SSG 1:21:11.693
17 R21 SØREN FIGGE FSI MJ 1:21:11.979
18 R23 KARSTEN BRYGESEN FAGI MJ 1:21:14.375
19 R30 BJARNE LYNGSØ JGKI KN 1:21:15.473
20 R19 PREBEN ANDERSEN LGI OKS 1:24:10.723
21 R37 JES KRISTOPHERSEN JGKI MJ 1:24:12.188
22 R42 POUL KJÆR IFÅ CIV 1:24:12.313
23 R38 J.M. NIELSEN IFK SSG 1:24:34.198
24 R4 PREBEN HEIN JDRI CSG 1:26:02.532
25 R17 FRANK EGMOSE IFÅ CIV 1:26:02.786
26 R40 J. S. MADSEN JDRI   1:27:04.547
27 R8 MICHAEL BUNDGAARD IVG OKS 1:27:07.245
28 R2 ERIK BØTTGER JDRI MJ 1:27:07.389
29 R41 RYAN LAIER IFK SSG 1:27:39.750
30 R12 PER ANDERSEN HVS OKS 1:30:51.123
31 G11 JØRGEN MIELBY FSI MJ 1:30:52.311
32 R5 MICHAEL BYSTRUP TRRI OKS 1:31:07.475
33 G9 PETER YSSING HOKI SSG 1:33:59.968
34 R18 JAN HOLM IFÅ CIV 1:34:00.039
35 R39 FINN CASPERSEN HAGI OKS 1:36:26.473
36 G1 BØRGE MADSEN ISG OKS 1:36:42.064
37 G2 HOLGER HANSEN IVG MATASS 1:38:40.571
38 R11 VILLY LUND HVS CIV 1:39:51.422
39 R9 KARSTEN HANSEN IVG CSG 1:44:51.701
40 G10 PREBEN J. NIELSEN FSI SSG 1:47:44.353